logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

partidas

cronica


fotos
XXVI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO

ronda1
ronda2
ronda3
ronda4
ronda5
ronda6
ronda7
ronda8

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Tudela Corbalan Carlos  2248 Totana 7,0 37 31 41
2 Alcaraz Martinez Felipe  1990 Sauces 7,0 35 29 38,5
3 Alarcon Olmos Daniel  1820 Monteagudo 6,5 33 27,5 38
4 Ponce Valero Juan Antonio  2036 Totana 6,0 40,5 33,5 45
5 Zapata Lopez Julio  1911 Mar Menor 6,0 35,5 28,5 38
6 Sabater Sanchez Asensio  2236 Cabezo Torres 6,0 35 29 38
7 Soto Diaz Jose Antonio  1940 Mar Menor 6,0 34,5 28,5 37,5
8 Lucas Vega Ivan  2099 Torre Alfonsina 5,5 38,5 31,5 42
9 Murcia Paredes Angel  2117 Cabezo Torres 5,5 37,5 30,5 41
10 Patino Andreu Ramon  1985 Mar Menor 5,5 33,5 27 37
11 Villa Turpin Antonio  1819 Ruy Lopez 5,5 33,5 26,5 37
12 Escudero Manzano Alejandro  2171 Casa Ajedrez 5,5 33 27 37,5
13 Moya Albaladejo Jose Antonio  1937 Mar Menor 5,5 32 26,5 34,5
14 Aroca Villalba Miguel  1981 Ruy Lopez 5,5 31,5 25 34,5
15 Delgado Lozano Jose Manuel  1972 Ruy Lopez 5,0 37 30,5 41
16 Blaya Serrano Antonio Javier  1985 Sauces 5,0 37 30 40
17 Navarro Martinez Daniel  1899 Monteagudo 5,0 35 29 40
18 Pol Plazas Pedro  1961 Sauces 5,0 32,5 26,5 35,5
19 Olmos Rosa Fernando  1777 Mar Menor 5,0 31,5 26 36,5
20 Caballero Frutos Jose Alfredo  1675 Monteagudo 5,0 29,5 24 31
21 Pons Abenza Alejandro  1853 ECA San Roque 5,0 28,5 23,5 31,5
22 Borja Rosagro Jaime  1726 V.Guadalupe 5,0 24,5 19,5 26
23 Guillen Parra Jose Antonio  1910 Ruy Lopez 4,5 36,5 30,5 39
24 Minano Carrillo Jose Luis  1926 Skull´s 4,5 36 30 38
25 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 Vistabella 4,5 35 28 37
26 Blesa Fernandez Francisco  0 Casa Ajedrez 4,5 32,5 26,5 36,5
27 Escudero Manzano Sergio  1707 Casa Ajedrez 4,5 32,5 26,5 34,5
28 Martinez Martinez  Juan Antonio  1732 La Pocha 4,5 32,5 25,5 36,5
29 De La Calle Fuentes Sergio  1746 V. Guadalupe 4,5 31 25,5 33
30 Gil Lopez Pedro Diego  2022 Ruy Lopez 4,5 30 25 33
31 Garcia Martinez Daniel  1799 Molinense 4,5 29 23,5 32
32 Munoz Jerez Segundo  2047 Mazarron 4,5 29 23,5 31,5
33 Garcia Porlan Beatriz  1685 Lorca 4,5 28,5 23 33
34 Reina Fernandez Juan Jose  1622 Torre Alfonsina 4,5 28 22 30,5
35 Picazo Gonzalez Ana  1722 Torre Alfonsina 4,5 26,5 19,5 28
36 Nicolas Prece Richard Gordon  0 San Juan Beniel 4,5 26 21 30
37 Martinez Vicente Gregorio  2072 Cabezo Torres 4,0 37,5 30,5 40
38 Borja Perez Jose  1964 Cabezo Torres 4,0 36,5 29,5 40,5
39 Portillo Castellon Javier  1888 Casa Ajedrez 4,0 34 28 36
40 Motos Abellan Daniel  1570 Torre Alfonsina 4,0 32,5 27 36
41 Munoz Nortes Jose Antonio  1843 Beniel 4,0 32 26,5 34,5
42 Benzal Roman Mario  1822 Mar Menor 4,0 29,5 23,5 31,5
43 Gil Manzano Pablo  1750 Monteagudo 4,0 29,5 22,5 31,5
44 Saorin Saorin Juan Luis  1750 ECA Abaran 4,0 29 24 30
45 Garcia De La Calera Martinez E  1735 San Juan Beniel 4,0 29 23,5 31
46 Gimenez Gil Manuel  1865 Yeclano 4,0 26,5 21,5 28
47 Molina Molina Carlos Javier  1576 ECA San Roque 4,0 26 20,5 28,5
48 Escribano Merida Luis  1618 Casa Ajedrez 4,0 25 20 27,5
49 Soto Aranda Eduardo  1435 Mar Menor 4,0 24 19,5 25
50 Palao Morales Antonio  1661 Yeclano 3,5 35 29 36
51 Fernandez Real Jose Miguel  1800 Sauces 3,5 31,5 26,5 34,5
52 Espadina Solano Jaime  1843 Sauces 3,5 31 25 32,5
53 Villaescusa De Gea Angel Pedro  1704 Mar Menor 3,5 30,5 25 31,5
54 Caravaca Melgar Jose  1876 San Juan Beniel 3,5 30,5 24,5 33,5
55 Lopez Vicente Pascual  0 La Pocha 3,5 27 22 28,5
56 Molina Carrillo Fabian  0 ECA Abaran 3,5 26,5 22 29,5
57 Berenguer Sanchez Fco Enrique  2031 Vistabella 3,5 25 20 27,5
58 Quinonero Padilla Maria  1373 Torre Alfonsina 3,5 24 19 26
59 Romero Moya Pedro  1466 Totana 3,5 23 18 25
60 Salar Pagan Lazaro  0 Skull´s 3,0 29,5 24,5 31,5
61 Portillo Alcalde Jose Maria  1619 Casa Ajedrez 3,0 29,5 23,5 31,5
62 Jimenez Ramallo Francisco Javi  0 Mar Menor 3,0 29 22,5 31,5
63 Yuste Saorin Jose Miguel  0 ECA Abarán 3,0 28 22 28,5
64 Saorín Cano Alejandro  0 Eca Abaran 3,0 27,5 22,5 28,5
65 Munoz Candela Pedro  0 Yeclano 3,0 27 22,5 28,5
66 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1586 Mar Menor 3,0 26 21 28
67 Aroca Marin Antonio  0 Ruy Lopez 3,0 26 21 28
68 Duque Suarez Leonardo  1670 Monteagudo 3,0 25 20 27
69 Molina Lopez Miguel Angel  0 ECA San Roque 3,0 23,5 19 26
70 Gil Villaescusa Jose  0 Yeclano 3,0 23,5 19 24,5
71 Blesa Fernandez Ignacio  0 Casa Ajedrez 3,0 22 16,5 23
72 Lopez Marin Pedro  1942 Ruy Lopez 2,5 32,5 27 36
73 Villaescusa De Gea Pilar  0 Mar Menor 2,5 26,5 21 26
74 Candel Garcia Francisco  0 La Pocha 2,5 25,5 20,5 26,5
75 Porlan Minarro Antonio  1468 Lorca 2,5 25 20 26
76 Manogil Ros Alejandro  0 Mar Menor 2,5 23,5 19 25,5
77 Gonzalez Palazon Constantino Luis  0 ECA Abaran 2,5 22 17,5 23,5
78 Martinez Peran Sofia  1588 Lorca 2,0 31 24 33,5
79 Juan Ubeda Rafael  0 ECA Abaran 2,0 26,5 21,5 28
80 Quijada Marin Antonio  1389 Skull´s 2,0 22 18 24
81 Izquierdo Minano Ivan  0 Ruy Lopez 2,0 22 17 23,5
82 Izquierdo Minano Cristian  0 Ruy Lopez 2,0 18,5 14,5 19,5
83 Losilla Marin Antonio  1720 Lorca 1,5 27,5 21,5 31
84 Yelo Sarrion Jesus  0 Casa Ajedrez 1,5 23 18 22
85 Sanchez Gomez Steven  0 ECA Abaran 1,5 19,5 15,5 20,5
86 Martinez Martinez Juan   0   0,0 21 16,5 32

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor