logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

partidas

cronica


fotos
XXVI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO

ronda1
ronda2
ronda3
ronda4
ronda5
ronda6
ronda7
ronda8

CLASIFICACIÓN RONDA 3
Rk. 0 Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1   Escudero Manzano Alejandro  2171 Casa Ajedrez 3 4 2 6,5
2   Lucas Vega Ivan  2099 Torre Alfonsina 3 4 2 6
3 CM Murcia Paredes Angel  2117 Cabezo Torres 3 4 2 5,5
4   Blaya Serrano Antonio Javier  1985 Sauces 3 3,5 1,5 4
5   Zapata Lopez Julio  1911 Mar Menor 3 3 1 3,5
6   Borja Perez Jose  1964 Cabezo Torres 2,5 4,5 2 4,25
7   Soto Diaz Jose Antonio  1940 Mar Menor 2,5 4,5 2 4,25
8 FM Tudela Corbalan Carlos  2248 Totana 2,5 4,5 2 3,75
9   Minano Carrillo Jose Luis  1926 Skull´s 2,5 4,5 2 3,75
10   Sabater Sanchez Asensio  2236 Cabezo Torres 2,5 4 1,5 4,25
11   Ponce Valero Juan Antonio  2036 Totana 2,5 4 1,5 3,75
12   Martinez Vicente Gregorio  2072 Cabezo Torres 2,5 4 1,5 3,75
13   Guillen Parra Jose Antonio  1910 Ruy Lopez 2,5 4 1,5 2,75
14   Munoz Nortes Jose Antonio  1843 Beniel 2,5 4 1,5 2,75
15   Delgado Lozano Jose Manuel  1972 Ruy Lopez 2,5 3,5 1,5 3,75
16   Patino Andreu Ramon  1985 Mar Menor 2,5 3 1,5 3,25
17   Alcaraz Martinez Felipe  1990 Sauces 2 5 2 3,5
18   Fernandez Real Jose Miguel  1800 Sauces 2 5 2 3
19   Villa Turpin Antonio  0 Ruy Lopez 2 4,5 2 3
20   Pol Plazas Pedro  1961 Sauces 2 4,5 1,5 2,5
21   Palao Morales Antonio  1661 Yeclano 2 4 2 3,5
22   Lopez Marin Pedro  1942 Ruy Lopez 2 4 1 2
23   Espadina Solano Jaime  1843 Sauces 2 4 1 2
24   Gil Lopez Pedro Diego  2022 Ruy Lopez 2 3,5 1,5 2,5
25   Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 Vistabella 2 3,5 1 2
26   Blesa Fernandez Francisco  0 Casa Ajedrez 2 3,5 1 2
27   Escudero Manzano Sergio  1707 Casa Ajedrez 2 3,5 1 1,5
28   Gimenez Gil Manuel  1865 Yeclano 2 3,5 1 1
29   Saorin Saorin Juan Luis  1750 ECA Abaran 2 3,5 1 1
30   Moya Albaladejo Jose Antonio  1937 Mar Menor 2 3,5 0,5 0,5
31   Villaescusa De Gea Angel Pedro  1704 Mar Menor 2 3,5 0,5 0,5
32   Caballero Frutos Jose Alfredo  1675 Monteagudo 2 3,5 0,5 0,5
33   Martinez Martinez  Juan Antonio  1732 La Pocha 2 3 1,5 2,75
34   Gil Manzano Pablo  1750 Monteagudo 2 3 1 2
35   Garcia De La Calera Martinez E  1735 San Juan Beniel 2 3 1 1
36   Munoz Jerez Segundo  2047 Mazarron 2 2,5 1 2
37   De La Calle Fuentes Sergio  1746 V. Guadalupe 1,5 5 2,5 1,75
38   Portillo Castellon Javier  1888 Casa Ajedrez 1,5 5 2 1
39   Olmos Rosa Fernando  1777 Mar Menor 1,5 4,5 1,5 1,25
40   Aroca Villalba Miguel  1981 Ruy Lopez 1,5 4 1,5 2,25
41   Navarro Martinez Daniel  1899 Monteagudo 1,5 4 1,5 2,25
42   Garcia Martinez Daniel  1799 Molinense 1,5 4 1,5 2
43   Alarcon Olmos Daniel  1820 Monteagudo 1,5 4 1,5 1,25
44   Escribano Merida Luis  1618 Casa Ajedrez 1,5 3,5 1,5 1,75
45   Garcia Porlan Beatriz  1685 Lorca 1,5 3 1,5 1,25
46   Motos Abellan Daniel  1570 Torre Alfonsina 1,5 3 1,5 1,25
47   Lopez Vicente Pascual  0 La Pocha 1,5 3 1,5 1,25
48   Martinez Peran Sofia  1588 Lorca 1,5 3 1 1,25
49   Pons Abenza Alejandro  1853 ECA San Roque 1,5 3 0,5 0,75
50   Losilla Marin Antonio  1720 Lorca 1,5 3 0,5 0,75
51   Caravaca Melgar Jose  0 San Juan Beniel 1 5 2 0,5
52   Yuste Saorin Jose Miguel  0 ECA Abarán 1 5 2 0,5
53   Benzal Roman Mario  1822 Mar Menor 1 4,5 2 1
54   Portillo Alcalde Jose Maria  1619 Casa Ajedrez 1 4,5 2 1
55   Molina Molina Carlos Javier  1576 ECA San Roque 1 4,5 2 1
56   Borja Rosagro Jaime  1726 V.Guadalupe 1 4,5 2 0,5
57   Aroca Marin Antonio  0 Ruy Lopez 1 4,5 2 0,5
58   Duque Suarez Leonardo  1670 Monteagudo 1 4,5 2 0
59   Reina Fernandez Juan Jose  1622 Torre Alfonsina 1 4,5 2 0
60   Soto Aranda Eduardo  1435 Mar Menor 1 4,5 2 0
61   Quinonero Padilla Maria  1373 Torre Alfonsina 1 4 2 1
62   Villaescusa De Gea Pilar  0 Mar Menor 1 4 2 0,5
63   Gonzalez Palazon Constantino Luis  0 ECA Abaran 1 4 2 0
64   Molina Carrillo Fabian  0 ECA Abaran 1 3,5 1,5 1
65   Munoz Candela Pedro  0 Yeclano 1 3,5 1,5 1
66   Salar Pagan Lazaro  0 Skull´s 1 3,5 1,5 1
67   Saorín Cano Alejandro  0 Eca Abaran 1 3,5 1,5 0,5
68   Molina Lopez Miguel Angel  0 ECA San Roque 1 3,5 1,5 0
69   Romero Moya Pedro  1466 Totana 1 3,5 1 0
70   Berenguer Sanchez Fco Enrique  2031 Vistabella 1 3 1 0
71   Juan Ubeda Rafael  0 ECA Abaran 1 3 1 0
72   Quijada Marin Antonio  0 Skull´s 1 3 1 0
73   Yelo Sarrion Jesus  0 Casa Ajedrez 1 2 1 0,5
74   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1586 Mar Menor 0,5 4,5 1,5 0,25
75   Candel Garcia Francisco  0 La Pocha 0,5 4 1,5 0,75
76   Picazo Gonzalez Ana  1722 Torre Alfonsina 0,5 3,5 1 0,5
77   Jimenez Ramallo Francisco Javi  0 Mar Menor 0,5 3 1,5 0,75
78   Porlan Minarro Antonio  1468 Lorca 0,5 3 1,5 0,25
79   Nicolas Prece Richard Gordon  0 San Juan Beniel 0,5 3 1,5 0,25
80   Gil Villaescusa Jose  0 Yeclano 0 4,5 2 0
81   Blesa Fernandez Ignacio  0 Casa Ajedrez 0 4 2 0
82   Izquierdo Minano Ivan  0 Ruy Lopez 0 4 2 0
83   Martinez Martinez Juan   0   0 3,5 1,5 0
84   Manogil Ros Alejandro  0 Mar Menor 0 3,5 1 0
85   Sanchez Gomez Steven  0 ECA Abaran 0 3 1 0
86   Izquierdo Minano Cristian  0 Ruy Lopez 0 2,5 1 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor