logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

partidas

cronica


fotos
XXVI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO

MESA CRUZADA
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Tudela Corbalan Carlos  2248  35s1  25w1  38s½   5w1  37s1   9w1   4s½   8w1 7
2 Alcaraz Martinez Felipe  1990  78s1  43w1   5s0  28w1  25s1  11w1  16s1   4w1 7
3 Alarcon Olmos Daniel  1820    -½  62w1  15s0  78w1  14s1  10w1  38s1   9w1 6,5
4 Ponce Valero Juan Antonio  2036  34w1  42s1   7w½  23s1   6w1   8s1   1w½   2s0 6
5 Zapata Lopez Julio  1911  54w1  63s1   2w1   1s0  16w0  27s1  39w1  15s1 6
6 Sabater Sanchez Asensio  2236  83w1  23s½  17s1  24w1   4s0  50w1   7w½  18s1 6
7 Soto Diaz Jose Antonio  1940  26s1  61w1   4s½  37w0  52s1  12w1   6s½  16w1 6
8 Lucas Vega Ivan  2099  20s1  52w1  13s1  12w1   9s½   4w0  24s1   1s0 5,5
9 Murcia Paredes Angel  2117  53w1  39s1  18w1  16s1   8w½   1s0  23w1   3s0 5,5
10 Patino Andreu Ramon  1985  47s1  29w½  31s1    -½  27w½   3s0  50w1  28s1 5,5
11 Villa Turpin Antonio  1819  45w1  24s0  68w1  51s1  72w1   2s0  13w½  32s+ 5,5
12 Escudero Manzano Alejandro  2171  27s1  46w1  72s+   8s0  38w½   7s0  44w1  23s1 5,5
13 Moya Albaladejo Jose Antonio  1937  71w1  73s1   8w0  45s1  32w½    -½  11s½  24w1 5,5
14 Aroca Villalba Miguel  1981  40w½  33s1  41w0  83s1   3w0  54s1  26w1  27s1 5,5
15 Delgado Lozano Jose Manuel  1972  59s1    -½   3w1    -½  30s½  17w½  21s1   5w0 5
16 Blaya Serrano Antonio Javier  1985  66w1  19s1  51w1   9w0   5s1  38s1   2w0   7s0 5
17 Navarro Martinez Daniel  1899    -½  40s1   6w0  33s1  26w1  15s½  19w1 0 5
18 Pol Plazas Pedro  1961  58s1  50w1   9s0  27w0  22s1  51w1  29s1   6w0 5
19 Olmos Rosa Fernando  1777  36s1  16w0    -½  55s1    -½  25w1  17s0  38w1 5
20 Caballero Frutos Jose Alfredo  1675   8w0  81s1  63w1  72s½  23w0  41s½  42w1  39s1 5
21 Pons Abenza Alejandro  1853  62s½  75w1  37s0  48w1    -½  60s1  15w0  45s1 5
22 Borja Rosagro Jaime  1726  84s1  72w0  26s0  79w1  18w0  67s1  64w1  41s1 5
23 Guillen Parra Jose Antonio  1910  70s1   6w½  29s1   4w0  20s1  30w1   9s0  12w0 4,5
24 Minano Carrillo Jose Luis  1926  74s1  11w1    -½   6s0  41w1  32s1   8w0  13s0 4,5
25 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903  77w1   1s0  49w1  53s1   2w0  19s0  40s1  29w½ 4,5
26 Blesa Fernandez Francisco  0   7w0  57s1  22w1  52w½  17s0  72s+  14s0  53w1 4,5
27 Escudero Manzano Sergio  1707  12w0  77s1  73w1  18s1  10s½   5w0  52s1  14w0 4,5
28 Martinez Martinez  Juan Antonio  1732    -½  65s1  39w½   2s0    -½  56w1  30s1  10w0 4,5
29 De La Calle Fuentes Sergio  1746  64w1  10s½  23w0  39s½  67w1  42s1  18w0  25s½ 4,5
30 Gil Lopez Pedro Diego  2022  48w1  51s0  34w1  44s1  15w½  23s0  28w0  50s1 4,5
31 Garcia Martinez Daniel  1799  65w½  55s1  10w0  40s½  53w0  47s1  49w1  35s½ 4,5
32 Munoz Jerez Segundo  2047  50s0  60w1  61s1  43w1  13s½  24w0  53s1  11w- 4,5
33 Garcia Porlan Beatriz  1685    -½  14w0  74s1  17w0  36s-  62s1  55w1  57s1 4,5
34 Reina Fernandez Juan Jose  1622   4s0  76w1  30s0  69s1  39w0  58w1  51s½  52w1 4,5
35 Picazo Gonzalez Ana  1722   1w0  54s0  65w½  74s1  63w½  79s1  46s1  31w½ 4,5
36 Nicolas Prece Richard Gordon  0  19w0  66s½  40w0  71s1  33w+  44s0  59w1  51s1 4,5
37 Martinez Vicente Gregorio  2072  68w1  41s½  21w1   7s1   1w0    -½ 0 0 4
38 Borja Perez Jose  1964  49w1  44s1   1w½  41s1  12s½  16w0   3w0  19s0 4
39 Portillo Castellon Javier  1888  82s1   9w0  28s½  29w½  34s1  45w1   5s0  20w0 4
40 Motos Abellan Daniel  1570  14s½  17w0  36s1  31w½  43s1    -½  25w0  44s½ 4
41 Munoz Nortes Jose Antonio  1843  76s1  37w½  14s1  38w0  24s0  20w½  61s1  22w0 4
42 Benzal Roman Mario  1822  56w1   4w0  50s-  77s1  61s1  29w0  20s0  66w1 4
43 Gil Manzano Pablo  1750  80w1   2s0  56w1  32s0  40w0  49s0  67w1  60s1 4
44 Saorin Saorin Juan Luis  1750  85s1  38w0  47s1  30w0  56s½  36w1  12s0  40w½ 4
45 Garcia De La Calera Martinez E  1735  11s0  71w1  58s1  13w0  64s1  39s0  60w1  21w0 4
46 Gimenez Gil Manuel  1865  81w1  12s0  67w1  50s0    -½    -½  35w0  54s1 4
47 Molina Molina Carlos Javier  1576  10w0  79s1  44w0    -½    -½  31w0  80s1  68s1 4
48 Escribano Merida Luis  1618  30s0  69w1    -½  21s0  60w0    -½  79s1  70w1 4
49 Soto Aranda Eduardo  1435  38s0  85w1  25s0  64w0  73s1  43w1  31s0  61w1 4
50 Palao Morales Antonio  1661  32w1  18s0  42w+  46w1    -½   6s0  10s0  30w0 3,5
51 Fernandez Real Jose Miguel  1800  69s1  30w1  16s0  11w0  58s1  18s0  34w½  36w0 3,5
52 Espadina Solano Jaime  1843  79w1   8s0  54w1  26s½   7w0  55s1  27w0  34s0 3,5
53 Villaescusa De Gea Angel Pedro  1704   9s0  70w1  64s1  25w0  31s1    -½  32w0  26s0 3,5
54 Caravaca Melgar Jose  1876   5s0  35w1  52s0  57s½  83w+  14w0  56s1  46w0 3,5
55 Lopez Vicente Pascual  0    -½  31w0  66s1  19w0  82s1  52w0  33s0  73w1 3,5
56 Molina Carrillo Fabian  0  42s0  59w1  43s0  68s1  44w½  28s0  54w0  75w1 3,5
57 Berenguer Sanchez Fco Enrique  2031  61s0  26w0  76s1  54w½    -½    -½  66s1  33w0 3,5
58 Quinonero Padilla Maria  1373  18w0  80s1  45w0  84s1  51w0  34s0  65w½  64s1 3,5
59 Romero Moya Pedro  1466  15w0  56s0  81w1  60s0    -½  84w1  36s0  76w1 3,5
60 Salar Pagan Lazaro  0    -½  32s0    -½  59w1  48s1  21w0  45s0  43w0 3
61 Portillo Alcalde Jose Maria  1619  57w1   7s0  32w0  80s1  42w0  63s1  41w0  49s0 3
62 Jimenez Ramallo Francisco Javi  0  21w½   3s0  78w0  75s½  68w½  33w0  84s+  65s½ 3
63 Yuste Saorin Jose Miguel  0 -1   5w0  20s0  66w½  35s½  61w0  71s0  79w1 3
64 Saorín Cano Alejandro  0  29s0 -1  53w0  49s1  45w0  78s+  22s0  58w0 3
65 Munoz Candela Pedro  0  31s½  28w0  35s½    -½    -½  66w0  58s½  62w½ 3
66 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1586  16s0  36w½  55w0  63s½  77w1  65s1  57w0  42s0 3
67 Aroca Marin Antonio  0  72s0  84w1  46s0  73w1  29s0  22w0  43s0  80w1 3
68 Duque Suarez Leonardo  1670  37s0  82w1  11s0  56w0  62s½  74w1  70s½  47w0 3
69 Molina Lopez Miguel Angel  0  51w0  48s0  70s1  34w0    -½  75w0  74s1  71w½ 3
70 Gil Villaescusa Jose  0  23w0  53s0  69w0  81s1    -½  83w+  68w½  48s0 3
71 Blesa Fernandez Ignacio  0  13s0  45s0  79w0  36w0  81s½  85w1  63w1  69s½ 3
72 Lopez Marin Pedro  1942  67w1  22s1  12w-  20w½  11s0  26w- 0 0 2,5
73 Villaescusa De Gea Pilar  0  86s+  13w0  27s0  67s0  49w0    -½  81w1  55s0 2,5
74 Candel Garcia Francisco  0  24w0  83s½  33w0  35w0  80s1  68s0  69w0  85s1 2,5
75 Porlan Minarro Antonio  1468    -½  21s0  83w0  62w½  79s-  69s1  76w½  56s0 2,5
76 Manogil Ros Alejandro  0  41w0  34s0  57w0    -½    -½  82w1  75s½  59s0 2,5
77 Gonzalez Palazon Constantino Luis  0  25s0  27w0  85s1  42w0  66s0  80w0  82s½ -1 2,5
78 Martinez Peran Sofia  1588   2w0    -½  62s1   3s0    -½  64w- 0 0 2
79 Juan Ubeda Rafael  0  52s0  47w0  71s1  22s0  75w+  35w0  48w0  63s0 2
80 Quijada Marin Antonio  1389  43s0  58w0  82s1  61w0  74w0  77s1  47w0  67s0 2
81 Izquierdo Minano Ivan  0  46s0  20w0  59s0  70w0  71w½ -1  73s0  82w½ 2
82 Izquierdo Minano Cristian  0  39w0  68s0  80w0  85s1  55w0  76s0  77w½  81s½ 2
83 Losilla Marin Antonio  1720   6s0  74w½  75s1  14w0  54s-  70s- 0 0 1,5
84 Yelo Sarrion Jesus  0  22w0  67s0 -1  58w0  85w½  59s0  62w- 0 1,5
85 Sanchez Gomez Steven  0  44w0  49s0  77w0  82w0  84s½  71s0 -1  74w0 1,5
86 Martinez Martinez Juan   0  73w- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor