logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

partidas

cronica


fotos
XXVI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO

ronda1
ronda2
ronda3
ronda4
ronda5
ronda6
ronda7
ronda8

CLASIFICACIÓN RONDA 5
Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Murcia Paredes Angel  2117 Cabezo Torres 4,5 14,5 10 15,25
2 Ponce Valero Juan Antonio  2036 Totana 4,5 14 10,5 14,25
3 Tudela Corbalan Carlos  2248 Totana 4,5 13,5 9,5 13,5
4 Lucas Vega Ivan  2099 Torre Alfonsina 4,5 13,5 9 13,75
5 Blaya Serrano Antonio Javier  1985 Sauces 4 13,5 9 11
6 Villa Turpin Antonio  0 Ruy Lopez 4 12,5 9 10,5
7 Borja Perez Jose  1964 Cabezo Torres 4 12,5 8 10,75
8 Alcaraz Martinez Felipe  1990 Sauces 4 10,5 7,5 9,5
9 Escudero Manzano Alejandro  2171 Casa Ajedrez 3,5 15 10,5 11
10 Sabater Sanchez Asensio  2236 Cabezo Torres 3,5 15 10,5 10,75
11 Delgado Lozano Jose Manuel  1972 Ruy Lopez 3,5 13,5 10 10,25
12 Minano Carrillo Jose Luis  1926 Skull´s 3,5 13,5 9,5 9,75
13 Martinez Vicente Gregorio  2072 Cabezo Torres 3,5 13,5 9 9,25
14 Guillen Parra Jose Antonio  1910 Ruy Lopez 3,5 13,5 9 8,75
15 Soto Diaz Jose Antonio  1940 Mar Menor 3,5 13 8,5 9,25
16 Palao Morales Antonio  1661 Yeclano 3,5 12,5 9 10,5
17 Patino Andreu Ramon  1985 Mar Menor 3,5 12 8,5 9
18 Navarro Martinez Daniel  1899 Monteagudo 3,5 11,5 8 9,25
19 Munoz Jerez Segundo  2047 Mazarron 3,5 11,5 8 8,75
20 Moya Albaladejo Jose Antonio  1937 Mar Menor 3,5 11,5 7 5,75
21 Gil Lopez Pedro Diego  2022 Ruy Lopez 3,5 11 7,5 7,75
22 Alarcon Olmos Daniel  1820 Monteagudo 3,5 10,5 7 7,75
23 Escudero Manzano Sergio  1707 Casa Ajedrez 3,5 10,5 7 6,25
24 Zapata Lopez Julio  1911 Mar Menor 3 14,5 10 7,5
25 Fernandez Real Jose Miguel  1800 Sauces 3 13,5 9,5 7
26 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 Vistabella 3 13,5 9 6
27 Pol Plazas Pedro  1961 Sauces 3 13 8,5 7
28 De La Calle Fuentes Sergio  1746 V. Guadalupe 3 12 8,5 6,75
29 Olmos Rosa Fernando  1777 Mar Menor 3 12 8 7,5
30 Portillo Castellon Javier  1888 Casa Ajedrez 3 12 7,5 5,75
31 Benzal Roman Mario  1822 Mar Menor 3 12 7,5 5,5
32 Garcia De La Calera Martinez E  1735 San Juan Beniel 3 11 7 4
33 Villaescusa De Gea Angel Pedro  1704 Mar Menor 3 11 6,5 5
34 Motos Abellan Daniel  1570 Torre Alfonsina 3 10 6,5 6,25
35 Salar Pagan Lazaro  0 Skull´s 3 9,5 6 6
36 Pons Abenza Alejandro  1853 ECA San Roque 3 9,5 6 5,25
37 Munoz Nortes Jose Antonio  1843 Beniel 2,5 13,5 9,5 5,25
38 Lopez Marin Pedro  1942 Ruy Lopez 2,5 12,5 8,5 5,25
39 Espadina Solano Jaime  1843 Sauces 2,5 12,5 8 4,75
40 Caballero Frutos Jose Alfredo  1675 Monteagudo 2,5 12,5 8 3,5
41 Martinez Martinez  Juan Antonio  1732 La Pocha 2,5 12 8 6
42 Saorin Saorin Juan Luis  1750 ECA Abaran 2,5 12 8 3,75
43 Blesa Fernandez Francisco  0 Casa Ajedrez 2,5 11,5 8 5,25
44 Aroca Villalba Miguel  1981 Ruy Lopez 2,5 11 7,5 5,5
45 Gimenez Gil Manuel  1865 Yeclano 2,5 10,5 7,5 3,75
46 Caravaca Melgar Jose  0 San Juan Beniel 2,5 9,5 6,5 5
47 Lopez Vicente Pascual  0 La Pocha 2,5 9,5 6,5 4,25
48 Nicolas Prece Richard Gordon  0 San Juan Beniel 2,5 9,5 6,5 3,5
49 Molina Carrillo Fabian  0 ECA Abaran 2,5 9,5 6 4,25
50 Gil Manzano Pablo  1750 Monteagudo 2 13 9 3,5
51 Portillo Alcalde Jose Maria  1619 Casa Ajedrez 2 12,5 9 3
52 Reina Fernandez Juan Jose  1622 Torre Alfonsina 2 12,5 8 2,5
53 Garcia Martinez Daniel  1799 Molinense 2 12 8,5 5
54 Martinez Peran Sofia  1588 Lorca 2 11,5 7,5 3,5
55 Saorín Cano Alejandro  0 Eca Abaran 2 11 8 3,5
56 Borja Rosagro Jaime  1726 V.Guadalupe 2 10 7 2,5
57 Quinonero Padilla Maria  1373 Torre Alfonsina 2 10 7 2
58 Molina Molina Carlos Javier  1576 ECA San Roque 2 10 6,5 3,5
59 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1586 Mar Menor 2 10 6 2,75
60 Picazo Gonzalez Ana  1722 Torre Alfonsina 2 10 5,5 3,25
61 Yuste Saorin Jose Miguel  0 ECA Abarán 2 9,5 6,5 3,5
62 Aroca Marin Antonio  0 Ruy Lopez 2 9,5 6,5 1,5
63 Soto Aranda Eduardo  1435 Mar Menor 2 9 5 1
64 Munoz Candela Pedro  0 Yeclano 2 8,5 6 4
65 Berenguer Sanchez Fco Enrique  2031 Vistabella 2 8,5 6 3
66 Juan Ubeda Rafael  0 ECA Abaran 2 7,5 5 2
67 Escribano Merida Luis  1618 Casa Ajedrez 1,5 12 8,5 2,25
68 Duque Suarez Leonardo  1670 Monteagudo 1,5 11,5 7,5 1,75
69 Garcia Porlan Beatriz  1685 Lorca 1,5 11 7,5 2,5
70 Romero Moya Pedro  1466 Totana 1,5 10,5 7 1,25
71 Jimenez Ramallo Francisco Javi  0 Mar Menor 1,5 10 6,5 3
72 Losilla Marin Antonio  1720 Lorca 1,5 10 6,5 2,25
73 Candel Garcia Francisco  0 La Pocha 1,5 9,5 6 2
74 Gil Villaescusa Jose  0 Yeclano 1,5 9,5 6 1,25
75 Molina Lopez Miguel Angel  0 ECA San Roque 1,5 8 5 2,25
76 Yelo Sarrion Jesus  0 Casa Ajedrez 1,5 7 5 1,25
77 Gonzalez Palazon Constantino Luis  0 ECA Abaran 1 12 8,5 0,5
78 Villaescusa De Gea Pilar  0 Mar Menor 1 11 7,5 0,5
79 Porlan Minarro Antonio  1468 Lorca 1 9,5 6,5 1,5
80 Izquierdo Minano Cristian  0 Ruy Lopez 1 8 5 0,5
81 Quijada Marin Antonio  0 Skull´s 1 7,5 5,5 1
82 Manogil Ros Alejandro  0 Mar Menor 1 7,5 5 1
83 Blesa Fernandez Ignacio  0 Casa Ajedrez 0,5 10 6,5 0,25
84 Izquierdo Minano Ivan  0 Ruy Lopez 0,5 8 5,5 0,25
85 Sanchez Gomez Steven  0 ECA Abaran 0,5 6,5 4 0,5
86 Martinez Martinez Juan   0   0 9 6 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor