logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

partidas

cronica


fotos
XXVI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO

ronda1
ronda2
ronda3
ronda4
ronda5
ronda6
ronda7
ronda8

CLASIFICACIÓN RONDA 6
Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Ponce Valero Juan Antonio  2036 Totana 5,5 21,5 17 22,25
2 Tudela Corbalan Carlos  2248 Totana 5,5 19,5 15 20,5
3 Blaya Serrano Antonio Javier  1985 Sauces 5 19,5 15 18
4 Alcaraz Martinez Felipe  1990 Sauces 5 17 13 15
5 Murcia Paredes Angel  2117 Cabezo Torres 4,5 23 17,5 18,75
6 Sabater Sanchez Asensio  2236 Cabezo Torres 4,5 21,5 16 16,25
7 Lucas Vega Ivan  2099 Torre Alfonsina 4,5 20,5 15 15,75
8 Guillen Parra Jose Antonio  1910 Ruy Lopez 4,5 20,5 15 14,75
9 Minano Carrillo Jose Luis  1926 Skull´s 4,5 19 14,5 14,25
10 Soto Diaz Jose Antonio  1940 Mar Menor 4,5 19 13,5 15,25
11 Alarcon Olmos Daniel  1820 Monteagudo 4,5 16,5 12,5 13,25
12 Martinez Vicente Gregorio  2072 Cabezo Torres 4 21 15,5 14,5
13 Zapata Lopez Julio  1911 Mar Menor 4 21 15,5 12
14 Borja Perez Jose  1964 Cabezo Torres 4 20 14,5 13,75
15 Delgado Lozano Jose Manuel  1972 Ruy Lopez 4 19,5 15 14,75
16 Villa Turpin Antonio  1819 Ruy Lopez 4 19 14 12
17 Navarro Martinez Daniel  1899 Monteagudo 4 18 13,5 13,5
18 Portillo Castellon Javier  1888 Casa Ajedrez 4 18 13,5 10,75
19 De La Calle Fuentes Sergio  1746 V. Guadalupe 4 17,5 13 11,25
20 Pol Plazas Pedro  1961 Sauces 4 17 12,5 11
21 Olmos Rosa Fernando  1777 Mar Menor 4 17 12 11,5
22 Moya Albaladejo Jose Antonio  1937 Mar Menor 4 16,5 12 9,25
23 Pons Abenza Alejandro  1853 ECA San Roque 4 15 11 10,25
24 Escudero Manzano Alejandro  2171 Casa Ajedrez 3,5 20 15,5 11,5
25 Palao Morales Antonio  1661 Yeclano 3,5 19 14,5 11
26 Patino Andreu Ramon  1985 Mar Menor 3,5 19 14,5 10,5
27 Gil Lopez Pedro Diego  2022 Ruy Lopez 3,5 18 13,5 10,5
28 Blesa Fernandez Francisco  0 Casa Ajedrez 3,5 17,5 13 10,25
29 Munoz Jerez Segundo  2047 Mazarron 3,5 17,5 13 10
30 Martinez Martinez  Juan Antonio  1732 La Pocha 3,5 17,5 12,5 10
31 Aroca Villalba Miguel  1981 Ruy Lopez 3,5 16,5 12 9,25
32 Espadina Solano Jaime  1843 Sauces 3,5 16,5 12 7,5
33 Motos Abellan Daniel  1570 Torre Alfonsina 3,5 16 12 9
34 Villaescusa De Gea Angel Pedro  1704 Mar Menor 3,5 16 11,5 8,75
35 Escudero Manzano Sergio  1707 Casa Ajedrez 3,5 15,5 11,5 7,75
36 Saorin Saorin Juan Luis  1750 ECA Abaran 3,5 14 10 5,75
37 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 Vistabella 3 21 15,5 7,5
38 Munoz Nortes Jose Antonio  1843 Beniel 3 19 14,5 9
39 Fernandez Real Jose Miguel  1800 Sauces 3 18,5 13,5 7
40 Benzal Roman Mario  1822 Mar Menor 3 18,5 13 6,5
41 Caballero Frutos Jose Alfredo  1675 Monteagudo 3 17 12,5 5,75
42 Reina Fernandez Juan Jose  1622 Torre Alfonsina 3 17 11,5 5,5
43 Garcia De La Calera Martinez E  1735 San Juan Beniel 3 16 12 5,5
44 Portillo Alcalde Jose Maria  1619 Casa Ajedrez 3 16 11,5 6
45 Salar Pagan Lazaro  0 Skull´s 3 15,5 11,5 7,5
46 Saorín Cano Alejandro  0 Eca Abaran 3 15,5 11,5 7
47 Garcia Martinez Daniel  1799 Molinense 3 15 11,5 7,25
48 Gimenez Gil Manuel  1865 Yeclano 3 14 11 6
49 Borja Rosagro Jaime  1726 V.Guadalupe 3 14 10 4,5
50 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1586 Mar Menor 3 13 8 4,75
51 Picazo Gonzalez Ana  1722 Torre Alfonsina 3 12,5 7 4,75
52 Soto Aranda Eduardo  1435 Mar Menor 3 12 8 3,5
53 Lopez Marin Pedro  1942 Ruy Lopez 2,5 18 13,5 6,5
54 Caravaca Melgar Jose  1876 San Juan Beniel 2,5 16,5 12,5 6,25
55 Lopez Vicente Pascual  0 La Pocha 2,5 16,5 12,5 5,25
56 Nicolas Prece Richard Gordon  0 San Juan Beniel 2,5 16 12 5
57 Molina Carrillo Fabian  0 ECA Abaran 2,5 15,5 12 6,75
58 Garcia Porlan Beatriz  1685 Lorca 2,5 15 11 4,5
59 Duque Suarez Leonardo  1670 Monteagudo 2,5 13,5 9,5 3,25
60 Berenguer Sanchez Fco Enrique  2031 Vistabella 2,5 13 10 5,5
61 Gil Villaescusa Jose  0 Yeclano 2,5 13 8,5 4
62 Romero Moya Pedro  1466 Totana 2,5 12,5 8,5 3,25
63 Gil Manzano Pablo  1750 Monteagudo 2 17,5 12,5 4,5
64 Martinez Peran Sofia  1588 Lorca 2 17,5 12,5 4
65 Yuste Saorin Jose Miguel  0 ECA Abarán 2 16 12 4,5
66 Escribano Merida Luis  1618 Casa Ajedrez 2 15,5 11,5 3,5
67 Munoz Candela Pedro  0 Yeclano 2 15 11,5 5
68 Molina Molina Carlos Javier  1576 ECA San Roque 2 15 11,5 3,5
69 Quinonero Padilla Maria  1373 Torre Alfonsina 2 15 11 3
70 Aroca Marin Antonio  0 Ruy Lopez 2 14,5 10,5 2
71 Porlan Minarro Antonio  1468 Lorca 2 13,5 9,5 3,5
72 Juan Ubeda Rafael  0 ECA Abaran 2 13 9,5 3
73 Manogil Ros Alejandro  0 Mar Menor 2 11,5 8,5 3
74 Quijada Marin Antonio  1389 Skull´s 2 9,5 6,5 2
75 Jimenez Ramallo Francisco Javi  0 Mar Menor 1,5 16,5 12 4,5
76 Losilla Marin Antonio  1720 Lorca 1,5 16 11,5 3,25
77 Candel Garcia Francisco  0 La Pocha 1,5 15,5 11 3,25
78 Villaescusa De Gea Pilar  0 Mar Menor 1,5 15 11 1,5
79 Molina Lopez Miguel Angel  0 ECA San Roque 1,5 12,5 9,5 2,75
80 Izquierdo Minano Ivan  0 Ruy Lopez 1,5 12 9 1,75
81 Blesa Fernandez Ignacio  0 Casa Ajedrez 1,5 11,5 7,5 1
82 Yelo Sarrion Jesus  0 Casa Ajedrez 1,5 11 8 1,25
83 Gonzalez Palazon Constantino Luis  0 ECA Abaran 1 15 11,5 0,5
84 Izquierdo Minano Cristian  0 Ruy Lopez 1 13 9 0,5
85 Sanchez Gomez Steven  0 ECA Abaran 0,5 10 6,5 0,5
86 Martinez Martinez Juan   0   0 12,5 9 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor