logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

partidas

cronica


fotos
XXVI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO

ronda1
ronda2
ronda3
ronda4
ronda5
ronda6
ronda7
ronda8

CLASIFICACIÓN RONDA 7
Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Ponce Valero Juan Antonio  2036 Totana 6 29,5 23,5 27,5
2 Tudela Corbalan Carlos  2248 Totana 6 29 23 28
3 Alcaraz Martinez Felipe  1990 Sauces 6 26 21 24
4 Murcia Paredes Angel  2117 Cabezo Torres 5,5 30 24 24,75
5 Lucas Vega Ivan  2099 Torre Alfonsina 5,5 28,5 22,5 23,25
6 Alarcon Olmos Daniel  1820 Monteagudo 5,5 24,5 19,5 20,75
7 Zapata Lopez Julio  1911 Mar Menor 5 28,5 22,5 19
8 Sabater Sanchez Asensio  2236 Cabezo Torres 5 28 22 20,25
9 Blaya Serrano Antonio Javier  1985 Sauces 5 28 22 19,5
10 Delgado Lozano Jose Manuel  1972 Ruy Lopez 5 26,5 21 21,25
11 Soto Diaz Jose Antonio  1940 Mar Menor 5 26 20 19
12 Navarro Martinez Daniel  1899 Monteagudo 5 25 20 19,5
13 Pol Plazas Pedro  1961 Sauces 5 24,5 19 17
14 Minano Carrillo Jose Luis  1926 Skull´s 4,5 28 22,5 16,75
15 Guillen Parra Jose Antonio  1910 Ruy Lopez 4,5 28 22 16,5
16 Escudero Manzano Alejandro  2171 Casa Ajedrez 4,5 26,5 21 17
17 Villa Turpin Antonio  1819 Ruy Lopez 4,5 26,5 20,5 16,75
18 Patino Andreu Ramon  1985 Mar Menor 4,5 25,5 20 16,5
19 Moya Albaladejo Jose Antonio  1937 Mar Menor 4,5 25,5 20 15,25
20 Escudero Manzano Sergio  1707 Casa Ajedrez 4,5 24 19 14,25
21 Aroca Villalba Miguel  1981 Ruy Lopez 4,5 23 17,5 14,75
22 Martinez Martinez  Juan Antonio  1732 La Pocha 4,5 23 17 15
23 Munoz Jerez Segundo  2047 Mazarron 4,5 21,5 17 14,75
24 Martinez Vicente Gregorio  2072 Cabezo Torres 4 28,5 22,5 16,25
25 Borja Perez Jose  1964 Cabezo Torres 4 28 22 15,5
26 Portillo Castellon Javier  1888 Casa Ajedrez 4 26,5 21 13,25
27 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 Vistabella 4 26 20 11,5
28 Munoz Nortes Jose Antonio  1843 Beniel 4 24,5 20 14,25
29 Olmos Rosa Fernando  1777 Mar Menor 4 24,5 19,5 13,5
30 De La Calle Fuentes Sergio  1746 V. Guadalupe 4 23,5 18,5 11,75
31 Caballero Frutos Jose Alfredo  1675 Monteagudo 4 23 17,5 10
32 Pons Abenza Alejandro  1853 ECA San Roque 4 22,5 17,5 12
33 Garcia De La Calera Martinez E  1735 San Juan Beniel 4 21 16,5 10
34 Garcia Martinez Daniel  1799 Molinense 4 20 15,5 11,5
35 Borja Rosagro Jaime  1726 V.Guadalupe 4 17,5 12,5 7
36 Picazo Gonzalez Ana  1722 Torre Alfonsina 4 17,5 11,5 8
37 Palao Morales Antonio  1661 Yeclano 3,5 26,5 21,5 12
38 Blesa Fernandez Francisco  0 Casa Ajedrez 3,5 25,5 20,5 12,25
39 Gil Lopez Pedro Diego  2022 Ruy Lopez 3,5 24,5 19,5 12,5
40 Motos Abellan Daniel  1570 Torre Alfonsina 3,5 24,5 19,5 12
41 Villaescusa De Gea Angel Pedro  1704 Mar Menor 3,5 24,5 19 10,25
42 Fernandez Real Jose Miguel  1800 Sauces 3,5 24 19 10,25
43 Espadina Solano Jaime  1843 Sauces 3,5 23,5 18 8,5
44 Caravaca Melgar Jose  1876 San Juan Beniel 3,5 23 18 11,25
45 Reina Fernandez Juan Jose  1622 Torre Alfonsina 3,5 22 16 9,25
46 Garcia Porlan Beatriz  1685 Lorca 3,5 21 16 8
47 Saorin Saorin Juan Luis  1750 ECA Abaran 3,5 20 16 8,25
48 Nicolas Prece Richard Gordon  0 San Juan Beniel 3,5 19 15 9,5
49 Berenguer Sanchez Fco Enrique  2031 Vistabella 3,5 18 15 10,5
50 Benzal Roman Mario  1822 Mar Menor 3 23,5 17,5 7
51 Portillo Alcalde Jose Maria  1619 Casa Ajedrez 3 22,5 17,5 7
52 Salar Pagan Lazaro  0 Skull´s 3 22 17,5 8,5
53 Gil Manzano Pablo  1750 Monteagudo 3 21,5 15,5 6,5
54 Saorín Cano Alejandro  0 Eca Abaran 3 21 17 7
55 Gimenez Gil Manuel  1865 Yeclano 3 20 16 6
56 Molina Molina Carlos Javier  1576 ECA San Roque 3 20 15,5 6,5
57 Escribano Merida Luis  1618 Casa Ajedrez 3 19 15 7
58 Soto Aranda Eduardo  1435 Mar Menor 3 19 15 6
59 Gil Villaescusa Jose  0 Yeclano 3 18 13,5 6,25
60 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1586 Mar Menor 3 18 13 6,25
61 Duque Suarez Leonardo  1670 Monteagudo 3 17,5 13 5,25
62 Lopez Marin Pedro  1942 Ruy Lopez 2,5 25 20 8
63 Jimenez Ramallo Francisco Javi  0 Mar Menor 2,5 22,5 17 7
64 Lopez Vicente Pascual  0 La Pocha 2,5 22 18 5,75
65 Munoz Candela Pedro  0 Yeclano 2,5 21,5 17 7,75
66 Molina Carrillo Fabian  0 ECA Abaran 2,5 20,5 16 7,25
67 Quinonero Padilla Maria  1373 Torre Alfonsina 2,5 20,5 15,5 4,75
68 Villaescusa De Gea Pilar  0 Mar Menor 2,5 19 14,5 4
69 Porlan Minarro Antonio  1468 Lorca 2,5 18,5 14,5 6,25
70 Molina Lopez Miguel Angel  0 ECA San Roque 2,5 18 14,5 5,25
71 Manogil Ros Alejandro  0 Mar Menor 2,5 18 14 5,5
72 Romero Moya Pedro  1466 Totana 2,5 17,5 12,5 3,75
73 Blesa Fernandez Ignacio  0 Casa Ajedrez 2,5 15,5 11 3
74 Martinez Peran Sofia  1588 Lorca 2 24 18 5
75 Yuste Saorin Jose Miguel  0 ECA Abarán 2 22 17 5
76 Juan Ubeda Rafael  0 ECA Abaran 2 20 16 4
77 Aroca Marin Antonio  0 Ruy Lopez 2 20 16 3,5
78 Quijada Marin Antonio  1389 Skull´s 2 14,5 11,5 3
79 Losilla Marin Antonio  1720 Lorca 1,5 21,5 16,5 3,75
80 Candel Garcia Francisco  0 La Pocha 1,5 21 16,5 3,5
81 Gonzalez Palazon Constantino Luis  0 ECA Abaran 1,5 18,5 14 1,75
82 Izquierdo Minano Ivan  0 Ruy Lopez 1,5 16,5 12,5 2,25
83 Yelo Sarrion Jesus  0 Casa Ajedrez 1,5 15,5 11,5 2
84 Izquierdo Minano Cristian  0 Ruy Lopez 1,5 15,5 11,5 1,75
85 Sanchez Gomez Steven  0 ECA Abaran 1,5 13,5 10 1,75
86 Martinez Martinez Juan   0   0 16,5 12,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor