Emparejamientos Ronda 7. 9 de noviembre.
División de Honor
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "A" | C.A CABEZO TORRES "A" | 5½ | : | ½ |
| 2 | C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" | A.D. COIMBRA JUMILLA "A" | 2 | : | 4 |
| 3 | C.A. SAUCES UPCT "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | 2½ | : | 3½ |
| 4 | C.D.A LAPUERTA UPCT "A" | INT. TOTANA CHESS CLUB | 3 | : | 3 |
Primera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. MAR MENOR-NEW CASTELAR "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | 1½ | : | 3½ |
| 2 | C.A. SAN JUAN BENIEL "A" | MURCIA CHESS CLUB | 4 | : | 1 |
| 3 | A.D. COIMBRA JUMILLA "B" | C.A. VISTABELLA "A" | 2½ | : | 2½ |
| 4 | C.D.A LAPUERTA UPCT "B" | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "B" | 1 | : | 4 |
Segunda División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. TROVERO MARIN-UPCT | C.A. VISTABELLA "B" | 3 | : | 1 |
| 2 | C.A. UPCT-TROVERO MARIN | C.A. LA POCHA ARCHENA | 0 | : | 4 |
| 3 | C.A. SAUCES UPCT "B" | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "C" | ½ | : | 3½ |
| 4 | C.A. ALCANTARILLA "A" | C.D.A. LAPUERTA UPCT "C" | 2 | : | 2 |
Tercera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA AJEDREZ MURCIA | C.D.A. LAPUERTA-UPCT ROQUEROS | 3½ | : | ½ |
| 2 | CONST. MET. MAR MENOR | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | 1½ | : | 2½ |
| 3 | C.A. SAN JUAN BENIEL "B" | C.A.C BENIAJAN CAISSA "B" | 2½ | : | 1½ |
| 4 | C.A CABEZO TORRES "B" | A.D COIMBRA JUMILLA "C" | 3½ | : | ½ |
| 5 | C.D.A LAPUERTA-UPCT "D" | C.A.M. YECLANO AQUARIUM | 1½ | : | 2½ |
| 6 | C.A. MAR MENOR NEW CASTELAR "B" | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 3½ | : | ½ |
| 7 | C.A. CASINO AGUILAS | C.A. SKULL´S | ½ | : | 3½ |
| 8 | C.A. SANTOMERA | C.A. LOS ALCAZARES SHERPA | 1 | : | 3 |
| 9 | C.A. LORCA ESCUL | C.A. MAR MENOR PROMESAS | 3½ | : | ½ |
| 10 | E.C.A. CASINO ABARAN | C.A. ALCANTARILLA "B" | 2 | : | 2 |
| 11 | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "D" | C.A. LORCA PULPI | 4 | : | 0 |
| 12 | C.A. SAUCES-UPCT "C" | E.D.M CARAVACA | 3½ | : | ½ |
