Emparejamientos Ronda 4. 26 de octubre.
División de Honor
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A CABEZO TORRES "A" | C.A. SAUCES UPCT "A" | 4 | : | 2 |
| 2 | C.D.A LAPUERTA UPCT "A" | C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" | 4 | : | 2 |
| 3 | INT. TOTANA CHESS CLUB | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "A" | 1½ | : | 4½ |
| 4 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | A.D. COIMBRA JUMILLA "A" | 4 | : | 2 |
Primera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | A.D. COIMBRA JUMILLA "B" | 2½ | : | 2½ |
| 2 | C.D.A LAPUERTA UPCT "B" | C.A. SAN JUAN BENIEL "A" | 4½ | : | ½ |
| 3 | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "B" | C.A. MAR MENOR-NEW CASTELAR "A" | 4 | : | 1 |
| 4 | C.A. VISTABELLA "A" | MURCIA CHESS CLUB | 3½ | : | 1½ |
Segunda División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. VISTABELLA "B" | C.A. SAUCES UPCT "B" | 3½ | : | ½ |
| 2 | C.A. ALCANTARILLA "A" | C.A. UPCT-TROVERO MARIN | 3½ | : | ½ |
| 3 | C.D.A. LAPUERTA UPCT "C" | C.A. TROVERO MARIN-UPCT | ½ | : | 3½ |
| 4 | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "C" | C.A. LA POCHA ARCHENA | 2 | : | 2 |
Tercera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA AJEDREZ MURCIA | CONST. MET. MAR MENOR | 3½ | : | ½ |
| 2 | C.A. LOS ALCAZARES SHERPA | C.A CABEZO TORRES "B" | 2 | : | 2 |
| 3 | E.C.A. CASINO ABARAN | C.A. MAR MENOR NEW CASTELAR "B" | 0 | : | 4 |
| 4 | C.D.A LAPUERTA-UPCT "D" | A.D COIMBRA JUMILLA "C" | 2 | : | 2 |
| 5 | C.D.A. LAPUERTA-UPCT ROQUEROS | C.A. SAN JUAN BENIEL "B" | 2½ | : | 1½ |
| 6 | C.A. SANTOMERA | C.A.M. YECLANO AQUARIUM | ½ | : | 3½ |
| 7 | C.A. MAR MENOR PROMESAS | C.A. CASINO AGUILAS | 2½ | : | 1½ |
| 8 | C.A. SKULL´S | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | ½ | : | 3½ |
| 9 | C.A. LORCA ESCUL | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "D" | 3 | : | 1 |
| 10 | C.A.C BENIAJAN CAISSA "B" | C.A. ALCANTARILLA "B" | 4 | : | 0 |
| 11 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | E.D.M CARAVACA | 3 | : | 1 |
| 12 | C.A. LORCA PULPI | C.A. SAUCES-UPCT "C" | 1 | : | 3 |
