Emparejamientos Ronda 2. 19 de octubre.
División de Honor
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A CABEZO TORRES "A" | C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" | 3½ | : | 2½ |
| 2 | C.A. SAUCES UPCT "A" | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "A" | 1 | : | 5 |
| 3 | C.D.A LAPUERTA UPCT "A" | A.D. COIMBRA JUMILLA "A" | 3 | : | 3 |
| 4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | 2 | : | 4 |
Primera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | C.A. SAN JUAN BENIEL "A" | 2 | : | 2 |
| 2 | A.D. COIMBRA JUMILLA "B" | C.A. MAR MENOR-NEW CASTELAR "A" | 2½ | : | 2½ |
| 3 | C.D.A LAPUERTA UPCT "B" | MURCIA CHESS CLUB | 3½ | : | 1½ |
| 4 | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "B" | C.A. VISTABELLA "A" | 3 | : | 2 |
Segunda División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. VISTABELLA "B" | C.A. UPCT-TROVERO MARIN | 3 | : | 1 |
| 2 | C.A. SAUCES UPCT "B" | C.A. TROVERO MARIN-UPCT | 2 | : | 2 |
| 3 | C.A. ALCANTARILLA "A" | C.A. LA POCHA ARCHENA | 2 | : | 2 |
| 4 | C.D.A. LAPUERTA UPCT "C" | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "C" | 2 | : | 2 |
Tercera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D COIMBRA JUMILLA "C" | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "D" | 3½ | : | ½ |
| 2 | CASA AJEDREZ MURCIA | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | 3½ | : | ½ |
| 3 | C.D.A. LAPUERTA-UPCT ROQUEROS | C.A CABEZO TORRES "B" | 3 | : | 1 |
| 4 | C.A. LOS ALCAZARES SHERPA | C.A. MAR MENOR NEW CASTELAR "B" | 2 | : | 2 |
| 5 | CONST. MET. MAR MENOR | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 3½ | : | ½ |
| 6 | C.A.C BENIAJAN CAISSA "B" | C.A.M. YECLANO AQUARIUM | 0 | : | 4 |
| 7 | C.A. MAR MENOR PROMESAS | C.D.A LAPUERTA-UPCT "D" | 1 | : | 3 |
| 8 | C.A. SKULL´S | C.A. ALCANTARILLA "B" | 2½ | : | 1½ |
| 9 | C.A. SAUCES-UPCT "C" | C.A. SANTOMERA | ½ | : | 3½ |
| 10 | E.D.M CARAVACA | E.C.A. CASINO ABARAN | 1½ | : | 2½ |
| 11 | C.A. LORCA PULPI | C.A. SAN JUAN BENIEL "B" | 1 | : | 3 |
| 12 | C.A. LORCA ESCUL | C.A. CASINO AGUILAS | 1½ | : | 2½ |
