Club de Ajedrez Mar Menor
Año 2024
Septiembre
| Nombre | Apellidos | Año | . | Elo | . | Rápido | . | Blitz | . |
1 | Daniel | Ibáñez Koblash | 2011 | . | 2033 | -20 | 1839 | 0 | 1930 | 0 |
2 | José Antonio | Moya Albaladejo | 1969 | . | 1949 | -25 | 1867 | 0 | 1943 | 0 |
3 | Enrique | Ibáñez Guillén | 1975 | . | 1826 | -16 | 1907 | 0 | 1884 | 0 |
4 | Álvaro | Gea García | 2009 | . | 1822 | 0 | 1799 | 0 | 1804 | 0 |
5 | Francisco Ramón | Mateos Martínez | 1975 | . | 1822 | 6 | 1879 | 0 | | 0 |
6 | Andrés Ricardo | Koblash Koblash | 2007 | . | 1785 | 0 | 1732 | 0 | 1700 | 0 |
7 | Javier | Valera Espejo | 2007 | . | 1760 | 0 | 1660 | 0 | 1630 | 0 |
8 | Joan | Sanmartín Hernández | 2006 | . | 1745 | 0 | 1759 | 0 | 1724 | 0 |
9 | Félix | Ruiz De Haro | 1969 | . | 1736 | 0 | 1788 | 0 | | 0 |
10 | José María | Bernabé Ortuño | 1958 | . | 1713 | 0 | 1832 | 0 | | 0 |
11 | Eustaquio | Sanmartín Olmo | 1963 | . | 1711 | 0 | 1726 | 0 | 1740 | 0 |
12 | Cayo | Andrés Zamorano | 1945 | . | 1592 | 0 | 1672 | 0 | 1678 | 0 |
13 | Ismael | Madrid Luján | 2007 | . | 1600 | 0 | 1614 | 0 | 1586 | 0 |
14 | Asensio | Albaladejo Sánchez | 1976 | . | 1596 | 0 | | 0 | 1501 | 0 |
15 | Javier | Valera Aznar | 1977 | . | 1583 | 0 | 1610 | 0 | 1560 | 0 |
16 | Félix | Sanmartín Olmo | 1976 | . | 1581 | 0 | 1567 | 0 | 1608 | 0 |
17 | Ricardo | Luchinguer Torres | 2007 | . | 1564 | 0 | | 0 | | 0 |
18 | José Carlos | Valsera Paniagua | 1970 | . | 1454 | 0 | 1483 | 0 | | 0 |
19 | Alfredo | Garzón Guirado | 2009 | . | 1419 | 0 | | 0 | | 0 |
20 | Enzo | Antolinos Meroño | 2014 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
21 | Tomás | Guillén Sánchez | 1959 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
Agosto
| Nombre | Apellidos | Año | . | Elo | . | Rápido | . | Blitz | . |
1 | Daniel | Ibáñez Koblash | 2011 | . | 2053 | 0 | 1839 | 0 | 1930 | 0 |
2 | José Antonio | Moya Albaladejo | 1969 | . | 1974 | 23 | 1867 | 0 | 1943 | 0 |
3 | Enrique | Ibáñez Guillén | 1975 | . | 1842 | 0 | 1907 | 0 | 1884 | 0 |
4 | Álvaro | Gea García | 2009 | . | 1822 | 0 | 1799 | 0 | 1804 | 0 |
5 | Francisco Ramón | Mateos Martínez | 1975 | . | 1816 | 0 | 1879 | 0 | | 0 |
6 | Andrés Ricardo | Koblash Koblash | 2007 | . | 1785 | 0 | 1732 | 0 | 1700 | 0 |
7 | Javier | Valera Espejo | 2007 | . | 1760 | 0 | 1660 | 0 | 1630 | 0 |
8 | Joan | Sanmartín Hernández | 2006 | . | 1745 | 0 | 1759 | 0 | 1724 | 0 |
9 | Félix | Ruiz De Haro | 1969 | . | 1736 | 0 | 1788 | 0 | | 0 |
10 | José María | Bernabé Ortuño | 1958 | . | 1713 | 0 | 1832 | 0 | | 0 |
11 | Eustaquio | Sanmartín Olmo | 1963 | . | 1711 | 0 | 1726 | 0 | 1740 | 0 |
12 | Cayo | Andrés Zamorano | 1945 | . | 1592 | -14 | 1672 | 0 | 1678 | 0 |
13 | Ismael | Madrid Luján | 2007 | . | 1600 | 0 | 1614 | 0 | 1586 | 0 |
14 | Asensio | Albaladejo Sánchez | 1976 | . | 1596 | 0 | | 0 | 1501 | 0 |
15 | Javier | Valera Aznar | 1977 | . | 1583 | 0 | 1610 | 0 | 1560 | 0 |
16 | Félix | Sanmartín Olmo | 1976 | . | 1581 | 0 | 1567 | 0 | 1608 | 0 |
17 | Ricardo | Luchinguer Torres | 2007 | . | 1564 | 0 | | 0 | | 0 |
18 | José Carlos | Valsera Paniagua | 1970 | . | 1454 | 0 | 1483 | 0 | | 0 |
19 | Alfredo | Garzón Guirado | 2009 | . | 1419 | 0 | | 0 | | 0 |
20 | Enzo | Antolinos Meroño | 2014 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
21 | Tomás | Guillén Sánchez | 1959 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
Julio
| Nombre | Apellidos | Año | . | Elo | . | Rápido | . | Blitz | . |
1 | Daniel | Ibáñez Koblash | 2011 | . | 2053 | 48 | 1839 | 0 | 1930 | -43 |
2 | José Antonio | Moya Albaladejo | 1969 | . | 1951 | 0 | 1867 | 0 | 1943 | 0 |
3 | Enrique | Ibáñez Guillén | 1975 | . | 1842 | 0 | 1907 | 0 | 1884 | 0 |
4 | Álvaro | Gea García | 2009 | . | 1822 | 0 | 1799 | 0 | 1804 | -3 |
5 | Francisco Ramón | Mateos Martínez | 1975 | . | 1816 | 0 | 1879 | 13 | | 0 |
6 | Andrés Ricardo | Koblash Koblash | 2007 | . | 1785 | 0 | 1732 | 0 | 1699 | -1 |
7 | Javier | Valera Espejo | 2007 | . | 1760 | 0 | 1660 | 0 | 1630 | 0 |
8 | Joan | Sanmartín Hernández | 2006 | . | 1745 | 0 | 1759 | 0 | 1724 | 0 |
9 | Félix | Ruiz De Haro | 1969 | . | 1736 | 0 | 1788 | 0 | | 0 |
10 | José María | Bernabé Ortuño | 1958 | . | 1713 | 0 | 1832 | 0 | | 0 |
11 | Eustaquio | Sanmartín Olmo | 1963 | . | 1711 | 0 | 1726 | 0 | 1740 | 11 |
12 | Cayo | Andrés Zamorano | 1945 | . | 1606 | 0 | 1672 | -8 | 1678 | 6 |
13 | Ismael | Madrid Luján | 2007 | . | 1600 | 0 | 1614 | 0 | 1586 | 0 |
14 | Asensio | Albaladejo Sánchez | 1976 | . | 1596 | 0 | | 0 | 1501 | 0 |
15 | Javier | Valera Aznar | 1977 | . | 1583 | 0 | 1609 | -1 | 1560 | 0 |
16 | Félix | Sanmartín Olmo | 1976 | . | 1581 | 0 | 1567 | 0 | 1608 | 0 |
17 | Ricardo | Luchinguer Torres | 2007 | . | 1564 | 0 | | 0 | | 0 |
18 | José Carlos | Valsera Paniagua | 1970 | . | 1454 | 0 | 1483 | 0 | | 0 |
19 | Alfredo | Garzón Guirado | 2009 | . | 1419 | 0 | | 0 | | 0 |
20 | Enzo | Antolinos Meroño | 2014 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
21 | Tomás | Guillén Sánchez | 1959 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
Junio
. | Nombre | Apellidos | Año | . | Elo | . | Rápido | . | Blitz | . |
1 | Daniel | Ibáñez Koblash | 2011 | . | 2005 | 34 | 1839 | 0 | 1973 | 92 |
2 | José Antonio | Moya Albaladejo | 1969 | . | 1951 | 0 | 1867 | 0 | 1943 | 0 |
3 | Enrique | Ibáñez Guillén | 1975 | . | 1842 | 18 | 1907 | 0 | 1884 | -1 |
4 | Álvaro | Gea García | 2009 | . | 1822 | 0 | 1799 | 0 | 1807 | 0 |
5 | Francisco Ramón | Mateos Martínez | 1975 | . | 1816 | -34 | 1866 | 0 | | 0 |
6 | Andrés Ricardo | Koblash Koblash | 2007 | . | 1785 | 0 | 1732 | 0 | 1700 | -26 |
7 | Javier | Valera Espejo | 2007 | . | 1760 | -14 | 1660 | 0 | 1630 | 0 |
8 | Joan | Sanmartín Hernández | 2006 | . | 1745 | 0 | 1759 | 0 | 1724 | 0 |
9 | Félix | Ruiz De Haro | 1969 | . | 1736 | -22 | 1788 | 0 | | 0 |
10 | José María | Bernabé Ortuño | 1958 | . | 1713 | -2 | 1832 | 0 | | 0 |
11 | Eustaquio | Sanmartín Olmo | 1963 | . | 1711 | 0 | 1726 | 0 | 1729 | 0 |
12 | Cayo | Andrés Zamorano | 1945 | . | 1606 | -7 | 1680 | 0 | 1672 | 16 |
13 | Ismael | Madrid Luján | 2007 | . | 1600 | -14 | 1614 | 0 | 1586 | N |
14 | Asensio | Albaladejo Sánchez | 1976 | . | 1596 | 0 | | 0 | 1501 | 0 |
15 | Javier | Valera Aznar | 1977 | . | 1583 | 0 | 1610 | 0 | 1560 | 0 |
16 | Félix | Sanmartín Olmo | 1976 | . | 1581 | 0 | 1567 | 0 | 1608 | 0 |
17 | Ricardo | Luchinguer Torres | 2007 | . | 1564 | 0 | | 0 | | 0 |
18 | José Carlos | Valsera Paniagua | 1970 | . | 1454 | 0 | 1483 | 0 | | 0 |
19 | Alfredo | Garzón Guirado | 2009 | . | 1419 | -12 | | 0 | | 0 |
20 | Enzo | Antolinos Meroño | 2014 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
21 | Tomás | Guillén Sánchez | 1959 | . | | 0 | | 0 | | 0 |
Mayo
| Nombre | Apellidos | Año | . | Elo | , | Rápido | , | Blitz | , |
1 | Daniel | Ibáñez Koblash | 2011 | . | 1971 | -5 | 1839 | 54 | 1881 | 0 |
2 | José Antonio | Moya Albaladejo | 1969 | . | 1951 | 13 | 1867 | 0 | 1943 | 0 |
3 | Francisco Ramón | Mateos Martínez | 1975 | . | 1850 | 1 | 1866 | 0 | | 0 |
4 | Enrique | Ibáñez Guillén | 1975 | . | 1824 | -12 | 1907 | 0 | 1885 | 0 |
5 | Álvaro | Gea García | 2009 | . | 1822 | 0 | 1799 | 30 | 1807 | 0 |
6 | Andrés Ricardo | Koblash Koblash | 2007 | . | 1785 | 66 | 1732 | 28 | 1726 | 0 |
7 | Javier | Valera Espejo | 2007 | . | 1774 | -62 | 1660 | 0 | 1630 | 0 |
8 | Félix | Ruiz De Haro | 1969 | . | 1758 | 0 | 1788 | 0 | | 0 |
9 | Joan | Sanmartín Hernández | 2006 | . | 1745 | 1 | 1759 | 40 | 1724 | 0 |
10 | José María | Bernabé Ortuño | 1958 | . | 1715 | 3 | 1832 | 8 | | 0 |
11 | Eustaquio | Sanmartín Olmo | 1963 | . | 1711 | 0 | 1726 | 0 | 1729 | -1 |
12 | Ismael | Madrid Luján | 2007 | . | 1614 | 2 | 1614 | N | | 0 |
13 | Cayo | Andrés Zamorano | 1945 | . | 1613 | 0 | 1680 | 0 | 1656 | 0 |
14 | Asensio | Albaladejo Sánchez | 1976 | . | 1596 | -1 | | 0 | 1501 | 0 |
15 | Javier | Valera Aznar | 1977 | . | 1583 | 0 | 1610 | 0 | 1560 | -3 |
16 | Félix | Sanmartín Olmo | 1976 | . | 1581 | 0 | 1567 | 0 | 1608 | 0 |
17 | Ricardo | Luchinguer Torres | 2007 | . | 1564 | 0 | | 0 | | 0 |
18 | José Carlos | Valsera Paniagua | 1970 | . | 1454 | 2 | 1483 | 4 | | 0 |
19 | Alfredo | Garzón Guirado | 2009 | . | 1431 | 12 | | 0 | | 0 |
Abril
| Nombre | Apellidos | Año | . | Elo | | Rápido | | Blitz | |
1 | Daniel | Ibáñez Koblash | 2011 | . | 1976 | +3 | 1785 | = | 1881 | = |
2 | José Antonio | Moya Albaladejo | 1969 | . | 1938 | +5 | 1867 | = | 1943 | = |
3 | Francisco Ramón | Mateos Martínez | 1975 | . | 1849 | = | 1866 | = | | |
4 | Javier | Valera Espejo | 2007 | . | 1836 | -31 | 1660 | = | 1630 | = |
5 | Enrique | Ibáñez Guillén | 1975 | . | 1836 | = | 1907 | = | 1885 | = |
6 | Álvaro | Gea García | 2009 | . | 1822 | +11 | 1769 | = | 1807 | = |
7 | Félix | Ruiz De Haro | 1969 | . | 1758 | -9 | 1788 | = | | |
8 | Joan | Sanmartín Hernández | 2006 | . | 1744 | +39 | 1719 | = | 1724 | = |
9 | Andrés Ricardo | Koblash Koblash | 2007 | . | 1719 | = | 1704 | = | 1726 | = |
10 | José María | Bernabé Ortuño | 1958 | . | 1712 | 6 | 1824 | = | | |
11 | Eustaquio | Sanmartín Olmo | 1963 | . | 1711 | -26 | 1726 | = | 1730 | = |
12 | Cayo | Andrés Zamorano | 1945 | . | 1613 | = | 1680 | = | 1656 | = |
13 | Ismael | Madrid Luján | 2007 | . | 1612 | N | | | | |
14 | Asensio | Albaladejo Sánchez | 1976 | . | 1597 | = | | | 1501 | = |
15 | Javier | Valera Aznar | 1977 | . | 1583 | -13 | 1610 | = | 1563 | = |
16 | Félix | Sanmartín Olmo | 1976 | . | 1581 | = | 1567 | = | 1608 | = |
17 | Ricardo | Luchinguer Torres | 2007 | . | 1564 | = | | | | |
18 | José Carlos | Valsera Paniagua | 1970 | . | 1452 | -13 | 1479 | = | | |
19 | Alfredo | Garzón Guirado | 2009 | . | 1419 | +18 | | | | |
20 | Enzo | Antolinos Meroño | 2014 | . | | | | | | |
21 | Tomás | Guillén Sánchez | 1959 | . | | | | | | |
Marzo
| Nombre | Apellidos | Año | . | Elo | Rápido | Blitz |
1 | Daniel | Ibáñez Koblash | 2011 | . | 1973 | 1785 | 1881 |
2 | José Antonio | Moya Albaladejo | 1969 | . | 1933 | 1867 | 1943 |
3 | Javier | Valera Espejo | 2007 | . | 1867 | 1660 | 1630 |
4 | Francisco Ramón | Mateos Martínez | 1975 | . | 1849 | 1866 | |
5 | Enrique | Ibáñez Guillén | 1975 | . | 1836 | 1907 | 1885 |
6 | Álvaro | Gea García | 2009 | . | 1811 | 1769 | 1807 |
7 | Félix | Ruiz De Haro | 1969 | . | 1767 | 1788 | |
8 | Eustaquio | Sanmartín Olmo | 1963 | . | 1737 | 1726 | 1730 |
9 | Andrés Ricardo | Koblash Koblash | 2007 | . | 1719 | 1704 | 1726 |
10 | José María | Bernabé Ortuño | 1958 | . | 1706 | 1824 | |
11 | Joan | Sanmartín Hernández | 2006 | . | 1705 | 1719 | 1724 |
12 | Cayo | Andrés Zamorano | 1945 | . | 1613 | 1680 | 1656 |
13 | Asensio | Albaladejo Sánchez | 1976 | . | 1597 | | 1501 |
14 | Javier | Valera Aznar | 1977 | . | 1596 | 1610 | 1563 |
15 | Félix | Sanmartín Olmo | 1976 | . | 1581 | 1567 | 1608 |
16 | Ricardo | Luchinguer Torres | 2007 | . | 1564 | | |
17 | José Carlos | Valsera Paniagua | 1970 | . | 1465 | 1479 | |
18 | Alfredo | Garzón Guirado | 2009 | . | 1401 | | |
19 | Enzo | Antolinos Meroño | 2014 | . | | | |
20 | Tomás | Guillén Sánchez | 1959 | . | | | |
21 | Ismael | Madrid Luján | 2007 | . | | | |
José Antonio Moya para ajedrezmarmenor.es