Emparejamientos Ronda 3. 19 de octubre.
División de Honor
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | C.A CABEZO TORRES "A" | 4½ | : | 1½ |
| 2 | A.D. COIMBRA JUMILLA "A" | INT. TOTANA CHESS CLUB | 2½ | : | 3½ |
| 3 | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "A" | C.D.A LAPUERTA UPCT "A" | 5½ | : | ½ |
| 4 | C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" | C.A. SAUCES UPCT "A" | 3½ | : | 2½ |
Primera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. VISTABELLA "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | 3½ | : | 1½ |
| 2 | MURCIA CHESS CLUB | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "B" | 0 | : | 5 |
| 3 | C.A. MAR MENOR-NEW CASTELAR "A" | C.D.A LAPUERTA UPCT "B" | 4½ | : | ½ |
| 4 | C.A. SAN JUAN BENIEL "A" | A.D. COIMBRA JUMILLA "B" | 2 | : | 3 |
Segunda División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.AC. BENIAJAN DUOCHESS "C" | C.A. VISTABELLA "B" | 3 | : | 1 |
| 2 | C.A. LA POCHA ARCHENA | C.D.A. LAPUERTA UPCT "C" | 2 | : | 2 |
| 3 | C.A. TROVERO MARIN-UPCT | C.A. ALCANTARILLA "A" | 2 | : | 2 |
| 4 | C.A. UPCT-TROVERO MARIN | C.A. SAUCES UPCT "B" | ½ | : | 3½ |
Tercera División
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D COIMBRA JUMILLA "C" | CASA AJEDREZ MURCIA | 1½ | : | 2½ |
| 2 | CONST. MET. MAR MENOR | C.D.A. LAPUERTA-UPCT ROQUEROS | 3 | : | 1 |
| 3 | C.A. MAR MENOR NEW CASTELAR "B" | C.D.A LAPUERTA-UPCT "D" | 2 | : | 2 |
| 4 | C.A.M. YECLANO AQUARIUM | C.A. LOS ALCAZARES SHERPA | 1 | : | 3 |
| 5 | C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS "D" | E.C.A. CASINO ABARAN | 1½ | : | 2½ |
| 6 | C.A CABEZO TORRES "B" | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 3½ | : | ½ |
| 7 | C.A. SAN JUAN BENIEL "B" | C.A. SKULL´S | 3 | : | 1 |
| 8 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | C.A. SANTOMERA | 2 | : | 2 |
| 9 | C.A. CASINO AGUILAS | C.A.C BENIAJAN CAISSA "B" | 2 | : | 2 |
| 10 | C.A. SAUCES-UPCT "C" | C.A. MAR MENOR PROMESAS | ½ | : | 3½ |
| 11 | E.D.M CARAVACA | C.A. LORCA ESCUL | 1 | : | 3 |
| 12 | C.A. ALCANTARILLA "B" | C.A. LORCA PULPI | 4 | : | 0 |
