Club de Ajedrez Mar Menor
Campeonato del Mundo Individual Femenino Sub-16
Ediciones: 37
Campeonas: 34
Alisa Galliamova
| Jugadora | Títulos |
| Alisa Galliamova | 2 |
| Sopiko Khukhashvili | 2 |
| Natassia Ziaziulkina | 2 |
| Zsuzsa Polgar | 1 |
| Ildiko Mald | 1 |
| Mirjana Maric | 1 |
| Katrin Aladjova | 1 |
| Krystyna Dabrowska | 1 |
| Tea Lanchava | 1 |
| Nino Khurtsidze | 1 |
| Almira Skripchenko | 1 |
| Elina Danielian | 1 |
| Natalia Zhukova | 1 |
| Rasudan Goletiani | 1 |
| Anna Zozulia | 1 |
| Xu Yuanyuan | 1 |
| Wang Yu | 1 |
| Nana Dzagnidze | 1 |
| Tamara Kristiakova | 1 |
| Polina Malysheva | 1 |
| Bela Khotenashvili | 1 |
| Anna Muzychuk | 1 |
| Sopiko Guramishvili | 1 |
| Keti Tsatsalashvili | 1 |
| Nazi Paikidze | 1 |
| Desy Cori Tello | 1 |
| Anna Styazhkina | 1 |
| Gu Tianlu | 1 |
| Laura Unuk | 1 |
| Stavroulova Tsolakidou | 1 |
| Hagawane Aakanksha | 1 |
| Annie Wang | 1 |
| Annmarie Muetsch | 1 |
| Leya Ganfullina | 1 |
Jose Antonio Moya para ajedrezmarmenor.es