Club de Ajedrez Mar Menor
Campeonato del Mundo Individual Femenino Juvenil
Ediciones: 37
Campeonas: 33
Ketino Kachiani
| Jugadora | Títulos |
| Ketino Kachiani | 2 |
| Nino Jurtsidze | 2 |
| Zhu Chen | 2 |
| Aleksandra Goriachkina | 2 |
| Agnieszka Brustman | 1 |
| Filura Jasanovic | 1 |
| Ketevan Aramija | 1 |
| Ildiko Mald | 1 |
| Camilla Baginskaite | 1 |
| Alisa Gallianova | 1 |
| Natasa Bojkovic | 1 |
| Krystyna Dabrowska | 1 |
| Harriet Hunt | 1 |
| Hoang Thanh Trang | 1 |
| Maria Kouvatsou | 1 |
| Xu Yuanyuan | 1 |
| Humpy Koneru | 1 |
| Zhao Xue | 1 |
| Nana Dzagnidze | 1 |
| Yekaterina Korbut | 1 |
| Elisabeth Pahtz | 1 |
| Shen Yang | 1 |
| Vera Nebolsina | 1 |
| Harika Dronavalli | 1 |
| Swaminathan Soumya | 1 |
| Anna Muzichuk | 1 |
| Deysi Cori | 1 |
| Guo Qi | 1 |
| Natalia Buksa | 1 |
| Dinara Saduakasova | 1 |
| Zhansaya Abdumalik | 1 |
| Aleksandra Maltsevskaia | 1 |
| Polina Shuvalova | 1 |
Jose Antonio Moya para ajedrezmarmenor.es