Club de Ajedrez Mar Menor
Campeonato del Mundo Individual Juvenil
Ediciones: 58
Campeones: 57
Shakhriyar Mamedyarov
| Jugador | Títulos |
| Shakhriyar Mamedyarov | 2 |
| Borislav Ivkov | 1 |
| Óscar Panno | 1 |
| Boris Spassky | 1 |
| William Lombardy | 1 |
| Carlos Bielicki | 1 |
| Bruno Parma | 1 |
| Florin Gheorghiu | 1 |
| Bojan Kurajica | 1 |
| Julio Kaplan | 1 |
| Anatoly Kárpov | 1 |
| Werner Hug | 1 |
| Alexander Beliavsky | 1 |
| Anthony Miles | 1 |
| Valeri Chéjov | 1 |
| Mark Diesen | 1 |
| Artur Yusúpov | 1 |
| Serguei Dolmátov | 1 |
| Yasser Seirawan | 1 |
| Garry Kaspárov | 1 |
| Ognjen Cvitan | 1 |
| Andréi Sokolov | 1 |
| Kiril Georgiev | 1 |
| Curt Hansen | 1 |
| Maxim Dugly | 1 |
| Walter Arencibia | 1 |
| Viswanathan Anand | 1 |
| Joël Lautier | 1 |
| Vasil Spasov | 1 |
| Ilia Gurévich | 1 |
| Vladimir Akopián | 1 |
| Pablo Zarnicki | 1 |
| Igor Miladinovic | 1 |
| Helgi Grétarsson | 1 |
| Roman Slobodjan | 1 |
| Emil Sutovsky | 1 |
| Tal Shaked | 1 |
| Darmen Sadvakasov | 1 |
| Aleksandr Galkin | 1 |
| Lázaro Bruzón Batista | 1 |
| Péter Ács | 1 |
| Levon Aronian | 1 |
| Pentala Harikrishna | 1 |
| Zaven Andriasian | 1 |
| Ahmed Adly | 1 |
| Abhijeet Grupta | 1 |
| Maxime Vachier-Lagrave | 1 |
| Dmitri Andreikin | 1 |
| Dariusz Swiercz | 1 |
| Alexander Ipatov | 1 |
| Yu Yangyi | 1 |
| Lu Shanglei | 1 |
| Mijail Antipov | 1 |
| Jeffery Xiong | 1 |
| Aryan Tari | 1 |
| Parham Maghsoodloo | 1 |
| Evgeny Shtembuliak | 1 |
Jose Antonio Moya para ajedrezmarmenor.es