Galería de premiados
Clasificación General
Nombre | Club | |
---|---|---|
1 | Samuel Bustos Bernardo | San Fernando de Henares |
2 | Daniel Motos Abellán | C.A. Lorca |
3 | José Muelas Cerezuela | C.A. Sauces |
4 | Ismael Molano Lafuente | C.E. Barcelona |
5 | Ignacio Blesa Fernández | Murcia Chess Club |
6 | Rafael Pujante Martínez | CAC Beniaján |
7 | Javier Martínez Soriano | CAC Beniaján |
8 | José Luis Romero García | C.A. Lorca |
9 | Miguel Donado-Mazarrón Gómez | C.A. Lorca |
10 | Rebeca Jiménez Fernández | CDA Lapuerta |
Clasificación Sub-10
Nombre | Club | |
---|---|---|
1 | Elena Rodríguez Canovas | Casa del Ajedrez |
2 | Daniel Ibáñez Koblash | C.A. Mar Menor |
3 | Alexander Harouat | Torrevieja |
Clasificación Sub-12
Nombre | Club | |
---|---|---|
1 | Carlos Molina Ortega | A.D. Coimbra Jumilla |
2 | David Teply Koutsky | Rui Seniá Benicarló |
3 | Hugo Garijo Pérez | CDA Lapuerta |
Clasificación Sub-14
Nombre | Club | |
---|---|---|
1 | Pablo Martínez Soriano | CAC Beniaján |
2 | David Llena Velarde | C.A. Frigan |
3 | José Carlos Rico Carretero | CDA Lapuerta |
Socios C.A. Mar Menor
Nombre | Club | |
---|---|---|
1 | Fernando Olmos Rosa | C.A. Mar Menor |
2 | Joan Sanmartín Hernández | C.A. Mar Menor |
3 | Nuria Jiménez Zapata | C.A. Mar Menor |
Tramos Elo
Nombre | Club | |
---|---|---|
Sin | Rufus Jones | EDAPA |
<1500 | Joaquín Maciá Senent | C.A. Dama de Guardamar |
<1800 | Adrían Cañavate Ros | CDA Lapuerta |
Premio especial X Aniversario al Mejor Club
CAC Beniaján