logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica
fotos

III ENCRUCIJADA ENTRE 2 REINOS

MESA CRUZADA
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Longa Yauca Javier     -½  29w1  53s1   6w½  13s1   5w1   3s1   2w1 7
2 Sanchez Jerez Emilio Miguel   27w1  19s½  45w1    -½   8s1   6w1  11s1   1s0 6
3 Sabater Sanchez Asensio   48s1  36w1  23s1  12w1   5s½   7w½   1w0  11s1 6
4 Cantero Navarro Antonio     -½    -½  27w1  19s1  35w½  26s½  14w1   7s1 6
5 Navarro Ortiz De Ortuno Borja   46w1  26s1  35w1  11s½   3w½   1s0  28w1  12s1 6
6 Garcia Ramos Marcos   33w1  28s1   7w1   1s½  11w½   2s0  27w1  13s½ 5,5
7 Asensio Linan Teodoro   32s1  24w1   6s0  36w1  20s1   3s½  19w1   4w0 5,5
8 Borja Perez Jose   56w1  39s1  11w0  28s1   2w0  35s1   9w½  19s1 5,5
9 Soto Diaz Jose Antonio   38s1  57w1  12s0  20w0  32s1  29w1   8s½  22w1 5,5
10 Blesa Fernandez Francisco   12s0  49w1  24s0  30w1  36s1  20w½  31s1  21w1 5,5
11 Escudero Manzano Alejandro   17s1  20w1   8s1   5w½   6s½  12w1   2w0   3w0 5
12 Martinez Lopez David   10w1  22s1   9w1   3s0  25w1  11s0  26w1   5w0 5
13 Lopez Garcia Francisco Andres   42s1  53w½  31s1    -½   1w0    -½  15s1   6w½ 5
14 Cano Alarcon Rafael   30s1    -½  19w0    -½  38w1  18s1   4s0  20w1 5
15 Alcobas Cervantes Miguel Angel   45s½    -½  46w1    -½  22s1    -½  13w0  27s1 5
16 Garcia De La Calera Martinez E   58s1  23w0    -½ -1    -½  28s0  43w1  35s+ 5
17 Aledo Yanguas Javier   11w0  44s1  22w0  54s½  47w½  45s1  36w1  28s1 5
18 Borja Rosagro Jaime   39w0  40s1  58w1  21s0  45w1  14w0  30s1  26s1 5
19 Navarro Martinez Daniel   50s1   2w½  14s1   4w0  37s1  21w1   7s0   8w0 4,5
20 Castillo Lorente Jose Luis   55s+  11s0  43w1   9s1   7w0  10s½  23w1  14s0 4,5
21 Zapata Lopez Julio     -½  37s1    -½  18w1    -½  19s0  25w1  10s0 4,5
22 Domingo Nunez Alejandro   49s1  12w0  17s1  23w½  15w0  37s1  35w1   9s0 4,5
23 Delgado Lozano Jose Manuel   40w1  16s1   3w0  22s½  26w½  25s½  20s0  38w1 4,5
24 Antunez Munoz Juan Jesus   47w1   7s0  10w1  35s0  33w1  27s0  32w½  41s1 4,5
25 Escudero Manzano Sergio   41s1  35w0  57s1  31w1  12s0  23w½  21s0  37w1 4,5
26 Alarcon Olmos Daniel   34s1   5w0  32s1  39w1  23s½   4w½  12s0  18w0 4
27 Caballero Frutos Jose Alfredo    2s0  30w1   4s0  56w1  39s1  24w1   6s0  15w0 4
28 Domingo Nunez Ruben   59s1   6w0  42s1   8w0  48s1  16w1   5s0  17w0 4
29 De La Calle Fuentes Sergio   54w½   1s0  34w1  45s½  43w1   9s0  33w½  32s½ 4
30 Zhynguel Ramirez De Verger Ale   14w0  27s0  44w1  10s0  40s1  48w+  18w0  46s1 4
31 Mateos Martinez Francisco Ramo   37w½  54s1  13w0  25s0  42w1  38s1  10w0  33s½ 4
32 Garcia Porlan Beatriz    7w0  56s1  26w0  59s1   9w0  47s1  24s½  29w½ 4
33 Reina Fernandez Juan Jose    6s0  55w1  36s0  57w1  24s0  50w1  29s½  31w½ 4
34 Altes Macia Jesus   26w0    -½  29s0    -½  46w1    -½  40s½  48w1 4
35 Cartagena Sanchez Javier   43w1  25s1   5s0  24w1   4s½   8w0  22s0  16w- 3,5
36 Delgado Lozano Ignacio Maria   44w1   3s0  33w1   7s0  10w0  53w1  17s0  40s½ 3,5
37 Garcia Manrique Jose Antonio   31s½  21w0  41w1  46s1  19w0  22w0  53s1  25s0 3,5
38 Antunez Munoz Ines    9w0  41s½  47w1  53w1  14s0  31w0  54s1  23s0 3,5
39 Pomares Mateo Alba   18s1   8w0  51s+  26s0  27w0  42s0  45w1  43s½ 3,5
40 Molina Molina Carlos Javier   23s0  18w0  49s1    -½  30w0  44s1  34w½  36w½ 3,5
41 Nicolas Prece Richard Gordon   25w0  38w½  37s0  47s0  49w1  56s1  42w1  24w0 3,5
42 Gonzalez Guirao Pedro Manuel   13w0  60s1  28w0    -½  31s0  39w1  41s0  55w1 3,5
43 Zhynguel Zhynguel Alek   35s0  59w1  20s0  50w1  29s0  57w1  16s0  39w½ 3,5
44 Blesa Fernandez Ignacio   36s0  17w0  30s0  55w1  56s½  40w0  60s1  54w1 3,5
45 Porlan Minarro Antonio   15w½  61s+   2s0  29w½  18s0  17w0  39s0  58w1 3
46 Cano Garcia Rafael    5s0  50w1  15s0  37w0  34s0  59w1  57s1  30w0 3
47 Aracil Gisbert Javier   24s0  48w½  38s0  41w1  17s½  32w0  55s0  57w1 3
48 Escudero Lopez Francisco    3w0  47s½  54w½  58s1  28w0  30s-  50s+  34s0 3
49 Aracil Miralles vicente Jose   22w0  10s0  40w0  60s1  41s0  54w0  59s1 -1 3
50 Cerezuela Alcaina Pedro   19w0  46s0  60w1  43s0  58w1  33s0  48w-  56s1 3
51 Rodriguez Yague Fermin     -½    -½  39w-    -½    -½    -½ 0 0 2,5
52 Samuel Lares Jairo   57w-    -½    -½    -½    -½    -½ 0 0 2,5
53 Fernandez Real Jose Miguel   60w1  13s½   1w0  38s0  54w1  36s0  37w0 0 2,5
54 Jimenez Ramallo Francisco Javi   29s½  31w0  48s½  17w½  53s0  49s1  38w0  44s0 2,5
55 Garcia Gimenez Santiago   20w-  33s0  56w0  44s0  60w1  58s½  47w1  42s0 2,5
56 Guirado Sanchez Antonio    8s0  32w0  55s1  27s0  44w½  41w0  58s½  50w0 2
57 Aledo Yanguas David   52s+   9s0  25w0  33s0  59w1  43s0  46w0  47s0 2
58 Pujante Martinez Rafael   16w0 -1  18s0  48w0  50s0  55w½  56w½  45s0 2
59 Jijon Yampuezan Jorge H   28w0  43s0 -1  32w0  57s0  46s0  49w0  60w1 2
60 Jijon Yampuezan Germania   53s0  42w0  50s0  49w0  55s0 -1  44w0  59s0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor