logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
fotos

III ENCRUCIJADA ENTRE 2 REINOS

RESULTADOS C.A. MAR MENOR
JASD
Rd. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 43 Antunez Munoz Ines  1584 ESP 3,5 s 1 
2 48 Aledo Yanguas David  1422 ESP 2 w 1 
3 8 Martinez Lopez David  2183 ESP 5 s 0 
4 26 Castillo Lorente Jose Luis  1804 ESP 4,5 w 0 
5 35 Garcia Porlan Beatriz  1692 ESP 4 s 1 
6 30 De La Calle Fuentes Sergio  1743 ESP 4 w 1 
7 16 Borja Perez Jose  1965 ESP 5,5 s ½ 
8 24 Domingo Nunez Alejandro  1839 ESP 4,5 w 1 

JZL
Rd. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1   Bye 0   0 - ½ 
2 50 Garcia Manrique Jose Antonio  1812 ESP 3,5 s 1 
3   Bye 0   0 - ½ 
4 32 Borja Rosagro Jaime  1722 ESP 5 w 1 
5   Bye 0   0 - ½ 
6 20 Navarro Martinez Daniel  1895 ESP 4,5 s 0 
7 31 Escudero Manzano Sergio  1735 ESP 4,5 w 1 
8 38 Blesa Fernandez Francisco  1638 ESP 5,5 s 0 

JLCL
Rd. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 55 Garcia Gimenez Santiago  0 ESP 2,5 s 1K
2 9 Escudero Manzano Alejandro  2174 ESP 5 s 0 
3 42 Zhynguel Zhynguel Alek  1599 ESP 3,5 w 1 
4 13 Soto Diaz Jose Antonio  1978 ESP 5,5 s 1 
5 5 Asensio Linan Teodoro  2223 ESP 5,5 w 0 
6 38 Blesa Fernandez Francisco  1638 ESP 5,5 s ½ 
7 14 Delgado Lozano Jose Manuel  1974 ESP 4,5 w 1 
8 15 Cano Alarcon Rafael  1968 ESP 5 s 0 

PMGG
Rd. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 11 Lopez Garcia Francisco Andres  1998 ESP 5 w 0 
2 56 Jijon Yampuezan Germania  0 ESP 1 s 1 
3 29 Domingo Nunez Ruben  1756 ESP 4 w 0 
4   Bye 0   0 - ½ 
5 21 Mateos Martinez Francisco Ramo  1867 ESP 4 s 0 
6 60 Pomares Mateo Alba  0 ESP 3,5 w 1 
7 59 Nicolas Prece Richard Gordon  0 ENG 3,5 s 0 
8 55 Garcia Gimenez Santiago  0 ESP 2,5 w 1 

FJJR
Rd. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 30 De La Calle Fuentes Sergio  1743 ESP 4 s ½ 
2 21 Mateos Martinez Francisco Ramo  1867 ESP 4 w 0 
3 37 Escudero Lopez Francisco  1673 ESP 3 s ½ 
4 39 Aledo Yanguas Javier  1625 ESP 5 w ½ 
5 27 Fernandez Real Jose Miguel  1802 ESP 2,5 s 0 
6 53 Aracil Miralles vicente Jose  0 ESP 3 s 1 
7 43 Antunez Munoz Ines  1584 ESP 3,5 w 0 
8 54 Blesa Fernandez Ignacio  0 ESP 3,5 s 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor