logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica
fotos

III ENCRUCIJADA ENTRE 2 REINOS

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Longa Yauca Javier  PER 2288 7 42,5 29,5 6
2 Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2276 6 40 29 5
3 Sabater Sanchez Asensio  ESP 2208 6 39,5 30,5 5
4 Cantero Navarro Antonio  VAL 2257 6 39 25 4
5 Navarro Ortiz De Ortuno Borja  ESP 2216 6 38 28,5 5
6 Garcia Ramos Marcos  ESP 2043 5,5 40,5 28 4
7 Asensio Linan Teodoro  ESP 2223 5,5 38 27,5 5
8 Borja Perez Jose  ESP 1965 5,5 34 25 5
9 Soto Diaz Jose Antonio  ESP 1978 5,5 32 24 5
10 Blesa Fernandez Francisco  ESP 1638 5,5 31,5 20,5 5
11 Escudero Manzano Alejandro  ESP 2174 5 43 28,5 4
12 Martinez Lopez David  ESP 2183 5 41 27 5
13 Lopez Garcia Francisco Andres  ESP 1998 5 38 24 3
14 Cano Alarcon Rafael  ESP 1968 5 36,5 22 4
15 Alcobas Cervantes Miguel Angel  ESP 1943 5 34 22,5 3
16 Garcia De La Calera Martinez E  ESP 1716 5 29,5 21 3
17 Aledo Yanguas Javier  ESP 1625 5 28,5 17,5 4
18 Borja Rosagro Jaime  ESP 1722 5 27,5 20 5
19 Navarro Martinez Daniel  ESP 1895 4,5 39,5 24,5 4
20 Castillo Lorente Jose Luis  ESP 1804 4,5 38,5 22,5 4
21 Zapata Lopez Julio  ESP 1930 4,5 36,5 23 3
22 Domingo Nunez Alejandro  ESP 1839 4,5 35 21,5 4
23 Delgado Lozano Jose Manuel  ESP 1974 4,5 34 22 3
24 Antunez Munoz Juan Jesus  ESP 1852 4,5 33,5 20 4
25 Escudero Manzano Sergio  ESP 1735 4,5 30,5 21,5 4
26 Alarcon Olmos Daniel  ESP 1863 4 37,5 22,5 3
27 Caballero Frutos Jose Alfredo  ESP 1701 4 35,5 19 4
28 Domingo Nunez Ruben  ESP 1756 4 34 21 4
29 De La Calle Fuentes Sergio  ESP 1743 4 33 18 2
30 Zhynguel Ramirez De Verger Ale  ESP 1509 4 33 14 4
31 Mateos Martinez Francisco Ramo  ESP 1867 4 32 18,5 3
32 Garcia Porlan Beatriz  ESP 1692 4 30 16,5 3
33 Reina Fernandez Juan Jose  ESP 1625 4 29,5 16,5 3
34 Altes Macia Jesus  ESP 1437 4 29,5 13,5 2
35 Cartagena Sanchez Javier  ESP 1990 3,5 38,5 22 3
36 Delgado Lozano Ignacio Maria  ESP 1837 3,5 36 17,5 3
37 Garcia Manrique Jose Antonio  ESP 1812 3,5 31,5 17 3
38 Antunez Munoz Ines  ESP 1584 3,5 31 16,5 3
39 Pomares Mateo Alba  ESP 0 3,5 31 16,5 3
40 Molina Molina Carlos Javier  ESP 1577 3,5 30 13 2
41 Nicolas Prece Richard Gordon  ENG 0 3,5 27 12,5 3
42 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1604 3,5 26,5 13,5 3
43 Zhynguel Zhynguel Alek  ESP 1599 3,5 25,5 15,5 3
44 Blesa Fernandez Ignacio  ESP 0 3,5 23,5 10 3
45 Porlan Minarro Antonio  ESP 1479 3 32 14,5 2
46 Cano Garcia Rafael  ESP 1691 3 28,5 12 3
47 Aracil Gisbert Javier  ESP 0 3 28 11,5 2
48 Escudero Lopez Francisco  ESP 1673 3 27 13,5 2
49 Aracil Miralles vicente Jose  ESP 0 3 24 8 2
50 Cerezuela Alcaina Pedro  ESP 1375 3 22,5 11 3
51 Rodriguez Yague Fermin  ESP 1781 2,5 32 13,5 0
52 Samuel Lares Jairo  ESP 1934 2,5 32 12,5 0
53 Fernandez Real Jose Miguel  ESP 1802 2,5 28,5 15,5 2
54 Jimenez Ramallo Francisco Javi  ESP 0 2,5 28,5 12,5 1
55 Garcia Gimenez Santiago  ESP 0 2,5 21 7,5 2
56 Guirado Sanchez Antonio  ESP 1508 2 28,5 9 1
57 Aledo Yanguas David  ESP 1422 2 26,5 12 2
58 Pujante Martinez Rafael  ESP 0 2 24,5 9,5 0
59 Jijon Yampuezan Jorge H  ESP 0 2 20,5 7 1
60 Jijon Yampuezan Germania  ESP 0 1 21 3 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor