logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - SUB 2000

MESA CRUZADA
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts. 
1 Gonzalez Pabollet Jesus Maria     -½ 130s1 266w1  91w1   9s½  70w1  26s1  27w1  10w1   5s1 9
2 Sanz Rodero Mikel   67s1  51w1 197s1  36w½ 104s0 150w1 142s1  16w1  21s1   9w1 8,5
3 Cartagena Sanchez Javier  172s½  55w1 167s1   9w0  83s1 111w1  45s1 104w1  11s1  10w1 8,5
4 Elmas Mustafa  258s1  78w1  15s1  65s1  79w1  13w1   6s0  42w1   5w0  24s1 8
5 Campos Cayuelas Adria     -½ 209s1 215w1   7s1  64w½  79s1  28w1  21w1   4s1   1w0 8
6 Bru Rullo Llatzer  201w1  85s1 145w1 146s1  23w1  21s½   4w1  10s0  35w1   7s½ 8
7 Iglesias Garcia Jorge     -½ 332s1 158w1   5w0 193s1  53w1  44s1  14w1  13s1   6w½ 8
8 Martin Garcia Guillermo     -½ 235w1  68s1 124w1  35s0 143w½  89s1  38w1  84s1  27s1 8
9 Romero Calduch Sergio  260w1 317s1  39w½   3s1   1w½  40s½ 148w1  25s1  65w1   2s0 7,5
10 Bote Kobolo Benjamin  130s+  74s1 105w½ 202w1  36s1 104w1  35s1   6w1   1s0   3s0 7,5
11 Hall Rachid   71w1 160s1  22w0  81s½ 105w1 144w1  31s1  17s1   3w0  60s1 7,5
12 Haddad Filho Paulo Ibrahim   94w1  23s0 136w½ 186s1  71w1  85s1  20w1  22s½  52w½  51s1 7,5
13 Moya Mallafre Erik  120w½ 177s1 299w1 119s1 106w1   4s0  43w1  40s1   7w0  22s+ 7,5
14 Tonus Alex   57w1 169s1  75w1  37s1  21w0 109s½ 106w1   7s0  64w1  52s1 7,5
15 Frey Armin   97w1  38s1   4w0  74s0 224w1  48s1  77w1  64s½ 109w1  61s1 7,5
16 Llacuna Cufi Salvador     -½ 246s1 175w1 105s1  66w1  22s0  37w1   2s0  72w1  35s1 7,5
17 Babakhanyan Varuzhan  118s0 243w1 155s1 204w1 113s1  45w½ 192s1  11w0  69s1  46w1 7,5
18 Sacristan Latorre Alberto  122s1  69w0  67s½ 110w1 107s1  36w½  70s½ 142w1 104s1  41w1 7,5
19 Fernandez Garcia Javier  196w0 211s1 201w1 169s1  46s0 195w1  68s1 127w1  41s½  40w1 7,5
20 Ramon Gualberto Arturo  141s½ 240w1 110s1 144w½ 153s1 192w½  12s0 107w1 112w1  50s1 7,5
21 Chaikhiev Chaikhieva Miguel A  147s1  54w1 142s1  88w1  14s1   6w½  22w1   5s0   2w0  25s½ 7
22 Oualili Abdelali  346w+ 244w1  11s1  35w½  44s1  16w1  21s0  12w½  42s1  13w- 7
23 Voet Dirk  318s1  12w1  33s1  28w1   6s0  41w1  42s0  86w0  80w1  90s1 7
24 Fernandez Aguilar Francisco  217w1 232s1 143w½  39s½  48w1  49s1  25w½  65s½  26s1   4w0 7
25 Salido Polo Veronica  347w+ 268s½ 208w1  70w½  38s1  46w1  24s½   9w0  54s1  21w½ 7
26 Arroyo Rodriguez Jesus  129w1 107s1 146w0 203s1  75w1  64s1   1w0  36s1  24w0  79s1 7
27 Basilio Rodriguez Jose Manuel  187w½ 278s1 193w½ 157s1 151w1 108s1  39w1   1s0  86s1   8w0 7
28 Moya Albaladejo Jose Antonio  114w1  82s1 265w1  23s0  74w1 145s1   5s0  84w0  91s1  87w1 7
29 Zotes Flecha Luis   76s1 153w1  35s0 198w1 144s0 155w½ 124s1 121w½  68s1  65s1 7
30 Perez Martinez Alejandro  234s1  83w1 230s0  38w0  67s0 296w1  76s1 161w1  77s1  84w1 7
31 Baeza Garcia Agustin     -½ 313w½ 234s1 242w1    -½  72s1  11w0  71s½  66w1  93s1 7
32 Borja Perez Jose  159w½ 250s1  66w0 266s1  56w½ 151s1  38s0 239w1 117s1  98w1 7
33 Blanco Juan  280w1 151s1  23w0 232s½ 149w0 196s1 265w1  66s½  74w1  82s1 7
34 Vieito Soria Luis Maria  115s0 170w1 272s1    -½    -½    -½    -½ 180w1 113s1  78w1 7
35 Briones Ruben  126w1 267s1  29w1  22s½   8w1  43s1  10w0  80s1   6s0  16w0 6,5
36 Rubio Mancebon Pedro Jose  170w1 115s1 231w1   2s½  10w0  18s½  87s1  26w0 122s1  42w½ 6,5
37 Bas Mas Miguel  247s1  87w1  73s1  14w0  47s½ 200w1  16s0  96w1  90w½  43s½ 6,5
38 Castrillon Otero Javier  300w1  15w0 296s1  30s1  25w0 255s1  32w1   8s0  63w½ 106s1 6,5
39 Garcia Perez Javier  181s1  98w1   9s½  24w½ 197s1 142w½  27s0 101w1  40s0  94s1 6,5
40 Trabazos Gallego Javier  205s1 110w½ 138s1 192w½ 154s1   9w½  50s1  13w0  39w1  19s0 6,5
41 Muratet Casadevall Elias     -½ 166s1 149w1 196s1 108w½  23s0 152w1 146s1  19w½  18s0 6,5
42 Perez Garcia Juan Angel  194s1 204w1 269s1  69w½ 150s1    -½  23w1   4s0  22w0  36s½ 6,5
43 Ferrandiz Iserte Albert  296s1  68w½ 239s1 143w1  69s1  35w0  13s0 111w1  49s½  37w½ 6,5
44 Rangelod Mayhalod Georgi  136w1 208s½ 268w1  77s1  22w0 168s1   7w0  75s1  51w0 107s1 6,5
45 Ruiz De Alegria Garcia Carlos     -½  72s½ 280w1 114s1 231w1  17s½   3w0 112s0 159w1 108s1 6,5
46 Romero Haro Florentino     -½ 241s½ 174w1 223s1  19w1  25s0 230w1  59s1  60w½  17s0 6,5
47 Aprea Daniele  233w1  48s0 333w1  82s1  37w½  66s½  52w0 152s1 126w1  62s½ 6,5
48 Olmos Rosa Fernando  292s1  47w1 106s0  73w1  24s0  15w0 233s1 147w½ 131s1 104w1 6,5
49 Diaz Begonte Manuel   73s0 277w1 190s1 236w1 116s1  24w0 147s1    -½  43w½  59s½ 6,5
50 Amoros Moran Jose Joaquin     -½  56s1 168w1 150w0  81s1 -1  40w0 145s1 106w1  20w0 6,5
51 Tirado Parra Alberto  210w1   2s0 237w0 243s1 223w1 213s1  73s½ 131w1  44s1  12w0 6,5
52 Pastor Briones Jose  297s0 185w1  76s0 304w1 296s1 165w1  47s1 199w1  12s½  14w0 6,5
53 Damians Janes Jordi  348w+ 215s½ 212w1  64s0 232w1   7s0 168w1 139s1  61w0 105s1 6,5
54 Buenafe Moya Jesus  339w1  21s0 115w1 193s½ 237w1 267s1  65w0  88s1  25w0 112s+ 6,5
55 Delicado Falco Juan Pablo     -½   3s0 326w1 334s+  96s0  98w½    -½ 267s+ 206s1 116w1 6,5
56 Barrio Ugidos Ibon     -½  50w0 256s1 206w1  32s½ 147w0  58s½ 200w1 142s1 119w1 6,5
57 Campos Gutierrez Luis Maria   14s0 318w1 238s1 142w0 236s1 101w½ 103s½    -½ 139w1 109s1 6,5
58 Egan Colm  149w½ 120s0 166w1  72s½ 181w1 152s0  56w½ 201s1 195w1 125s1 6,5
59 Blondel Jerome  108w0 220s½ 282w1  99s1 209w1 230s½ 143s1  46w0  83s1  49w½ 6,5
60 Johnsen Kjell Magne  259s1 192w½ 218s½ 121w½ 195s½ 171w1 204s1 116w1  46s½  11w0 6,5
61 Allabatre Steeve  291s1 230w0 194s½ 205w1 118s1  68w0 155s1 128w1  53s1  15w0 6,5
62 Fernandez Gil Ruben Carlos     -½ 164s0 271w½ 133w1 234s0 115w1 183s1 144w1 148s1  47w½ 6,5
63 Delgado Lozano Jose Manuel  176w1 265s0    -½ 194w0 235s1 274w1  83s½ 110w1  38s½ 111w1 6,5
64 Ruiz De Alegria Madariaga Carl     -½ 271s1 164w1  53w1   5s½  26w0  78s1  15w½  14s0  67w½ 6
65 Serrano Martinez Francisco Jos  155s1 315w1 242s1   4w0 111s½ 117w1  54s1  24w½   9s0  29w0 6
66 Ayza Casamitjana Antoni  226s½ 275w1  32s1  80w1  16s0  47w½  96s½  33w½  31s0 166w1 6
67 Fernandez Contreras Juan Carlo    2w0 324s1  18w½ 100s½  30w1  80s0 135w1 163s½ 207w1  64s½ 6
68 Zubia Aramburu Mikel  345w1  43s½   8w0 245s1 119w1  61s1  19w0  79s½  29w0 147w1 6
69 Diez Jover Alberto  284w1  18s1  92w1  42s½  43w0 112s0 267w1 207s1  17w0 100s½ 6
70 Garcia Serrano Jose M  343w1 158s½ 245w1  25s½  92w1   1s0  18w½ 148s½  93w0 157s1 6
71 Carrasco Fernandez Manuel   11s0 258w1 165s½ 131w1  12s0 119w1 150s1  31w½ 116s½  73w½ 6
72 Carballo Cancela Manuel     -½  45w½ 184s1  58w½  98s1  31w0 197s1 206w1  16s0 123w½ 6
73 Marina De La Torre Ivan   49w1 195s1  37w0  48s0  97w1 175s1  51w½ 105s0 203w1  71s½ 6
74 Martinez Zazo Jesus  310s1  10w0 291s1  15w1  28s0  88w0 252s1 182w1  33s0 148w1 6
75 Navarro Molina Carmelo Jose  256s1 137w1  14s0 297w1  26s0  76w½ 162s1  44w0 130s1  88w½ 6
76 Catalan Gasque Noelia   29w0 261s1  52w1 160s½ 125w½  75s½  30w0 265s1  85w½ 168s1 6
77 Gomez Lopez Pedro     -½ 338s1 112w1  44w0    -½ 114s1  15s0 171w1  30w0 144s1 6
78 Belchev Emil  203w1   4s0 157w0 233s1 126w1 125s1  64w0 169s1 146w1  34s0 6
79 Marcos Herrero Francisco  243s1 281w1 298s1 230w1   4s0   5w0 128s½  68w½ 121s1  26w0 6
80 Patiño Andreu Ramon     -½ 159s1 140w1  66s0 120w½  67w1 113s1  35w0  23s0 161w1 6
81 Sola Sendra Francesc     -½ 295s1  86s½  11w½  50w0 159s1  90w0 211s1 214w1 102s½ 6
82 Altin Halis  349w+  28w0 178s1  47w0    -½    -½ 133s1 160w1 127s1  33w0 6
83 Garcia Cervigon Cecilio  229w1  30s0 210w1 148s½   3w0 245s1  63w½ 230s1  59w0 156s1 6
84 Gomez Salinas Nestor  321w1 231s0 217w0 211s1 219w1 134s1  92w1  28s1   8w0  30s0 6
85 Rico Sanchez Julio  302s1   6w0 252s1 269w½ 132s1  12w0 199s0 194w1  76s½ 176w1 6
86 Martinez Hernandez Javier     -½ 183s1  81w½ 152s1 146w1    -½    -½  23s1  27w0 0 6
87 Rasskin Friederichs Ivan  224w1  37s0  97w1 265s1 145w0 218s1  36w0 204s1 105w1  28s0 6
88 Galle Andre     -½ 316s1 125w1  21s0 175w½  74s1 145w½  54w0 208s1  75s½ 6
89 Delgado Lozano Ignacio Maria     -½ 123s0 338w1 179s1 127w½ 216s1   8w0 102s½ 163w½ 145s1 6
90 Davo Torres Enrique  230s0 293w1 274s1 113w0 122s½ 173w1  81s1  95w1  37s½  23w0 6
91 Armelles Ferrer Miguel  164w½ 337s1 179w1   1s0 148w0 298s1 163w½ 244s1  28w0 174s1 6
92 Cuadrado Lopez Francisco Javie  274s1 117w1  69s0 315w1  70s0 161w1  84s0 242w1  98s0 143w1 6
93 Perez Puyal Jose Joaquin     -½ 144w0 240s½ 115w½ 205s1 189w1 117s½ 143w1  70s1  31w0 6
94 Aguado Crespo Antonio   12s0 228w0 285s1 178w1 147s0 297w1 212s1 202w1 103s1  39w0 6
95 Cajo Esteban Ruben     -½ 254s1 199w0 149s0 170w1  99s1 194w1  90s0 118w½ 171w1 6
96 Miguel Tomas Pedro J     -½ 193s0 278w1 316s1  55w1 149s½  66w½  37s0 154w½ 152s1 6
97 Costa Correas Francisco   15s0 307w1  87s0 301w1  73s0 178w1 160s0 303w1 236s1 184w1 6
98 Navarrete Abraham Jorge  324w1  39s0 287w1 237s½  72w0  55s½ 250w1 232s1  92w1  32s0 6
99 Orti Boix Miquel Lluis  199s0 330w1 222s½  59w0 319s1  95w0 185s1 231w1 147s½ 160w1 6
100 Picazo Gonzalez Alejandro  162s- 172w1 202s0  67w½ 180s1 154w½ 107s0 198w1 218s1  69w½ 6
101 Martin-Consuegra Barrilero Jav  133s0 304w1 253s½ 235w1    -½  57s½ 248w1  39s0 156w½ 151s1 6
102 Gomez Yepes Angel  191s1 156w½ 173s½ 153w0 198s1 162w½ 154s½  89w½ 172s1  81w½ 6
103 Santandreu Gregori David  290w1 299s0 114w0 291s1 176w1 156s½  57w½ 151s1  94w0 154s1 6
104 Marti Blanes Jose Manuel  351w+ 140s½ 162w1 120s1   2w1  10s0 112w1   3s0  18w0  48s0 5,5
105 Elizondo Market Juan Marcos  307s1 238w1  10s½  16w0  11s0 269w1 200s1  73w1  87s0  53w0 5,5
106 Navarro Martinez Daniel  237w1 157s1  48w1 108s½  13s0 124w1  14s0 192w1  50s0  38w0 5,5
107 Chesa Chavarria Aurelio  228s1  26w0 259s½ 275w1  18w0 201s1 100w1  20s0 199s+  44w0 5,5
108 Perez Pardo Sergio Ivan   59s1 236w1 116s1 106w½  41s½  27w0    -½    -½ 123s½  45w0 5,5
109 Ponce Cano Adrian  132s½ 306w1 156s½ 173w1 199s1  14w½    -½    -½  15s0  57w0 5,5
110 Alameda Verdu Andres  328w1  40s½  20w0  18s0 135w½ 300s1 273w1  63s0 114w½ 210s1 5,5
111 Alba Zaragoza Vicente     -½ 326s1 123w½ 299s1  65w½   3s0 214w1  43s0 210w1  63s0 5,5
112 Penarrubia Blasco Jose Alfredo  171s1 168w½  77s0 189w1 167s1  69w1 104s0  45w1  20s0  54w- 5,5
113 Cruz Guerra Samuel     -½    -½ 317w1  90s1  17w0 158s1  80w0 174s1  34w0 118s½ 5,5
114 Perez Pardo Adrian Jason   28s0 303w1 103s1  45w0 184s1  77w0    -½    -½ 110s½ 218w1 5,5
115 Muratet Carmona Julia   34w1  36w0  54s0  93s½ 179w½  62s0 307w1 216s½ 270w+ 204w1 5,5
116 Garcia Sanchez Jose Manuel  220w1 134s1 108w0 129s1  49w0 120s1 174w1  60s0  71w½  55s0 5,5
117 Navas Hernando Oscar  128w1  92s0 187w1 123s½ 298w1  65s0  93w½ 129s1  32w0    -½ 5,5
118 Blesa Fernandez Francisco   17w1 150w0 221s1 139s½  61w0 207s0 269s+ 167w1  95s½ 113w½ 5,5
119 Garcia Martin Juan Manuel  287w1 314s1 124w½  13w0  68s0  71s0 158w1 248s1 196w1  56s0 5,5
120 Lopez Diaz Rafael   13s½  58w1 131s1 104w0  80s½ 116w0 188w0 240s1 225w½ 207s1 5,5
121 Collins Alan     -½ 311s1 216w½  60s½    -½    -½ 270w1  29s½  79w0 135s½ 5,5
122 Martin Ferrer Silverio   18w0 210s0 325w1 241s1  90w½ 249s½ 216w1 188s1  36w0 127s½ 5,5
123 Roldan Gutierrez Roque  198s½  89w1 111s½ 117w½ 202s1    -½ 146w0 203s½ 108w½  72s½ 5,5
124 Blanco Blanco Jesus  262w1 207w1 119s½   8s0 270w1 106s0  29w0 210s0 211w1 213s1 5,5
125 Albert Garrote Amadeo     -½ 226w1  88s0 276w1  76s½  78w0 198s½ 173w1 128s1  58w0 5,5
126 Martinez Colomar Alejandro   35s0 327w1 276s½ 165w½  78s0 220w1 176s1 238w1  47s0 132w½ 5,5
127 Diaz Illescas Juan Carlos  251s½ 273w1 132s0 259w1  89s½ 153w1 144s1  19s0  82w0 122w½ 5,5
128 Gutierrez Ripoll Bernardo  117s0 205w½ 130w1 268s½ 203w1 169s1  79w½  61s0 125w0 196s+ 5,5
129 Gutierrez Galindo Angel   26s0 301w1 137s1 116w0    -½    -½ 236s1 117w0 182s½ 206w+ 5,5
130 Picazo Gonzalez Ana   10w-   1w0 128s0    -½ 290w½ 321s1 318w1 268s1  75w0 225s1 5,5
131 Saifi Mourad     -½ 219s1 120w0  71s0 257w1 266s1 268w1  51s0  48w0 198w1 5,5
132 Doromeychuk Anton  109w½ 225s1 127w1 231s0  85w0 270s0 266w1 157s½ 177w1 126s½ 5,5
133 Sanz Fuentes Julio  101w1 145s0 152w0  62s0 342w1 314s1  82w0 140s½ 268w1 203s1 5,5
134 Vera Juan Andreu  350s+ 116w0 206s½ 239w½ 227s1  84w0 161s0 212w1 202s½ 208w1 5,5
135 Ijurko Erroizena Jose Angel  197s0 161w½ 227s0 311w1 110s½ 184w1  67s0 153w1 246s1 121w½ 5,5
136 Romagosa Cerda Ismael   44s0 285w1  12s½ 167w0 222s0    -½ 324w1 255s½ 231s1 197w1 5,5
137 Esteban Amo Jose M  180w1  75s0 129w0 158s½ 159w0 290s1 193w½ 219s½ 194s1 165w1 5,5
138 Viudes Serra Aaron     -½ 214s1  40w0 267s0 321w1 238s0 211w0 261s1 294w1 226w1 5,5
139 Young Mel J  327s1 269w0 281s1 118w½ 194s½    -½ 156w1  53w0  57s0 205w1 5,5
140 Pelyushenko Vladyslav  263s1 104w½  80s0 200w0 276s1 214s0 240w½ 133w½ 277s1 228w1 5,5
141 Lynch Peter J   20w½ 163s0 267w0 338s½ 300w0 322s½ 308w1 299s1 215w1 195s1 5,5
142 Alfven Jorgen  357s+ 174s1  21w0  57s1 213w1  39s½   2w0  18s0  56w0 162s½ 5
143 Salgado Gonzalez Julio  264w1 190w1  24s½  43s0 163w1   8s½  59w0  93s0 244w1  92s0 5
144 Rodriguez Gonzalez Miguel Ange  214w½  93s1 270w1  20s½  29w1  11s0 127w0  62s0 169w1  77w0 5
145 Torras Campdelacreu Xavier  304s1 133w1   6s0 156w1  87s1  28w0  88s½  50w0 155s½  89w0 5
146 Bouzidi Mohamed  185s1 297w1  26s1   6w0  86s0 234w1 123s1  41w0  78s0 0 5
147 Moreno Cervera Jose Luis   21w0 339s1 223w0 187s1  94w1  56s1  49w0  48s½  99w½  68s0 5
148 Fernandez Lago David  253s1 242w0 171s1  83w½  91s1 208w1   9s0  70w½  62w0  74s0 5
149 Perez Garcia Alejandro   58s½ 200w1  41s0  95w1  33s1  96w½    -½    -½ 0 0 5
150 Lopez Heras Arturo  211w1 118s1 196w½  50s1  42w0   2s0  71w0 156s0 219w1 173s½ 5
151 Gonzalez Etayo Oihana  303s1  33w0 247s1 207w1  27s0  32w0 251s1 103w0 233s1 101w0 5
152 Ribon Calabia Mariano  275s½ 165w½ 133s1  86w0 305s1  58w1  41s0  47w0 234s1  96w0 5
153 Goodfellow Russell Robert  -1  29s0 329w1 102s1  20w0 127s0 169w0 135s0 306w1 255s1 5
154 Cortell Canet Miguel     -½    -½ 340s+ 188s1  40w0 100s½ 102w½    -½  96s½ 103w0 5
155 Maseda Iglesias Luis   65w0 325s1  17w0 302s1 221w1  29s½  61w0 270s1 145w½ 0 5
156 Borja Rosagro Jaime  359w+ 102s½ 109w½ 145s0 215w+ 103w½ 139s0 150w1 101s½  83w0 5
157 Molina Cabaleiro Juan Jose  283s1 106w0  78s1  27w0    -½    -½ 164s½ 132w½ 170s1  70w0 5
158 Cohen Avi  161s1  70w½   7s0 137w½ 239s1 113w0 119s0 176w0 304s1 234w1 5
159 Raimundo Medina Fermin   32s½  80w0 311w1 270s0 137s1  81w0 228s1 197w1  45s0 167w½ 5
160 Garzon Negrete Martin Felipe  330s1  11w0 257s1  76w½    -½ 174s0  97w1  82s0 250w1  99s0 5
161 Morant Gomar Sergio  158w0 135s½ 343w1 219s½ 279w1  92s0 134w1  30s0 181w1  80s0 5
162 Harestad Ove Henning  100w- 344s+ 104s0 227w½ 190s+ 102s½  75w0 225s½ 204w½ 142w½ 5
163 Rubio Trigueros Jose Luis     -½ 141w1 192s0 253w1 143s0 193w1  91s½  67w½  89s½ 0 5
164 Ballester Pomata Miguel Angel   91s½  62w1  64s0    -½    -½    -½ 157w½ 196s0 201w1 221s½ 5
165 Petruk Nikola  177w½ 152s½  71w½ 126s½ 314w1  52s0 181w1 195s½ 168w½ 137s0 5
166 Barrio Ugidos Ainhoa     -½  41w0  58s0 229s1 206w0 312s1 215w1 177s½ 232w1  66s0 5
167 Martin Espeja Jorge J     -½ 309s1   3w0 136s1 112w0 248s0 276w1 118s0 286w1 159s½ 5
168 Ull Molina Cristian  322w1 112s½  50s0 319w1 269s1  44w0  53s0 253w1 165s½  76w0 5
169 Iglesias Fernandez Luis  285s1  14w0 244s1  19w0 252s1 128w0 153s1  78w0 144s0 246w1 5
170 Moya Garcia Jose Virgilio   36s0  34s0 229w½ 337w1  95s0 293w1    -½ 186s1 157w0 248s+ 5
171 Garcia Andrinal Antonio  112w0 284s1 148w0 260s1 329w1  60s0 249w1  77s0 221w1  95s0 5
172 Garcia Cervigon Juan Pablo    3w½ 100s0 309w1 249s0 245w0 263s1 284w1 179s1 102w0 188s½ 5
173 Navascues Zabaleta Jesus  182w½ 249s1 102w½ 109s0 225w½  90s0 254w1 125s0 292w1 150w½ 5
174 Gonzalo Gonzalez Francisco  356w+ 142w0  46s0 331w1 315s1 160w1 116s0 113w0 242s1  91w0 5
175 Torregrosa Llul Fernando  261w1    -½  16s0 222w1  88s½  73w0 244s0 251w1 176s0 233w1 5
176 Alzate Echavarri Cesar Augusto   63s0 308w1 207s0 307w1 103s0 277w1 126w0 158s1 175w1  85s0 5
177 Herrero Ferrando Salvador  165s½  13w0    -½ 339s1 262w1    -½ 206s0 166w½ 132s0 235w1 5
178 Sabuz Forneiro Martin     -½    -½  82w0  94s0 187w1  97s0 314w1 181s0 237w1 250s1 5
179 Moragrega Herrero Juan Jose  272s1 202w½  91s0  89w0 115s½ 223w½ 205s1 172w0 281s1 180w½ 5
180 Yanez Acin Gonzalo  137s0 256w½ 254w½ 271s1 100w0 317s1 255w1  34s0 188w½ 179s½ 5
181 Esquerdo Nogueroles Jaime   39w0 321s½ 332w1 182s½  58s0 282w1 165s0 178w1 161s0 251w1 5
182 Cuevas Silva Angel  173s½ 198w0 251s1 181w½    -½ 232s½ 224w1  74s0 129w½ 189w½ 5
183 Vivanco Revuelta Jesus Maria     -½  86w0 279s0 256w1    -½ 275s1  62w0 273s½ 255w½ 254s1 5
184 Beltran Sanz Felix  299w0 260s1  72w0 273s1 114w0 135s0 306w1 237s1 230w1  97s0 5
185 Campos Gutierrez Maria Soledad  146w0  52s0 320w1 314s0 333w½ 257s1  99w0    -½ 274s1 242w1 5
186 Muñoz Bornao Miguel Angel     -½    -½    -½  12w0 251s0 304w½ 330s1 170w0 279s1 244w1 5
187 Farwagi Fouad-Pierre   27s½ 206w½ 117s0 147w0 178s0 320w1 277s0 275w1 305s1 236w1 5
188 Muratet Casadevall Lluis  235s½ 286w1 198s½ 154w0 274s½ 251w½ 120s1 122w0 180s½ 172w½ 5
189 Bañuls Perez Andres  231w0 343s½ 321w1 112s0 254w1  93s0 271w0 284s1 273w1 182s½ 5
190 Agullo Thonus Alejandro  333w1 143s0  49w0 287s1 162w- 233s- 222s1 233w0 241w1 230s1 5
191 Sesma Merino David  102w0 345s1 195w0 329s0 338w1 203s0 317w1 221s0 312w1 232s1 5
192 Pastor Villalba Arturo  355s+  60s½ 163w1  40s½ 216w1  20s½  17w0 106s0 0 0 4,5
193 Lomas Romero Benat     -½  96w1  27s½  54w½   7w0 163s0 137s½ 227w½ 197s0 279w1 4,5
194 Atiki Abdessamade   42w0 229s1  61w½  63s1 139w½ 197w½  95s0  85s0 137w0 292s1 4,5
195 Velasco Gomez Esperanza  308s1  73w0 191s1    -½  60w½  19s0 246w1 165w½  58s0 141w0 4,5
196 Lopez Valverde Rafael   19s1 221w1 150s½  41w0 200s0  33w0 241s1 164w1 119s0 128w- 4,5
197 Valarezzo Ricard Pedro  135w1 342s1   2w0 217s1  39w0 194s½  72w0 159s0 193w1 136s0 4,5
198 Caparros Fernandez Xavier  123w½ 182s1 188w½  29s0 102w0 299s1 125w½ 100s0 271w1 131s0 4,5
199 Pia Iglesias Jose Maria   99w1    -½  95s1    -½ 109w0 265s½  85w1  52s0 107w- 0 4,5
200 Sesma Merino Alvaro     -½ 149s0 220w1 140s1 196w1  37s0 105w0  56s0 253w1 0 4,5
201 Vegara Gallego Pere    6s0 302w1  19s0 247w½ 310s1 107w0 256s1  58w0 164s0 277w1 4,5
202 Maronda Escriva Ivan  255w1 179s½ 100w1  10s0 123w0 237s½ 272w1  94s0 134w½ 0 4,5
203 Pascual Fuertes Jose Enrique   78s0 290w1 313s1  26w0 128s0 191w1 234s1 123w½  73s0 133w0 4,5
204 Platero Manteca Javier  312w1  42s0 342w1  17s0 217w1 231s1  60w0  87w0 162s½ 115s0 4,5
205 Andres Zamorano Cayo   40w0 128s½ 288w1  61s0  93w0 229s1 179w0 318s1 216w1 139s0 4,5
206 Fournier Manuel     -½ 187s½ 134w½  56s0 166s1 228w1 177w1  72s0  55w0 129s- 4,5
207 Castillo Pla Emilio  223w1 124s0 176w1 151s0    -½ 118w1 208s1  69w0  67s0 120w0 4,5
208 Teran Pereda Luis  289w1  44w½  25s0 246s1 249w1 148s0 207w0 271s1  88w0 134s0 4,5
209 Tormos Beltran Maria Teresa     -½   5w0 226s1 336w1  59s0    -½ 225w½ 214s0 213w0 285s1 4,5
210 Heredia Navarro Alvaro   51s0 122w1  83s0 248w0 281s½ 259w1 274s1 124w1 111s0 110w0 4,5
211 Jonckers Marie-Jeanne  150s0  19w0 277s1  84w0 318s½ 310w1 138s1  81w0 124s0 268s1 4,5
212 Kearsley Raymond J     -½ 279s1  53s0 335w+ 267w0    -½  94w0 134s0 260w1 223s½ 4,5
213 Arias De Reina Martinez Fco  360w+    -½ 336s1    -½ 142s0  51w0 232w0    -½ 209s1 124w0 4,5
214 Cebada Benitez Fernando  144s½ 138w0 235s0 332w1 259s1 140w1 111s0 209w1  81s0 0 4,5
215 Muro Turon Raul  301s1  53w½   5s0 279w½ 156s-    -½ 166s0 282w1 141s0 291w1 4,5
216 Esquerdo Nogueroles Gaspar  257s1 239w½ 121s½ 218w1 192s0  89w0 122s0 115w½ 205s0 262w1 4,5
217 Elia Aldave Inigo   24s0 263w1  84s1 197w0 204s0 236w0    -½ 229s1 227s0 288w1 4,5
218 Fuset Torralba Jose Luis  295w½ 288s1  60w½ 216s0 299w1  87w0 253s½ 262s1 100w0 114s0 4,5
219 Vidal Bermejo Joan Angel     -½ 131w0 293s1 161w½  84s0 305w1 242s0 137w½ 150s0 269w1 4,5
220 Giralt Toro Julio  116s0  59w½ 200s0 226w1    -½ 126s0 262w0 317s1 261w½ 265s1 4,5
221 Garcia Iturriaga Manuel  362w+ 196s0 118w0 313w1 155s0 244w0 258s1 191w1 171s0 164w½ 4,5
222 Sebastian Johnny     -½    -½  99w½ 175s0 136w1 268s0 190w0 294s0 284w1 276s1 4,5
223 Wang Qiu Jorge  207s0 320w1 147s1  46w0  51s0 179s½ 245w½ 236w0 258s1 212w½ 4,5
224 Clanchet Olle Josep   87s0 247w0 318s1 258w1  15s0 301w1 182s0 277w½ 226s0 294w1 4,5
225 Lucas Navas Jose Manuel  313s½ 132w0 273s½ 240w1 173s½ 247w½ 209s½ 162w½ 120s½ 130w0 4,5
226 Ros Cruz Jose   66w½ 125s0 209w0 220s0 288w0 264s1 243w1 287s1 224w1 138s0 4,5
227 Ventura Rius Andreu     -½ 245s0 135w1 162s½ 134w0 273s0 260w1 193s½ 217w1 0 4,5
228 Fernandez Mira Alonso  107w0  94s1 232w0 333s1 268w½ 206s0 159w0 316s1 265w1 140s0 4,5
229 Navarrete Espi Ana   83s0 194w0 170s½ 166w0 311s1 205w0 280s1 217w0 290s1 281w1 4,5
