logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - SUB 2000

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  ESP 1950 1941 Nav - Casino Nuevo 9 54 63,5 47 48,6
2 Sanz Rodero Mikel  ESP 1994 2024 Eus - Altzaga Leioa 8,5 51 60 45,5 28
3 Cartagena Sanchez Javier  ESP 1982 1952 Mur - Monteagudo 8,5 50,5 60,5 43 31,5
4 Elmas Mustafa  TUR 1887 0 Turquia 8 56 66 49 44,4
5 Campos Cayuelas Adria  ESP 1979 1984 Cat - Sabadell 8 56 65,5 46 24,6
6 Bru Rullo Llatzer  ESP 1985 1982 Cat 8 55 64,5 49 14,4
7 Iglesias Garcia Jorge  ESP 1885 1795 Gal - Universidad de Vigo 8 53 61 42,5 39,3
8 Martin Garcia Guillermo  ESP 1926 1871 Mad - A.V.A. 8 48,5 57,5 41,5 35,5
9 Romero Calduch Sergio  ESP 1889 1885 Val - Vila-Real 7,5 56,5 62,5 44,5 38,8
10 Bote Kobolo Benjamin  ESP 1955 1986 Mad 7,5 55,5 65,5 48 14,6
11 Hall Rachid  ESP 1998 1968 Mad 7,5 54 64 41,5 15,4
12 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA 1972 0 Brasil 7,5 52,5 63 39,5 21
13 Moya Mallafre Erik  ESP 1989 1967 Rio - S.A. Logroñesa 7,5 52,5 60,5 43 6,8
14 Tonus Alex  ITA 1965 1963 Val - Alicante 7,5 52 62,5 43,5 13,8
15 Frey Armin  AUT 1978 0 Austria 7,5 51,5 61,5 38,5 12,1
16 Llacuna Cufi Salvador  ESP 1954 1912 Cat - Sta Coloma de Queralt 7,5 51 59 42 10,5
17 Babakhanyan Varuzhan  ARM 1953 0   7,5 47,5 56 39,5 27,3
18 Sacristan Latorre Alberto  ESP 1990 1989 Ara - Ramiro 7,5 47 56,5 37,5 11,9
19 Fernandez Garcia Javier  ESP 1999 2032 Mad - Alcorcón 7,5 45,5 54,5 38 6,6
20 Ramon Gualberto Arturo  ESP 1919 1922 Val - Sueca 7,5 45,5 54 40 20,5
21 Chaikhiev Chaikhieva Miguel A  ESP 1663 1469 And - Caja Granada 7 57,5 67 47 160,8
22 Oualili Abdelali  MAR 1894 0   7 56 65 45 58,8
23 Voet Dirk  BEL 1846 0 Belgica 7 55 63,5 42 43,8
24 Fernandez Aguilar Francisco  ESP 1917 1923 Cat - Barcelona 7 52 60 43 20,7
25 Salido Polo Veronica  ESP 1964 1954 And - Caja Granada 7 51,5 59,5 41,5 2,5
26 Arroyo Rodriguez Jesus  ESP 1980 1967 And - Lajara 7 51 60,5 41 9
27 Basilio Rodriguez Jose Manuel  ESP 1907 1868 Val - Oliva 7 50,5 58,5 42 24,9
28 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1929 1924 C.A. Mar Menor 7 50 58,5 41 15,9
29 Zotes Flecha Luis  ESP 1911 1895 Val - Benidorm 7 46 55 37 18
30 Perez Martinez Alejandro  ESP 1965 1938 Val - Vila-Real 7 45,5 53,5 34 -3
31 Baeza Garcia Agustin  ESP 1922 1894 Val - Vila-Real 7 45,5 52,5 37 12,8
32 Borja Perez Jose  ESP 1956 1934 Mur - Cabezo de Torres 7 45 53,5 35 1,8
33 Blanco Juan  VEN 1940 0 Venezuela 7 44 51 36 6,3
34 Vieito Soria Luis Maria  ESP 1930 1924 Val - Aspe 7 41,5 50,5 34 4,5
35 Briones Ruben  DOM 0 0 Val - Xabia 6,5 57 67,5 44,5  
36 Rubio Mancebon Pedro Jose  ESP 1891 1926 Mad 6,5 53 61,5 39,5 24,8
37 Bas Mas Miguel  ESP 1869 1787 Val - Fomento Gandía 6,5 52 62 39,5 33,6
38 Castrillon Otero Javier  ESP 1848 1852 Cat - Gerunda 6,5 52 60 36 22,2
39 Garcia Perez Javier  ESP 1997 2025 Cnt - Solvay 6,5 51 60 39 -2,1
40 Trabazos Gallego Javier  ESP 1922 1913 Ctm - Ateneo Albacetense 6,5 50,5 59,5 40,5 14,3
41 Muratet Casadevall Elias  ESP 1923 1977 Cat - Banyoles 6,5 49 59 40 6,8
42 Perez Garcia Juan Angel  ESP 1959 1951 Ctm - Ateneo Albacete 6,5 49 57,5 43,5 0
43 Ferrandiz Iserte Albert  ESP 1946 1927 Cat - Sant Boi 6,5 49 57,5 40 9,8
44 Rangelod Mayhalod Georgi  BUL 1960 2012 Mad - San Fernando 6,5 49 57 38,5 2,1
45 Ruiz De Alegria Garcia Carlos  ESP 1893 1923 Mad - Pozuelo 6,5 49 56,5 36 9,4
46 Romero Haro Florentino  ESP 1893 1940 Mad - Alameda de Osuna 6,5 48,5 56,5 38,5 13,8
47 Aprea Daniele  ITA 1946 0 Italia 6,5 48 55 36 -3,9
48 Olmos Rosa Fernando  ESP 1818 1808 C.A. Mar Menor 6,5 48 55 34,5 31,8
49 Diaz Begonte Manuel  ESP 1744 1786 Mad - Majerit 6,5 47,5 55 37 45,6
50 Amoros Moran Jose Joaquin  ESP 1984 1967 Val - Benidorm 6,5 47 57 38 -1,6
51 Tirado Parra Alberto  ESP 1869 1908 Mad - Expansión 6,5 47 55 35 10,9
52 Pastor Briones Jose  ESP 1845 1833 Val - Benidorm 6,5 47 54 35 3,5
53 Damians Janes Jordi  ESP 1982 1982 Bal - Associacio Monitors 6,5 46,5 54 36,5 -5,8
54 Buenafe Moya Jesus  ESP 1890 1906 Val - Burjasot 6,5 46 53,5 36,5 1
55 Delicado Falco Juan Pablo  ESP 1795 1771 VAL - Sax 6,5 46 53,5 30,5 12,6
56 Barrio Ugidos Ibon  ESP 1796 1829 Eus 6,5 45 53,5 31 40,7
57 Campos Gutierrez Luis Maria  ESP 1750 1724 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 6,5 45 51,5 32 85,2
58 Egan Colm  IRL 1983 0 Irlanda 6,5 44,5 53,5 30,5 -16,2
59 Blondel Jerome  FRA 1944 0 Francia 6,5 44,5 52 34,5 -12,4
60 Johnsen Kjell Magne  NOR 1948 0 Noruega 6,5 44 52,5 38 2
61 Allabatre Steeve  FRA 1907 0 Francia 6,5 44 51,5 36 -5,8
62 Fernandez Gil Ruben Carlos  ESP 1866 1881 Mad - Pueblo Nuevo 6,5 42 50 30,5 15
63 Delgado Lozano Jose Manuel  ESP 1956 1890 Mur - Ruy Lopez Cieza 6,5 42 49 32 -6,3
64 Ruiz De Alegria Madariaga Carl  ESP 1903 1946 Mad - Pozuelo 6 53 62 38 0,3
65 Serrano Martinez Francisco Jos  ESP 1980 2017 Mad - Galapagar 6 52 60,5 40,5 -8,4
66 Ayza Casamitjana Antoni  ESP 1837 1827 Cat - Barcelona 6 52 60 36 13,6
67 Fernandez Contreras Juan Carlo  ESP 1799 1814 Val 6 52 59 30,5 0
68 Zubia Aramburu Mikel  ESP 1813 1784 Eus - Añorga K.K.E. 6 52 58 35 18,3
69 Diez Jover Alberto  ESP 1866 1831 Val - Goloso Peon 6 51 59 38 28,6
70 Garcia Serrano Jose M  ESP 1883 1948 Mad 6 50 58 36,5 11,3
71 Carrasco Fernandez Manuel  ESP 1804 1718 Val - Burjasot 6 49,5 58,5 32 32,5
72 Carballo Cancela Manuel  ESP 1585 1519 Gal - Marin 6 49 58,5 34,5 65,6
73 Marina De La Torre Ivan  ESP 1956 1959 Cat - Barcelona 6 48,5 57,5 34,5 -12,3
74 Martinez Zazo Jesus  ESP 1827 1823 Navarra 6 48,5 55 33 20,4
75 Navarro Molina Carmelo Jose  ESP 1870 1850 Val - Ateneo Pablo Iglesias 6 48 56 35 4,9
76 Catalan Gasque Noelia  ESP 1681 1604 Val - Castellón 6 48 55,5 31 41,7
77 Gomez Lopez Pedro  ESP 1874 1803   6 47,5 55,5 34 9,9
78 Belchev Emil  FRA 0 0 Bulgaria 6 47,5 55,5 33  
79 Marcos Herrero Francisco  ESP 1901 1943 Mad 6 47,5 54 39,5 -4,1
80 Patiño Andreu Ramon  ESP 1953 1879 C.A. Mar Menor 6 47 57 35 -0,4
81 Sola Sendra Francesc  ESP 1845 1867 Cat - Sta Coloma de Queralt 6 47 55 32 16,5
82 Altin Halis  TUR 1811 0 Turquia 6 46,5 56,5 32,5 9,4
83 Garcia Cervigon Cecilio  ESP 1844 1859 Ctl 6 46,5 54,5 32,5 3,6
84 Gomez Salinas Nestor  ESP 1877 1841 Ara - Ramiro 6 46,5 53 35 3,8
85 Rico Sanchez Julio  ESP 1865 1840 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 6 46 54 32,5 -5,8
86 Martinez Hernandez Javier  ESP 1977 1964 Val - CIM Benimaclet 6 45,5 55,5 38,5 6,8
87 Rasskin Friederichs Ivan  ESP 1990 1975 Ctm - C.D.E. 6 45,5 53,5 35 -13,2
88 Galle Andre  BEL 1988 0 Belgica 6 45,5 53,5 34,5 -12,3
89 Delgado Lozano Ignacio Maria  ESP 1796 1746 Andalucia 6 45,5 53 31,5 63
90 Davo Torres Enrique  ESP 1956 1901 Val - Goloso Peon 6 45,5 52 33 -17,4
91 Armelles Ferrer Miguel  ESP 1837 1735 Val - Castellón 6 45 50,5 33 15,3
92 Cuadrado Lopez Francisco Javie  ESP 1982 2022 Mad - Alcala 6 44 51,5 35 -12,3
93 Perez Puyal Jose Joaquin  ESP 1981 1989 ARA - Casino Jaque Huesca 6 43,5 52 30,5 -16,8
94 Aguado Crespo Antonio  ESP 1750 1736 Val - Xabia 6 43,5 50,5 29 12,9
95 Cajo Esteban Ruben  ESP 1881 1881 Ara 6 43 51,5 31 -3,3
96 Miguel Tomas Pedro J  ESP 1944 2043 Mad 6 43 50 32,5 -27
97 Costa Correas Francisco  ESP 1756 1794 Val - Alicante 6 42,5 49 27 13,1
98 Navarrete Abraham Jorge  ESP 1874 1883 Bal - Associacio Monitors 6 42,5 48,5 33 -2,3
99 Orti Boix Miquel Lluis  ESP 1800 1806 Cat - Alcanar 6 41,5 47 28 17,3
100 Picazo Gonzalez Alejandro  ESP 1973 1947 Mur - Torrealfonsina 6 41 49,5 26,5 -13,1
101 Martin-Consuegra Barrilero Jav  ESP 1895 1926 Mad - Pueblo Nuevo 6 41 48 31,5 -10,2
102 Gomez Yepes Angel  ESP 1909 1909 Val - Ruy Lopez 6 40,5 48,5 33 -12,8
103 Santandreu Gregori David  ESP 1889 1846 Val - Xeraco 6 40 46,5 31,5 -20
104 Marti Blanes Jose Manuel  ESP 1921 1905 Val - Aspe 5,5 55 64 39,5 -3,8
105 Elizondo Market Juan Marcos  ESP 1850 1821 Eus 5,5 50 57 35 15,4
106 Navarro Martinez Daniel  ESP 1910 1878 Mur - Monteagudo 5,5 49,5 58,5 38,5 -5,8
107 Chesa Chavarria Aurelio  ESP 1849 1841 Ara - Monzon 5,5 49 56,5 32 -5,7
108 Perez Pardo Sergio Ivan  ESP 1699 1662 Val - Ruy Lopez 5,5 48 57 38 40,8
109 Ponce Cano Adrian  ESP 1892 1907 Bal - Associacio Monitors 5,5 47,5 54,5 37 -5,8
110 Alameda Verdu Andres  ESP 1810 1810 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 5,5 47,5 53,5 28,5 -9,9
111 Alba Zaragoza Vicente  ESP 1857 1872 Val - Fomento Gandia 5,5 47,5 53 34 5,1
112 Penarrubia Blasco Jose Alfredo  ESP 1990 1944 Val - Rafa Bayarri 5,5 47 57 35,5 -7,7
113 Cruz Guerra Samuel  ESP 1843 1792 Gal - Club Xadrez Ourense 5,5 46,5 53 33 -3
114 Perez Pardo Adrian Jason  ESP 1691 1680 Val - Ruy Lopez 5,5 46 54 28,5 24,3
115 Muratet Carmona Julia  ESP 1691 1681 Cat - Banyoles 5,5 46 53,5 25 29,7
116 Garcia Sanchez Jose Manuel  ESP 1900 1914 Eus - Zuri Baltza 5,5 45,5 54,5 36 -20
117 Navas Hernando Oscar  ESP 1854 1931 Mad - Pueblo Nuevo 5,5 45,5 54 33 -1
118 Blesa Fernandez Francisco  ESP 1729 1661 Mur - Casa Ajedrez de Murcia 5,5 45,5 53,5 30 29,9
119 Garcia Martin Juan Manuel  ESP 1913 1959 Mad - Collado Villalba 5,5 45,5 52,5 32 -18,9
120 Lopez Diaz Rafael  ESP 1795 1808 Val - Mislata 5,5 45 53,5 30 30,9
121 Collins Alan  ENG 1835 0 Inglaterra 5,5 44,5 51,5 33 4,5
122 Martin Ferrer Silverio  ESP 1797 1768 Val - Mutxamel 5,5 44,5 51 28 13,5
123 Roldan Gutierrez Roque  ESP 1983 1906   5,5 44 53 33 -48,6
124 Blanco Blanco Jesus  ESP 1818 1859 Mad 5,5 44 52 32 0,6
125 Albert Garrote Amadeo  ESP 1868 1834 Val - Sueca 5,5 44 52 31 -5,6
126 Martinez Colomar Alejandro  ESP 1829 1788 Bal 5,5 44 50 29 10,6
127 Diaz Illescas Juan Carlos  ESP 1907 1916 Ctm 5,5 43,5 51,5 33,5 -21,5
128 Gutierrez Ripoll Bernardo  ESP 0 0   5,5 43,5 51,5 30  
129 Gutierrez Galindo Angel  ESP 1759 1798 Cat - Figueres 5,5 43,5 51,5 28,5 15,9
130 Picazo Gonzalez Ana  ESP 1731 1678 Mur - Torrealfonsina 5,5 43,5 48,5 19,5 16,4
131 Saifi Mourad  ESP 1950 1867 NAV 5,5 43 51 30 -39,9
132 Doromeychuk Anton  ITA 1623 0 Italia 5,5 41,5 50 30 0
133 Sanz Fuentes Julio  ESP 1630 1760 Mad 5,5 41,5 45,5 25,5 39,5
134 Vera Juan Andreu  ESP 1708 1579 Val - Eva-Manises 5,5 41 49,5 28,5 26,4
135 Ijurko Erroizena Jose Angel  ESP 1586 1555 Eus 5,5 41 46,5 25 76,8
136 Romagosa Cerda Ismael  ESP 1748 1640 Val - Alicante 5,5 41 46,5 24 17,4
137 Esteban Amo Jose M  ESP 1991 1973 Mad - La Didactica 5,5 40 48 25 -72,9
138 Viudes Serra Aaron  ESP 1806 1747 Val - La Vila 5,5 39,5 45,5 26 -4,3
139 Young Mel J  ENG 1889 0 Inglaterra 5,5 39,5 45 32 -20,9
140 Pelyushenko Vladyslav  ITA 1811 0 Italia 5,5 38,5 45,5 27 -9,6
141 Lynch Peter J  IRL 1686 0 Irlanda 5,5 37,5 43 21 8,7
142 Alfven Jorgen  SWE 1896 0 Suecia 5 52 60 35 -22,8
143 Salgado Gonzalez Julio  ESP 1825 1802 Gal 5 51,5 59,5 33,5 9,8
144 Rodriguez Gonzalez Miguel Ange  ESP 1793 1835 Ctl - Palentino 5 51 60,5 33,5 50,7
145 Torras Campdelacreu Xavier  ESP 1890 1912 Cat - Taradell-Centelles 5 50 57 35 -8,7
146 Bouzidi Mohamed  ESP 1889 1882 Val - Ateneo Pablo Iglesias 5 49,5 57,5 36 17,7
147 Moreno Cervera Jose Luis  ESP 1907 1924 Bal - Sant Josep 5 49,5 57,5 29,5 -32,8
148 Fernandez Lago David  ESP 1956 1948 Gal 5 47,5 55,5 34 -24
149 Perez Garcia Alejandro  ESP 1777 1796 And - Escuela Municiapl Estepona 5 47 57 33 34,3
150 Lopez Heras Arturo  ESP 1904 1935 Mad - La Didáctica 5 46,5 55 32,5 -17,4
151 Gonzalez Etayo Oihana  ESP 1812 1836 Nav - Paz De Ziganda 5 46,5 53,5 31 -4,5
152 Ribon Calabia Mariano  ESP 1821 1816 Bal - Es Castell 5 46,5 52,5 30,5 0,8
153 Goodfellow Russell Robert  ENG 1751 0   5 46 53 28 -2,7
154 Cortell Canet Miguel  ESP 1809 1776 VAL - Fomento Gandia 5 45,5 55,5 31,5 6,6
155 Maseda Iglesias Luis  ESP 1760 1798 Mad 5 45,5 52 28,5 21,1
156 Borja Rosagro Jaime  ESP 1748 1695 Mur - Guadalupe 5 45 55 31 7,7
157 Molina Cabaleiro Juan Jose  ESP 1806 1794 Val - Cheste 5 45 52,5 29 -16,4
158 Cohen Avi  USA 0 0 Estados Unidos 5 45 52 27  
159 Raimundo Medina Fermin  ESP 1734 1714 Val - Mislata 5 45 52 26,5 15,6
160 Garzon Negrete Martin Felipe  ESP 1874 1905 Mad 5 45 51 30,5 -21
161 Morant Gomar Sergio  ESP 1821 1753 Val - L'Enroc 5 44 51,5 28 -4,9
162 Harestad Ove Henning  NOR 1756 0 Noruega 5 43,5 52,5 24 3,2
163 Rubio Trigueros Jose Luis  ESP 1931 1909 VAL - Els Voltors 5 43,5 52 30,5 -17,1
164 Ballester Pomata Miguel Angel  ESP 0 1914 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 5 43,5 52 27,5  
165 Petruk Nikola  ITA 0 0   5 43,5 51,5 29,5  
166 Barrio Ugidos Ainhoa  ESP 1679 1672 Ast 5 43,5 50,5 24,5 13,6
167 Martin Espeja Jorge J  ESP 1846 1887 Mad - A.V.A. 5 43,5 50 27,5 -17,7
168 Ull Molina Cristian  ESP 1863 1852 Val - Alzira 5 43,5 49,5 31,5 -14,6
169 Iglesias Fernandez Luis  ESP 1845 1867 Ara - Ramiro 5 43,5 49,5 29 3,3
170 Moya Garcia Jose Virgilio  ESP 1621 1655 Val - Rafa Bayarri 5 43,5 48,5 22 1,4
171 Garcia Andrinal Antonio  ESP 1795 1835 Mad 5 43 50,5 28 13,4
172 Garcia Cervigon Juan Pablo  ESP 1767 1774 Ctl 5 43 49,5 25,5 9,6
173 Navascues Zabaleta Jesus  ESP 1758 1780 Eus 5 42,5 50 27,5 13,6
174 Gonzalo Gonzalez Francisco  ESP 1699 1754 Mad - Collado Villalba 5 42,5 48,5 30 11,3
175 Torregrosa Llul Fernando  ESP 1818 1791 Val - Marina Alta 5 42 49,5 28,5 -16,2
176 Alzate Echavarri Cesar Augusto  COL 1732 1697 Val 5 42 48 26 -7,2
177 Herrero Ferrando Salvador  ESP 1809 1811 Val 5 41,5 49 27 -14,7
178 Sabuz Forneiro Martin  ESP 1498 1487 Gal - Cluz Xadrez Ourense 5 41,5 49 22,5 37
179 Moragrega Herrero Juan Jose  ESP 1968 1991 Mad 5 41 48,5 26,5 -39,3
180 Yanez Acin Gonzalo  ESP 1798 1799 Ara - Huesca 5 40,5 46,5 26 -10,2
181 Esquerdo Nogueroles Jaime  ESP 1803 1789 Val - La Vila 5 40,5 46,5 25 -5,4
182 Cuevas Silva Angel  ESP 1978 2018 Cat - Figueres 5 40 47,5 27,5 -34,7
183 Vivanco Revuelta Jesus Maria  ESP 1779 1858 EUS - Endroke 5 39 46 23,5 -26,1
184 Beltran Sanz Felix  ESP 1845 1958 Ctl 5 39 45 25 -80,4
185 Campos Gutierrez Maria Soledad  ESP 1592 1566 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 5 38,5 44,5 20,5 24,1
186 Muñoz Bornao Miguel Angel  ESP 1810 1800 Ara - Shatranj 5 38,5 43,5 23 -22,4
187 Farwagi Fouad-Pierre  FRA 1655 0 Francia 5 38,5 43,5 20,5 -7,9
188 Muratet Casadevall Lluis  ESP 1913 2017 Cat - Banyoles 5 38 45,5 29 -63,3
189 Bañuls Perez Andres  ESP 1805 1793 Val - Fomento Gandia 5 37 43 24 -24,9
190 Agullo Thonus Alejandro  ESP 1954 1872 Val - L'alfàs Del Pi 5 35 42 24 -23
191 Sesma Merino David  ESP 1674 1748 Mad - San Lorenzo 5 33,5 37,5 22 -0,8
192 Pastor Villalba Arturo  ESP 1817 1861 Ctm - Escaques De Cuenca 4,5 49 58,5 34,5 16,6
193 Lomas Romero Benat  ESP 1690 1635 Eus 4,5 48 56 26 18,5
194 Atiki Abdessamade  MAR 1745 0 Val - L'illa 4,5 47 55 26,5 12
195 Velasco Gomez Esperanza  ESP 1836 1829 Mad 4,5 47 53 30 -12,3
196 Lopez Valverde Rafael  ESP 1805 1846 And - Axarquia 4,5 46,5 54,5 30 7,2
197 Valarezzo Ricard Pedro  ESP 1888 1906 Cat 4,5 46 51 30,5 -36,8
198 Caparros Fernandez Xavier  ESP 1781 1777 Cat - Jake 4,5 45,5 52,5 27 7,5
199 Pia Iglesias Jose Maria  ESP 1995 1958 VAL - Alicante 4,5 45 53,5 32,5 -9,6
200 Sesma Merino Alvaro  ESP 1972 1920 Val - Alicante 4,5 45 53,5 28 -28,4
201 Vegara Gallego Pere  ESP 1790 1752 Cat - Taradell-Centelles 4,5 45 51,5 23,5 -14,9
202 Maronda Escriva Ivan  ESP 1845 1849 Val - L'Enroc 4,5 44 52 30 -12
203 Pascual Fuertes Jose Enrique  ESP 1831 1825 Rio - Logroño 4,5 44 50,5 27,5 -0,4
204 Platero Manteca Javier  ESP 1835 1877 Ctl  4,5 44 48 30 -15,1
205 Andres Zamorano Cayo  ESP 1687 1760 C.A. Mar Menor 4,5 43,5 49,5 22,5 2,7
206 Fournier Manuel  FRA 1906 0 Francia 4,5 43 52,5 28,5 -31,2
207 Castillo Pla Emilio  ESP 1948 1925 Val - Xeraco 4,5 43 52 30 -35,7
208 Teran Pereda Luis  ESP 1837 1894 Cnt 4,5 43 50 30,5 -7,5
209 Tormos Beltran Maria Teresa  ESP 1784 1769 Val - Benimodo 4,5 43 50 25,5 -7,7
210 Heredia Navarro Alvaro  ESP 1548 1452 Mur - Lapuerta 4,5 43 49,5 24 38,3
211 Jonckers Marie-Jeanne  BEL 1652 0 Belgica 4,5 42,5 48 21 4,7
212 Kearsley Raymond J  ENG 1847 0 Inglaterra 4,5 41,5 49 26 -29,1
213 Arias De Reina Martinez Fco  ESP 1604 1727 Mad - Didactica 4,5 41 49 29,5 11,9
214 Cebada Benitez Fernando  ESP 1988 1984 And - PAI 4,5 41 48,5 26 -37
215 Muro Turon Raul  ESP 1858 1879 Ara - Tauste 4,5 41 48 24,5 -16,2
216 Esquerdo Nogueroles Gaspar  ESP 1951 1914 Val - La Vila 4,5 40,5 49 28 -45,5
217 Elia Aldave Inigo  ESP 1685 1731 Nav - Paz De Ziganda 4,5 40,5 47,5 23 -5,3
218 Fuset Torralba Jose Luis  ESP 1829 1847 Val - Once 4,5 40 46,5 29 -22,5
219 Vidal Bermejo Joan Angel  ESP 1721 1766 Cat - Sta Coloma de Queralt 4,5 40 45,5 24 -7,7
220 Giralt Toro Julio  ESP 1642 1641 Cat - San Quirze del Valles 4,5 40 45,5 19,5 13,8
221 Garcia Iturriaga Manuel  ESP 1909 1895 Mad - Alonso Heredia 4,5 39,5 46,5 24,5 -44,5
222 Sebastian Johnny  NOR 0 0 Noruega 4,5 39,5 46,5 22,5  
223 Wang Qiu Jorge  ESP 1712 1617 Andalucia 4,5 39,5 46 24 8,4
224 Clanchet Olle Josep  ESP 1796 1792 Cat - Martorell 4,5 39,5 45,5 22,5 -32,1
225 Lucas Navas Jose Manuel  ESP 1909 1890 Cat - Sant Boi 4,5 39 46 26 -47,4
226 Ros Cruz Jose  ESP 1341 1433 And - IES Los Angeles 4,5 38,5 45,5 19 80,7
227 Ventura Rius Andreu  ESP 1853 1846 Cat - Salou 4,5 37,5 45,5 24 -18
228 Fernandez Mira Alonso  ESP 1489 1320 Val - Alcoy 4,5 37 44 24 93,6
229 Navarrete Espi Ana  ESP 1404 1308 Val - Mislata 4,5 36 41,5 17 30,6
230 Amat Cerda Andres  ESP 1732 1803 Val - Ibi 4 50,5 60,5 32,5 16,2
231 Urios Hernandez Ramon  ESP 1999 1908 Val - Burjassot 4 46 54,5 28,5 -49,3
232 De Esteban De Esteban Valentin  ESP 1807 1784 Nav 4 46 54,5 28 -24
233 Fernandez Senovilla Jose E  ESP 1702 1674 Val - Benidorm 4 45 52 23 -9,9
234 Pozuelo Yvancos Enrique  ESP 1749 1744 Val - Alicante 4 44,5 50,5 25 -10,2
235 Sierra Bermejo Gregorio  ESP 1683 1733 Mad 4 44 50,5 20 -5,8
236 Escribano Lasa Juan Jose  ESP 1895 1994 Eus  4 43,5 50,5 26 -101,7
237 Gomez Maestro Gustavo  ESP 1680 1622 Val - Alcoy 4 43,5 49,5 24 -5,6
238 Grau Peris Ruben  ESP 1982 1889 Val - Benimodo 4 43 51 26,5 -22,8
239 Pelegri Castello Elias  ESP 1820 1844 Val - Xeraco 4 43 50 27 -1,6
240 Corral Yugueros Nuria  ESP 1661 1717 Eus - Santurzi 4 43 50 20,5 17,4
241 Illan Arques Martin  ESP 1599 1567 Val - Alicante 4 42,5 49 20 9,9
242 Najarro Garcia Jose Maria  ESP 1829 1729 Bal - Casino Ibiza 4 42 48,5 28 -64,2
243 Steinschuld Jo  NED 1652 0 Holanda 4 42 48 15 -29,7
244 Muratet Carmona Alexandra  ESP 1696 1688 Cat - Banyoles 4 41,5 49,5 25 15,1
245 Garcia Yera Santiago  ESP 0 1757 RIO 4 41,5 48,5 23  
246 Redondo Maguregui Juan Manuel  ESP 1736 1841 Eus - Santurtzi 4 41 46,5 24 -26,4
247 Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 1541 1362 Val - Alcoy 4 40,5 48,5 24,5 30,6
248 Benito Alba Eladio  ESP 1762 1779 Mad 4 40,5 48 24,5 0,2
249 Perez Guijarro Eduardo  ESP 1964 1947 AND - Balcón de Europa 4 40 48 25,5 -26,9
250 Rosa Herranz Julio  ESP 1751 1685 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 4 40 46,5 23 -39
251 Andres Garcia Vicente  ESP 1655 1691 Mad 4 40 45,5 22,5 2,4
252 Muela Perez Miguel Angel  ESP 1714 1934 Eus 4 40 43,5 22,5 -47,4
253 Vieito Ribelles Ariadna  ESP 1741 1723 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 4 39,5 46,5 23,5 -12,8
254 Garcia Alvarez Alejandro  ESP 1499 1432 Gal - Marin 4 39,5 46,5 21 58,2
255 Erades Berenguer Ana  ESP 1415 1405 Val - Aspe 4 39,5 46 23,5 42,8
256 Pintanel Torres Manuel  ESP 1548 1529 Ara - Jaque Pastor Cariñena 4 39 45,5 18 11,7
257 Agullo Valcarcel Carlos  ESP 1726 1678 Val - Alfaz del Pi 4 38 43 18,5 -12,6
258 Sanchez Gutierrez David  ESP 1585 1561 Cat - Agusti 4 38 42 17 -34,8
259 Muratet Casadevall Jordi  ESP 1709 1695 Cat - Banyoles 4 37 42 18,5 -26,1
260 Portillo Alcalde Jose Maria  ESP 1595 1623 Mur 4 37 41,5 18 -17,4
261 Heredia Martinez Francisco  ESP 0 0 Mur - Lapuerta 4 36,5 42 18,5  
262 Garcia Amoros Daniel  ESP 0 0 VAL - Xativa 4 36,5 41,5 20  
263 Pasaron Martinez Francisco  ESP 0 0 Mad - Alonso Heredia 4 34 40 18,5  
264 Cerdan Lopez Joaquin  ESP 0 0 Val - Enric Valor-Figueras Pacheco 4 34 36,5 11,5  
265 Castan Sanclemente Alejandro  ESP 1835 1861 Cat - Congres 3,5 47 53,5 27,5 -36,3
266 Marco Catala Juan Bautista  ESP 1806 1806 Val - Alzira 3,5 46 52,5 23,5 -17,9
267 Delgadillo Torrico Felipe  ESP 1990 1978 Cat - Tres Peons 3,5 45 54 26 -9
268 Gomez Manzano Francisco Carlos  ESP 1840 1765 Val - Cheste 3,5 43,5 51,5 26 -44,8
269 Miquel Juan Marcelo  ESP 1401 1351 Val - Alcoy 3,5 43,5 51,5 24,5 0
270 Fernandez Garcia Francisco  ESP 1917 1827 Val - Capablanca 3,5 42 51 26 -30,6
271 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1603 1506 C.A. Mar Menor 3,5 41,5 48 21,5 7,7
