logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - SUB 2000

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
 
JAMA
Rd. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 246 Perez Pardo Adrian Jason  1691 1680 ESP Val - Ruy Lopez 5,5 w 1  3
2 172 Altin Halis  1811 0 TUR Turquia 6 s 1  5,1
3 154 Castan Sanclemente Alejandro  1835 1861 ESP Cat - Congres 3,5 w 1  5,55
4 138 Voet Dirk  1846 0 BEL Belgica 7 s 0  -9,15
5 161 Martinez Zazo Jesus  1827 1823 ESP Navarra 6 w 1  5,4
6 103 Torras Campdelacreu Xavier  1890 1912 ESP Cat - Taradell-Centelles 5 s 1  6,75
7 26 Campos Cayuelas Adria  1979 1984 ESP Cat - Sabadell 8 s 0  -6,45
8 116 Gomez Salinas Nestor  1877 1841 ESP Ara - Ramiro 6 w 0  -8,55
9 151 Armelles Ferrer Miguel  1837 1735 ESP Val - Castellón 6 s 1  5,55
10 10 Rasskin Friederichs Ivan  1990 1975 ESP Ctm - C.D.E. 6 w 1  8,7

FOR
Rd. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 346 Garcia Mira Antonio  0 0 ESP - Calpe 3,5 s 1   
2 61 Aprea Daniele  1946 0 ITA Italia 6,5 w 1  10,05
3 81 Navarro Martinez Daniel  1910 1878 ESP Mur - Monteagudo 5,5 s 0  -5,55
4 43 Marina De La Torre Ivan  1956 1959 ESP Cat - Barcelona 6 w 1  10,35
5 76 Fernandez Aguilar Francisco  1917 1923 ESP Cat - Barcelona 7 s 0  -5,4
6 28 Frey Armin  1978 0 AUT Austria 7,5 w 0  -4,35
7 240 Fernandez Senovilla Jose E  1702 1674 ESP Val - Benidorm 4 s 1  5,1
8 85 Moreno Cervera Jose Luis  1907 1924 ESP Bal - Sant Josep 5 w ½  1,8
9 56 Saifi Mourad  1950 1867 ESP NAV 5,5 s 1  10,2
10 74 Marti Blanes Jose Manuel  1921 1905 ESP Val - Aspe 5,5 w 1  9,6

JRPA
Rd. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1               - ½   
2 226 Raimundo Medina Fermin  1734 1714 ESP Val - Mislata 5 s 1  3,3
3 173 Pelyushenko Vladyslav  1811 0 ITA Italia 5,5 w 1  4,65
4 150 Ayza Casamitjana Antoni  1837 1827 ESP Cat - Barcelona 6 s 0  -9,9
5 196 Lopez Diaz Rafael  1795 1808 ESP Val - Mislata 5,5 w ½  -3,15
6 189 Fernandez Contreras Juan Carlo  1799 1814 ESP Val 6 w 1  4,35
7 145 Cruz Guerra Samuel  1843 1792 ESP Gal - Club Xadrez Ourense 5,5 s 1  5,25
8 337 Briones Ruben  0 0 DOM Val - Xabia 6,5 w 0   
9 138 Voet Dirk  1846 0 BEL Belgica 7 s 0  -9,75
10 164 Morant Gomar Sergio  1821 1753 ESP Val - L'Enroc 5 w 1  4,8

CAZ
Rd. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 72 Trabazos Gallego Javier  1922 1913 ESP Ctm - Ateneo Albacetense 6,5 w 0  -3,15
2 349 Gutierrez Ripoll Bernardo  0 0 ESP   5,5 s ½   
3 357 Perez Bernabe Roman  0 0 ESP VAL - Sax 3,5 w 1   
4 88 Allabatre Steeve  1907 0 FRA Francia 6,5 s 0  -3,3
5 23 Perez Puyal Jose Joaquin  1981 1989 ESP ARA - Casino Jaque Huesca 6 w 0  -2,25
6 319 Navarrete Espi Ana  1404 1308 ESP Val - Mislata 4,5 s 1  2,4
7 33 Moragrega Herrero Juan Jose  1968 1991 ESP Mad 5 w 0  -2,4
8 313 Nicolas Fernandez Juan Antonio  1430 1444 ESP Val - Enric Valor-Figueras 2,5 s 1  2,7
9 54 Esquerdo Nogueroles Gaspar  1951 1914 ESP Val - La Vila 4,5 w 1  12,3
10 109 Young Mel J  1889 0 ENG Inglaterra 5,5 s 0  -3,6

PMGG
Rd. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1               - ½   
2 92 Ruiz De Alegria Madariaga Carl  1903 1946 ESP Mad - Pozuelo 6 w 0  -2,25
3 124 Fernandez Gil Ruben Carlos  1866 1881 ESP Mad - Pueblo Nuevo 6,5 s ½  4,8
4 190 Yanez Acin Gonzalo  1798 1799 ESP Ara - Huesca 5 w 0  -3,75
5 360 Rico Dopico Manuel  0 0 ESP Mad - Alonso Heredia 2 s 1   
6 133 Arnot Bob  1850 1812 ESP Val - Xabia 2,5 w ½  4,65
7 184 Bañuls Perez Andres  1805 1793 ESP Val - Fomento Gandia 5 s 1  11,4
8 149 Teran Pereda Luis  1837 1894 ESP Cnt 4,5 w 0  -3,15
9 201 Caparros Fernandez Xavier  1781 1777 ESP Cat - Jake 4,5 s 0  -4,05
10               - 0   

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor