C.A Alcantarilla "A" (17'5 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cano Hurtado, Ruben | 1787 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 1762 | ||
| 2 | Martinez Buendia, Andres | 1775 | ESP | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 1647 | |
| 3 | Colete Fernandez, Jose Maria | 1743 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1528 | |||
| 4 | Cheikh Larrocha, Oumar Ould | 1661 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1575 | ||||
| 5 | Ortuno Lopez, Jesus | 1660 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1386 | |||||||
| 6 | Garcia Toral, Julio | 1651 | ESP | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1639 | |||||
| 7 | Gonzalez Almela, Ivan | 1038 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1000 | |||||||
| 8 | Garcia Nicolas, Ruben | 0 | ESP | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1000 |
C.A.C. Beniaján Duochess "C" (18 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 2161 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1597 | ||||||
| 2 | Laria, Rodrigo Nicolas | 1936 | ARG | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1616 | |||||||
| 3 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 1879 | ESP | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 1929 | ||||||
| 4 | Ruiz Garcia, Jose | 1866 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1594 | |||||
| 5 | Galiano Martinez, Antonio | 1833 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 1827 | ||||
| 6 | Garcia Martinez, Daniel | 1784 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1655 | |||||
| 7 | Paredes Del Pino, Sergio | 1764 | ESP | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1576 | ||||
| 8 | Cambronero Sanchez, Julio | 1667 | ESP | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1674 | |||||
| 9 | Grinan Macanas, Jose | 1613 | ESP | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1599 | ||||||
| 10 | Lopez Orenes, Juan Antonio | 1505 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1675 | |||||||
| 11 | Canovas Martinez, Daniel | 1495 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1684 | |||||||
| 12 | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1487 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1326 | ||||||
| 13 | Ferrandiz Martinez, Pau | 1478 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1632 |
C.A. La Pocha Archena (18 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascales Vicente, Antonio | 2051 | ESP | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 1753 | |
| 2 | Gomez Palazon, Luis | 2027 | ESP | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1663 | ||||
| 3 | Arranz Munoz, Jose Luis | 1700 | ESP | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1652 | |||
| 4 | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1689 | ESP | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1558 | |
| 5 | Martinez Martinez, Juan Antonio | 1508 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1264 | ||||||
| 6 | Penaranda Nicolas, Antonio | 0 | ESP | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1196 |
C.A. Torvero Marín UPCT (17 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguera Martinez, Joaquin | 1955 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 1783 | ||
| 2 | Sanchez Fenollar, Daniel | 1814 | ESP | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1603 | |||||
| 3 | Soria Bastida, Juan Pablo | 1727 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1673 | |
| 4 | Ashcroft, Raymond | 1684 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1573 | ||
| 5 | Martinez Guillen, Juan Jose | 1652 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1446 |
C.D.A. Lapuerta UPCT (13'5 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canavate Ros, Adrian | 1806 | ESP | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1747 | |||||
| 2 | Garijo Perez, Hugo | 1775 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 1756 | |||
| 3 | Mila Hernandez, Lorena | 1675 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 7 | 35,7 | 1699 | |
| 4 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1632 | ESP | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 1640 | |||
| 5 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1527 | ESP | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1595 | |||
| 6 | Garcia De Murcia, Jaime | 1527 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1523 | ||||||
| 7 | Campos Soto, Jose Maria | 1412 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1437 |
C.A. Vistabella "B" (13 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Mas, Carlos | 1690 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1787 | |||||||
| 2 | Gil Manzano, Pablo | 1682 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1689 | ||||||
| 3 | Carrillo Conesa, Jose Antonio | 1665 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1527 | ||||||
| 4 | Gomez Cebrian, Jose | 1649 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1691 | ||||||
| 5 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1597 | ESP | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1870 | |||
| 6 | Perez Pinero, Antonio | 1587 | ESP | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1501 | |||||
| 7 | Malagon De Haro, Jesus Francisco | 1508 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1866 | |||||||
| 8 | Rabadan Martinez, Samuel | 1477 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1639 | ||
| 9 | Cava Mateo, Sebastian | 1386 | ESP | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1663 | ||||
| 10 | Ferrer Prior, Luis Manuel | 1296 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1671 |
C.A. Sauces UPCT "B" (10'5 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1834 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1787 | |||||||
| 2 | Alonso Alonso, Diego | 1838 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1775 | |||||||
| 3 | Betanzos Garcia, Javier | 1825 | ESP | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1867 | ||||||
| 4 | Trias Ramos, Diego Jose | 1712 | ESP | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1881 | ||||||
| 5 | Espadina Solano, Jaime | 1616 | ESP | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 | 21,4 | 1775 | |
| 6 | Pujalte Perez, Miguel | 1576 | ESP | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 7 | 35,7 | 1679 | |
| 7 | Gomez-Lobato Lanzarote, Ricardo | 1551 | ESP | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1525 | ||
| 8 | Hernandez Velasco, Jesus | 1537 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1000 | |||||||
| 9 | Garcia Ballester, Isidoro Franci | 1452 | ESP | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1764 |
C.A. UPCT Trovero Marín (4'5 Puntos)
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rioja Rodriguez, Benito | 1697 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1771 | ||||||
| 2 | Trillo Moya, Juan Carlos | 1553 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1750 | ||
| 3 | Villada Martinez, Laureano | 1537 | ESP | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1633 | ||||
| 4 | Betanzos Atienza, Miguel | 1437 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1639 | ||
| 5 | Padilla Solano, Jose Antonio | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1656 | ||||||
| 6 | Betanzos Garcia, Miguel | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1623 | ||||
| 7 | Gomariz Rosique, Francisco | 0 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 1241 |
