logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

XI TORNEO IRT SUB 2200 C.A. ALICANTE

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre Tipo FED Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2   Kolotilina Liudmila    ESP 2114 2132 C.C. Es Castell 6 30 34,5 25
2 9   Mascarell Canet Ricardo  S50 ESP 1986 1973 C.A. Alicante 6 27,5 30,5 23
3 8   Cebrian Flores Juan Antonio    ESP 2005 1976 Quart 5,5 27,5 30,5 22
4 20   Fernandez Mira Alonso  U16 ESP 1794 1722 C.A. Alcoy 5,5 26,5 29 24
5 5   Moreno Giron Victor M.    ESP 2059 2065 C.A. Alicante 5 30,5 33,5 25
6 18   Navarro Molina Carmelo Jose  S50 ESP 1838 1839 Escacs Raspeig 5 28,5 31,5 22
7 13   Martinez Minarro Francisco Jo    ESP 1872 1801 CDA Lapuerta 5 28,5 31,5 20
8 1   Jorgensen Soren Berg    DEN 2168 0 Odysseus Copenhaque 5 27 30 19,5
9 36   Lario Cortes Jose Maria    ESP 1607 1571 C.A. Xixona 5 27 27,5 21,5
10 7   Tonus Alex    ITA 2011 2008 C.A. Alicante 5 26 29,5 21,5
11 4   Poulsen Klaus E.  S50 DEN 2102 0 Odysseus Copenhaque 5 26 29,5 20,5
12 16   Petersen Steffen  S65 DEN 1854 0 Odysseus Copenhaque 5 25,5 27,5 20,5
13 38   Lopez Shukina Diego  U14 ESP 1589 1544 C.A. Cocentaina 5 24,5 27 17
14 19   Garcia Gimenez Santiago  U12 ESP 1836 1797 Enric Valor 5 23,5 26 19,5
15 27   Hansen Klaus Bjerre  S65 DEN 1701 0 Odysseus Copenhaque 5 23 24,5 19
16 11   Campos Busquiel Alejandro    ESP 1924 1914 C.A. Alicante 4,5 30 32,5 21,5
17 15   Alcobas Cervantes Miguel Ange    ESP 1859 1830 CDA Lapuerta 4,5 25 28 18,5
18 21   Duller Llopis Jouke  U12 ESP 1772 1742 C.A. Alicante 4,5 25 27,5 18,5
19 31   Gimenez Perez Jaime    ESP 1656 1667 C.A. Alcoy 4,5 23,5 26 18,5
20 6   Molano Lafuente Ismael    ESP 2045 2018 Contornés del Vallés 4 28 32 21,5
21 12   Nazarov Alexander    RUS 1892 0 Torrevieja 4 27,5 30,5 20
22 3 FM Suarez Roa Jose Francisco  S50 ESP 2112 2160 C.C. Es Castell 4 27 30 21
23 28   Hernandez Ortiz Jose Manuel    ESP 1672 1634 C.A. Mar Menor 4 26,5 28,5 18
24 24   Romagosa Cerda Ismael    ESP 1747 1707 C.A. Alicante 4 25,5 28 17
25 34   Tyson Terry  S50 ESP 1645 1626 C.A. Alicante 4 25,5 27 18,5
26 72   Garcia Llamas Jose Enrique  S65 ESP 0 0 Alfaz del Pi 4 25 27 16
27 42   Rico Lucas Mario    ESP 1553 1414 C.A. Alicante 4 24,5 26 17
28 30   Morell Ibarra Javier    ESP 1659 1627 Elche 4 24 25,5 16
29 32   Moreno Alcaraz Jose Javier  U14 ESP 1655 1599 C.A. Vistabella 4 24 25 17
30 29   Ortiz Roman Javier    ESP 1668 1706 Escacs Raspeig 4 23,5 26 16,5
31 25   Navarro Rico Lluis  U14 ESP 1730 1599 Enric Valor 4 23,5 26 16
32 45   Zuniga Ortega Milton De Jesus  S50 ESP 1463 1493 C.A. Alicante 4 23,5 24,5 16
33 23   Raimundo Medina Fermin    ESP 1747 1755 Mislata 4 23 25,5 16,5
34 26   Navarro Lopez-Menchero Alvaro  U20 ESP 1705 1612 Escacs Raspeig 4 22 24,5 15
35 43   Jimenez Ruiz Pablo  U16 ESP 1536 1513 Casa de Ajedrez de Murcia 4 20 22 11,5
36 70   Corella Martin Eduardo    ESP 0 0 Vila-Real 3,5 24 27 14
37 59   Lagunas Gualda Guillermo  U12 ESP 1349 1278 C. A. Parque Sur 3,5 24 26,5 12,5
38 14   Meyer Thorlejf  S65 DEN 1867 0 Odysseus Copenhaque 3,5 23,5 26 16
39 35   Pujante Martinez Rafael  U14 ESP 1613 1556 Casino de Beniaján 3,5 23,5 26 14,5
40 17   Gomez Lopez Pedro  S50 ESP 1839 1814 Independiente 3,5 23 26 13,5
41 69   Campanella Diaz Angel Joaquin    ESP 0 0 C.A. Alicante 3,5 22 22,5 12,5
42 41   Martinez Bastida Jose Carlos  U14 ESP 1561 1553 Casa de Ajedrez de Murcia 3,5 21,5 24 13
43 46   Slynko Alexei  U12 RUS 1462 0 Torrevieja 3,5 21,5 23 12
44 37   Molto Salido Jose  S50 ESP 1596 1623 C.Escacs Raspeig 3,5 18,5 20 9
45 48   Jimenez Fernandez Rebeca  U12 ESP 1430 1387 C.E. Xàbia 3 25 26 12
46 67   Calvo De Castro Miguel    ESP 0 0 Madrid 3 24 27 13
47 10   Clavero Alarcon Jose Miguel    ESP 1935 1946 Madrid 3 24 26 16
48 63   Garijo Perez Hugo  U08 ESP 1252 1205 Casa del Ajedrez de Murcia 3 23 25 14
49 66   Rico Carretero Jose Carlos  U10 ESP 1166 1161 Casa de Ajedrez Murcia 3 22 25 12,5
50 33   Costa Correas Francisco  S50 ESP 1650 1658 Mate de Cox 3 22 24,5 13,5
51 22   Ornebjerg Henrik  S50 DEN 1749 0 Odysseus Copenhaque 3 22 24 15
52 56   Sanmartin Hernandez Joan  U10 ESP 1375 1307 C.A. Mar Menor 3 22 23,5 11,5
53 40   Perez Carratala Jose  S50 ESP 1574 1558 C.A. Alicante 3 21,5 23,5 12,5
54 60   Casao Benedi Luis  S65 ESP 1348 1330 C.A. Alicante 3 20,5 22,5 10
55 52   Taquet Eric  S50 ESP 1414 1393 C.A. Alicante 3 20 22,5 12
56 53   Lin Hu Yangjie  U12 ESP 1411 1230 C.A. Alicante 3 20 22,5 10,5
57 54   Alberola Reig Francisco  S50 ESP 1406 1369 C.A. Alicante 3 19 20,5 10
58 57   Mira Barea Aaron  U14 ESP 1373 1348 C.A. Cocentaina 3 18,5 19 10
59 62   Linares Carrasquer Jordi  U14 ESP 1303 1425 Tabiya Alcoy 2,5 24 26,5 11
60 49   Jara Garcia Antonio    ESP 1421 1411 C.A. Alicante 2,5 22,5 24,5 12,5
61 39   Illan Arques Martin    ESP 1575 1567 C.A. Alicante 2,5 22 23,5 11,5
62 47   Garcia Lopez Miguel Angel  S65 ESP 1432 1407 C.A. Alicante 2,5 20,5 23 9
63 68   Camanez Miro Judith  U14 ESP 0 0 Tabiya Alcoy 2,5 20,5 22 9,5
64 74   Herranz Ibarra Julio  U12 ESP 0 0 C.A. Alicante 2,5 20 22 9,5
65 64   Lopez Shukina Anton  U12 ESP 1212 1230 C.A. Cocentaina 2,5 20 21 8,5
66 73   Gonzalez Sanchez Jose Antonio    ESP 0 0 C.A. Xixona 2,5 20 21 7,5
67 61   Puzik Denys  U10 ESP 1330 1304 C.A. Mar Menor 2,5 19,5 21 7,5
68 55   Vidal Mira Rafael    ESP 1383 1449 C.A. Xixona 2,5 18,5 21 9,5
69 50   Macia Senent Joaquin  S50 ESP 1420 1563 C.A. Mar Menor 2,5 18 19,5 10
70 82   Rynne Christopher  S50 IRL 0 0 C.A. Alicante 2,5 16,5 18 7,5
71 58   Clerc Nicolas Pablo    ARG 1352 1359 C.A. Alicante 2 23 24 10
72 44   Sanmartin Olmo Felix    ESP 1485 1480 C.A. Mar Menor 2 20 21 8,5
73 51   Barkov Naglia Ilya  U16 ESP 1416 1354 C.A. Alicante 2 18,5 20 6,5
74 77   Martinez Bonastre Antonio    ESP 0 0 C.A. Alicante 2 18 18,5 6
75 76   Lario Pla Alejandro  U08 ESP 0 0 C.A. Xixona 2 17,5 18 6
76 75   Jin Ye Houan  U08 ESP 0 0 Casa del Ajedrez de Murcia 2 17 17,5 7
77 65   Villagordo Espinosa Carlos  U08 ESP 1172 1210 Silla 2 14,5 15,5 4
78 71   Cutillas Moreno Felipe  S65 ESP 0 0 C.A. Alicante 1,5 21 23,5 8
79 81   Ramos Garcia Jose Maria  S65 ESP 0 0 C.A. Alicante 1,5 17 18 5
80 79   Navarro Sanchez Miguel    ESP 0 0 C.A. Alicante 1,5 15 17 4
81 83   Serra Vidal Nestor  U10 ESP 0 0 C.A. Xixona 1 17,5 18,5 3
82 80   Ortega Parra Noa  U08 ESP 0 0 CDA Lapuerta 1 17 18,5 6,5
83 78   Munoz Rioja Luis Manuel    ESP 0 0 C.A. Aspe 0 15,5 16,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor