logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

XI TORNEO IRT SUB 2200 C.A. ALICANTE

CUADRO DEL TORNEO
jmho
Rd. No.Ini. Nombre Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 72 Garcia Llamas Jose Enrique  0 0 Alfaz del Pi 4 w 1 
2 5 Moreno Giron Victor M.  2059 2065 C.A. Alicante 5 s 0 
3 58 Clerc Nicolas Pablo  1352 1359 C.A. Alicante 2 w 1 
4 45 Zuniga Ortega Milton De Jesus  1463 1493 C.A. Alicante 4 s 1 
5 -2 sin emparejar 0 0   0 - ½ 
6 8 Cebrian Flores Juan Antonio  2005 1976 Quart 5,5 w 0 
7 25 Navarro Rico Lluis  1730 1599 Enric Valor 4 s ½ 

jsh
Rd. No.Ini. Nombre Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 -2 sin emparejar 0 0   0 - ½ 
2 -2 sin emparejar 0 0   0 - ½ 
3 27 Hansen Klaus Bjerre  1701 0 Odysseus Copenhaque 5 w 0 
4 69 Campanella Diaz Angel Joaquin  0 0 C.A. Alicante 3,5 s 0 
5 76 Lario Pla Alejandro  0 0 C.A. Xixona 2 w 1 
6 74 Herranz Ibarra Julio  0 0 C.A. Alicante 2,5 s 1 
7 17 Gomez Lopez Pedro  1839 1814 Independiente 3,5 w 0 

dp
Rd. No.Ini. Nombre Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 19 Garcia Gimenez Santiago  1836 1797 Enric Valor 5 w 0 
2 23 Raimundo Medina Fermin  1747 1755 Mislata 4 s 0 
3 76 Lario Pla Alejandro  0 0 C.A. Xixona 2 w 1 
4 48 Jimenez Fernandez Rebeca  1430 1387 C.E. Xàbia 3 w 0 
5 -2 sin emparejar 0 0   0 - ½ 
6 73 Gonzalez Sanchez Jose Antonio  0 0 C.A. Xixona 2,5 s 0 
7 79 Navarro Sanchez Miguel  0 0 C.A. Alicante 1,5 s 1 

jms
Rd. No.Ini. Nombre Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 10 Clavero Alarcon Jose Miguel  1935 1946 Madrid 3 s 0 
2 71 Cutillas Moreno Felipe  0 0 C.A. Alicante 1,5 w 0 
3 75 Jin Ye Houan  0 0 Casa del Ajedrez de Murcia 2 s 1 
4 64 Lopez Shukina Anton  1212 1230 C.A. Cocentaina 2,5 w 1 
5 22 Ornebjerg Henrik  1749 0 Odysseus Copenhaque 3 s 0 
6 59 Lagunas Gualda Guillermo  1349 1278 C. A. Parque Sur 3,5 w ½ 
7 14 Meyer Thorlejf  1867 0 Odysseus Copenhaque 3,5 s 0 

fs
Rd. No.Ini. Nombre Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 -2 sin emparejar 0 0   0 - ½ 
2 -2 sin emparejar 0 0   0 - ½ 
3 72 Garcia Llamas Jose Enrique  0 0 Alfaz del Pi 4 w 0 
4 63 Garijo Perez Hugo  1252 1205 Casa del Ajedrez de Murcia 3 s 0 
5 57 Mira Barea Aaron  1373 1348 C.A. Cocentaina 3 w 0 
6 80 Ortega Parra Noa  0 0 CDA Lapuerta 1 s 1 
7 60 Casao Benedi Luis  1348 1330 C.A. Alicante 3 w 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor