logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I NOCTURNO CIUDAD DE CARTAGENA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 GM Plaskett H James  2469  29b1  28w1   7b1  11w1   2b½  18w1  10b1 6,5
2 IM Campos Gambuti Luis Maria  2466  57w1  68b1  13w1   4b1   1w½  17b1   6w½ 6
3 IM Granero Roca Antonio  2426  41b1  31w1  12b1  19w1  18b0  22w1   9b1 6
4   Lara Lopez Sergio  2133  56b1  40w1  20b1   2w0  19b1  27w1  17w1 6
5   Urankar Hans-Peter  2238  50b1  15w1  19b0  52w1  12b1   7w½  21b1 5,5
6   Sabater Sanchez Asensio  2126  54b1  39w1  45b1  17w½   9b½  24w1   2b½ 5,5
7   Garcia Gata Jorge D.  2054  46b1  52w1   1w0  48b1  30w1   5b½  23w1 5,5
8   Palazon Garcia Andres  0  53w½  38b1  25w1  23w1  17b0  20w1  18b1 5,5
9   Celaya Tapiz Jose Maria  2216  75w1  25b½  44w1  14b1   6w½  16b1   3w0 5
10 FM Garcia Jimenez Francisco Javi  2266  34w1  20b0  56w1  21w1  33b1  14b1   1w0 5
11   Alcaraz Pacheco Ivan  2058  64w1  35b1  32w1   1b0  16w0  59b1  28w1 5
12   Blesa Fernandez Francisco  1993  73w1  63b1   3w0  32b1   5w0  35b1  34w1 5
13   Zapata Lopez Julio  1998  69b1  37w1   2b0  29w1  22b0  55w1  27b1 5
14   Lucas Vega Ivan  2068  62b1  59w1  48b1   9w0  28b1  10w0  31b1 5
15   Alcaraz Martinez Felipe  1871  43w1   5b0  58w1  30b0  57w1  29b1  36w1 5
16   Cartagena Sanchez Javier  1958  85b1  71w1  17b0  41w1  11b1   9w0  33b1 5
17   Jimenez Martinez Jose Vicente  2238  42w1  66b1  16w1   6b½   8w1   2w0   4b0 4,5
18   Cantero Antonio  2241  77b1  26w1  21b½  24w1   3w1   1b0   8w0 4,5
19   Garcia Porlan Beatriz  1960  86w1  60b1   5w1   3b0   4w0  37b1  22b½ 4,5
20   Fernandez Alvarez Luis  1884  30b1  10w1   4w0  47b½  46w1   8b0  43w1 4,5
21   Alcaraz Cordoba Sergio  1979  58b1  27w1  18w½  10b0  49w1  43b1   5w0 4,5
22   Munoz Navarro Alberto  2131  65w1  45b0  54w1  35b1  13w1   3b0  19w½ 4,5
23   Soto Diaz Jose Antonio  2072  61w1  44b½  49w1   8b0  31b1  45w1   7b0 4,5
24   Munuera Sanchez Jorge Juan  2034  72w1  49b½  53w1  18b0  44w1   6b0  47w1 4,5
25   Porlan Minarro Antonio  1810  74b1   9w½   8b0  27w0  77b1  54w1  45b1 4,5
26   Pol Plazas Pedro  1899  47w1  18b0  73w1  46b½  43w0  49b1  44w1 4,5
27   Cano Rivera Miguel Angel  0  38w1  21b0  66w1  25b1  36w1   4b0  13w0 4
28   Moya Albaladejo Jose Antonio  1940  80w1   1b0  61w1  34b1  14w0  32b1  11b0 4
29   Ponce Moratalla David  1600   1w0  80b1  60w1  13b0  38w1  15w0  67b1 4
30   Estevez Martinez Victoriano  0  20w0  75b1  39b1  15w1   7b0  31w0  55b1 4
31   Ceron Carrion Cesar  1916  89w1   3b0  64w1  42b1  23w0  30b1  14w0 4
32   Andres Zamorano Cayo  1616  70b1  33w1  11b0  12w0  60b1  28w0  64b1 4
33   Cordoba Picazo Manuel Javier  2020  83w1  32b0  65w1  55b1  10w0  51b1  16w0 4
34   Jimenez Manuel Juan Jose  1572  10b0  85w1  76b1  28w0  40b1  39w1  12b0 4
35   Rioja Rodriguez Benito  1728  76b1  11w0  78b1  22w0  50b1  12w0  65b1 4
36   Quesada Torregrosa David  2029  81b1  48w0  62b1  37w1  27b0  52w1  15b0 4
37   Perez Hernandez Antonio  1693  67w1  13b0  79w1  36b0  61w1  19w0  62b1 4
38   Escudero Manzano Sergio  1924  27b0   8w0  85b1  64w1  29b0  61w1  46b1 4
39   Sofiane Hassab  1793  88w1   6b0  30w0  83b1  42w1  34b0  56w1 4
40   Mateos Martinez Francisco Ram  1826  84w1   4b0  47w0  72b1  34w0  58b1  57w1 4
41   Garcia De Murcia Jaime  1573   3w0  89b1  70w1  16b0  66w1  44b0  59w1 4
42   Folgar Lopez Angel  1552  17b0  90w1  71b1  31w0  39b0  69w1  52b1 4
43   Herrero Monedero Oscar  0  15b0  50w1  59b1  45w½  26b1  21w0  20b0 3,5
44   Munoz Galdos Carlos  1748  78b1  23w½   9b0  53w1  24b0  41w1  26b0 3,5
45   Martinez Buendia Andres  1757  91b1  22w1   6w0  43b½  47w1  23b0  25w0 3,5
46   Canavate Ros Adrian  1423   7w0  93b1  68w1  26w½  20b0  53b1  38w0 3,5
47   Domingo Moratalla Julio  0  26b0  77w1  40b1  20w½  45b0  48w1  24b0 3,5
48   Soria Bastida Juan Pablo  1717  79w1  36b1  14w0   7w0  54b½  47b0  72w1 3,5
49   Molina Molina Carlos Javier  1683  82b1  24w½  23b0  68w1  21b0  26w0  70b1 3,5
50   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1549   5w0  43b0  84w1  79b1  35w0  63b1  51w½ 3,5
51   Fernandez Real Jose Miguel  1736  63w0  53b0  80w1  58b1  65w1  33w0  50b½ 3,5
52   Martinez Lopez Antonio Javier  1745  93w1   7b0  63w1   5b0  56w1  36b0  42w0 3
53   Piqueras Yague David  1745   8b½  51w1  24b0  44b0  63w1  46w0  54b½ 3
54   Alonso Garcia Aaron  1513   6w0  88b1  22b0  82w1  48w½  25b0  53w½ 3
55   Heredia Navarro Alvaro  1635  60w0  86b1  67w1  33w0  62b1  13b0  30w0 3
56   Garcia Ballester Isidoro Fran  1538   4w0  84b1  10b0  76w1  52b0  78w1  39b0 3
57   Martinez Guillen Juan Jose  1598   2b0  58w0  90b1  69w1  15b0  81w1  40b0 3
58   Martinez Luzzy Pablo  1093  21w0  57b1  15b0  51w0  71b1  40w0  77b1 3
59   Perez Hernandez Maria Del Mar  1754  92w1  14b0  43w0  73b1  75w1  11w0  41b0 3
60   Martinez Tafalla  Manuel   0  55b1  19w0  29b0  86w1  32w0  75b-  75b1 3
61   Izquierdo Ribera Ruben  1490  23b0  74w1  28b0  70w1  37b0  38b0  79w1 3
62   Alcaraz Garcia Pelallo  1486  14w0  92b1  36w0  67b1  55w0  68b1  37w0 3
63   Pastor Belda  Juan   0  51b1  12w0  52b0  77w1  53b0  50w0  81b1 3
64   Galian Ruiz Pablo  1470  11b0  91w1  31b0  38b0  90w1  66b1  32w0 3
65   Canavate Solano Jose Antonio  1523  22b0  87w1  33b0  71w1  51b0  76w1  35w0 3
66   Molina Molina Sergio  1833  87b1  17w0  27b0  81w1  41b0  64w0  76b1 3
67   Valera Aznar  Javier  0  37b0  69w1  55b0  62w0  85b1  74w1  29w0 3
68   Martinez Minarro Francisco Jo  1903  90b1   2w0  46b0  49b0  89w1  62w0  78b1 3
69   Sanmartin Hernandez Joan  1215  13w0  67b0  92w1  57b0  79w1  42b0  82w1 3
70   Gomariz Rosique  Francisco  0  32w0 -1  41b0  61b0  72w½  80b1  49w0 2,5
71   Sevcick Mateos  Romualdo  0 -1  16b0  42w0  65b0  58w0  89b1  73w½ 2,5
72   Heredia Martinez Francisco  1422  24b0  78w0  74b1  40w0  70b½  83w1  48b0 2,5
73   Bazar Herrera Ivan  1107  12b0  82w1  26b0  59w0  76b0  91w1  71b½ 2,5
74   Manzanares Martinez  Juan Carlos  0  25w0  61b0  72w0  80b½  84w1  67b0  89w1 2,5
75   Agullo Alvarez Jaime Avigdor  1543   9b0  30w0  87b1  78w1  59b0  60w-  60w0 2
76   Rios Palazon  Jose Antonio  0  35w0  83b1  34w0  56b0  73w1  65b0  66w0 2
77   Banos Cumbrera Francisco Javie  1552  18w0  47b0  89w1  63b0  25w0  87b1  58w0 2
78   Molina Martinez Julio Javier  0  44w0  72b1  35w0  75b0  83w1  56b0  68w0 2
79   Sanmartin Olmo  Felix  0  48b0  81w1  37b0  50w0  69b0  85w1  61b0 2
80   Cano Garcia Maria Elena  0  28b0  29w0  51b0  74w½  82b1  70w0  85b½ 2
81   Molina Parra Julio  1406  36w0  79b0  88w1  66b0  87w1  57b0  63w0 2
82   Valera Espejo Javier  0  49w0  73b0  86w1  54b0  80w0  90b1  69b0 2
83   Lopez Soler Jose  1239  33b0  76w0  91b1  39w0  78b0  72b0  90w1 2
84   Manzanares Lopez Alejandro  0  40b0  56w0  50b0  85w0  74b0  86w1  92b1 2
85   Bazar Garcia  Vicente   0  16w0  34b0  38w0  84b1  67w0  79b0  80w½ 1,5
86   Alcaraz Avellaneda Pedro German  0  19b0  55w0  82b0  60b0  92w½  84b0  91w1 1,5
87   Lopez Garcia  Francisco Jose  0  66w0  65b0  75w0  92b1  81b0  77w0  88b½ 1,5
88   Manzanares Martinez Paula  0  39b0  54w0  81b0  90w0  91b0  92b1  87w½ 1,5
89   Caro Ripoll Adrian  0  31b0  41w0  77b0  91w1  68b0  71w0  74b0 1
90   Carrion Gonzalez Jose Maria  0  68w0  42b0  57w0  88b1  64b0  82w0  83b0 1
91   Martinez Martinez  Antonio  0  45w0  64b0  83w0  89b0  88w1  73b0  86b0 1
92   Mendoza Quishpee Silvio  0  59b0  62w0  69b0  87w0  86b½  88w0  84w0 0,5
93   Munoz Gauna Aldo Armando  0  52b0  46w0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor