logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I NOCTURNO CIUDAD DE CARTAGENA

RESULTADS JUGADORES C.A. MAR MENOR
JZL
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 19 65   Sanmartin Hernandez Joan  1215 ESP 3 s 1 
2 19 43   Perez Hernandez Antonio  1693 ESP 4 w 1 
3 2 2 IM Campos Gambuti Luis Maria  2466 ESP 6 s 0 
4 15 47   Ponce Moratalla David  1600 ESP 4 w 1 
5 8 10   Munoz Navarro Alberto  2131 ESP 4,5 s 0 
6 16 45   Heredia Navarro Alvaro  1635 ESP 3 w 1 
7 13 71   Cano Rivera Miguel Angel  0 ESP 4 s 1 

JASD
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 12 58 Izquierdo Ribera Ruben  1490 ESP 3 w 1 
2 12 37 Munoz Galdos Carlos  1748 ESP 3,5 s ½ 
3 13 44 Molina Molina Carlos Javier  1683 ESP 3,5 w 1 
4 7 87 Palazon Garcia Andres  0 ESP 5,5 s 0 
5 13 26 Ceron Carrion Cesar  1916 ESP 4 s 1 
6 9 35 Martinez Buendia Andres  1757 ESP 3,5 w 1 
7 7 15 Garcia Gata Jorge D.  2054 ESP 5,5 s 0 

JAMA
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 24 70   Cano Garcia Maria Elena  0 ESP 2 w 1 
2 10 1 GM Plaskett H James  2469 ENG 6,5 s 0 
3 10 58   Izquierdo Ribera Ruben  1490 ESP 3 w 1 
4 10 50   Jimenez Manuel Juan Jose  1572 ESP 4 s 1 
5 10 13   Lucas Vega Ivan  2068 ESP 5 w 0 
6 10 46   Andres Zamorano Cayo  1616 ESP 4 s 1 
7 10 14   Alcaraz Pacheco Ivan  2058 ESP 5 s 0 

CAZ
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 46 76 Gomariz Rosique  Francisco  0 ESP 2,5 s 1 
2 18 18 Cordoba Picazo Manuel Javier  2020 ESP 4 w 1 
3 11 14 Alcaraz Pacheco Ivan  2058 ESP 5 s 0 
4 16 20 Blesa Fernandez Francisco  1993 ESP 5 w 0 
5 31 83 Martinez Tafalla  Manuel   0 ESP 3 s 1 
6 10 24 Moya Albaladejo Jose Antonio  1940 ESP 4 w 0 
7 28 60 Galian Ruiz Pablo  1470 ESP 3 s 1 

PMGG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 7 7 Urankar Hans-Peter  2238 GER 5,5 w 0 
2 33 77 Herrero Monedero Oscar  0 ESP 3,5 s 0 
3 40 79 Manzanares Lopez Alejandro  0 ESP 2 w 1 
4 34 90 Sanmartin Olmo  Felix  0 ESP 2 s 1 
5 27 41 Rioja Rodriguez Benito  1728 ESP 4 w 0 
6 33 88 Pastor Belda  Juan   0 ESP 3 s 1 
7 24 40 Fernandez Real Jose Miguel  1736 ESP 3,5 w ½ 

PAG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 13 13 Lucas Vega Ivan  2068 ESP 5 w 0 
2 39 84 Mendoza Quishpee Silvio  0 ESP 0,5 s 1 
3 18 17 Quesada Torregrosa David  2029 ESP 4 w 0 
4 40 92 Valera Aznar  Javier  0 ESP 3 s 1 
5 30 45 Heredia Navarro Alvaro  1635 ESP 3 w 0 
6 28 27 Martinez Minarro Francisco Jo  1903 ESP 3 s 1 
7 26 43 Perez Hernandez Antonio  1693 ESP 4 w 0 

JSH
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 19 19 Zapata Lopez Julio  1998 ESP 5 w 0 
2 45 92 Valera Aznar  Javier  0 ESP 3 s 0 
3 45 84 Mendoza Quishpee Silvio  0 ESP 0,5 w 1 
4 32 48 Martinez Guillen Juan Jose  1598 ESP 3 s 0 
5 39 90 Sanmartin Olmo  Felix  0 ESP 2 w 1 
6 32 52 Folgar Lopez Angel  1552 ESP 4 s 0 
7 39 93 Valera Espejo Javier  0 ESP 2 w 1 

FSO
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 42 42 Soria Bastida Juan Pablo  1717 ESP 3,5 s 0 
2 43 63 Molina Parra Julio  1406 ESP 2 w 1 
3 30 43 Perez Hernandez Antonio  1693 ESP 4 s 0 
4 34 53 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1549 ESP 3,5 w 0 
5 39 65 Sanmartin Hernandez Joan  1215 ESP 3 s 0 
6 42 69 Bazar Garcia  Vicente   0 ESP 1,5 w 1 
7 37 58 Izquierdo Ribera Ruben  1490 ESP 3 s 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor