logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I NOCTURNO CIUDAD DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Plaskett H James  ENG 2469 6,5 34 26,5 6
2 2 IM Campos Gambuti Luis Maria  ESP 2466 6 33,5 26 5
3 3 IM Granero Roca Antonio  ESP 2426 6 31,5 25 6
4 9   Lara Lopez Sergio  ESP 2133 6 30,5 24 6
5 7   Urankar Hans-Peter  GER 2238 5,5 31 22 5
6 11   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2126 5,5 30,5 24 4
7 15   Garcia Gata Jorge D.  ESP 2054 5,5 30,5 22 5
8 87   Palazon Garcia Andres  ESP 0 5,5 29,5 21,5 5
9 8   Celaya Tapiz Jose Maria  ESP 2216 5 32 22,5 4
10 4 FM Garcia Jimenez Francisco Javi  ESP 2266 5 31,5 21 5
11 14   Alcaraz Pacheco Ivan  ESP 2058 5 29,5 21 5
12 20   Blesa Fernandez Francisco  ESP 1993 5 29 20 5
13 19   Zapata Lopez Julio  ESP 1998 5 28,5 20 5
14 13   Lucas Vega Ivan  ESP 2068 5 27,5 22 5
15 30   Alcaraz Martinez Felipe  ESP 1871 5 27 18 5
16 23   Cartagena Sanchez Javier  ESP 1958 5 26 21 5
17 6   Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP 2238 4,5 35 23 4
18 5   Cantero Antonio  ESP 2241 4,5 33,5 22,5 4
19 22   Garcia Porlan Beatriz  ESP 1960 4,5 31 20,5 4
20 29   Fernandez Alvarez Luis  ESP 1884 4,5 31 19 4
21 21   Alcaraz Cordoba Sergio  ESP 1979 4,5 29 20,5 4
22 10   Munoz Navarro Alberto  ESP 2131 4,5 29 19,5 4
23 12   Soto Diaz Jose Antonio  ESP 2072 4,5 28,5 20 4
24 16   Munuera Sanchez Jorge Juan  ESP 2034 4,5 26 19 4
25 33   Porlan Minarro Antonio  ESP 1810 4,5 25,5 16 4
26 28   Pol Plazas Pedro  ESP 1899 4,5 24,5 17 4
27 71   Cano Rivera Miguel Angel  ESP 0 4 31 19 4
28 24   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1940 4 29,5 18 4
29 47   Ponce Moratalla David  ESP 1600 4 29 15 4
30 75   Estevez Martinez Victoriano  ESP 0 4 28,5 16 4
31 26   Ceron Carrion Cesar  ESP 1916 4 27,5 18 4
32 46   Andres Zamorano Cayo  ESP 1616 4 26,5 17 4
33 18   Cordoba Picazo Manuel Javier  ESP 2020 4 25,5 18 4
34 50   Jimenez Manuel Juan Jose  ESP 1572 4 25,5 16 4
35 41   Rioja Rodriguez Benito  ESP 1728 4 25 16 4
36 17   Quesada Torregrosa David  ESP 2029 4 24,5 18 4
37 43   Perez Hernandez Antonio  ESP 1693 4 24,5 16 4
38 25   Escudero Manzano Sergio  ESP 1924 4 24,5 12 4
39 34   Sofiane Hassab  ESP 1793 4 24 15 4
40 32   Mateos Martinez Francisco Ram  ESP 1826 4 24 14 4
41 49   Garcia De Murcia Jaime  ESP 1573 4 23,5 15 4
42 52   Folgar Lopez Angel  ESP 1552 4 21,5 14 4
43 77   Herrero Monedero Oscar  ESP 0 3,5 28,5 16 3
44 37   Munoz Galdos Carlos  ESP 1748 3,5 27,5 16 3
45 35   Martinez Buendia Andres  ESP 1757 3,5 27 18 3
46 61   Canavate Ros Adrian  ESP 1423 3,5 27 15 3
47 74   Domingo Moratalla Julio  ESP 0 3,5 26,5 15 3
48 42   Soria Bastida Juan Pablo  ESP 1717 3,5 25,5 15,5 3
49 44   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1683 3,5 25 15 3
50 53   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1549 3,5 23,5 11,5 3
51 40   Fernandez Real Jose Miguel  ESP 1736 3,5 21,5 12,5 3
52 38   Martinez Lopez Antonio Javier  ESP 1745 3 27,5 15 3
53 39   Piqueras Yague David  ESP 1745 3 26,5 13 2
54 57   Alonso Garcia Aaron  ESP 1513 3 24,5 12 2
55 45   Heredia Navarro Alvaro  ESP 1635 3 24 14 3
56 55   Garcia Ballester Isidoro Fran  ESP 1538 3 24 12 3
57 48   Martinez Guillen Juan Jose  ESP 1598 3 24 11 3
58 67   Martinez Luzzy Pablo  ESP 1093 3 24 10 3
59 36   Perez Hernandez Maria Del Mar  ESP 1754 3 23 14 3
60 83   Martinez Tafalla  Manuel   ESP 0 3 23 12 3
61 58   Izquierdo Ribera Ruben  ESP 1490 3 23 11 3
62 59   Alcaraz Garcia Pelallo  ESP 1486 3 22,5 12 3
63 88   Pastor Belda  Juan   ESP 0 3 22 12 3
64 60   Galian Ruiz Pablo  ESP 1470 3 22 11 3
65 56   Canavate Solano Jose Antonio  ESP 1523 3 21,5 12 3
66 31   Molina Molina Sergio  ESP 1833 3 21 12 3
67 92   Valera Aznar  Javier  ESP 0 3 21 11 3
68 27   Martinez Minarro Francisco Jo  ESP 1903 3 20 11 3
69 65   Sanmartin Hernandez Joan  ESP 1215 3 19,5 9 3
70 76   Gomariz Rosique  Francisco  ESP 0 2,5 21,5 9,5 1
71 91   Sevcick Mateos  Romualdo  ESP 0 2,5 21,5 9,5 1
72 62   Heredia Martinez Francisco  ESP 1422 2,5 20,5 8,5 2
73 66   Bazar Herrera Ivan  ESP 1107 2,5 19,5 8,5 2
74 80   Manzanares Martinez  Juan Carlos  ESP 0 2,5 18 6 2
75 54   Agullo Alvarez Jaime Avigdor  ESP 1543 2 22,5 9 2
76 89   Rios Palazon  Jose Antonio  ESP 0 2 21,5 9 2
77 51   Banos Cumbrera Francisco Javie  ESP 1552 2 21 7 2
78 85   Molina Martinez Julio Javier  ESP 0 2 20,5 9 2
79 90   Sanmartin Olmo  Felix  ESP 0 2 20,5 8 2
80 70   Cano Garcia Maria Elena  ESP 0 2 19,5 5,5 1
81 63   Molina Parra Julio  ESP 1406 2 18 8 2
82 93   Valera Espejo Javier  ESP 0 2 16,5 7 2
83 64   Lopez Soler Jose  ESP 1239 2 16,5 6 2
84 79   Manzanares Lopez Alejandro  ESP 0 2 16,5 3 2
85 69   Bazar Garcia  Vicente   ESP 0 1,5 22 4,5 1
86 68   Alcaraz Avellaneda Pedro German  ESP 0 1,5 16,5 2,5 1
87 78   Lopez Garcia  Francisco Jose  ESP 0 1,5 14,5 4,5 1
88 81   Manzanares Martinez Paula  ESP 0 1,5 13 2,5 1
89 72   Caro Ripoll Adrian  ESP 0 1 18,5 4 1
90 73   Carrion Gonzalez Jose Maria  ESP 0 1 18,5 4 1
91 82   Martinez Martinez  Antonio  ESP 0 1 15 3 1
92 84   Mendoza Quishpee Silvio  ESP 0 0,5 15,5 1,5 0
93 86   Munoz Gauna Aldo Armando  ESP 0 0 16,5 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor