logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I TORNEO VILLA DE BLANCA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Jordan Martinez David  2106  45b1  15w1  22b1  10w1   2b½   7w1   3b½ 6 31,5 35 26
2 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2073  83b1  25w1   8b1  11w1   1w½   3b½  10b1 6 31,5 33,5 25,5
3 Barranco Cara Francisco Javie  2083  42b1  21w1  60b1   7w1   4b1   2w½   1w½ 6 31 34 26,5
4 Garrido Fernandez Javier  2047  62b1  36w1   6b1  20w1   3w0   9b½  22w1 5,5 29,5 32,5 24
5 Soto Diaz Jose Antonio  2083  77w1  28b0  35w1  33b1  12w1  18b1   6b½ 5,5 27 29,5 21,5
6 Grigoriev Ivan  2164  43w1  57b1   4w0  58b1  30w1  29b1   5w½ 5,5 26 29 22,5
7 Nicolas Zapata Javier  2134  35w1  17b1  13w1   3b0  57w1   1b0  29w1 5 29,5 33 22
8 Jordan Martinez Miguel  2181  34w1  19b1   2w0  31b½  21w1  24b1   9w½ 5 29 33 20,5
9 Lara Lopez Sergio  2135  50b1  27w1  20b½  32w1  29b½   4w½   8b½ 5 27,5 31 22,5
10 Gimenez Menchon Cesar  2086  56w1  33b1  55w1   1b0  34w1  17b1   2w0 5 27,5 30,5 23
11 Garcia Del Campo Luis Alberto  2097  61w1  58b1  28w1   2b0  17w0  49b1  33w1 5 25 28 21
12 Ferrer Moreno Jose  2195  32b½  85w1  79b1  39w½   5b0  41w1  20b1 5 24,5 26,5 19,5
13 Portillo Castellon Javier  1932  59b1  84w1   7b0  28w0  46b1  37w1  39b1 5 23,5 25,5 19
14 Lopez Garcia Francisco Andres  1964    -½  74b1    -½  21w½  65b1  31w½  36b1 5 23 26 19
15 Rodriguez Rodriguez Sergio  1876  76w1   1b0  77w1  43b0  61w1  35b1  30w1 5 23 25,5 18
16 Arbunic Castro Giovanna  2062  68w1  55b0  61w1  38b1  18w0  34b1  28w1 5 22,5 25,5 19
17 Castellanos Gomez Alejandro  1889  88b1   7w0  42b1  59w1  11b1  10w0  23b½ 4,5 26,5 28,5 19,5
18 Sabater Sanchez Asensio  2174  46b1  29w0  50b1  48w1  16b1   5w0  19b½ 4,5 26 29,5 19,5
19 Borja Perez Jose  1917  53b1   8w0  45b1  25w1    -½  30b½  18w½ 4,5 26 29,5 19
20 Garcia Gata Jorge D.  2045  66w1  72b1   9w½   4b0  55w1  27b1  12w0 4,5 26 29 20,5
21 Gonzalez Brusi Leopoldo  1851  87w1   3b0  66w1  14b½   8b0  46w1  47b1 4,5 25,5 27,5 17
22 Cartagena Sanchez Javier  1986  47w1  65b1   1w0  55b½  39b1  43w1   4b0 4,5 25 28 20
23 Moya Albaladejo Jose Antonio  1946  75w1  26b1  30w0  51b½  40w1  28b½  17w½ 4,5 24 27 19,5
24 Garcia Sanz Eduardo  1924    -½  64w-  78b1  67w1  32b1   8w0  31b1 4,5 23,5 26 16,5
25 Colchero Truniger Alejandro  1760  97w1   2b0  47w1  19b0    -½  56w1  44b1 4,5 23,5 24,5 16,5
26 Mendez Martinez Jose Manuel  1897  38w1  23w0  37b0  83w1    -½  55b1  52b1 4,5 22,5 24,5 15,5
27 Navarro Martinez Daniel  1894  86w1   9b0  56w½  64b1  51w1  20w0  43b1 4,5 22 24 17,5
28 Borja Rosagro Jaime  1837  92w1   5w1  11b0  13b1    -½  23w½  16b0 4 29,5 31,5 19,5
29 Escudero Manzano Sergio  1906  71w1  18b1  94w1  30b½   9w½   6w0   7b0 4 27 30 21,5
30 Banegas Gomez Ricard  2089  70b1  48w1  23b1  29w½   6b0  19w½  15b0 4 27 30 21
31 Altes Macia Jesus  1582    -½  69b1  49w1   8w½    -½  14b½  24w0 4 26,5 30 19
32 Motos Abellan Daniel  1662  12w½  80b1  41w1   9b0  24w0  48b½  66w1 4 25,5 28 16,5
33 Piqueras Guardiola Francisco  1863  91b1  10w0  62b1   5w0  70b1  63w1  11b0 4 24,5 26,5 17
34 Molina Molina Carlos Javier  1625   8b0  73w1  84b1  60w1  10b0  16w0  59b1 4 24 26 16
35 Andres Zamorano Cayo  1602   7b0  90w1   5b0  88w1  60b1  15w0  63b1 4 23,5 25,5 14
36 De La Calle Fuentes Sergio  1717  95w1   4b0  40w½  56b½  68w1  57b1  14w0 4 23,5 24,5 16,5
37 Martinez Buendia Andres  1725    -½    -½  26w1  57b0  77w1  13b0  62w1 4 23 25,5 15,5
38 Molina Molina Sergio  1839  26b0  44w1  54b1  16w0  56b½  76w1  40w½ 4 23 25,5 15
39 Caballero Frutos Jose Alfredo  1685  89w1  94b½  64w1  12b½  22w0  58b1  13w0 4 23 24,5 19
40 Tyson Terry  0 -1  60w0  36b½  79w1  23b0  65w1  38b½ 4 21,5 24 16
41 Sempere Rico Andres  1761  67b½  78w1  32b0  44w½  62b1  12b0  68w1 4 21,5 24 15,5
42 Chica Uribe Jose Luis  1528   3w0  87b1  17w0  76b0  71w1  86b1  58w1 4 21 23 12
43 Colchero Truniger Oliver  1619   6b0  53w1  85b1  15w1    -½  22b0  27w0 3,5 27,5 29,5 16,5
44 Perez Frutos Pedro Jose  0  49w½  38b0  71w1  41b½  52w½  51b1  25w0 3,5 23 26 14
45 Barria Arbunic Manuel  1577   1w0  76b1  19w0  73b1  58w0  75b1  48w½ 3,5 23 25,5 12,5
46 Portillo Alcalde Jose Maria  1619  18w0  71b½  81w1  94b1  13w0  21b0  82b1 3,5 22,5 25 13
47 Escudero Martin Roberto  1456  22b0  93w1  25b0  50w½  79b1  69w+  21w0 3,5 22,5 24,5 13
48 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1864  98w1  30b0  68w1  18b0    -½  32w½  45b½ 3,5 22,5 23,5 15
49 Antunez Munoz Ines  1671  44b½  67w1  31b0  63w½  59b1  11w0  54b½ 3,5 22 25 15
50 Hernandez Velasco Jesus  1602   9w0  86b1  18w0  47b½    -½  64w½  80b1 3,5 20,5 22,5 11,5
51 Martinez Lopez Antonio Javier  1686  84b0  75w1  89b1  23w½  27b0  44w0  76b1 3,5 20 21,5 14
52 Vicente Navarro Juan Manuel  1662  85b0  59w0  91b1  53w1  44b½  80w1  26w0 3,5 19 21 12,5
53 Canavate Ros Adrian  1401  19w0  43b0  87w1  52b0    -½  81w1  79b1 3,5 19 21 9,5
54 Martinez Bastida Jose Carlos  1451  94w0  96b1  38w0  72b0  92w1  61b1  49w½ 3,5 18,5 20 11,5
55 Porlan Minarro Antonio  1745  99b1  16w1  10b0  22w½  20b0  26w0  64b½ 3 26 27 15,5
56 Jimenez Ramallo Francisco J  1533  10b0  82w1  27b½  36w½  38w½  25b0  69w½ 3 25,5 28 12,5
57 Sanchez Lopez Sergio Ii  1897  90b1   6w0  70b1  37w1   7b0  36w0 0 3 25,5 27,5 16
58 Mateos Martinez Francisco Ram  1867  82b1  11w0  83b1   6w0  45b1  39w0  42b0 3 24,5 26,5 15
59 Guillo Longares Cecilia  1431  13w0  52b1  72w1  17b0  49w0  77b1  34w0 3 23,5 26 13
60 Pol Plazas Pedro  1931  73w1  40b1   3w0  34b0  35w0  66b0  86w1 3 23,5 25,5 14
61 Bravo Dominguez Eduardo  1542  11b0  88w1  16b0  90w1  15b0  54w0  87b1 3 22,5 24,5 11
62 Galian Ruiz Pablo  1486   4w0  95b1  33w0  89b1  41w0  72b1  37b0 3 22 23 12
63 Pujante Martinez Rafael  1426    -½    -½  65w½  49b½  72w1  33b0  35w0 3 21,5 24,5 14
64 Izquierdo Ribera Ruben  1471  69w½  24b+  39b0  27w0    -½  50b½  55w½ 3 21,5 24,5 12,5
65 Grinan Macanas Jose  1708  96w1  22w0  63b½  80b1  14w0  40b0  73w½ 3 21,5 23 14
66 Romero Cruz Juan  1486  20b0  99w1  21b0  85w1  69b0  60w1  32b0 3 21,5 22,5 12
67 Alonso Garcia Aaron  0  41w½  49b0  74w1  24b0    -½  79w0  90b1 3 21 23 11
68 Soto Aranda Eduardo  1487  16b0  97w1  48b0  84w1  36b0  78w1  41b0 3 21 22 12
69 Martin Perez Javier  2038  64b½  31w0    -½    -½  66w1  47b-  56b½ 3 20 22,5 11,5
70 Banos Cumbrera Francisco Javie  1536  30w0  98b1  57w0  86b1  33w0  73b½  71w½ 3 19,5 20,5 11,5
71 Molina Lopez Miguel Angel  1337  29b0  46w½  44b0  99w1  42b0  89w1  70b½ 3 19,5 20,5 9,5
72 Olmos Rosa Fernando  1710  93b1  20w0  59b0  54w1  63b0  62w0  88b1 3 19 21 12
73 Castellanos Gomez Pascual  1419  60b0  34b0  98w1  45w0  91b1  70w½  65b½ 3 18,5 19,5 9,5
74 Yuste Saorin Jose Miguel  1512    -½  14w0  67b0  78w0    -½  92b1  93w1 3 18 20 8
75 Tomas Alonso Francisco J.  1450  23b0  51b0  80w0  97w1  88b1  45w0  84b1 3 18 19 8
76 Torralba Luzzy Ricardo  1231  15b0  45w0  93b1  42w1    -½  38b0  51w0 2,5 23,5 25,5 10,5
77 Moreno Alcaraz Jose Javier  1514   5b0  91w1  15b0  82w1  37b0  59w0  78b½ 2,5 22,5 24,5 10,5
78 Espin Lopez Isidoro  1790    -½  41b0  24w0  74b1    -½  68b0  77w½ 2,5 21,5 24 9,5
79 Saorin Saorin Juan Luis  1668  80w½  81b1  12w0  40b0  47w0  67b1  53w0 2,5 20,5 23 11,5
80 Porris Rebollar Ivan  0  79b½  32w0  75b1  65w0  81b1  52b0  50w0 2,5 19,5 22 11,5
81 Marin Prieto Antonio  0    -½  79w0  46b0  98b1  80w0  53b0  85w1 2,5 17,5 18,5 8,5
82 Colchero Truniger Nicolas  1199  58w0  56b0  96w1  77b0    -½  83b1  46w0 2,5 16,5 18 8,5
83 Donado-Mazarron Romero Javier  1511   2w0  92b1  58w0  26b0    -½  82w0  89b½ 2 20,5 22 8
84 Molina Parra Julio  0  51w1  13b0  34w0  68b0  86w0  98b1  75w0 2 20,5 21,5 9
85 Sanchez Gomez Steven  0  52w1  12b0  43w0  66b0    -½  90w½  81b0 2 20 22 9,5
86 Lopez Soler Jose  1287  27b0  50w0  97b1  70w0  84b1  42w0  60b0 2 20 21 8
87 Bazar Herrera Ivan  1111  21b0  42w0  53b0  93w½    -½  99b1  61w0 2 19 20 5,5
88 Sanleon Pravisano Nieves  1251  17w0  61b0  95w1  35b0  75w0  97b1  72w0 2 18,5 19,5 7
89 Otalora Mayol Miguel  0  39b0 -1  51w0  62w0  90b½  71b0  83w½ 2 18 20 8
90 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1304  57w0  35b0  92w1  61b0  89w½  85b½  67w0 2 17,5 19 7,5
91 Garcia Cayuela Jose Manuel  1167  33w0  77b0  52w0  95b1  73w0  93b0  97w1 2 16 17 5
92 Guillo Longares Isabel  1235  28b0  83w0  90b0  96w1  54b0  74w0  98w1 2 16 17 5
93 Martinez Luzzy Pablo  0  72w0  47b0  76w0  87b½    -½  91w1  74b0 2 15,5 17,5 5,5
94 Torroglosa Minarro Juan Jose  1952  54b1  39w½  29b0  46w0 0 0 0 1,5 21,5 24 10
95 Martinez Gomez Jose Luis  0  36b0  62w0  88b0  91w0  97b0  96w½ -1 1,5 13,5 14 2
96 Molina y del Castillo Juan Francisco  0  65b0  54w0  82b0  92b0  98w0  95b½  99w1 1,5 13 14 2
97 Diaz Del Prado Carlos  0  25b0  68b0  86w0  75b0  95w1  88w0  91b0 1 16,5 17,5 3
98 Guillo Sanchez-Galiano Ernest  1176  48b0  70w0  73b0  81w0  96b1  84w0  92b0 1 16 17,5 3
99 Hernandez Sanchez Rosa  0  55w0  66b0    -½  71b0    -½  87w0  96b0 1 15,5 17 4

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor