logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I TORNEO VILLA DE BLANCA

CLASIFICACIÓN FINAL
jasd
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 12 61 Moreno Alcaraz Jose Javier  1514 ESP Murcia 2,5 w 1 
2 11 36 Borja Rosagro Jaime  1837 ESP Cabezo Torres 4 s 0 
3 16 54 Andres Zamorano Cayo  1602 ESP San Pedro Pinatar 4 w 1 
4 11 33 Piqueras Guardiola Francisco  1863 ESP Jumilla 4 s 1 
5 5 1 Ferrer Moreno Jose  2195 ESP Quart de Poblet 5 w 1 
6 3 3 Sabater Sanchez Asensio  2174 ESP Cabezo Torres 4,5 s 1 
7 2 4 Grigoriev Ivan  2164 RUS Rusia 5,5 s ½ 

jama
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 20 70 Tomas Alonso Francisco J.  1450 ESP Jumilla 3 w 1 
2 18 84 Mendez Martinez Jose Manuel  1897 ESP Cabezo Torres 4,5 s 1 
3 7 9 Banegas Gomez Ricard  2089 ESP Cabezo Torres 4 w 0 
4 15 44 Martinez Lopez Antonio Javier  1686 ESP Murcia 3,5 s ½ 
5 14 99 Tyson Terry  0 ESP Alicante 4 w 1 
6 12 36 Borja Rosagro Jaime  1837 ESP Cabezo Torres 4 s ½ 
7 13 29 Castellanos Gomez Alejandro  1889 ESP Jumilla 4,5 w ½ 

caz
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 6 6 Nicolas Zapata Javier  2134 ESP Alicante 5 s 0 
2 36 76 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1304 ESP Murcia 2 w 1 
3 16 12 Soto Diaz Jose Antonio  2083 ESP San Pedro Pinatar 5,5 s 0 
4 33 78 Sanleon Pravisano Nieves  1251 ESP La Nucia 2 w 1 
5 18 23 Pol Plazas Pedro  1931 ESP Jumilla 3 s 1 
6 18 30 Rodriguez Rodriguez Sergio  1876 ESP Roquetas de Mar 5 w 0 
7 28 72 Pujante Martinez Rafael  1426 ESP Murcia 3 s 1 

fjjr
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 10 10 Gimenez Menchon Cesar  2086 ESP Valencia 5 s 0 
2 40 80 Colchero Truniger Nicolas  1199 ESP Murcia 2,5 w 1 
3 20 28 Navarro Martinez Daniel  1894 ESP Monteagudo 4,5 s ½ 
4 26 41 De La Calle Fuentes Sergio  1717 ESP Torre Cotillas 4 w ½ 
5 22 35 Molina Molina Sergio  1839 ESP Blanca 4 w ½ 
6 25 38 Colchero Truniger Alejandro  1760 ESP Murcia 4,5 s 0 
7 29 17 Martin Perez Javier  2038 ESP Barcelona 3 w ½ 

esa
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 14 14 Arbunic Castro Giovanna  2062 CHI Madrid 5 s 0 
2 44 88 Diaz Del Prado Carlos  0 ESP Madrid 1 w 1 
3 24 32 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1864 ESP Cartagena 3,5 s 0 
4 40 94 Molina Parra Julio  0 ESP Blanca 2 w 1 
5 25 41 De La Calle Fuentes Sergio  1717 ESP Torre Cotillas 4 s 0 
6 38 85 Espin Lopez Isidoro  1790 ESP Cabezo Torres 2,5 w 1 
7 23 37 Sempere Rico Andres  1761 ESP Sta. Pola 4 s 0 

for
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 39 92 Martinez Luzzy Pablo  0 ESP Cartagena 2 s 1 
2 15 16 Garcia Gata Jorge D.  2045 ESP Albacete 4,5 w 0 
3 31 71 Guillo Longares Cecilia  1431 ESP Madrid 3 s 0 
4 30 69 Martinez Bastida Jose Carlos  1451 ESP Hoya del Campo 3,5 w 1 
5 26 72 Pujante Martinez Rafael  1426 ESP Murcia 3 s 0 
6 31 65 Galian Ruiz Pablo  1486 ESP Murcia 3 w 0 
7 38 78 Sanleon Pravisano Nieves  1251 ESP La Nucia 2 s 1 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor