logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I TORNEO VILLA DE BLANCA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 7   Jordan Martinez David  ESP 2106 Castellón 6 31,5 35 26
2 13   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 2073 Murcia 6 31,5 33,5 25,5
3 11   Barranco Cara Francisco Javie  ESP 2083 Roquetas de Mar 6 31 34 26,5
4 15   Garrido Fernandez Javier  ESP 2047 Roquetas de Mar 5,5 29,5 32,5 24
5 12   Soto Diaz Jose Antonio  ESP 2083 San Pedro Pinatar 5,5 27 29,5 21,5
6 4   Grigoriev Ivan  RUS 2164 Rusia 5,5 26 29 22,5
7 6   Nicolas Zapata Javier  ESP 2134 Alicante 5 29,5 33 22
8 2   Jordan Martinez Miguel  ESP 2181 Castellón 5 29 33 20,5
9 5   Lara Lopez Sergio  ESP 2135 Cartagena 5 27,5 31 22,5
10 10   Gimenez Menchon Cesar  ESP 2086 Valencia 5 27,5 30,5 23
11 8   Garcia Del Campo Luis Alberto  ESP 2097 Valladolid 5 25 28 21
12 1   Ferrer Moreno Jose  ESP 2195 Quart de Poblet 5 24,5 26,5 19,5
13 22   Portillo Castellon Javier  ESP 1932 Molina Segura 5 23,5 25,5 19
14 19   Lopez Garcia Francisco Andres  ESP 1964 Cabezo Torres 5 23 26 19
15 30   Rodriguez Rodriguez Sergio  ESP 1876 Roquetas de Mar 5 23 25,5 18
16 14 WIM Arbunic Castro Giovanna  CHI 2062 Madrid 5 22,5 25,5 19
17 29   Castellanos Gomez Alejandro  ESP 1889 Jumilla 4,5 26,5 28,5 19,5
18 3   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2174 Cabezo Torres 4,5 26 29,5 19,5
19 25   Borja Perez Jose  ESP 1917 Cabezo Torres 4,5 26 29,5 19
20 16   Garcia Gata Jorge D.  ESP 2045 Albacete 4,5 26 29 20,5
21 34   Gonzalez Brusi Leopoldo  ESP 1851 Murcia 4,5 25,5 27,5 17
22 18   Cartagena Sanchez Javier  ESP 1986 Monteagudo 4,5 25 28 20
23 21   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1946 Pilar Horadada 4,5 24 27 19,5
24 24   Garcia Sanz Eduardo  ESP 1924 Madrid 4,5 23,5 26 16,5
25 38   Colchero Truniger Alejandro  ESP 1760 Murcia 4,5 23,5 24,5 16,5
26 84   Mendez Martinez Jose Manuel  ESP 1897 Cabezo Torres 4,5 22,5 24,5 15,5
27 28   Navarro Martinez Daniel  ESP 1894 Monteagudo 4,5 22 24 17,5
28 36   Borja Rosagro Jaime  ESP 1837 Cabezo Torres 4 29,5 31,5 19,5
29 26   Escudero Manzano Sergio  ESP 1906 Murcia 4 27 30 21,5
30 9   Banegas Gomez Ricard  ESP 2089 Cabezo Torres 4 27 30 21
31 55   Altes Macia Jesus  ESP 1582 Elche 4 26,5 30 19
32 49   Motos Abellan Daniel  ESP 1662 Lorca 4 25,5 28 16,5
33 33   Piqueras Guardiola Francisco  ESP 1863 Jumilla 4 24,5 26,5 17
34 50   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1625 Blanca 4 24 26 16
35 54   Andres Zamorano Cayo  ESP 1602 San Pedro Pinatar 4 23,5 25,5 14
36 41   De La Calle Fuentes Sergio  ESP 1717 Torre Cotillas 4 23,5 24,5 16,5
37 40   Martinez Buendia Andres  ESP 1725 Alcantarilla 4 23 25,5 15,5
38 35   Molina Molina Sergio  ESP 1839 Blanca 4 23 25,5 15
39 45   Caballero Frutos Jose Alfredo  ESP 1685 Murcia 4 23 24,5 19
40 99   Tyson Terry  ESP 0 Alicante 4 21,5 24 16
41 37   Sempere Rico Andres  ESP 1761 Sta. Pola 4 21,5 24 15,5
42 60   Chica Uribe Jose Luis  ESP 1528 Villareal 4 21 23 12
43 52   Colchero Truniger Oliver  ESP 1619 Murcia 3,5 27,5 29,5 16,5
44 96   Perez Frutos Pedro Jose  ESP 0 Beniajan 3,5 23 26 14
45 56   Barria Arbunic Manuel  ESP 1577 Madrid 3,5 23 25,5 12,5
46 51   Portillo Alcalde Jose Maria  ESP 1619 Molina Segura 3,5 22,5 25 13
47 68   Escudero Martin Roberto  ESP 1456 Roquetas de Mar 3,5 22,5 24,5 13
48 32   Alcobas Cervantes Miguel Ange  ESP 1864 Cartagena 3,5 22,5 23,5 15
49 46   Antunez Munoz Ines  ESP 1671 Malaga 3,5 22 25 15
50 53   Hernandez Velasco Jesus  ESP 1602 Santiago Ribera 3,5 20,5 22,5 11,5
51 44   Martinez Lopez Antonio Javier  ESP 1686 Murcia 3,5 20 21,5 14
52 48   Vicente Navarro Juan Manuel  ESP 1662 Jumilla 3,5 19 21 12,5
53 74   Canavate Ros Adrian  ESP 1401 Cartagena 3,5 19 21 9,5
54 69   Martinez Bastida Jose Carlos  ESP 1451 Hoya del Campo 3,5 18,5 20 11,5
55 39   Porlan Minarro Antonio  ESP 1745 Lorca 3 26 27 15,5
56 59   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1533 San Pedro Pinatar 3 25,5 28 12,5
57 27   Sanchez Lopez Sergio Ii  ESP 1897 Almeria 3 25,5 27,5 16
58 31   Mateos Martinez Francisco Ram  ESP 1867 Murcia 3 24,5 26,5 15
59 71   Guillo Longares Cecilia  ESP 1431 Madrid 3 23,5 26 13
60 23   Pol Plazas Pedro  ESP 1931 Jumilla 3 23,5 25,5 14
61 57   Bravo Dominguez Eduardo  ESP 1542 Madrid 3 22,5 24,5 11
62 65   Galian Ruiz Pablo  ESP 1486 Murcia 3 22 23 12
63 72   Pujante Martinez Rafael  ESP 1426 Murcia 3 21,5 24,5 14
64 67   Izquierdo Ribera Ruben  ESP 1471 Cartagena 3 21,5 24,5 12,5
65 43   Grinan Macanas Jose  ESP 1708 Murcia 3 21,5 23 14
66 66   Romero Cruz Juan  ESP 1486 Roquetas de Mar 3 21,5 22,5 12
67 87   Alonso Garcia Aaron  ESP 0 Cartagena 3 21 23 11
68 64   Soto Aranda Eduardo  ESP 1487 San Pedro Pinatar 3 21 22 12
69 17 FM Martin Perez Javier  ESP 2038 Barcelona 3 20 22,5 11,5
70 58   Banos Cumbrera Francisco Javie  ESP 1536 Cartagena 3 19,5 20,5 11,5
71 75   Molina Lopez Miguel Angel  ESP 1337 Blanca 3 19,5 20,5 9,5
72 42   Olmos Rosa Fernando  ESP 1710 San Javier 3 19 21 12
73 73   Castellanos Gomez Pascual  ESP 1419 Jumilla 3 18,5 19,5 9,5
74 62   Yuste Saorin Jose Miguel  ESP 1512 Abarán 3 18 20 8
75 70   Tomas Alonso Francisco J.  ESP 1450 Jumilla 3 18 19 8
76 79   Torralba Luzzy Ricardo  ESP 1231 Cartagena 2,5 23,5 25,5 10,5
77 61   Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1514 Murcia 2,5 22,5 24,5 10,5
78 85   Espin Lopez Isidoro  ESP 1790 Cabezo Torres 2,5 21,5 24 9,5
79 47   Saorin Saorin Juan Luis  ESP 1668 Abarán 2,5 20,5 23 11,5
80 97   Porris Rebollar Ivan  ESP 0 Madrid 2,5 19,5 22 11,5
81 90   Marin Prieto Antonio  ESP 0 Blanca 2,5 17,5 18,5 8,5
82 80   Colchero Truniger Nicolas  ESP 1199 Murcia 2,5 16,5 18 8,5
83 63   Donado-Mazarron Romero Javier  ESP 1511 Murcia 2 20,5 22 8
84 94   Molina Parra Julio  ESP 0 Blanca 2 20,5 21,5 9
85 98   Sanchez Gomez Steven  ESP 0 Abaran 2 20 22 9,5
86 77   Lopez Soler Jose  ESP 1287 Vera 2 20 21 8
87 83   Bazar Herrera Ivan  ESP 1111 Cartagena 2 19 20 5,5
88 78   Sanleon Pravisano Nieves  ESP 1251 La Nucia 2 18,5 19,5 7
89 95   Otalora Mayol Miguel  ESP 0 Beniajan 2 18 20 8
90 76   Sabater De Ibarra Miguel Ange  ESP 1304 Murcia 2 17,5 19 7,5
91 82   Garcia Cayuela Jose Manuel  ESP 1167 Murcia 2 16 17 5
  86   Guillo Longares Isabel  ESP 1235 Madrid 2 16 17 5
93 92   Martinez Luzzy Pablo  ESP 0 Cartagena 2 15,5 17,5 5,5
94 20   Torroglosa Minarro Juan Jose  ESP 1952 Lorca 1,5 21,5 24 10
95 91   Martinez Gomez Jose Luis  ESP 0 Blanca 1,5 13,5 14 2
96 93   Molina y del Castillo Juan Francisco  ESP 0 Blanca 1,5 13 14 2
97 88   Diaz Del Prado Carlos  ESP 0 Madrid 1 16,5 17,5 3
98 81   Guillo Sanchez-Galiano Ernest  ESP 1176 Madrid 1 16 17,5 3
99 89   Hernandez Sanchez Rosa  ESP 0 Beniajan 1 15,5 17 4

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor