logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
II NAVIDAD CIUDAD DE LORCA

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Soto Diaz Jose Antonio  2062 ESP  69b1  31w1  25b1   9w1   2b½  17w1   5b1 6,5 28,5 31 26,5
2 Escudero Manzano Sergio  1865 ESP  86b1  67w1  19b1  14w1   1w½   3b1   8w½ 6 28,5 31 26
3 Garrido Fernandez Javier  2053 ESP  92w+  33w1  27b1   5w1   6b½   2w0  17b1 5,5 28,5 31,5 24,5
4 Torroglosa Minarro Juan Jose  1928 ESP  58w1  46b1  11w1   6b½  17w0  25b1  18w1 5,5 26,5 29,5 23
5 Lara Lopez Sergio  2137 ESP  45w1  60b1  12w1   3b0  11w1  10b1   1w0 5 30 33 23
6 Munoz Navarro Alberto  2154 ESP  53b1  15w1  21b1   4w½   3w½  18b½  12w½ 5 29,5 32,5 23
7 Bjerre Jonas  1772 DEN  87w1  23b1  17w½  18b½   9b½  32w1  13b½ 5 27,5 28 21,5
8 Martinez Tormo Jorge  2090 ESP  34b1  20w½  43b1  24w0  29b1  21w1   2b½ 5 27 30,5 20,5
9 Garcia Porlan Beatriz  1887 ESP  75w1  44b1  30w1   1b0   7w½  22b½  24w1 5 27 29,5 21,5
10 Sabater Sanchez Asensio  2168 ESP  54w1  11b0  42b1  33w1  15b1   5w0  37b1 5 26,5 29,5 20
11 Zamora Beamud Andres  1855 ESP  74b1  10w1   4b0  68w1   5b0  35w1  40b1 5 26 28,5 20
12 Castellanos Gomez Alejandro  1872 ESP  63b1  61w1   5b0  53w1  13b½  19w1   6b½ 5 25,5 28,5 21
13 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2090 ESP  28w0  47b1  45w1  60b1  12w½  24b1   7w½ 5 25 28 19
14 Ponce Valero Juan Antonio  2067 ESP  55w½  56b1  37w1   2b0    -½  29w1  34b1 5 25 28 19
15 Piqueras Guardiola Francisco  1860 ESP  78w1   6b0  52w1  54b1  10w0  58b1  26w1 5 22,5 24,5 19
16 Martinez Minarro Francisco Jo  1929 ESP  71b1  30w0  59b½  62w1  42b1  20w½  39b1 5 22 24,5 18,5
17 Moya Albaladejo Jose Antonio  1950 ESP  72b1  29w1   7b½  32w1   4b1   1b0   3w0 4,5 30 32,5 22,5
18 Bjerre Tavs  2030 DEN  24b½  41w1  20b1   7w½  27b1   6w½   4b0 4,5 28 32 20,5
19 Uroz Torres David  1938 ESP  65w1  22b1   2w0  36b1    -½  12b0  51w1 4,5 27,5 30,5 19,5
20 Fernandez Alvarez Luis  1810 ESP  89w1   8b½  18w0  55b1  38w1  16b½  23w½ 4,5 26 26 18,5
21 Antunez Munoz Juan Jesus  1880 ESP  47w1  52b1   6w0  30b1  22w½   8b0  48w1 4,5 25,5 28 19,5
22 Romero Garcia Jose Luis  1708 ESP  81b1  19w0  61b1  35w1  21b½   9w½  25w½ 4,5 25 27 19
23 Gil Quilez Sonia  2089 ESP  59b1   7w0    -½  46b1    -½  27w1  20b½ 4,5 24,5 27,5 17,5
24 Perez Beltran Jose Maria  1578 ESP  18w½  57b1  38w1   8b1    -½  13w0   9b0 4 28,5 31,5 20
25 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1869 ESP  80w1  28b1   1w0  44b1    -½   4w0  22b½ 4 28 30 19
26 Rubio Tapia Jose Juan  2130 ESP  62b1  27w0  34b1  29w0  31b1  33w1  15b0 4 25 28 17
27 Rodriguez Rodriguez Sergio  1851 ESP  77w1  26b1   3w0  39b1  18w0  23b0  55w1 4 25 27 18
28 Llamas Guevara Francisco Jose  1630 ESP  13b1  25w0  31b½  43w½  36w½  38b½  57w1 4 24,5 27,5 15
29 De La Calle Fuentes Sergio  1713 ESP  83w1  17b0  64w1  26b1   8w0  14b0  58w1 4 24,5 26,5 17
30 Grinan Macanas Jose  1704 ESP  76w1  16b1   9b0  21w0  68b½  42w1  31b½ 4 24,5 26,5 17
31 Munoz Galdos Carlos  1743 ESP  85w1   1b0  28w½  72b1  26w0  46b1  30w½ 4 24,5 26,5 16
32 Cartagena Sanchez Javier  2008 ESP  48w1  36b½  49w1  17b0  57w½   7b0  54w1 4 23,5 26,5 17,5
33 Martinez Buendia Andres  1718 ESP  84w1   3b0  48w1  10b0  65w1  26b0  56w1 4 23,5 25,5 16
34 Gomez Ligero Sergio  1643 ESP   8w0  89b1  26w0  47b1  60w1  57b1  14w0 4 23,5 23,5 15
35 Frances Saez Juan Vicente  1997 ESP  56w½  55b1  36w½  22b0  45w1  11b0  52w1 4 23 25,5 16
36 Porlan Minarro Antonio  1743 ESP  88b1  32w½  35b½  19w0  28b½  69w1  41b½ 4 23 24 16,5
37 Navarro Martinez Daniel  1883 ESP  50b1  42w½  14b0  67w½  52w1  54b1  10w0 4 22,5 25 17
38 Molano Lafuente Ismael  2000 ESP  41b½  73w1  24b0  63w1  20b0  28w½  59b1 4 22,5 25 15,5
39 Garcia Gimenez Santiago  1415 ESP    -½    -½  77w1  27w0  53b1  43b1  16w0 4 22,5 24,5 16,5
40 Alvarez Morales Miguel  1963 ESP  42b0  50w1  62b½  59w1    -½  44b1  11w0 4 22 25 16
41 Perez Hernandez Juan S.  1557 ESP  38w½  18b0  56w1  57b0  64w1  49b1  36w½ 4 22 25 14
42 Llases Gonzalez Luis  1507 ESP  40w1  37b½  10w0  49b1  16w0  30b0  67w1 3,5 25,5 28 15
43 Borja Perez Jose  1954 ESP  64w1  49b½   8w0  28b½    -½  39w0  68b1 3,5 23 25,5 14,5
44 Ortiz Canto Antonio Pascual  1697 ESP  90w+   9w0  76b1  25w0  63b1  40w0  50b½ 3,5 22,5 24,5 15,5
45 Martinez Martinez Juan Antoni  1667 ESP   5b0  74w1  13b0  75w1  35b0  71w½  70b1 3,5 21,5 24 12
46 Cribilles Perez Carlos  1698 ESP  82b1   4w0  67b½  23w0  86b1  31w0  73b1 3,5 21,5 23,5 13,5
47 Castellanos Gomez Pascual  1387 ESP  21b0  13w0  81b1  34w0  79b1  53w½  69b1 3,5 21 22,5 10
48 Martin Cabrerizo Francisco Da  1560 ESP  32b0  79w1  33b0  86w½  70b1  60w1  21b0 3,5 20,5 22 13
49 Montes Valera Manuel  1722 ESP  70b1  43w½  32b0  42w0  73b1  41w0  71b1 3,5 20 22,5 14
50 Escudero Martin Roberto  1388 ESP  37w0  40b0  89w1  52b0  72w1  66b1  44w½ 3,5 19 19 10,5
51 Martinez Lopez Antonio Javier  1714 ESP  67b0  80w1  63b0  70w1  69b½  68w1  19b0 3,5 17,5 19,5 13,5
52 Motos Abellan Daniel  1656 ESP  91b+  21w0  15b0  50w1  37b0  63w1  35b0 3 24 27 13
53 Losilla Marin Antonio  1678 ESP   6w0  78b1  58w1  12b0  39w0  47b½  64w½ 3 23,5 25,5 12,5
54 Carrasco Rubio David  1688 ESP  10b0  86w1  82b1  15w0  67b1  37w0  32b0 3 23 25 14
55 Guerrero Mendez Jesus  1601 ESP  14b½  35w0  73b1  20w0  61b½  77w1  27b0 3 23 25 12
56 Jimenez Ramallo Francisco J  1537 ESP  35b½  14w0  41b0  84w1  59b½  61w1  33b0 3 23 25 11
57 Mateos Martinez Francisco Ram  1906 ESP  73b½  24w0  71b1  41w1  32b½  34w0  28b0 3 22,5 25 14
58 Romero Cruz Juan  1439 ESP   4b0  81w1  53b0  82w1  62b1  15w0  29b0 3 22,5 24,5 13
59 Guerrero Mendez Luis  1628 ESP  23w0  87b1  16w½  40b0  56w½  78b1  38w0 3 22,5 23 12
60 Sofiane Hassab  1843 ESP  79b1   5w0  69b1  13w0  34b0  48b0  83w1 3 22 23,5 13
61 Lopez Valenciano Rafael  1805 ESP  66w1  12b0  22w0  64b½  55w½  56b0  78w1 3 21,5 23,5 11,5
62 Antunez Munoz Ines  1667 ESP  26w0  77b1  40w½  16b0  58w0  75b1  65w½ 3 21,5 23,5 11
63 Pujante Martinez Rafael  1386 ESP  12w0  66b1  51w1  38b0  44w0  52b0  79w1 3 21 22,5 12
64 Galian Ruiz Pablo  1499 ESP  43b0  88w1  29b0  61w½  41b0  80w1  53b½ 3 19,5 20,5 10,5
65 Quinonero Padilla Maria  1479 ESP  19b0  70w0  79b1  76w1  33b0  67w½  62b½ 3 18,5 20 10,5
66 Espadina Solano Jaime  1803 ESP  61b0  63w0  83w1    -½  71b½  50w0  77b1 3 17 19 9,5
67 Izquierdo Ribera Ruben  0 ESP  51w1   2b0  46w½  37b½  54w0  65b½  42b0 2,5 23,5 26,5 12,5
68 Moreno Alcaraz Jose Javier  1495 ESP    -½    -½  78w1  11b0  30w½  51b0  43w0 2,5 23 25 13
69 Garcia De Murcia Jaime  1586 ESP   1w0  85b1  60w0  80b1  51w½  36b0  47w0 2,5 22,5 24,5 11,5
70 Donado-Mazarron Romero Javier  0 ESP  49w0  65b1    -½  51b0  48w0  72b1  45w0 2,5 20,5 23 10,5
71 Martinez Peran Sofia  1476 ESP  16w0  83b½  57w0  74b1  66w½  45b½  49w0 2,5 20,5 22,5 9,5
72 Garcia Oviedo Alejandro  1490 ESP  17w0  84b1    -½  31w0  50b0  70w0  81b1 2,5 20 22 9,5
73 Canavate Ros Adrian  1404 ESP  57w½  38b0  55w0  83b1  49w0  82b1  46w0 2,5 19 21 9,5
74 Lopez Soler Jose  1284 ESP  11w0  45b0    -½  71w0  82b½  84w1  76b½ 2,5 17,5 19,5 6,5
75 Alonso Jimenez De Cisneros Ja  1404 ESP   9b0  82w0  88b1  45b0    -½  62w0  87w1 2,5 17 17,5 7,5
76 Perez Epinin Gines  0 ESP  30b0 -1  44w0  65b0  77w0  89b1  74w½ 2,5 17 17 8,5
77 Martinez Diaz Carlos  1272 ESP  27b0  62w0  39b0  88w1  76b1  55b0  66w0 2 19 20 7
78 Martinez Gomez Pablo  1284 ESP  15b0  53w0  68b0  87w1  81b1  59w0  61b0 2 18,5 19 7
79 Torralba Luzzy Ricardo  1247 ESP  60w0  48b0  65w0  85b1  47w0  86w+  63b0 2 18 19,5 6
80 Martinez Jodar Juan Francisco  1382 ESP  25b0  51b0  87w1  69w0    -½  64b0  82w½ 2 17,5 18 7
81 Parra Sanchez Celia  0 ESP  22w0  58b0  47w0  89b1  78w0  85b1  72w0 2 17,5 17,5 6
82 Sanmartin Hernandez Joan  0 ESP  46w0  75b1  54w0  58b0  74w½  73w0  80b½ 2 17 19 8
83 Martinez Molina Julian  0 ESP  29b0  71w½  66b0  73w0  84b½  88w1  60b0 2 17 18 6,5
84 Hernandez Sanchez Rosa  0 ESP  33b0  72w0    -½  56b0  83w½  74b0  89w1 2 16,5 16,5 5
85 Cribilles Perez Maria  0 ESP  31b0  69w0  86b0  79w0  87b1  81w0  88b1 2 13,5 14 4
86 Sabater de Ibarra Miguel Angel  1315 ESP   2w0  54b0  85w1  48b½  46w0  79b- 0 1,5 21,5 23,5 7
87 Arenas Gracia Daniel  0 ESP   7b0  59w0  80b0  78b0  85w0 -1  75b0 1 16,5 17 2
88 Arenas Gracia Juan Francisco  0 ESP  36w0  64b0  75w0  77b0  89w1  83b0  85w0 1 15,5 15,5 3
89 Bazar Herrera Ivan  1130 ESP  20b0  34w0  50b0  81w0  88b0  76w0  84b0 0 18 19 0
90 Grigoriev Ivan  2192 RUS  44b- 0 0 0 0 0 0 0 16,5 17,5 0
91 Orfali Marcelo-Rafael  2104 ITA  52w- 0 0 0 0 0 0 0 16,5 17,5 0
92 Fernandez Gonzalez Ignacio  1585 ESP   3b- 0 0 0 0 0 0 0 16,5 17,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor