logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
II NAVIDAD CIUDAD DE LORCA

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
JASD
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 11 56 Garcia De Murcia Jaime  1586 ESP Lapuerta-Cartagena 2,5 s 1 
2 7 38 Munoz Galdos Carlos  1743 ESP Lorca 4 w 1 
3 3 28 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1869 ESP Lapuerta-Cartagena 4 s 1 
4 3 24 Garcia Porlan Beatriz  1887 ESP Lorca 5 w 1 
5 1 29 Escudero Manzano Sergio  1865 ESP Casa Ajedrez-Murcia 6 s ½ 
6 1 19 Moya Albaladejo Jose Antonio  1950 ESP Mar Menor-San Javier 4,5 w 1 
7 1 4 Lara Lopez Sergio  2137 ESP Lapuerta-Cartagena 5 s 1 

JAMA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 19 65 Garcia Oviedo Alejandro  1490 ESP Valencia 2,5 s 1 
2 11 42 De La Calle Fuentes Sergio  1713 ESP Lorca 4 w 1 
3 5 36 Bjerre Jonas  1772 DEN Dinamarca 5 s ½ 
4 7 14 Cartagena Sanchez Javier  2008 ESP Monteagudo 4 w 1 
5 3 22 Torroglosa Minarro Juan Jose  1928 ESP Lorca 5,5 s 1 
6 1 11 Soto Diaz Jose Antonio  2062 ESP Mar Menor-San Javier 6,5 s 0 
7 5 12 Garrido Fernandez Javier  2053 ESP Roquetas-Almeria 5,5 w 0 

FJJR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 16 16 Frances Saez Juan Vicente  1997 ESP Ontinyent 4 s ½ 
2 21 10 Ponce Valero Juan Antonio  2067 ESP Totana 5 w 0 
3 33 60 Perez Hernandez Juan S.  1557 ESP Coimbra Jumilla 4 s 0 
4 38 87 Hernandez Sanchez Rosa  0 ESP CAC Beniajan 2 w 1 
5 29 54 Guerrero Mendez Luis  1628 ESP Lorca 3 s ½ 
6 34 82 Lopez Valenciano Rafael  1805 ESP Madrid 3 w 1 
7 24 40 Martinez Buendia Andres  1718 ESP Casa Ajedrez-Murcia 4 s 0 

JSH
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 45 45 Cribilles Perez Carlos  1698 ESP Caja Granada 3,5 w 0 
2 43 71 Alonso Jimenez De Cisneros Ja  1404 ESP Lorca 2,5 s 1 
3 29 47 Carrasco Rubio David  1688 ESP Monteagudo 3 w 0 
4 37 68 Romero Cruz Juan  1439 ESP Roquetas-Almeria 3 s 0 
5 37 78 Lopez Soler Jose  1284 ESP Vera 2,5 w ½ 
6 39 70 Canavate Ros Adrian  1404 ESP Lapuerta-Cartagena 2,5 w 0 
7 41 75 Martinez Jodar Juan Francisco  1382 ESP Lorca 2 s ½ 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor