logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
II NAVIDAD CIUDAD DE LORCA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 11 Soto Diaz Jose Antonio  ESP 2062 Mar Menor-San Javier 6,5 28,5 31 26,5
2 29 Escudero Manzano Sergio  ESP 1865 Casa Ajedrez-Murcia 6 28,5 31 26
3 12 Garrido Fernandez Javier  ESP 2053 Roquetas-Almeria 5,5 28,5 31,5 24,5
4 22 Torroglosa Minarro Juan Jose  ESP 1928 Lorca 5,5 26,5 29,5 23
5 4 Lara Lopez Sergio  ESP 2137 Lapuerta-Cartagena 5 30 33 23
6 3 Munoz Navarro Alberto  ESP 2154 Lapuerta-Cartagena 5 29,5 32,5 23
7 36 Bjerre Jonas  DEN 1772 Dinamarca 5 27,5 28 21,5
8 7 Martinez Tormo Jorge  ESP 2090 Ontinyent 5 27 30,5 20,5
9 24 Garcia Porlan Beatriz  ESP 1887 Lorca 5 27 29,5 21,5
10 2 Sabater Sanchez Asensio  ESP 2168 Cabezo Torres 5 26,5 29,5 20
11 31 Zamora Beamud Andres  ESP 1855 Ciudad Real 5 26 28,5 20
12 27 Castellanos Gomez Alejandro  ESP 1872 Coimbra Jumilla 5 25,5 28,5 21
13 8 Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 2090 Lorca 5 25 28 19
  10 Ponce Valero Juan Antonio  ESP 2067 Totana 5 25 28 19
15 30 Piqueras Guardiola Francisco  ESP 1860 Coimbra Jumilla 5 22,5 24,5 19
16 21 Martinez Minarro Francisco Jo  ESP 1929 Trovero Marin-La Palma 5 22 24,5 18,5
17 19 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1950 Mar Menor-San Javier 4,5 30 32,5 22,5
18 13 Bjerre Tavs  DEN 2030 Dinamarca 4,5 28 32 20,5
19 20 Uroz Torres David  ESP 1938 C.Mercantil-Almeria 4,5 27,5 30,5 19,5
20 34 Fernandez Alvarez Luis  ESP 1810 Sauces-Cartagena 4,5 26 26 18,5
21 26 Antunez Munoz Juan Jesus  ESP 1880 Malaga 4,5 25,5 28 19,5
22 43 Romero Garcia Jose Luis  ESP 1708 Lorca 4,5 25 27 19
23 9 Gil Quilez Sonia  ESP 2089 CAC Beniajan 4,5 24,5 27,5 17,5
24 58 Perez Beltran Jose Maria  ESP 1578 Almeria 4 28,5 31,5 20
25 28 Alcobas Cervantes Miguel Ange  ESP 1869 Lapuerta-Cartagena 4 28 30 19
26 5 Rubio Tapia Jose Juan  ESP 2130 Reverte-Albox 4 25 28 17
27 32 Rodriguez Rodriguez Sergio  ESP 1851 Roquetas-Almeria 4 25 27 18
28 53 Llamas Guevara Francisco Jose  ESP 1630 Lorca 4 24,5 27,5 15
29 42 De La Calle Fuentes Sergio  ESP 1713 Lorca 4 24,5 26,5 17
30 44 Grinan Macanas Jose  ESP 1704 CAC Beniajan 4 24,5 26,5 17
31 38 Munoz Galdos Carlos  ESP 1743 Lorca 4 24,5 26,5 16
32 14 Cartagena Sanchez Javier  ESP 2008 Monteagudo 4 23,5 26,5 17,5
33 40 Martinez Buendia Andres  ESP 1718 Casa Ajedrez-Murcia 4 23,5 25,5 16
34 52 Gomez Ligero Sergio  ESP 1643 Almeria 4 23,5 23,5 15
35 16 Frances Saez Juan Vicente  ESP 1997 Ontinyent 4 23 25,5 16
36 37 Porlan Minarro Antonio  ESP 1743 Lorca 4 23 24 16,5
37 25 Navarro Martinez Daniel  ESP 1883 Monteagudo 4 22,5 25 17
38 15 Molano Lafuente Ismael  ESP 2000 Montornes del Valles 4 22,5 25 15,5
39 69 Garcia Gimenez Santiago  ESP 1415 Enric Valor 4 22,5 24,5 16,5
40 17 Alvarez Morales Miguel  ESP 1963 C.Mercantil-Almeria 4 22 25 16
41 60 Perez Hernandez Juan S.  ESP 1557 Coimbra Jumilla 4 22 25 14
42 62 Llases Gonzalez Luis  ESP 1507 Ciudad Real 3,5 25,5 28 15
43 18 Borja Perez Jose  ESP 1954 Cabezo Torres 3,5 23 25,5 14,5
44 46 Ortiz Canto Antonio Pascual  ESP 1697 La Pocha-Archena 3,5 22,5 24,5 15,5
45 49 Martinez Martinez Juan Antoni  ESP 1667 La Pocha-Archena 3,5 21,5 24 12
46 45 Cribilles Perez Carlos  ESP 1698 Caja Granada 3,5 21,5 23,5 13,5
47 73 Castellanos Gomez Pascual  ESP 1387 Coimbra Jumilla 3,5 21 22,5 10
48 59 Martin Cabrerizo Francisco Da  ESP 1560 Malaga 3,5 20,5 22 13
49 39 Montes Valera Manuel  ESP 1722 Lorca 3,5 20 22,5 14
50 72 Escudero Martin Roberto  ESP 1388 Vicar-Almeria 3,5 19 19 10,5
51 41 Martinez Lopez Antonio Javier  ESP 1714 Vistabella-Murcia 3,5 17,5 19,5 13,5
52 51 Motos Abellan Daniel  ESP 1656 Lorca 3 24 27 13
53 48 Losilla Marin Antonio  ESP 1678 Lorca 3 23,5 25,5 12,5
54 47 Carrasco Rubio David  ESP 1688 Monteagudo 3 23 25 14
55 55 Guerrero Mendez Jesus  ESP 1601 Lorca 3 23 25 12
56 61 Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1537 Mar Menor-San Javier 3 23 25 11
57 23 Mateos Martinez Francisco Ram  ESP 1906 Vistabella-Murcia 3 22,5 25 14
58 68 Romero Cruz Juan  ESP 1439 Roquetas-Almeria 3 22,5 24,5 13
59 54 Guerrero Mendez Luis  ESP 1628 Lorca 3 22,5 23 12
60 33 Sofiane Hassab  ESP 1843 Trovero Marin-La Palma 3 22 23,5 13
61 82 Lopez Valenciano Rafael  ESP 1805 Madrid 3 21,5 23,5 11,5
62 50 Antunez Munoz Ines  ESP 1667 Malaga 3 21,5 23,5 11
63 74 Pujante Martinez Rafael  ESP 1386 Casa Ajedrez-Murcia 3 21 22,5 12
64 63 Galian Ruiz Pablo  ESP 1499 CAC Beniajan 3 19,5 20,5 10,5
65 66 Quinonero Padilla Maria  ESP 1479 Lapuerta-Cartagena 3 18,5 20 10,5
66 35 Espadina Solano Jaime  ESP 1803 Sauces-Cartagena 3 17 19 9,5
67 88 Izquierdo Ribera Ruben  ESP 0 Lapuerta-Cartagena 2,5 23,5 26,5 12,5
68 64 Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1495 Murcia 2,5 23 25 13
69 56 Garcia De Murcia Jaime  ESP 1586 Lapuerta-Cartagena 2,5 22,5 24,5 11,5
70 86 Donado-Mazarron Romero Javier  ESP 0 Lorca 2,5 20,5 23 10,5
71 67 Martinez Peran Sofia  ESP 1476 Lorca 2,5 20,5 22,5 9,5
72 65 Garcia Oviedo Alejandro  ESP 1490 Valencia 2,5 20 22 9,5
73 70 Canavate Ros Adrian  ESP 1404 Lapuerta-Cartagena 2,5 19 21 9,5
74 78 Lopez Soler Jose  ESP 1284 Vera 2,5 17,5 19,5 6,5
75 71 Alonso Jimenez De Cisneros Ja  ESP 1404 Lorca 2,5 17 17,5 7,5
76 91 Perez Epinin Gines  ESP 0 Lorca 2,5 17 17 8,5
77 79 Martinez Diaz Carlos  ESP 1272 Lapuerta-Cartagena 2 19 20 7
78 77 Martinez Gomez Pablo  ESP 1284 Lorca 2 18,5 19 7
79 80 Torralba Luzzy Ricardo  ESP 1247 Lapuerta-Cartagena 2 18 19,5 6
80 75 Martinez Jodar Juan Francisco  ESP 1382 Lorca 2 17,5 18 7
81 90 Parra Sanchez Celia  ESP 0 Lorca 2 17,5 17,5 6
82 92 Sanmartin Hernandez Joan  ESP 0 Mar Menor-San Javier 2 17 19 8
83 89 Martinez Molina Julian  ESP 0 Lorca 2 17 18 6,5
84 87 Hernandez Sanchez Rosa  ESP 0 CAC Beniajan 2 16,5 16,5 5
85 85 Cribilles Perez Maria  ESP 0 Caja Granada 2 13,5 14 4
86 76 Sabater de Ibarra Miguel Angel  ESP 1315 CAC Beniajan 1,5 21,5 23,5 7
87 83 Arenas Gracia Daniel  ESP 0 Los Alcazares 1 16,5 17 2
88 84 Arenas Gracia Juan Francisco  ESP 0 Los Alcazares 1 15,5 15,5 3
89 81 Bazar Herrera Ivan  ESP 1130 Lapuerta-Cartagena 0 18 19 0
90 1 Grigoriev Ivan  RUS 2192 Alfaz del Pi 0 16,5 17,5 0
  6 Orfali Marcelo-Rafael  ITA 2104 Italia 0 16,5 17,5 0
  57 Fernandez Gonzalez Ignacio  ESP 1585 Vicar-Almeria 0 16,5 17,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor