logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm


cronica

fotos
VII OPEN FIESTAS DE MOLINA DEL SEGURA

MESA CRUZADA
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 Cascales Vicente Antonio   46w1  25s1   8w1   4s1   6w0   9s1   7w1 6
2 Soto Diaz Jose Antonio   50w1  17s1  23w1   9s1   7w½   6s1   4w½ 6
3 Crevillen Abad Clemente   56w1  26s1   9w0  23s1  24w1   8s1   6w1 6
4 Borja Perez Jose   69s1  31w1  14s1   1w0  33s1   5w1   2s½ 5,5
5 Pons Abenza Alejandro   64w1  47s1   7w½  11s1  15w1   4s0  10s1 5,5
6 Cuberos Garcia Eugenio   60s1  29w1  12s1  22w1   1s1   2w0   3s0 5
7 Escudero Manzano Alejandro   40s1  30w1   5s½  33w1   2s½  22w1   1s0 5
8 Garcia Martinez Daniel   44w1  37s1   1s0  31w1  14s1   3w0  29s1 5
9 Escudero Manzano Sergio   63s1  62w1   3s1   2w0  48s1   1w0  22s1 5
10 Garcia Lopez Juan Antonio   71w1  23s0  47w1  45s1  26w1  27s1   5w0 5
11 Moya Albaladejo Jose Antonio   57s1  36w1  33s0   5w0  62s1  23w1  25s1 5
12 Villaescusa De Gea Angel Pedro   72w1  51s1   6w0  24s0  47w1  45s1  27w1 5
13 Gonzalez Brusi Leopoldo   37w0  44s1  46w1  43s½  38w1  25s½  26w1 5
14 Grinan Macanas Jose   73w1  27s1   4w0  28s1   8w0  43s1  21w½ 4,5
15 Perez Pinero Antonio   45w1  16s1  28w½  35w1   5s0  21s0  43w1 4,5
16 Borja Rosagro Jaime   32s1  15w0  40s1  36w1  22s0  33w½  34s1 4,5
17 Munoz Galdos Carlos   52s1   2w0  37s½  48w0  57w1  38s1  35s1 4,5
18 Castillo Lorente Jose Luis   38s½  22w0  57s0  59w1  28w1  41s1  24w1 4,5
19 Tortosa Gomez Alberto J   65s1  39w1  22s0  29w½  34s½  36w½  33s1 4,5
20 Sanchez Mas Carlos   66s1  33w0  35s0  32w1  49s1  34w½  36s1 4,5
21 Zamora Soler Raul   62s0  34w0  63s1  64w1  39s1  15w1  14s½ 4,5
22 Piqueras Vera Candido   43w1  18s1  19w1   6s0  16w1   7s0   9w0 4
23 Reina Fernandez Juan Jose   70s1  10w1   2s0   3w0  65s1  11s0  44w1 4
24 Motos Carvajal Antonio   61s1  35w½  34s½  12w1   3s0  30w1  18s0 4
25 Piqueras Yague David   53s1   1w0  62s1  34w½  37s1  13w½  11w0 4
26 Andres Zamorano Cayo   68s1   3w0  49s1  39w1  10s0  48w1  13s0 4
27 Verdu Martinez Placido   48s1  14w0  54s1  30w1  35s1  10w0  12s0 4
28 Piqueras Guardiola Francisco   34s½  38w1  15s½  14w0  18s0  62w1  48s1 4
29 Escudero Lopez Francisco   58w1   6s0  64w1  19s½  43w½  44s1   8w0 4
30 Garcia Porlan Beatriz   42w1   7s0  50w1  27s0  46w1  24s0  47w1 4
31 Verdu Cutillas Daniel   59w1   4s0  58w1   8s0  44w0  37w1  49s1 4
32 Martinez Sanchez Antonio   16w0  46s0  56w1  20s0  67w1  50s1  45w1 4
33 Castellanos Gomez Alejandro   74s+  20s1  11w1   7s0   4w0  16s½  19w0 3,5
34 Fernandez Alvarez Luis   28w½  21s1  24w½  25s½  19w½  20s½  16w0 3,5
35 Perez Gonzalez Roberto   49w1  24s½  20w1  15s0  27w0  40s1  17w0 3,5
36 Motos Abellan Daniel   41w1  11s0  55w1  16s0  51w1  19s½  20w0 3,5
37 Kyrilo Pikalov    13s1   8w0  17w½  57s1  25w0  31s0  59w1 3,5
38 Jimenez Gonzalez Ivan   18w½  28s0  59w1  41s1  13s0  17w0  61w1 3,5
39 Molina Molina Carlos Javier   55w1  19s0  51w1  26s0  21w0  53s1  42w½ 3,5
40 Candel Garcia Francisco    7w0  42s1  16w0  58s½  55w1  35w0  52s1 3,5
41 Perez Hernandez Juan Sergio   36s0  57w½  69s1  38w0  60s1  18w0  58w1 3,5
42 Molina Saorin Gustavo   30s0  40w0  66s1  62w0  63s1  54w1  39s½ 3,5
43 Jimenez Manuel Juan Jose   22s0  63w1  52s1  13w½  29s½  14w0  15s0 3
44 Macanas Lucas Juan     8s0  13w0  70s1  54w1  31s1  29w0  23s0 3
45 Gonzalez Guirao Pedro Manuel   15s0  66w1  53s1  10w0  52s1  12w0  32s0 3
46 Soto Aranda Eduardo    1s0  32w1  13s0  68w1  30s0  52w0  66s1 3
47 Lopez Vicente Pascual   67s1   5w0  10s0  53w1  12s0  65w1  30s0 3
48 Jimenez Ramallo Francisco Javi   27w0  73s1  67w1  17s1   9w0  26s0  28w0 3
49 Guardiola Martinez Jose Luis   35s0  70w1  26w0  61s1  20w0  51s1  31w0 3
50 Charbi Marin Gabriel Billy    2s0  68w1  30s0  52w0  73s1  32w0  63s1 3
51 Salmeron Castro Pedro   54s1  12w0  39s0  69w1  36s0  49w0  65s1 3
52 Orenes Rodriguez Francisco Jos   17w0  71s1  43w0  50s1  45w0  46s1  40w0 3
53 Molina Lopez Miguel Angel   25w0  56s1  45w0  47s0  64s1  39w0  62s+ 3
54 Gonzalez Gomez Pedro Daniel   51w0  72s1  27w0  44s0  58w1  42s0  64w1 3
55 Piqueras Yague Maria   39s0  65w1  36s0  60w½  40s0  66w½  69s1 3
56 Manogil Ros Alejandro    3s0  53w0  32s0  63w0  70s1  72w1  67w1 3
57 Guardiola Gonzalez Javier   11w0  41s½  18w1  37w0  17s0  61s0  72w1 2,5
58 Motos Lopez Juan Jose   29s0  60w1  31s0  40w½  54s0  69w1  41s0 2,5
59 Pacheco Leal Antonio   31s0  69w½  38s0  18s0  68w1  60w1  37s0 2,5
60 Carrasco Molina Sergio    6w0  58s0  72w1  55s½  41w0  59s0  71s1 2,5
61 Sanchez Garcia Sofia   24w0  64s0 -1  49w0  66s½  57w1  38s0 2,5
62 Gomez Gil Pedro Jose   21w1   9s0  25w0  42s1  11w0  28s0  53w- 2
63 Martinez Losa Salvador    9w0  43s0  21w0  56s1  42w0  68s1  50w0 2
64 Jijon Yampuezan Jorge H    5s0  61w1  29s0  21s0  53w0  73w1  54s0 2
65 Jijon Yampuezan Germania   19w0  55s0  73w1  67s1  23w0  47s0  51w0 2
66 Lopez Garcia Maria Pilar   20w0  45s0  42w0  72s1  61w½  55s½  46w0 2
67 Villaescusa De Gea Pilar   47w0 -1  48s0  65w0  32s0  70w1  56s0 2
68 Moreno Alcaraz Jose Javier   26w0  50s0  71w1  46s0  59s0  63w0  73s1 2
69 Galian Ruiz Pablo    4w0  59s½  41w0  51s0  71w1  58s0  55w0 1,5
70 Perez Fernandez Marina   23w0  49s0  44w0  71s½  56w0  67s0 -1 1,5
71 Garcia de la Calera Brito David   10s0  52w0  68s0  70w½  69s0 -1  60w0 1,5
72 Martinez Navarro Pablo   12s0  54w0  60s0  66w0 -1  56s0  57s0 1
73 Mila Hernandez Lorena   14s0  48w0  65s0 -1  50w0  64s0  68w0 1
74 Preece Nicholas   33w- 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor