logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm


cronica

fotos
VII OPEN FIESTAS DE MOLINA DEL SEGURA

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Cascales Vicente Antonio  ESP 2089 6 29,5 32,5 25
2 Soto Diaz Jose Antonio  ESP 1976 6 29 32 26
3 Crevillen Abad Clemente  ESP 2000 6 27 30 23
4 Borja Perez Jose  ESP 1956 5,5 29 30,5 23,5
5 Pons Abenza Alejandro  ESP 1854 5,5 28 30 23,5
6 Cuberos Garcia Eugenio  ESP 1992 5 31 33,5 25
7 Escudero Manzano Alejandro  ESP 2174 5 29 32 23
8 Garcia Martinez Daniel  ESP 1775 5 28 31 21
9 Escudero Manzano Sergio  ESP 1759 5 27,5 29,5 22
10 Garcia Lopez Juan Antonio  ESP 1950 5 23,5 24,5 21
11 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1914 5 22,5 25 19
12 Villaescusa De Gea Angel Pedro  ESP 1754 5 22 22,5 19
13 Gonzalez Brusi Leopoldo  ESP 1818 5 21 24 18
14 Grinan Macanas Jose  ESP 1732 4,5 26 26,5 19,5
15 Perez Pinero Antonio  ESP 0 4,5 25 28 20,5
16 Borja Rosagro Jaime  ESP 1748 4,5 23 26 18
17 Munoz Galdos Carlos  ESP 1679 4,5 22,5 25 15,5
18 Castillo Lorente Jose Luis  ESP 1819 4,5 21,5 24 13,5
19 Tortosa Gomez Alberto J  ESP 1884 4,5 21,5 23,5 18,5
20 Sanchez Mas Carlos  ESP 1803 4,5 20,5 22,5 16
21 Zamora Soler Raul  ESP 2027 4,5 20,5 22,5 14,5
22 Piqueras Vera Candido  ESP 0 4 28,5 31,5 21
23 Reina Fernandez Juan Jose  ESP 1631 4 27 28 17
24 Motos Carvajal Antonio  ESP 1544 4 26,5 28,5 18,5
25 Piqueras Yague David  ESP 1700 4 25,5 28 18
26 Andres Zamorano Cayo  ESP 1687 4 25,5 27,5 18
27 Verdu Martinez Placido  ESP 0 4 25 28 19
28 Piqueras Guardiola Francisco  ESP 0 4 23,5 26 15
29 Escudero Lopez Francisco  ESP 1682 4 23 25 17,5
30 Garcia Porlan Beatriz  ESP 1696 4 22,5 25,5 16
31 Verdu Cutillas Daniel  ESP 1661 4 22,5 25 15
32 Martinez Sanchez Antonio  ESP 0 4 21 22,5 11
33 Castellanos Gomez Alejandro  ESP 1566 3,5 29 32 19
34 Fernandez Alvarez Luis  ESP 1582 3,5 26 30 16,5
35 Perez Gonzalez Roberto  ESP 1901 3,5 25 28 17
36 Motos Abellan Daniel  ESP 1604 3,5 25 28 16
37 Kyrilo Pikalov   ESP 0 3,5 25 27,5 14,5
38 Jimenez Gonzalez Ivan  ESP 0 3,5 24 26 13,5
39 Molina Molina Carlos Javier  ESP 1567 3,5 22,5 25 14,5
40 Candel Garcia Francisco  ESP 1464 3,5 22,5 25 12
41 Perez Hernandez Juan Sergio  ESP 0 3,5 19 20,5 12
42 Molina Saorin Gustavo  ESP 0 3,5 18,5 20,5 10,5
43 Jimenez Manuel Juan Jose  ESP 1573 3 25 27 14,5
44 Macanas Lucas Juan   ESP 0 3 25 26 12
45 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1596 3 24 26 14
46 Soto Aranda Eduardo  ESP 1430 3 24 26 11
47 Lopez Vicente Pascual  ESP 1502 3 24 25,5 13
48 Jimenez Ramallo Francisco Javi  ESP 1506 3 23 23,5 15
49 Guardiola Martinez Jose Luis  ESP 0 3 21 22 12
50 Charbi Marin Gabriel Billy  ESP 0 3 21 21,5 10
51 Salmeron Castro Pedro  ESP 0 3 20 21,5 12
52 Orenes Rodriguez Francisco Jos  ESP 0 3 20 21 12
53 Molina Lopez Miguel Angel  ESP 0 3 19 21 10
54 Gonzalez Gomez Pedro Daniel  ESP 1562 3 18 18,5 10
55 Piqueras Yague Maria  ESP 0 3 17 18,5 10
56 Manogil Ros Alejandro  ESP 1537 3 17 17,5 6
57 Guardiola Gonzalez Javier  ESP 0 2,5 23 23,5 9
58 Motos Lopez Juan Jose  ESP 0 2,5 20,5 22 10
59 Pacheco Leal Antonio  ESP 0 2,5 20 21,5 8
60 Carrasco Molina Sergio  ESP 0 2,5 17,5 18 8
61 Sanchez Garcia Sofia  ESP 0 2,5 17 19 8,5
62 Gomez Gil Pedro Jose  ESP 1620 2 26 28,5 11
63 Martinez Losa Salvador  ESP 0 2 22 24 6
64 Jijon Yampuezan Jorge H  ESP 0 2 21,5 22 8
65 Jijon Yampuezan Germania  ESP 0 2 19 19,5 9
66 Lopez Garcia Maria Pilar  ESP 0 2 19 19,5 6,5
67 Villaescusa De Gea Pilar  ESP 0 2 16,5 17,5 8
68 Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 0 2 15,5 16 6
69 Galian Ruiz Pablo  ESP 0 1,5 20 21 6
70 Perez Fernandez Marina  ESP 0 1,5 15,5 16,5 3
71 Garcia de la Calera Brito David  ESP 0 1,5 15 16 4
72 Martinez Navarro Pablo  ESP 0 1 18 18,5 3
73 Mila Hernandez Lorena  ESP 0 1 16,5 17 4
74 Preece Nicholas  ESP 0 0 21 24,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor