logo
 

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm


cronica

fotos
VII OPEN FIESTAS DE MOLINA DEL SEGURA

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
JASD
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 6 43 Charbi Marin Gabriel Billy  0 ESP 3 w 1 
2 5 25 Munoz Galdos Carlos  1679 ESP 4,5 s 1 
3 5 27 Reina Fernandez Juan Jose  1631 ESP 4 w 1 
4 3 17 Escudero Manzano Sergio  1759 ESP 5 s 1 
5 2 1 Escudero Manzano Alejandro  2174 ESP 5 w ½ 
6 1 5 Cuberos Garcia Eugenio  1992 ESP 5 s 1 
7 1 7 Borja Perez Jose  1956 ESP 5,5 w ½ 

JAMA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 9 46 Guardiola Gonzalez Javier  0 ESP 2,5 s 1 
2 8 28 Motos Abellan Daniel  1604 ESP 3,5 w 1 
3 7 33 Castellanos Gomez Alejandro  1566 ESP 3,5 s 0 
4 6 12 Pons Abenza Alejandro  1854 ESP 5,5 w 0 
5 16 40 Gomez Gil Pedro Jose  1620 ESP 2 s 1 
6 9 27 Reina Fernandez Juan Jose  1631 ESP 4 w 1 
7 6 21 Piqueras Yague David  1700 ESP 4 s 1 

APVG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 18 55 Martinez Navarro Pablo  0 ESP 1 w 1 
2 15 71 Salmeron Castro Pedro  0 ESP 3 s 1 
3 4 5 Cuberos Garcia Eugenio  1992 ESP 5 w 0 
4 12 35 Motos Carvajal Antonio  1544 ESP 4 s 0 
5 18 37 Lopez Vicente Pascual  1502 ESP 3 w 1 
6 12 29 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1596 ESP 3 s 1 
7 10 73 Verdu Martinez Placido  0 ESP 4 w 1 

JLCL
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 13 50 Jimenez Gonzalez Ivan  0 ESP 3,5 s ½ 
2 18 68 Piqueras Vera Candido  0 ESP 4 w 0 
3 27 46 Guardiola Gonzalez Javier  0 ESP 2,5 s 0 
4 33 63 Pacheco Leal Antonio  0 ESP 2,5 w 1 
5 24 67 Piqueras Guardiola Francisco  0 ESP 4 w 1 
6 19 65 Perez Hernandez Juan Sergio  0 ESP 3,5 s 1 
7 11 35 Motos Carvajal Antonio  1544 ESP 4 w 1 

CAZ
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 23 60 Moreno Alcaraz Jose Javier  0 ESP 2 s 1 
2 3 4 Crevillen Abad Clemente  2000 ESP 6 w 0 
3 17 47 Guardiola Martinez Jose Luis  0 ESP 3 s 1 
4 17 32 Molina Molina Carlos Javier  1567 ESP 3,5 w 1 
5 6 8 Garcia Lopez Juan Antonio  1950 ESP 5 s 0 
6 16 36 Jimenez Ramallo Francisco Javi  1506 ESP 3 w 1 
7 7 14 Gonzalez Brusi Leopoldo  1818 ESP 5 s 0 

PMGG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 29 66 Perez Pinero Antonio  0 ESP 4,5 s 0 
2 22 52 Lopez Garcia Maria Pilar  0 ESP 2 w 1 
3 22 58 Molina Lopez Miguel Angel  0 ESP 3 s 1 
4 8 8 Garcia Lopez Juan Antonio  1950 ESP 5 w 0 
5 23 62 Orenes Rodriguez Francisco Jos  0 ESP 3 s 1 
6 12 18 Villaescusa De Gea Angel Pedro  1754 ESP 5 w 0 
7 20 56 Martinez Sanchez Antonio  0 ESP 4 s 0 

ESA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 2 2 Cascales Vicente Antonio  2089 ESP 6 s 0 
2 27 56 Martinez Sanchez Antonio  0 ESP 4 w 1 
3 13 14 Gonzalez Brusi Leopoldo  1818 ESP 5 s 0 
4 26 60 Moreno Alcaraz Jose Javier  0 ESP 2 w 1 
5 19 22 Garcia Porlan Beatriz  1696 ESP 4 s 0 
6 25 62 Orenes Rodriguez Francisco Jos  0 ESP 3 w 0 
7 28 52 Lopez Garcia Maria Pilar  0 ESP 2 s 1 

FJJR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 36 73 Verdu Martinez Placido  0 ESP 4 w 0 
2 25 57 Mila Hernandez Lorena  0 ESP 1 s 1 
3 26 74 Villaescusa De Gea Pilar  0 ESP 2 w 1 
4 18 25 Munoz Galdos Carlos  1679 ESP 4,5 s 1 
5 8 17 Escudero Manzano Sergio  1759 ESP 5 w 0 
6 16 23 Andres Zamorano Cayo  1687 ESP 4 s 0 
7 22 67 Piqueras Guardiola Francisco  0 ESP 4 w 0 

AMR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 4 4 Crevillen Abad Clemente  2000 ESP 6 s 0 
2 28 58 Molina Lopez Miguel Angel  0 ESP 3 w 0 
3 31 56 Martinez Sanchez Antonio  0 ESP 4 s 0 
4 34 54 Martinez Losa Salvador  0 ESP 2 w 0 
5 36 64 Perez Fernandez Marina  0 ESP 1,5 s 1 
6 33 55 Martinez Navarro Pablo  0 ESP 1 w 1 
7 30 74 Villaescusa De Gea Pilar  0 ESP 2 w 1 

PVG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 37 37 Lopez Vicente Pascual  1502 ESP 3 w 0 
2 37 - bye -   - - - 1 
3 26 36 Jimenez Ramallo Francisco Javi  1506 ESP 3 s 0 
4 31 48 Jijon Yampuezan Germania  0 ESP 2 w 0 
5 33 56 Martinez Sanchez Antonio  0 ESP 4 s 0 
6 36 64 Perez Fernandez Marina  0 ESP 1,5 w 1 
7 30 41 Manogil Ros Alejandro  1537 ESP 3 s 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor