logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
VIII OPEN FERIA HOYA DEL CAMPO - III NOCTURNO

MESA CRUZADA
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Camarena Gimenez Rufino   54s1  14w1  17s1  15w1   2s½   3w½   7s1  13w1 7
2 Garcia Fernandez Carlos   60w1   9s1  24w1  36s1   1w½  16s1   3s1   4w½ 7
3 Plaskett H James   33w1  30s1  12w1  10s1  16w1   1s½   2w0  11s1 6,5
4 Escudero Manzano Alejandro   58s1  37w1   8s0  26w1  27s1  17w1   6s1   2s½ 6,5
5 Zapata Lopez Julio   44s1   6w1   7s0  53w½  32s1  36w1  10s1  16w1 6,5
6 Ibarra Jerez Juan Miguel   61w1   5s0  23w1  11s1  31w1  15s1   4w0  18s1 6
7 Cascales Vicente Antonio   75w1  38s1   5w1  16s0   9w1  18s1   1w0  21s1 6
8 Soto Diaz Jose Antonio   85s+  43s1   4w1  18s0  36w1  28s0  38w1  22s1 6
9 Garcia Lopez Juan Antonio   57s1   2w0  62s1  40w1   7s0  42w1  17s1  15w1 6
10 Navarro Ortiz De Ortuno Borja   35w1  21s1  13w1   3w0  20s1  12s½   5w0  30s1 5,5
11 Sabater Sanchez Asensio   71s1  26w½  32s1   6w0  38s1  14w1  12s1   3w0 5,5
12 Moreno Simo Javier   68w1  41s1   3s0  21w1  37s1  10w½  11w0  28s1 5,5
13 Ojaos Penalver Abel   77s1  46w1  10s0  19w½  53s1  39w1  28w1   1s0 5,5
14 Borja Perez Jose   74w1   1s0  61w1  39s½  47w1  11s0  26w1  36s1 5,5
15 Murcia Paredes Angel   23w1  25s1  22w1   1s0  18w1   6w0  19s1   9s0 5
16 Hernandez Ivan   56s1  27w1  31s1   7w1   3s0   2w0  37s1   5s0 5
17 Alcaraz Martinez Felipe   65w1  29s1   1w0  25s1  43w1   4s0   9w0  38s1 5
18 Galvan Jesus   62s1  63w1  20s1   8w1  15s0   7w0  27s1   6w0 5
19 Mateos Martinez Francisco Ramo   50w1  36s0  34w1  13s½  30w½  43s1  15w0  45s1 5
20 Blaya Serrano Antonio Javier   55w1  45s1  18w0  29s1  10w0  41s1  21w0  47s1 5
21 Moya Albaladejo Jose Antonio   83s1  10w0  42s1  12s0  23w1  58w1  20s1   7w0 5
22 Cartagena Sanchez Javier   42s1  48w1  15s0  38w0  65s1  40w1  29s1   8w0 5
23 Carrasco Rubio david   15s0  44w1   6s0  76w1  21s0  57w1  48s1  37w1 5
24 Pia Iglesias Jose Maria   80s1  64w1   2s0  37w0  59s1  38w0  46s1  41w1 5
25 Perez Gonzalez Roberto   73s1  15w0  57s1  17w0  42s0  44w1  65s1  39w1 5
26 Guillen Parra Jose Antonio   72w1  11s½  47w1   4s0  28w0  32w1  14s0  55s1 4,5
27 Perez Garcia Juan Angel   51w1  16s0  75w1  45s1   4w0  33s1  18w0  29s½ 4,5
28 Siguenza Martinez Francisco J   59s1  40w0  54s½  56w1  26s1   8w1  13s0  12w0 4,5
29 Fernandez Real Jose Miguel   66s1  17w0  81s1  20w0  34s1  31s1  22w0  27w½ 4,5
30 Rodriguez Alamar Juan Carlos   52s1   3w0  56s½  71w1  19s½  46w½  53s1  10w0 4,5
31 Cuberos Garcia Eugenio   49w1  39s1  16w0  41s1   6s0  29w0  59s1  33w½ 4,5
32 Pena Riasco Alexander   47w½  33s1  11w0  72s1   5w0  26s0  67w1  43s1 4,5
33 Reina Fernandez Juan Jose    3s0  32w0  77s1  57w1  66s1  27w0  51s1  31s½ 4,5
34 Piqueras Guardiola Francisco   37s0  58w1  19s0  61s1  29w0  62w1  35s½  53w1 4,5
35 Guirado Sanchez Antonio   10s0  57w0  44s0  52w1  73s1  66w1  34w½  63s1 4,5
36 Lucas Vega Ivan   67s1  19w1  40s1   2w0   8s0   5s0  49w1  14w0 4
37 Ceron Carrion Cesar   34w1   4s0  50w1  24s1  12w0  45s1  16w0  23s0 4
38 Pons Abenza Alejandro   76s1   7w0  66w1  22s1  11w0  24s1   8s0  17w0 4
39 Borja Rosagro Jaime   86s+  31w0  48s1  14w½  63s1  13s0  47w½  25s0 4
40 Saorin Saorin Juan Luis   81w1  28s1  36w0   9s0  49w1  22s0  55w½  46s½ 4
41 Castillo Lorente Jose Luis   79w+  12w0  76s1  31w0  44s1  20w0  42s1  24s0 4
42 Hernandez Garcia Ruben   22w0  60s1  21w0  69s1  25w1   9s0  41w0  64w1 4
43 Villa Turpin Antonio   84w+   8w0  46s1  63w1  17s0  19w0  71s1  32w0 4
44 Molina Molina Sergio    5w0  23s0  35w1  60s1  41w0  25s0  74w1  59w1 4
45 Verdu Martinez Placido   53s1  20w0  64s1  27w0  54s1  37w0  58s1  19w0 4
46 Salar Pagan Lazaro   69w1  13s0  43w0  78s1  55w1  30s½  24w0  40w½ 4
47 Castellanos Gomez Alejandro   32s½  82w1  26s0  54w1  14s0  71w1  39s½  20w0 4
48 Sanchez Gomez Steven   82w+  22s0  39w0  49s0  74w1  75s1  23w0  68s1 4
49 Heredia Martinez Francisco   31s0  79w1  63s0  48w1  40s0  64w1  36s0  62w1 4
50 Rodriguez Novoa Aurelio   19s0  67w1  37s0  62w1  58s0  59w0  61s1  65w1 4
51 Martinez Sanchez Antonio   27s0  56w0  59s0  80w1  69s1  61w1  33w0  60s1 4
52 Martinez Losa Salvador   30w0  61s0  60w0  35s0  82w1  79s1  75w1  58w1 4
53 Andres Zamorano Cayo   45w0  55s1  70w1   5s½  13w0  72s1  30w0  34s0 3,5
54 Gonzalez Guirao Pedro Manuel    1w0  74s1  28w½  47s0  45w0  67s0  78w1  72s1 3,5
55 Juan Ubeda Rafael   20s0  53w0  82s1  64w1  46s0  63w1  40s½  26w0 3,5
56 Molina Molina Carlos Javier   16w0  51s1  30w½  28s0  72w0  60s0  73w1  71s1 3,5
57 Molina Lopez Miguel Angel    9w0  35s1  25w0  33s0  60w1  23s0  68w0  75s1 3
58 Cerezuela Alcaina Pedro    4w0  34s0  68w1  79s1  50w1  21s0  45w0  52s0 3
59 Cañavate Solano Jose antonio   28w0  81s0  51w1  70s1  24w0  50s1  31w0  44s0 3
60 Lopez Izquierdo Emilio Jose    2s0  42w0  52s1  44w0  57s0  56w1  66s1  51w0 3
61 Yuste Saorin Jose Miguel    6s0  52w1  14s0  34w0  83w1  51s0  50w0  79s1 3
62 Gonzalez Gomez Pedro Daniel   18w0  78s1   9w0  50s0  79w1  34s0  70w1  49s0 3
63 Minano Carrillo Jose Luis   78w1  18s0  49w1  43s0  39w0  55s0  77w1  35w0 3
64 Vicente Navarro Juan Manuel   70w1  24s0  45w0  55s0  78w1  49s0  72w1  42s0 3
65 Garcia Molina Joaquin   17s0  76w0  83s1  81w+  22w0  70s1  25w0  50s0 3
66 Salmeron Lucas Jesus   29w0 -1  38s0  75s1  33w0  35s0  60w0  77s1 3
67 Carrillo Valverde Jesus   36w0  50s0  74w½  68s1  71s0  54w1  32s0  69w½ 3
68 Fernandez Ruiz Pedro   12s0  73w½  58s0  67w0  80s½  76w1  57s1  48w0 3
69 Quijada Mondejar  Antonio   46s0  77w1  71s0  42w0  51w0  74s½  83w1  67s½ 3
70 Saorin Cano Alejandro   64s0  80w1  53s0  59w0  77s1  65w0  62s0  76w1 3
71 Lopez Vicente Pascual   11w0  72s½  69w1  30s0  67w1  47s0  43w0  56w0 2,5
72 Molina carrillo  Fabian   26s0  71w½  73s1  32w0  56s1  53w0  64s0  54w0 2,5
73 Quijada Marin Antonio   25w0  68s½  72w0  74s½  35w0  78s½  56s0  82w1 2,5
74 Martinez Carbonell Miguel A   14s0  54w0  67s½  73w½  48s0  69w½  44s0  78w½ 2
75 Cañavate Ros Adrian    7s0  83w1  27s0  66w0  76s1  48w0  52s0  57w0 2
76 Ruiz Arjona  Jose Antonio   38w0  65s1  41w0  23s0  75w0  68s0  82w1  70s0 2
77 Gonzalez Palazon  Constantino   13w0  69s0  33w0  82s1  70w0  83s1  63s0  66w0 2
78 Martinez Molina Fernando   63s0  62w0  80s1  46w0  64s0  73w½  54s0  74s½ 2
79 Gadea Romá Sergio   41s-  49s0 -1  58w0  62s0  52w0  80s1  61w0 2
80 Galera Jesus  yeiel critobal   24w0  70s0  78w0  51s0  68w½  82s0  79w0  83s1 1,5
81 Salmeron Medrano Francisco   40s0  59w1  29w0  65s- 0 0 0 0 1
82 Gadea Romá Pablo   48s-  47s0  55w0  77w0  52s0  80w1  76s0  73s0 1
83 Ortega Mirallez  Antonio   21w0  75s0  65w0 -1  61s0  77w0  69s0  80w0 1
84 Palao Morales Antonio   43s- 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Maria Cervantes Antonio    8w- 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Slovak Kilian   39w- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor