logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
VIII OPEN FERIA HOYA DEL CAMPO - III NOCTURNO

CLASIFICACIÓN
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 IM Camarena Gimenez Rufino  ESP 2397 7 44 33,5 37,25
2 IM Garcia Fernandez Carlos  ESP 2374 7 43 33 36,25
3 GM Plaskett H James  ENG 2480 6,5 44,5 33 34
4   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2174 6,5 39,5 29,5 30,5
5   Zapata Lopez Julio  ESP 1930 6,5 38,5 29 30,75
6   Ibarra Jerez Juan Miguel  ESP 2264 6 41 31,5 28
7   Cascales Vicente Antonio  ESP 2089 6 40,5 31,5 28,5
8   Soto Diaz Jose Antonio  ESP 1978 6 38 28 28,5
9   Garcia Lopez Juan Antonio  ESP 1950 6 37 27 24
10   Navarro Ortiz De Ortuno Borja  ESP 2216 5,5 43 32 27,25
11   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2208 5,5 39 30 24,25
12   Moreno Simo Javier  ESP 2080 5,5 37,5 28 22,75
13   Ojaos Penalver Abel  ESP 1996 5,5 35 26 20
14   Borja Perez Jose  ESP 1965 5,5 33,5 24,5 19,25
15 CM Murcia Paredes Angel  ESP 2134 5 44 32 25
16 FM Hernandez Ivan  PER 2360 5 42,5 32 22,5
17   Alcaraz Martinez Felipe  ESP 2009 5 39 29,5 19,5
18   Galvan Jesus  PER 2226 5 38 29 21
19   Mateos Martinez Francisco Ramo  ESP 1867 5 35 26 21
20   Blaya Serrano Antonio Javier  ESP 1986 5 35 26 19,5
21   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1914 5 34,5 28 17,5
22   Cartagena Sanchez Javier  ESP 1990 5 33 25 18,5
23   Carrasco Rubio david  ESP 0 5 32,5 24,5 16,5
24   Pia Iglesias Jose Maria  ESP 2042 5 30 21,5 15
25   Perez Gonzalez Roberto  ESP 1901 5 29,5 22 15,5
26   Guillen Parra Jose Antonio  ESP 1929 4,5 36,5 27,5 17,25
27   Perez Garcia Juan Angel  ESP 1959 4,5 35,5 27 16,75
28   Siguenza Martinez Francisco J  ESP 2086 4,5 35 26,5 18,25
29   Fernandez Real Jose Miguel  ESP 1802 4,5 34,5 27 17,25
30   Rodriguez Alamar Juan Carlos  ESP 1964 4,5 34,5 25,5 16,25
31   Cuberos Garcia Eugenio  ESP 1992 4,5 34 25 16,25
32 FM Pena Riasco Alexander  COL 2193 4,5 34 25 15,5
33   Reina Fernandez Juan Jose  ESP 1625 4,5 31,5 23 13,75
34   Piqueras Guardiola Francisco  ESP 0 4,5 30,5 22,5 14,75
35   Guirado Sanchez Antonio  ESP 1508 4,5 29 21 14,25
36   Lucas Vega Ivan  ESP 2109 4 40,5 30,5 16
37   Ceron Carrion Cesar  ESP 1913 4 39,5 29 17,5
38   Pons Abenza Alejandro  ESP 1854 4 36,5 28,5 14,5
39   Borja Rosagro Jaime  ESP 1722 4 34,5 26 14,75
40   Saorin Saorin Juan Luis  ESP 1739 4 34,5 25 15,75
41   Castillo Lorente Jose Luis  ESP 1804 4 33,5 26 13,5
42   Hernandez Garcia Ruben  ESP 0 4 33,5 24,5 14
43   Villa Turpin Antonio  ESP 0 4 33 25 13
44   Molina Molina Sergio  ESP 0 4 32,5 24 12,5
45   Verdu Martinez Placido  ESP 0 4 31,5 23,5 13
46   Salar Pagan Lazaro  ESP 1673 4 31 23,5 12,75
47   Castellanos Gomez Alejandro  ESP 1501 4 30,5 23,5 11,5
48   Sanchez Gomez Steven  ESP 0 4 28 21 10,5
49   Heredia Martinez Francisco  ESP 0 4 27 20,5 11,5
50   Rodriguez Novoa Aurelio  ESP 0 4 26,5 19 11,5
51   Martinez Sanchez Antonio  ESP 0 4 26 20 10,5
52   Martinez Losa Salvador  ESP 0 4 23,5 17,5 8,5
53   Andres Zamorano Cayo  ESP 1687 3,5 34 25 12,25
54   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1604 3,5 29 20 8,75
55   Juan Ubeda Rafael  ESP 0 3,5 28,5 22 9,5
56   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1577 3,5 28,5 21 11,25
57   Molina Lopez Miguel Angel  ESP 0 3 33 25 9,5
58   Cerezuela Alcaina Pedro  ESP 1375 3 33 24,5 9
59   Cañavate Solano Jose antonio  ESP 0 3 32,5 24,5 11
60   Lopez Izquierdo Emilio Jose  ESP 1598 3 32 22,5 10
61   Yuste Saorin Jose Miguel  ESP 1567 3 30,5 24 6,5
62   Gonzalez Gomez Pedro Daniel  ESP 1562 3 30,5 22,5 7
63   Minano Carrillo Jose Luis  ESP 1930 3 28 21 8
64   Vicente Navarro Juan Manuel  ESP 1723 3 28 21 7,5
65   Garcia Molina Joaquin  ESP 0 3 27 21,5 6
66   Salmeron Lucas Jesus  ESP 0 3 27 20,5 6,5
67   Carrillo Valverde Jesus  ESP 0 3 26,5 20 9
68   Fernandez Ruiz Pedro  ESP 0 3 24 17 7
69   Quijada Mondejar  Antonio  ESP 0 3 22 17,5 5
70   Saorin Cano Alejandro  ESP 0 3 20,5 15,5 5,5
71   Lopez Vicente Pascual  ESP 1502 2,5 29,5 21,5 7,25
72   Molina carrillo  Fabian  ESP 0 2,5 27,5 20,5 7,25
73   Quijada Marin Antonio  ESP 0 2,5 24 17,5 5
74   Martinez Carbonell Miguel A  ESP 0 2 27 19,5 5,25
75   Cañavate Ros Adrian  ESP 0 2 26 19,5 2,5
76   Ruiz Arjona  Jose Antonio  ESP 0 2 24,5 18 4
77   Gonzalez Palazon  Constantino  ESP 0 2 23,5 17,5 2
78   Martinez Molina Fernando  ESP 0 2 22,5 17 3,75
79   Gadea Romá Sergio  ESP 0 2 22,5 17 3,5
80   Galera Jesus  yeiel critobal  ESP 0 1,5 21 15,5 2
81   Salmeron Medrano Francisco  ESP 0 1 29 21,5 3
82   Gadea Romá Pablo  ESP 1724 1 21 15,5 1,5
83   Ortega Mirallez  Antonio  ESP 0 1 19,5 14 0,5
84   Palao Morales Antonio  ESP 1679 0 32 24 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor