logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
VIII OPEN FERIA HOYA DEL CAMPO - III NOCTURNO

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
JZL
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 71   Molina Molina Sergio  0 ESP 4 s 1 
2 5   Ibarra Jerez Juan Miguel  2264 ESP 6 w 1 
3 13   Cascales Vicente Antonio  2089 ESP 6 s 0 
4 41   Andres Zamorano Cayo  1687 ESP 3,5 w ½ 
5 9 FM Pena Riasco Alexander  2193 COL 4,5 s 1 
6 12   Lucas Vega Ivan  2109 ESP 4 w 1 
7 7   Navarro Ortiz De Ortuno Borja  2216 ESP 5,5 s 1 
8 4 FM Hernandez Ivan  2360 PER 5 w 1 

JASD
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 65   Maria Cervantes Antonio  0 ESP 0 s 1K
2 85   Villa Turpin Antonio  0 ESP 4 s 1 
3 10   Escudero Manzano Alejandro  2174 ESP 6,5 w 1 
4 6   Galvan Jesus  2226 PER 5 s 0 
5 12   Lucas Vega Ivan  2109 ESP 4 w 1 
6 14   Siguenza Martinez Francisco J  2086 ESP 4,5 s 0 
7 34   Pons Abenza Alejandro  1854 ESP 4 w 1 
8 20   Cartagena Sanchez Javier  1990 ESP 5 s 1 

JAMA
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 73   Ortega Mirallez  Antonio  0 ESP 1 s 1 
2 7   Navarro Ortiz De Ortuno Borja  2216 ESP 5,5 w 0 
3 63   Hernandez Garcia Ruben  0 ESP 4 s 1 
4 15   Moreno Simo Javier  2080 ESP 5,5 s 0 
5 54   Carrasco Rubio david  0 ESP 5 w 1 
6 53   Cerezuela Alcaina Pedro  1375 ESP 3 w 1 
7 21   Blaya Serrano Antonio Javier  1986 ESP 5 s 1 
8 13   Cascales Vicente Antonio  2089 ESP 6 w 0 

JLCL
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 78   Gadea Romá Sergio  0 ESP 2 w 1K
2 15   Moreno Simo Javier  2080 ESP 5,5 w 0 
3 77   Ruiz Arjona  Jose Antonio  0 ESP 2 s 1 
4 19   Cuberos Garcia Eugenio  1992 ESP 4,5 w 0 
5 71   Molina Molina Sergio  0 ESP 4 s 1 
6 21   Blaya Serrano Antonio Javier  1986 ESP 5 w 0 
7 63   Hernandez Garcia Ruben  0 ESP 4 s 1 
8 16   Pia Iglesias Jose Maria  2042 ESP 5 s 0 

RHG

Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 20   Cartagena Sanchez Javier  1990 ESP 5 w 0 
2 46   Lopez Izquierdo Emilio Jose  1598 ESP 3 s 1 
3 30   Moya Albaladejo Jose Antonio  1914 ESP 5 w 0 
4 86   Quijada Mondejar  Antonio  0 ESP 3 s 1 
5 32   Perez Gonzalez Roberto  1901 ESP 5 w 1 
6 26   Garcia Lopez Juan Antonio  1950 ESP 6 s 0 
7 35   Castillo Lorente Jose Luis  1804 ESP 4 w 0 
8 39   Vicente Navarro Juan Manuel  1723 ESP 3 w 1 

CAZ
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 84   Verdu Martinez Placido  0 ESP 4 w 0 
2 64   Juan Ubeda Rafael  0 ESP 3,5 s 1 
3 82   Saorin Cano Alejandro  0 ESP 3 w 1 
4 28   Zapata Lopez Julio  1930 ESP 6,5 s ½ 
5 18   Ojaos Penalver Abel  1996 ESP 5,5 w 0 
6 72   Molina carrillo  Fabian  0 ESP 2,5 s 1 
7 24   Rodriguez Alamar Juan Carlos  1964 ESP 4,5 w 0 
8 74   Piqueras Guardiola Francisco  0 ESP 4,5 s 0 

PMMG
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 2 IM Camarena Gimenez Rufino  2397 ESP 7 w 0 
2 66   Martinez Carbonell Miguel A  0 ESP 2 s 1 
3 14   Siguenza Martinez Francisco J  2086 ESP 4,5 w ½ 
4 52   Castellanos Gomez Alejandro  1501 ESP 4 s 0 
5 84   Verdu Martinez Placido  0 ESP 4 w 0 
6 55   Carrillo Valverde Jesus  0 ESP 3 s 0 
7 70   Martinez Molina Fernando  0 ESP 2 w 1 
8 72   Molina carrillo  Fabian  0 ESP 2,5 s 1 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor