logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
III OPEN CIUDAD DE CEHEGIN

MESA CRUZADA
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Ibarra Jerez Jose Carlos  2522  74s+  38w1  27s1   3w1   7s0  20s1   2w1   4s1 7
2 Granero Roca Antonio  2431  44s1  23w1   6s1  17w1   9s1   7w1   1s0  10w1 7
3 Sanchez Jerez Emilio Miguel  2298  62s+  36s1  30w1   1s0   6w1  10s0  12w1   7w1 6
4 Navarro Ortiz De Ortuno Borja  2216  37s1  43w1   9s½  13w1   5s½  18w1   8s1   1w0 6
5 Alcaraz Ortega Javier  2236  75w+  28s1  26w½  45s1   4w½  12s0  22w1  18s1 6
6 Hostalet Ferrer Pedro Enrique  2066  76w+  63s1   2w0  42s1   3s0  23w1  33w1  16w1 6
7 Plaskett H James  2475  31w1  21s1  12w1  11s1   1w1   2s0  10w½   3s0 5,5
8 Donado-Mazarron Gomez Miguel  1940  79w+  20w1  11s0  27w1  16s1  14s1   4w0  12s½ 5,5
9 Tonus Alex  2022  57w1  40s1   4w½  15s1   2w0  11s0  29w1  26s1 5,5
10 Escudero Manzano Alejandro  2171  58s1  19w1  17s0  38w1  21s1   3w1   7s½   2s0 5,5
11 Torres Ruiz Diego  2201  49w1  22s1   8w1   7w0  18s0   9w1  26s½  27w1 5,5
12 Serrano Marhuenda Salvador  2075  80s1  32w1   7s0  36w1  31s1   5w1   3s0   8w½ 5,5
13 Aledo Lopez Angel  2053  55w1  35s1  15w½   4s0  33w½  36s1  34w1  14s½ 5,5
14 Martinez Lopez David  2183  32s0  80w1  19s1  26w1  24s1   8w0  21s1  13w½ 5,5
15 Sabater Sanchez Asensio  2236  48s1  41w1  13s½   9w0  45s1  16w0  28s1  19w1 5,5
16 Ibarra Jerez Juan Miguel  2264  64w1  26s0  33w1  22s1   8w0  15s1  24w1   6s0 5
17 Delgado Lozano Jose Manuel  1972  77s+  50s1  10w1   2s0  20w0  33s0  43w1  35s1 5
18 Mascarell Canet Ricardo  2060  63s-  55s1  49w1  63s1  11w1   4s0  32w1   5w0 5
19 Motos Carvajal Antonio  1553  71s+  10s0  14w0  57s1  47w1  39s1  20w1  15s0 5
20 Burriel Rosello Carlos  2171  52w1   8s0  62w1  39s1  17s1   1w0  19s0  41w1 5
21 Rodriguez Alamar Juan Carlos  1964  78w+   7w0  64s1  53s1  10w0  54s1  14w0  33s1 5
22 Perez Garcia Juan Angel  1959  60s1  11w0  48s1  16w0  37s1  31w1   5s0  32w1 5
23 Soto Febrer Francisco Jose  1826  29w1   2s0  63w0  46s1  52w1   6s0  54w1  34s1 5
24 Pia Iglesias Jose Maria  2007  46w½  53s½  52w1  47s1  14w0  35s1  16s0  31w1 5
25 Alzate Echavarri Cesar Augusto  1733  53w½  46s1  45w0  34s½  54w0  52s1  48w1  37s1 5
26 Borja Perez Jose  1964  69s+  16w1   5s½  14s0  34w½  53s1  11w½   9w0 4,5
27 Varga Novak Mariano  2130  54w1  39s1   1w0   8s0  35w½  46s1  30w1  11s0 4,5
28 Oller Martinez Francisco Jose  1662  61w+   5w0  29s½  40s½  55w1  30s½  15w0  50w1 4,5
29 Neacsu Ionut Alejandro  0  23s0  37w1  28w½  35s0  57w1  62s1   9s0  45w1 4,5
30 Cano Hurtado Ruben  2019  47s1  56w1   3s0  31w0  64s1  28w½  27s0  40w1 4,5
31 Jimenez Manuel Juan Jose  1573   7s0  69w1  68s+  30s1  12w0  22s0  38w1  24s0 4
32 Martinez Minarro Francisco Jose  1735  14w1  12s0  39w0  61s1  42w1  45w1  18s0  22s0 4
33 Martinez Buendia Andres  1695  51s½  59w1  16s0  56w1  13s½  17w1   6s0  21w0 4
34 Rodolfo Aquino Jose  0  41s0  58w1  44s1  25w½  26s½  38w1  13s0  23w0 4
35 Borja Rosagro Jaime  1726  67s1  13w0  56s½  29w1  27s½  24w0  47s1  17w0 4
36 Escudero Manzano Sergio  1707  70s+   3w0  57s1  12s0  63w1  13w0  40s0  54s1 4
37 Mata Tamboleo Juan Antonio  1901   4w0  29s0  65w1  66s1  22w0  61s1  39w1  25w0 4
38 Pol Plazas Pedro  1961  65w1   1s0  54w1  10s0  49w1  34s0  31s0  52w1 4
39 Moya Albaladejo Jose Antonio  1937  66s1  27w0  32s1  20w0  48s1  19w0  37s0  58w1 4
40 Vacaroni Juan Manuel  0  42s1   9w0  59s½  28w½  62w½  49s½  36w1  30s0 4
41 Andres Zamorano Cayo  1695  34w1  15s0  47w0  52s0  60w1  63s1  53w1  20s0 4
42 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1586  40w0  77s+  50s1   6w0  32s0  47w0  46s1  60w1 4
43 Escribano Merida Luis  1618  68s+   4s0  53w0  54s0  66w1  55s1  17s0  56w1 4
44 Motos Abellan Daniel  1570   2w0  65s1  34w0  55s0  59w1  50s½  56w½  53s1 4
45 Sanchez Mas Carlos  1814  59s½  51w1  25s1   5w0  15w0  32s0  49w1  29s0 3,5
46 Illan Arque Martin  0  24s½  25w0  51s1  23w0  56s1  27w0  42w0  55s1 3,5
47 Garcia Manrique Jose Antonio  0  30w0  73s+  41s1  24w0  19s0  42s1  35w0  48s½ 3,5
48 Guirado Sanchez Antonio  1508  15w0  66s1  22w0  59s1  39w0  65s1  25s0  47w½ 3,5
49 Espin Lopez Isidoro  1851  11s0  67w1  18s0  50w1  38s0  40w½  45s0  66w1 3,5
50 Pujante Martinez Rafael  0  73s+  17w0  42w0  49s0  80s1  44w½  62w1  28s0 3,5
51 Salmeron Castro Pedro  0  33w½  45s0  46w0  58s1  53w0  56s0  69s1  62w1 3,5
52 Noguerol Martinez Ricardo  1512  20s0  70w1  24s0  41w1  23s0  25w0  57w1  38s0 3
53 Pomares Mateo Alba  0  25s½  24w½  43s1  21w0  51s1  26w0  41s0  44w0 3
54 Blesa Fernandez Francisco  0  27s0  61w1  38s0  43w1  25s1  21w0  23s0  36w0 3
55 Diaz Molina Ruben  0  13s0  18w0  67s1  44w1  28s0  43w0  61s1  46w0 3
56 Donado-Mazarron Romero Javier  0  72w+  30s0  35w½  33s0  46w0  51w1  44s½  43s0 3
57 Fernandez Alarcon Jose Maria  0   9s0  72w+  36w0  19w0  29s0  59w1  52s0  70w1 3
58 Altes Macia Ramon Jesus  1432  10w0  34s0  60w0  51w0  67s1  66s1  65w1  39s0 3
59 Perez Lopez Jose  0  45w½  33s0  40w½  48w0  44s0  57s0  67w1  63s1 3
60 Martinez Sanchez Antonio Manuel  0  22w0  62s0  58s1  64w0  41s0  69w1  63w1  42s0 3
61 Strozza Maria del Carmen  0  28s-  54s0 -1  32w0  69s1  37w0  55w0  65s1 3
62 Alberola Reig Francisco  1549   3w-  60w1  20s0  69w1  40s½  29w0  50s0  51s0 2,5
63 Del Amor Garcia Jose  0  18w+   6w0  23s1  18w0  36s0  41w0  60s0  59w0 2
64 Conrado Rufino Dario  1530  16s0  79w+  21w0  60s1  30w0 0 0 0 2
65 Lopez Soler Jose  0  38s0  44w0  37s0  67w1  70s1  48w0  58s0  61w0 2
66 Moreno Alcaraz Jose Javier  0  39w0  48w0  80s1  37w0  43s0  58w0  70s1  49s0 2
67 Puerta Navarro Aaron  0  35w0  49s0  55w0  65s0  58w0  70w1  59s0  69s1 2
68 Torregosa Garcia Jose Jesus  0  43w- -1  31w- 0 0 0 0 0 1
69 Linhu Yangije  0  26w-  31s0  70w1  62s0  61w0  60s0  51w0  67w0 1
70 Qi Lou Xiao  0  36w-  52s0  69s0  80w1  65w0  67s0  66w0  57s0 1
71 Hernandez Ivan  2331  19w- 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Garcia Ramos Marcos  2024  56s-  57s- 0 0 0 0 0 0 0
73 Mena Hernandez Diego  1716  50w-  47w- 0 0 0 0 0 0 0
74 Del Valle Domenech Trinidad  1574   1w- 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Jara Garcia Antonio  1475   5s- 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Cler Nicolas  0   6s- 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Jimenez Perez Pedro  0  17w-  42w- 0 0 0 0 0 0 0
78 Lemus Ivan  0  21s- 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Molina Martinez Daniel  0   8s-  64s- 0 0 0 0 0 0 0
80 Cioloca Daniel  0  12w0  14s0  66w0  70s0  50w0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor