logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
III OPEN CIUDAD DE CEHEGIN

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
JAMA
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 69   Moreno Alcaraz Jose Javier  0 ESP 2 s 1 
2 14 FM Varga Novak Mariano  2130 ARG 4,5 w 0 
3 51   Martinez Minarro Francisco Jose  1735 ESP 4 s 1 
4 12   Burriel Rosello Carlos  2171 ESP 5 w 0 
5 47   Guirado Sanchez Antonio  1508 ESP 3,5 s 1 
6 44   Motos Carvajal Antonio  1553 ESP 5 w 0 
7 49   Mata Tamboleo Juan Antonio  1901 ESP 4 s 0 
8 53   Altes Macia Ramon Jesus  1432 ESP 3 w 1 

CAZ
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 76   Rodolfo Aquino Jose  0 ESP 4 w 1 
2 7   Sabater Sanchez Asensio  2236 ESP 5,5 s 0 
3 61   Garcia Manrique Jose Antonio  0 ESP 3,5 w 0 
4 52   Noguerol Martinez Ricardo  1512 ESP 3 s 0 
5 67   Martinez Sanchez Antonio Manuel  0 ESP 3 w 1 
6 57   Del Amor Garcia Jose  0 ESP 2 s 1 
7 72   Pomares Mateo Alba  0 ESP 3 w 1 
8 12   Burriel Rosello Carlos  2171 ESP 5 s 0 

PMGG
Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Pts.  Res.
1 80   Vacaroni Juan Manuel  0 ESP 4 w 0 
2 63   Jimenez Perez Pedro  0 ESP 0 s 1K
3 74   Pujante Martinez Rafael  0 ESP 3,5 s 1 
4 16   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  2066 ESP 6 w 0 
5 51   Martinez Minarro Francisco Jose  1735 ESP 4 s 0 
6 61   Garcia Manrique Jose Antonio  0 ESP 3,5 w 0 
7 62   Illan Arque Martin  0 ESP 3,5 s 1 
8 67   Martinez Sanchez Antonio Manuel  0 ESP 3 w 1 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor