logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
III OPEN CIUDAD DE CEHEGIN

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 IM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2522 7 40 32 7
2 IM Granero Roca Antonio  ESP 2431 7 38 34 7
3 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2298 6 38,5 28 6
4   Navarro Ortiz De Ortuno Borja  ESP 2216 6 37,5 30 5
5   Alcaraz Ortega Javier  ESP 2236 6 35,5 28 5
6   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  ESP 2066 6 35,5 26 6
7 GM Plaskett H James  ENG 2475 5,5 40 31 5
8   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 1940 5,5 37,5 27,5 5
9   Tonus Alex  ITA 2022 5,5 36,5 26 5
10   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2171 5,5 35,5 28 5
11   Torres Ruiz Diego  ESP 2201 5,5 35 26 5
12 CM Serrano Marhuenda Salvador  ESP 2075 5,5 32,5 27,5 5
13   Aledo Lopez Angel  ESP 2053 5,5 32,5 25,5 4
14   Martinez Lopez David  ESP 2183 5,5 32,5 24,5 5
15   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2236 5,5 32 25 5
16   Ibarra Jerez Juan Miguel  ESP 2264 5 34 24 5
17   Delgado Lozano Jose Manuel  ESP 1972 5 33,5 24 5
18   Mascarell Canet Ricardo  ESP 2060 5 33 24 5
19   Motos Carvajal Antonio  ESP 1553 5 33 22 5
20   Burriel Rosello Carlos  ESP 2171 5 31,5 24 5
21   Rodriguez Alamar Juan Carlos  ESP 1964 5 31 23 5
22   Perez Garcia Juan Angel  ESP 1959 5 31 22 5
23   Soto Febrer Francisco Jose  ESP 1826 5 30,5 20 5
24   Pia Iglesias Jose Maria  ESP 2007 5 27,5 22,5 4
25   Alzate Echavarri Cesar Augusto  COL 1733 5 24,5 19,5 4
26   Borja Perez Jose  ESP 1964 4,5 35 24 3
27 FM Varga Novak Mariano  ARG 2130 4,5 33 22 4
28   Oller Martinez Francisco Jose  ESP 1662 4,5 31 20 3
29   Neacsu Ionut Alejandro  ESP 0 4,5 29 18 4
30   Cano Hurtado Ruben  ESP 2019 4,5 27,5 21,5 4
31   Jimenez Manuel Juan Jose  ESP 1573 4 33 20 4
32   Martinez Minarro Francisco Jose  ESP 1735 4 32,5 20 4
33   Martinez Buendia Andres  ESP 1695 4 31,5 21 3
34   Rodolfo Aquino Jose  ESP 0 4 31,5 20,5 3
35   Borja Rosagro Jaime  ESP 1726 4 29,5 20 3
36   Escudero Manzano Sergio  ESP 1707 4 29,5 19 4
37   Mata Tamboleo Juan Antonio  ESP 1901 4 29,5 16 4
38   Pol Plazas Pedro  ESP 1961 4 29 19 4
39   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1937 4 28,5 19 4
40   Vacaroni Juan Manuel  ESP 0 4 27,5 19 2
41   Andres Zamorano Cayo  ESP 1695 4 26,5 17 4
42   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1586 4 26,5 16 4
43   Escribano Merida Luis  ESP 1618 4 25,5 16 4
44   Motos Abellan Daniel  ESP 1570 4 25,5 14,5 3
45   Sanchez Mas Carlos  ESP 1814 3,5 31,5 19 3
46   Illan Arque Martin  ESP 0 3,5 29,5 15 3
47   Garcia Manrique Jose Antonio  ESP 0 3,5 29 16,5 3
48   Guirado Sanchez Antonio  ESP 1508 3,5 27,5 15,5 3
49   Espin Lopez Isidoro  ESP 1851 3,5 27,5 14,5 3
50   Pujante Martinez Rafael  ESP 0 3,5 25,5 15,5 3
51   Salmeron Castro Pedro  ESP 0 3,5 22,5 12 3
52   Noguerol Martinez Ricardo  ESP 1512 3 30,5 14 3
53   Pomares Mateo Alba  ESP 0 3 30 17,5 2
54   Blesa Fernandez Francisco  ESP 0 3 30 16 3
55   Diaz Molina Ruben  ESP 0 3 29 13 3
56   Donado-Mazarron Romero Javier  ESP 0 3 27 15 2
57   Fernandez Alarcon Jose Maria  ESP 0 3 26,5 11 3
58   Altes Macia Ramon Jesus  ESP 1432 3 24 9 3
59   Perez Lopez Jose  ESP 0 3 23,5 10 2
60   Martinez Sanchez Antonio Manuel  ESP 0 3 23 11 3
61   Strozza Maria del Carmen  ESP 0 3 22 11 2
62   Alberola Reig Francisco  ESP 1549 2,5 26 14 2
63   Del Amor Garcia Jose  ESP 0 2 29,5 14 2
64   Conrado Rufino Dario  ESP 1530 2 26 12 2
65   Lopez Soler Jose  ESP 0 2 23,5 9 2
66   Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 0 2 23 8 2
67   Puerta Navarro Aaron  ESP 0 2 20 4 2
68   Torregosa Garcia Jose Jesus  ESP 0 1 28 7 0
69   Linhu Yangije  ESP 0 1 19,5 6 1
70   Qi Lou Xiao  ESP 0 1 14,5 5 1
71 FM Hernandez Ivan  PER 2331 0 28 0 0
    Garcia Ramos Marcos  ESP 2024 0 28 0 0
    Mena Hernandez Diego  ESP 1716 0 28 0 0
    Del Valle Domenech Trinidad  ESP 1574 0 28 0 0
    Jara Garcia Antonio  ESP 1475 0 28 0 0
    Cler Nicolas  ESP 0 0 28 0 0
    Jimenez Perez Pedro  ESP 0 0 28 0 0
    Lemus Ivan  ESP 0 0 28 0 0
    Molina Martinez Daniel  ESP 0 0 28 0 0
80   Cioloca Daniel  ESP 0 0 20,5 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor