logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - BLITZ 2

MESA CRUZADA
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Rocher Muñoz Jordi  ESP  36s1   6w1  45s1  18w1   5s1  12w1   3s1   2w0 7
2 Garcia De Lomas Guerrero Carlo  ESP  69s1  70w1   5s0  58w1  18s1   6w1   7w1   1s1 7
3 Damians Janes Jordi  ESP  84s1  21w1  28s½  11w1  30s1  13w1   1w0  10s1 6,5
4 Navarro Martinez Daniel  ESP -1  38s0  61w1  39s1  14w½  29s1  13s1  11w1 6,5
5 Serarols Mabras Bernat  ESP  66s1  14w1   2w1  37s1   1w0  10s½  27w1   7s½ 6
6 Diaz Sanchez Jose Francisco  ESP  81w1   1s0  74w1   8s1  37w1   2s0  40s1  18w1 6
7 Westerweele Henrik  NED  19s1  52w½  53s1  28w1  27s1  41w1   2s0   5w½ 6
8 Hall Rachid  ESP  26s1  11w0  33s1   6w0  53s1  58w1  41s1  15w1 6
9 Perez Martinez Alejandro  ESP  44w1  18s0  54w1  10s0  24w1  38s1  36w1  19s1 6
10 Alvarez Serrano Carlos  ESP  59s1  12w0  65s1   9w1  22s1   5w½  17s1   3w0 5,5
11 Romero Calduch Sergio  ESP  62w1   8s1  30w½   3s0  71w1  16s1  14w1   4s0 5,5
12 Rangelod Mayhalod Georgi  BUL  61w1  10s1  13w½  31s1  16w1   1s0  15s0  28w1 5,5
13 Navarrete Abraham Jorge  ESP  77s1  29w1  12s½  17w1  20s1   3s0   4w0  40w1 5,5
14 Garcia Perez Javier  ESP  56w1   5s0  15w1  21s1   4s½  28w1  11s0  34w1 5,5
15 Iglesias Garcia Jorge  ESP  43w1  17w½  14s0  42s1  31w1  37s1  12w1   8s0 5,5
16 Busto Prendes Abel  ESP  60s1  23w1  42s1  27w½  12s0  11w0  39s1  32w1 5,5
17 Buendia Pinar Alvaro  ESP  71w1  15s½  38w1  13s0  70w1  52s1  10w0  27s1 5,5
18 Castrillon Otero Javier  ESP  79s1   9w1  20s1   1s0   2w0  43w1  22s1   6s0 5
19 Carballo Cancela Manuel  ESP   7w0  43s0  76w1  59s1  63w1  25s1  20s1   9w0 5
20 Bote Kobolo Benjamin  ESP  39w1  46s1  18w0  23s1  13w0  44s1  19w0  36s1 5
21 Navarro Molina Carmelo Jose  ESP  87s+   3s0  75w1  14w0  60s1  39w0  50s1  43w1 5
22 Alonso Gorrin Javier  ESP  57w1  27s0  44w1  46s1  10w0  42s1  18w0  38s1 5
23 Zubia Aramburu Mikel  ESP  85w1  16s0  59w1  20w0  40s0  68s1  44w1  42s1 5
24 Perez Nuñez Saul  ESP  86s+  45w0  29s0  64w1   9s0  66w1  58s1  41w1 5
25 Baeza Garcia Agustin  ESP  67s0  64w1  36s0  72w1  33s1  19w0  47s1  39w1 5
26 Juanes Garcia Olaya  ESP   8w0  75s0  80w1  62s1  73w1  40w0  48s1  37s1 5
27 Muela Muela Miguel Angel  ESP  50s1  22w1  41s1  16s½   7w0  30w1   5s0  17w0 4,5
28 Herrera Gonzalez Javier  ESP  80w1  54s1   3w½   7s0  55w1  14s0  31w1  12s0 4,5
29 Larsen Tor Ketil  NOR  88s+  13s0  24w1  70w½  36s1   4w0  32s0  53w1 4,5
30 Marina De La Torre Ivan  ESP  65s1  58w1  11s½  52w1   3w0  27s0  34w0  56s1 4,5
31 Blanco Juan  VEN  64s1  53w½  32s1  12w0  15s0  54w1  28s0  52s1 4,5
32 Gutierrez Ripoll Bernardo  ESP  34w½  73s1  31w0  55s0  56w1  71s1  29w1  16s0 4,5
33 Gonzalez Capacete Jose Miguel  ESP  37w0  83s1   8w0  75s1  25w0  78s1  46w1  35w½ 4,5
34 Gomez Yepes Angel  ESP  32s½  67w1  52s0  60w½  54s½  53w1  30s1  14s0 4,5
35 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  54w0  74s0  68w1  57s1  47w1  36s0  52w1  33s½ 4,5
36 Llano Olabarrieta Joseba  ESP   1w0  68s1  25w1  63s1  29w0  35w1   9s0  20w0 4
37 Sande Odmund  NOR  33s1  49w1  48s1   5w0   6s0  15w0  55s1  26w0 4
38 Perez Pardo Sergio Ivan  ESP  40s1   4w1  17s0  45w1  41s0   9w0  49s1  22w0 4
39 Runza Rodriguez David  ESP  20s0  78w1  49s1   4w0  51w1  21s1  16w0  25s0 4
40 Valdezate Suarez Fernando  ESP  38w0  57s1  71w0  61s1  23w1  26s1   6w0  13s0 4
41 Martin Garcia Guillermo Ii  ESP  83w1  55s1  27w0  47s1  38w1   7s0   8w0  24s0 4
42 Camacho Larrondo Aitor  ESP -1  63s1  16w0  15w0  49s1  22w0  45s1  23w0 4
43 Rodriguez Garcia Carlos  ESP  15s0  19w1  58s0  84w1  46w1  18s0  51w1  21s0 4
44 Fernandez Alvarez Luis  ESP   9s0  77w1  22s0  79w1  45s1  20w0  23s0  63w1 4
45 Lucas Navas Jose Manuel  ESP  89w+  24s1   1w0  38s0  44w0  61s1  42w0  65w1 4
46 Vinuela Diaz Saul  ESP  78s1  20w0  50s1  22w0  43s0  75w1  33s0  60w1 4
47 Harestad Ove Henning  NOR  73w1  48w0  67s1  41w0  35s0  62s1  25w0  59s1 4
48 Harutyunyan Tigran  ESP  68w1  47s1  37w0  71s½  52w0  55s½  26w0  69s1 4
49 Cabanyes Ortega Juan Luis  ESP  90s+  37s0  39w0  74s1  42w0  57s1  38w0  61s1 4
50 Laseca Arana Irati  ESP  27w0  76s1  46w0  51s0  81w1  63s1  21w0  58w1 4
51 Valarezzo Ricard Pedro  ESP  52s0  72w0  66s1  50w1  39s0  60w1  43s0  64w1 4
52 Martin Espeja Jorge J.  ESP  51w1   7s½  34w1  30s0  48s1  17w0  35s0  31w0 3,5
53 Caparros Fernandez Xavier  ESP  74w1  31s½   7w0  56s1   8w0  34s0  59w1  29s0 3,5
54 Barbazan Bilbao Xabier  ESP  35s1  28w0   9s0  67w1  34w½  31s0  56w0  74s1 3,5
55 Tormos Beltran Maria Teresa  ESP  72s1  41w0  60s½  32w1  28s0  48w½  37w0  57s½ 3,5
56 Moral Barragan Diego  ESP  14s0  82w1  72s½  53w0  32s0  84w1  54s1  30w0 3,5
57 Alvarez Cueva Luis  ESP  22s0  40w0  77s1  35w0  67s1  49w0  76s1  55w½ 3,5
58 Pascual Fuertes Jose Enrique  ESP  75w1  30s0  43w1   2s0  78w1   8s0  24w0  50s0 3
59 Zuñiga Arraras Marina  ESP  10w0 -1  23s0  19w0  64s1  69w1  53s0  47w0 3
60 Garcia Alvarez Alejandro  ESP  16w0  85s1  55w½  34s½  21w0  51s0  68w1  46s0 3
61 Stoianovici Irinel-Cristian  ROU  12s0  79w1   4s0  40w0  72s1  45w0  75s1  49w0 3
62 Perez Pacheco Ricardo  ESP  11s0  69w1  70s0  26w0  65s1  47w0  64s0  84w1 3
63 Martinez  Manuel  ESP  82s1  42w0  84s1  36w0  19s0  50w0  71w1  44s0 3
64 Lopez De Bustamante Ramos Jorg  ESP  31w0  25s0  85w1  24s0  59w0  81s1  62w1  51s0 3
65 Yanes Crespo Javier  ESP  30w0  81s1  10w0  73s0  62w0  72w1  66s1  45s0 3
66 Martinrz Pedro Juan  ESP   5w0  71s0  51w0  83s1  74w1  24s0  65w0  75s1 3
67 Ferrer Alcaraz Rafael  ESP  25w1  34s0  47w0  54s0  57w0  76s0  79w1  77s1 3
68 Garcia Alvarez  Paula  ESP  48s0  36w0  35s0  77w1  84s1  23w0  60s0  76w1 3
69 Alcaraz Moreno Sergio  ESP   2w0  62s0  81w1  78s0  80w1  59s0  74w1  48w0 3
70 Rios Rebollo Victor  ESP  76w1   2s0  62w1  29s½  17s0 0 0 0 2,5
71 Wang Qiu Jorge  ESP  17s0  66w1  40s1  48w½  11s0  32w0  63s0  72w0 2,5
72 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro  ESP  55w0  51s1  56w½  25s0  61w0  65s0  78w1  71s0 2,5
73 Cartagena Sanchez Javier  ESP  47s0  32w0  82s1  65w1  26s0 0 0 0 2
74 Arrese-Igor Royuela Alex  ESP  53s0  35w1   6s0  49w0  66s0  77w1  69s0  54w0 2
75 Ascona Esteras Fermin  ESP  58s0  26w1  21s0  33w0  85s1  46s0  61w0  66w0 2
76 Seoane Garrido Joaquin  ESP  70s0  50w0  19s0  80s0 -1  67w1  57w0  68s0 2
77 Rodriguez Redondo Romina  ESP  13w0  44s0  57w0  68s0  83w1  74s0 -1  67w0 2
78 Yoldi Azcona Beatriz  ESP  46w0  39s0 -1  69w1  58s0  33w0  72s0  83w0 2
79 Vico Fuente Eder  ESP  18w0  61s0  83w1  44s0  82w0  80s0  67s0 -1 2
80 Jimenez Fernandez Rebeca  ESP  28s0  84w0  26s0  76w1  69s0  79w1 0 0 2
81 Rodriguez Urdiales Carlos  ESP   6s0  65w0  69s0  82w1  50s0  64w0  84s½  85s½ 2
82 Jimenez Castejon Victor  ESP  63w0  56s0  73w0  81s0  79s1  85w1 0 0 2
83 Camacho Larrondo Leire  ESP  41s0  33w0  79s0  66w0  77s0 -1  85w1  78s0 2
84 Andres Zamorano Cayo  ESP   3w0  80s1  63w0  43s0  68w0  56s0  81w½  62s0 1,5
85 Yoldi Azcona Alicia  ESP  23s0  60w0  64s0 -1  75w0  82s0  83s0  81w½ 1,5
86 Grau Peris Ruben  ESP  24w- 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Roldan Castellanos Angel  ESP  21w- 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Alvaro Rada Gonzalo  ESP  29w- 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Iturralde Prieto Juan Cruz  ESP  45s- 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Reina Velandia Jose E.  ESP  49w- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor