logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - BLITZ 2

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Rocher Muñoz Jordi  ESP 1995 1970 7 36 43,5 35
2 Garcia De Lomas Guerrero Carlo  ESP 1976 1978 7 34 40 30
3 Damians Janes Jordi  ESP 1982 1982 6,5 32,5 38,5 31
4 Navarro Martinez Daniel  ESP 1910 0 6,5 28,5 35,5 27
5 Serarols Mabras Bernat  ESP 1890 1858 6 35,5 42,5 30
6 Diaz Sanchez Jose Francisco  ESP 1873 1849 6 33 37 26
7 Westerweele Henrik  NED 1961 0 6 31 38 30
8 Hall Rachid  ESP 1998 1968 6 30,5 37 24
9 Perez Martinez Alejandro  ESP 1965 1938 6 28 35,5 24
10 Alvarez Serrano Carlos  ESP 1835 1771 5,5 34,5 40 26,5
11 Romero Calduch Sergio  ESP 1889 1885 5,5 34 39,5 27
12 Rangelod Mayhalod Georgi  BUL 1960 2012 5,5 33,5 41 28
13 Navarrete Abraham Jorge  ESP 1874 1883 5,5 32,5 38 28
14 Garcia Perez Javier  ESP 1997 2025 5,5 32 40 25
15 Iglesias Garcia Jorge  ESP 1885 1795 5,5 31 38,5 25,5
16 Busto Prendes Abel  ESP 1944 1920 5,5 29 35,5 26,5
17 Buendia Pinar Alvaro  ESP 1995 1979 5,5 29 35 25,5
18 Castrillon Otero Javier  ESP 1848 1852 5 36 41,5 26
19 Carballo Cancela Manuel  ESP 1585 1519 5 29 33 20
20 Bote Kobolo Benjamin  ESP 1955 1986 5 28,5 36,5 24
21 Navarro Molina Carmelo Jose  ESP 1870 1850 5 28 33 21
22 Alonso Gorrin Javier  ESP 1940 1905 5 27 34 23
23 Zubia Aramburu Mikel  ESP 1813 1784 5 25 28,5 20
24 Perez Nuñez Saul  ESP 1647 1630 5 24,5 30,5 19
25 Baeza Garcia Agustin  ESP 1922 1894 5 24,5 30 19
26 Juanes Garcia Olaya  ESP 1752 1719 5 24,5 29,5 18
27 Muela Muela Miguel Angel  ESP 1801 1899 4,5 32,5 40,5 26,5
28 Herrera Gonzalez Javier  ESP 1906 1866 4,5 31,5 38 24
29 Larsen Tor Ketil  NOR 1967 0 4,5 28,5 36 21,5
30 Marina De La Torre Ivan  ESP 1956 1959 4,5 28 34 24
31 Blanco Juan  VEN 1940 0 4,5 27 33,5 21,5
32 Gutierrez Ripoll Bernardo  ESP 0 0 4,5 25,5 31,5 20
33 Gonzalez Capacete Jose Miguel  ESP 1739 1719 4,5 25,5 28,5 17,5
34 Gomez Yepes Angel  ESP 1909 1909 4,5 25 31 20,5
35 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA 1972 0 4,5 23 28 17,5
36 Llano Olabarrieta Joseba  ESP 1708 1696 4 31,5 37,5 21
37 Sande Odmund  NOR 1997 0 4 31 38 23
38 Perez Pardo Sergio Ivan  ESP 1699 1662 4 30,5 37,5 22
39 Runza Rodriguez David  ESP 1499 1499 4 30 35 20
40 Valdezate Suarez Fernando  ESP 1992 2003 4 29 34,5 19
41 Martin Garcia Guillermo Ii  ESP 1926 1871 4 29 34 24
42 Camacho Larrondo Aitor  ESP 0 0 4 28,5 35 21
43 Rodriguez Garcia Carlos  ESP 0 0 4 28 32,5 18
44 Fernandez Alvarez Luis  ESP 1588 1529 4 27,5 30,5 17
45 Lucas Navas Jose Manuel  ESP 1909 1890 4 27 33 19
46 Vinuela Diaz Saul  ESP 1823 1771 4 25,5 29 18
47 Harestad Ove Henning  NOR 1756 0 4 24 29,5 18
48 Harutyunyan Tigran  ESP 1913 1892 4 23 28,5 20
49 Cabanyes Ortega Juan Luis  ESP 1887 1793 4 23 28 17
50 Laseca Arana Irati  ESP 1501 0 4 23 26,5 15
51 Valarezzo Ricard Pedro  ESP 1888 1906 4 21,5 27 15
52 Martin Espeja Jorge J.  ESP 1846 1887 3,5 29,5 37,5 21,5
53 Caparros Fernandez Xavier  ESP 1794 1788 3,5 28,5 33 18,5
54 Barbazan Bilbao Xabier  ESP 1633 1618 3,5 27,5 32,5 16
55 Tormos Beltran Maria Teresa  ESP 1784 1769 3,5 24,5 30 18
56 Moral Barragan Diego  ESP 1743 1708 3,5 24,5 28,5 15
57 Alvarez Cueva Luis  ESP 1486 1464 3,5 23,5 26,5 12,5
58 Pascual Fuertes Jose Enrique  ESP 1831 1825 3 30 33,5 18
59 Zuñiga Arraras Marina  ESP 0 0 3 27 33 14
60 Garcia Alvarez Alejandro  ESP 1499 1432 3 26 30 14,5
61 Stoianovici Irinel-Cristian  ROU 1574 0 3 25 28,5 13
62 Perez Pacheco Ricardo  ESP 0 0 3 24,5 29 12
63 Martinez  Manuel  ESP 1907 0 3 23,5 27,5 16
64 Lopez De Bustamante Ramos Jorg  ESP 1461 1429 3 23,5 26,5 11
65 Yanes Crespo Javier  ESP 1544 1454 3 23 27,5 12
66 Martinrz Pedro Juan  ESP 0 0 3 22 25,5 10
67 Ferrer Alcaraz Rafael  ESP 0 0 3 22 25 11
68 Garcia Alvarez  Paula  ESP 0 0 3 22 25 10
69 Alcaraz Moreno Sergio  ESP 1645 1592 3 21,5 25 12
70 Rios Rebollo Victor  ESP 1848 1918 2,5 28,5 33 16,5
71 Wang Qiu Jorge  ESP 1712 1617 2,5 26,5 32 15,5
72 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro  ESP 0 0 2,5 22 26 12
73 Cartagena Sanchez Javier  ESP 1982 0 2 25,5 31,5 11
74 Arrese-Igor Royuela Alex  ESP 0 0 2 24 28,5 10
75 Ascona Esteras Fermin  ESP 0 0 2 24 28 11
76 Seoane Garrido Joaquin  ESP 0 0 2 23,5 29,5 7
77 Rodriguez Redondo Romina  ESP 0 0 2 23 26,5 6
78 Yoldi Azcona Beatriz  ESP 0 0 2 22,5 26,5 11
79 Vico Fuente Eder  ESP 0 0 2 22 26,5 7
80 Jimenez Fernandez Rebeca  ESP 0 0 2 22 25 8
81 Rodriguez Urdiales Carlos  ESP 0 0 2 22 24,5 6,5
82 Jimenez Castejon Victor  ESP 0 0 2 20 22,5 7
83 Camacho Larrondo Leire  ESP 0 0 2 18,5 21 5
84 Andres Zamorano Cayo  ESP 1687 1760 1,5 23 28 8
85 Yoldi Azcona Alicia  ESP 0 0 1,5 20 23,5 5,5
86 Grau Peris Ruben  ESP 1982 1889 0 24,5 32,5 0
  Roldan Castellanos Angel  ESP 0 0 0 24,5 32,5 0
88 Alvaro Rada Gonzalo  ESP 1609 1548 0 24 32 0
89 Iturralde Prieto Juan Cruz  ESP 0 0 0 24 31,5 0
  Reina Velandia Jose E.  ESP 0 0 0 24 31,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor