logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - BLITZ 1

MESA CRUZADA
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Romero Calduch Sergio  ESP  47s1   4w1   7w½  12s1  15w1  11w1   6s1   3s1 7,5
2 Hall Rachid  ESP  13s1  25w1  36s½  11w0   9s1  15w1   8s1   6w1 6,5
3 Garcia De Lomas Guerrero Carlo  ESP  39s1   6w½  31s½  23w1  16w1   7s1  11s1   1w0 6
4 Cartagena Sanchez Javier  ESP  19w1   1s0  38w1  16s0  36s1  27w1  12s1  11w1 6
5 Damians Janes Jordi  ESP  44s1  16w1  11s0  13w1  26s1   6w0  14s1  18w1 6
6 Iglesias Garcia Jorge  ESP  48w1   3s½  32w1   7s1  17w1   5s1   1w0   2s0 5,5
7 Perez Martinez Alejandro  ESP  23s1  40w1   1s½   6w0  31s1   3w0  33s1  15w1 5,5
8 Baeza Garcia Agustin  ESP  52s1  31w1   9s½  20w1  11s0  17w1   2w0  19s1 5,5
9 Grau Peris Ruben  ESP  34w1  24s1   8w½  15s0   2w0  36s1  21w1  17s1 5,5
10 Marina De La Torre Ivan  ESP  37s-  21s1  19w1  26s0  23w1  24s1  18w½  16s1 5,5
11 Babakhanyan Varuzhan  ARM  35s1  33w1   5w1   2s1   8w1   1s0   3w0   4s0 5
12 Vercher Sansaloni Juan Emilio  ESP  38w1  17s0  42w1   1w0  13s1  22s1   4w0  24s1 5
13 Castrillon Otero Javier  ESP   2w0  49s1  28w1   5s0  12w0  23s1  29w1  25w1 5
14 Westerweele Henrik  NED  24w0  45s1  44w½  32s1  18w½  28s1   5w0  27s1 5
15 Navarro Martinez Daniel  ESP  41w1  32s½  18w1   9w1   1s0   2s0  31w1   7s0 4,5
16 Serarols Mabras Bernat  ESP  50w1   5s0  37w1   4w1   3s0    -½  34s1  10w0 4,5
17 Ponce Cano Adrian  ESP  29s1  12w1  20s½  36w1   6s0   8s0  39w1   9w0 4,5
18 Moya Mallafre Erik  ESP  45w½  53s+  15s0  33w1  14s½  25w1  10s½   5s0 4,5
19 Cerdan Herraez Manuel Vicente  ESP   4s0  47w1  10s0  41w1  25s1  34w½  20s1   8w0 4,5
20 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  21w1  37s1  17w½   8s0  24w0  45s1  19w0  33s1 4,5
21 Rodriguez Gonzalez Miguel Ange  ESP  20s0  10w0  51s1  48w1  22s½  47w1   9s0  34w1 4,5
22 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  40s0  30w1  23s0  46s1  21w½  12w0  32s1  31w1 4,5
23 Perez Garcia Alejandro  ESP   7w0  34s1  22w1   3s0  10s0  13w0  48s1  36w1 4
24 Gutierrez Galindo Angel  ESP  14s1   9w0  27s1  25w0  20s1  10w0  26s1  12w0 4
25 Blanco Juan  VEN  49w1   2s0  39w1  24s1  19w0  18s0  28w1  13s0 4
26 Navarrete Abraham Jorge  ESP  33s0  35w1  40s1  10w1   5w0  31s0  24w0  37s1 4
27 Martin Garcia Guillermo Ii  ESP  28w0  43s1  24w0  49s1  29w1   4s0  37w1  14w0 4
28 Carballo Cancela Manuel  ESP  27s1  36w0  13s0  42s1  32w1  14w0  25s0  39s1 4
29 Sabuz Forneiro Martin  ESP  17w0  38s0  43w1  39s1  27s0  46w1  13s0  42w1 4
30 Harestad Ove Henning  NOR 0  22s0  41w0  35w½  50s1  40w1  36w½  38s1 4
31 De Los Santos Honrubia Maria  ESP  46w1   8s0   3w½  44s1   7w0  26w1  15s0  22s0 3,5
32 Delgadillo Torrico Felipe  ESP  42s1  15w½   6s0  14w0  28s0  44s1  22w0  43s1 3,5
33 Gutierrez Ripoll Bernardo  ESP  26w1  11s0  46w½  18s0  44w1  38s1   7w0  20w0 3,5
34 Sanchiz Marti Josep Miquel  ESP   9s0  23w0  45w1  37s1  38w1  19s½  16w0  21s0 3,5
35 Muratet Carmona Julia  ESP  11w0  26s0  50w0  30s½  47w0  41s1  51w1  45s1 3,5
36 Bote Kobolo Benjamin  ESP  43w1  28s1   2w½  17s0   4w0   9w0  30s½  23s0 3
37 Wang Qiu Jorge  ESP  10w+  20w0  16s0  34w0  41s1  42w1  27s0  26w0 3
38 Martin Espeja Jorge J.  ESP  12s0  29w1   4s0  40w1  34s0  33w0  47s1  30w0 3
39 Pascual Fuertes Jose Enrique  ESP   3w0  48s1  25s0  29w0  40s1  43w1  17s0  28w0 3
40 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP  22w1   7s0  26w0  38s0  39w0  30s0 -1  47w1 3
41 Garcia Alvarez Alejandro  ESP  15s0  42w0  30s1  19s0  37w0  35w0  50s1  46w1 3
42 Cruz Guerra Samuel  ESP  32w0  41s1  12s0  28w0  49w1  37s0  45w1  29s0 3
43 Muratet Carmona Alexandra  ESP  36s0  27w0  29s0  51w1  48s1  39s0  49w1  32w0 3
44 Ayza Casamitjana Antoni  ESP   5w0  50s1  14s½  31w0  33s0  32w0  46s0  49w1 2,5
45 Teran Pereda Luis  ESP  18s½  14w0  34s0  50s1  46w1  20w0  42s0  35w0 2,5
46 Muro Turon Raul  ESP  31s0  52w1  33s½  22w0  45s0  29s0  44w1  41s0 2,5
47 Navarrete Espi Ana  ESP   1w0  19s0  49w0 -1  35s1  21s0  38w0  40s0 2
48 Garcia Alvarez Paula  ESP   6s0  39w0 -1  21s0  43w0  51s1  23w0 0 2
49 Andres Zamorano Cayo  ESP  25s0  13w0  47s1  27w0  42s0  50w1  43s0  44s0 2
50 Herse Gimenez Angel  ESP  16s0  44w0  35s1  45w0  30w0  49s0  41w0  51s1 2
51 Alvaro Rada Gonzalo  ESP 0 0  21w0  43s0 -1  48w0  35s0  50w0 1
52 Llacer Bosbach Ana  ESP   8w0  46s0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ovechkin Igor V  RUS 0  18w- 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor