logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - BLITZ 1

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Romero Calduch Sergio  ESP 1889 1885 7,5 33 39 33
2 Hall Rachid  ESP 1998 1968 6,5 31 38 28
3 Garcia De Lomas Guerrero Carlo  ESP 1976 1978 6 32 38,5 28,5
4 Cartagena Sanchez Javier  ESP 1982 1952 6 30,5 36,5 24
5 Damians Janes Jordi  ESP 1982 1982 6 29 35,5 27
6 Iglesias Garcia Jorge  ESP 1885 1795 5,5 36 41,5 29,5
7 Perez Martinez Alejandro  ESP 1965 1938 5,5 31 37 25
8 Baeza Garcia Agustin  ESP 1922 1894 5,5 30,5 37 27
9 Grau Peris Ruben  ESP 1982 1889 5,5 29,5 36 24
10 Marina De La Torre Ivan  ESP 1956 1959 5,5 25,5 32 22
11 Babakhanyan Varuzhan  ARM 1953 0 5 37,5 44,5 30
12 Vercher Sansaloni Juan Emilio  ESP 1992 1974 5 31,5 37,5 22
13 Castrillon Otero Javier  ESP 1848 1852 5 29,5 35,5 19
14 Westerweele Henrik  NED 1961 0 5 25,5 30,5 21
15 Navarro Martinez Daniel  ESP 1910 1878 4,5 32,5 39 24,5
16 Serarols Mabras Bernat  ESP 1890 1858 4,5 31,5 36 22,5
17 Ponce Cano Adrian  ESP 1892 1907 4,5 30 36 25
18 Moya Mallafre Erik  ESP 1989 1967 4,5 29,5 35,5 22
19 Cerdan Herraez Manuel Vicente  ESP 1835 1825 4,5 29,5 34 19,5
20 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA 1972 0 4,5 26,5 31,5 22
21 Rodriguez Gonzalez Miguel Ange  ESP 1793 1835 4,5 26 29 17
22 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1929 1924 4,5 25 30 17
23 Perez Garcia Alejandro  ESP 1777 1796 4 30,5 35,5 16
24 Gutierrez Galindo Angel  ESP 1759 1798 4 30 38 20
25 Blanco Juan  VEN 1940 0 4 28 33 21
26 Navarrete Abraham Jorge  ESP 1874 1883 4 26,5 31,5 19
27 Martin Garcia Guillermo Ii  ESP 1926 1871 4 26 30,5 18
28 Carballo Cancela Manuel  ESP 1585 1519 4 24,5 30,5 18
29 Sabuz Forneiro Martin  ESP 1498 1487 4 22,5 28 15
30 Harestad Ove Henning  NOR 1756 0 4 21 25,5 11,5
31 De Los Santos Honrubia Maria  ESP 1999 2034 3,5 30 35 19
32 Delgadillo Torrico Felipe  ESP 1990 1978 3,5 26,5 32 15,5
33 Gutierrez Ripoll Bernardo  ESP 0 0 3,5 26 31 18
34 Sanchiz Marti Josep Miquel  ESP 1986 1963 3,5 26 31 16,5
35 Muratet Carmona Julia  ESP 1691 1681 3,5 21 24 8,5
36 Bote Kobolo Benjamin  ESP 1955 1986 3 31 38 19
37 Wang Qiu Jorge  ESP 1712 1617 3 26,5 32,5 15
38 Martin Espeja Jorge J.  ESP 1846 1887 3 26,5 30,5 14
39 Pascual Fuertes Jose Enrique  ESP 1831 1825 3 25,5 30 14
40 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1603 1506 3 25,5 30 11
41 Garcia Alvarez Alejandro  ESP 1499 1432 3 22,5 27 9
42 Cruz Guerra Samuel  ESP 1843 1792 3 22 26,5 13
43 Muratet Carmona Alexandra  ESP 1696 1688 3 19,5 23 11
44 Ayza Casamitjana Antoni  ESP 1837 1827 2,5 24 28 11
45 Teran Pereda Luis  ESP 1837 1894 2,5 23,5 28 13
46 Muro Turon Raul  ESP 1858 1879 2,5 21,5 26,5 12
47 Navarrete Espi Ana  ESP 1404 1308 2 27 31,5 9
48 Garcia Alvarez Paula  ESP 0 0 2 25 29,5 9
49 Andres Zamorano Cayo  ESP 1687 1760 2 21,5 25 9
50 Herse Gimenez Angel  ESP 1429 1423 2 20,5 24 7
51 Alvaro Rada Gonzalo  ESP 1609 1548 1 23 27 4
52 Llacer Bosbach Ana  ESP 1527 1466 0 25,5 32 0
53 Ovechkin Igor V  RUS 2357 0 0 24 32 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor