logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - SUB 2300

MESA CRUZADA
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts. 
1 Navarro Ortiz De Ortuno Borja   19w1 100s1  42w1  21s½  18w1  84w1  10s1   5s½  24w1   2w½ 8,5
2 Moreno Gracia Daniel  102s1 114w½  85s½  93w½  71s1  41w1  64s1   6w1  10w1   1s½ 8
3 Exposito Amaro Josue  160s1  85w½ 116s½  25w1 114s0  86w1  55s1  65w1  32s1  11w1 8
4 Villuendas Valero Adrian  110s1  74w1  55s½  20w1  12s½  32w½  18w1  31s½  15w1   5s½ 7,5
5 Navarro Lopez-Menchero Daniel  150s1 115w1 135s0  60w1  61s1  55w1  11s1   1w½   6s½   4w½ 7,5
6 Inants Aghasi  129w1  93s1  59w0  79s1 100w1  63s1  12w1   2s0   5w½  21s1 7,5
7 Rogac Srdjan  137w1 149s½  31w1  55w½  41s½ 114w1  32s½  12s1   9w½  24s1 7,5
8 Sgircea Silvia-Raluca  133w1  34s½  86w0  58s1  66w1  56s½  20w½  39s1  35w1  22s1 7,5
9 Bosque Ortega Xavier     -½ 189s+  36s0  90w1 138s½ 115w1  61s1  88w1   7s½  23w1 7,5
10 Voiteanu Gabriel   89w1  45s1  63w½ 135w1  13s1  38s1   1w0  37w1   2s0  17s½ 7
11 Sanchez Botella Luis Javier  101w1  72s1  18w0  34s1  91w1  33s1   5w0  14s1  31w1   3s0 7
12 Vaarala Eric  170w1 124s1  57w1  33s½   4w½ 135s1   6s0   7w0  46s1  32w1 7
13 Carrascoso Morales Abel   56s½  87w1 141s1 138w1  10w0  35s0  34w1  20s½  57w1  31s1 7
14 Barbero Senidic Alejandro     -½ 143s1  66w1 114w½  55s0  96w1  59s1  11w0  65s1  41w1 7
15 Turcu Iulian  164s0 101w1 118s½ 123w½ 153s1 122w1  36s1  16w1   4s0  40s1 7
16 Gromovs Sergejs  122s½ 141w0 143w1  89s½ 104w1  85s1  63w1  15s0 109w1  51s1 7
17 Suarez Uriel Adrian  140s0 150w½  87s0 179w1 164s1  60w1  71s1  94w1  38s1  10w½ 7
18 Sanchez Aller Fernando  193w+ 151w1  11s1  23w1   1s0  64w½   4s0  32w0 120s1  55w1 6,5
19 Garcia Ramos Marcos    1s0 161w1  95s½  73w1  53s½  49w½  47s1  44w½  76s1  28w½ 6,5
20 Lacrosse Marc   97w1  88s½ 117w1   4s0 144s1  23w½   8s½  13w½  44s½  59w1 6,5
21 Lara Lopez Jose  194w+  90w1 136s1   1w½  84s0  39w½ 114s1  38w½  33s1   6w0 6,5
22 Seletsky Grigory   58w½ 125s1 120w1  38s0  50w1  82s1  35w1  24s0  26s1   8w0 6,5
23 Martin Alvarez Inigo  111w1  39s1  70w1  18s0  59w½  20s½  56w½ 120s1  52w1   9s0 6,5
24 Muratet Casadevall Albert     -½ 139s½  62w½ 181s1 117w1 142w1  84s1  22w1   1s0   7w0 6,5
25 Acebal Muniz Antonio  106w1    -½    -½   3s0    -½ 144w1  43s1  76w½  68s1  26w½ 6,5
26 Garcia Lopez Miguel Angel     -½ 177s1  67w½  57s1  70w1  31s0 135w1  51s1  22w0  25s½ 6,5
27 Cantero Navarro Antonio 118s0  99w1 122s1  74w1  32s0  57w1  65s0 102w1  55s½  58w1 6,5
28 Gilea Lucian   77w1 120s½  34w½  91s0 137w0 141s1 156w1  50s1  45w1  19s½ 6,5
29 Ruiz Marana Alejandro  127s1 136w0 140s1  56w½    -½    -½  91s½ 115w1  58s½  60w1 6,5
30 Gonzalez Mateos Rafael     -½ 168s½  98w½ 121s0    -½ 173w1 136s½ 117w1  72s1  64w1 6,5
31 San Emeterio Rubio Jose   68s1 113w1   7s0 145w1 105s1  26w1  37s½   4w½  11s0  13w0 6
32 Ferrer Sanchez Pedro Jesus   98w0 187s1 139w1 152s1  27w1   4s½   7w½  18s1   3w0  12s0 6
33 Lillo Castay Victor  128s1  46w1  64s1  12w½  37s½  11w0  38w½  83s1  21w0  54s½ 6
34 Tejero Royo Fermin  196s+   8w½  28s½  11w0 148s1  47w½  13s0 142w1  43w½ 109s1 6
35 Budisin Stanislav     -½ 191s+  37s0  95w1  75s1  13w1  22s0  64w1   8s0  49w½ 6
36 Remolar Gallen Jose     -½ 192s+   9w1  37w0  44s½ 100s1  15w0  49w½  80s1  42s½ 6
37 Lapicki Raul   99w1  86s½  35w1  36s1  33w½  59s1  31w½  10s0  40w0  52s½ 6
38 Suarez Roa Jose Francisco  165w½ 175s1 121w1  22w1 142s1  10w0  33s½  21s½  17w0  48s½ 6
39 Arias Igual Alejandro  126s1  23w0 154s1    -½  43w1  21s½    -½   8w0  84s1  44w½ 6
40 Fos Santacreu Juan Andres   90s0  96w0 190s1 110w1 128s1  91w½  93s1  46w½  37s1  15w0 6
41 Escudero Manzano Alejandro     -½ 166s½ 186w1 165s1   7w½   2s0  96w½ 135w1  88s1  14s0 6
42 Hristodorescu Daniel   92s1 118w1   1s0 115w0  99s1 123w½  46s0 138w1  89s1  36w½ 6
43 Sokalsky Alexander  153s½  94w½ 110s1  85w½  39s0 118w+  25w0 123w1  34s½  61w1 6
44 Cano Gimenez Vicente  124w0 162s1 103w½ 125s1  36w½ 119s½ 137w1  19s½  20w½  39s½ 6
45 Martinez Tormo Jorge  195w+  10w0  94s½ 141w1  88s0  72w1 116s½ 126w1  28s0 102w1 6
46 Arboledas Fernandez Antonio A  112w1  33s0 165w0 186s1 139w½ 121s1  42w1  40s½  12w0  87s1 6
47 Parligras Cosmin  156w1  57s0  89w½ 104s½ 103w1  34s½  19w0 137s1  67w½  85s1 6
48 Mork Kjell-Arne     -½    -½ 115s0 140w1  60s½  90w½ 128s1 114w½  74s1  38w½ 6
49 Picazo Lopez Juan Antonio  173w½ 119s0 180w1 103s½ 124w1  19s½  87w½  36s½  62w1  35s½ 6
50 Aranaz Portugues Jose Carlos  117w0 158s1 168w1    -½  22s0 165s½  66w1  28w0  92s1  88w1 6
51 Lanza Luciano  169s0 155w½ 171s1 118w1  92s1 116w1  88s½  26w0  95s1  16w0 6
52 Pena Riasco Alexander  147w½ 173s0 174w1  62s1 116w-  92w1 138s1  84w1  23s0  37w½ 6
53 Mirete Bernabe Marco Antonio  190w1 181s½  69w½ 119s½  19w½ 137s½  67w½  57s0 156w1  86s1 6
54 Jordan Martinez Miguel  116s0  92w0 182s1 164w½ 155s1 136w½  90s1  69w½  94s1  33w½ 6
55 Fernandez Manrique Agustin  107s1 108w1   4w½   7s½  14w1   5s0   3w0  96s1  27w½  18s0 5,5
56 Sos Andreu Eric   13w½  73s1 152w½  29s½  68s1   8w½  23s½  95w0  75s½  65w½ 5,5
57 Lasinskas Povilas  200w+  47w1  12s0  26w0 146s1  27s0 106w1  53w1  13s0  75w½ 5,5
58 Grigoriev Ivan   22s½  61w0 107s1   8w0    -½ 127s1 100w1 105s1  29w½  27s0 5,5
59 Accattato Martin Mario  171s1 164w1   6s1 142w½  23s½  37w0  14w0  67s½ 119w1  20s0 5,5
60 Jensen Stein     -½ 179s½  80w1   5s0  48w½  17s0 158w1 151s1  63w1  29s0 5,5
61 Herrera Gonzalez Javier     -½  58s1 106w1  63s½   5w0  79s1   9w0  73s½  91w1  43s0 5,5
62 Nicolas Zapata Javier  145s1  64w0  24s½  52w0  78s1  68w½  74s½  71w1  49s0 120w1 5,5
63 Tscharotschkin Michael  155s1 140w1  10s½  61w½ 115s1   6w0  16s0  89w½  60s0 122w1 5,5
64 Bas Mas Jose Joaquin  180w1  62s1  33w0 137s1  86w1  18s½   2w0  35s0 125w1  30s0 5,5
65 Garcia Amoros Pablo  161s1 169w1 142s0  92w½  97s1    -½  27w1   3s0  14w0  56s½ 5,5
66 Roiget Pla Robert  167s½ 131w1  14s0  81w1   8s0  95w½  50s0 146w1 116s1  73w½ 5,5
67 O`neill Y Daneiko Jose Antonio     -½ 167w1  26s½  75w½    -½    -½  53s½  59w½  47s½  68w½ 5,5
68 Gonzalez Gonzalez Alfonso   31w0 190s1 124w1  69s½  56w0  62s½ 101w1  87s1  25w0  67s½ 5,5
69 Camacho Calle Pedro  197s+  75w½  53s½  68w½    -½  70s½ 109w½  54s½  83w½  79s½ 5,5
70 (*) Montoliu Cervero Francisco  139s+  95w1  23s0 126w1  26s0  69w½    -½    -½    -½    -½ 5,5
71 Sesma Rubio Patxi     -½ 121s0 175w1  98s1   2w0 166s1  17w0  62s0 139w1 125s1 5,5
72 Luke Brezmes Cristofer   76s1  11w0 145s0 151w½ 188w1  45s0 132w1 130s1  30w0 129s1 5,5
73 Garcia Eduardo     -½  56w0 150s1  19s0 180w1  77s½  86s½  61w½  90w1  66s½ 5,5
74 Cardenas Serrano Sergio  157w1   4s0 179w1  27s0 165w½  97s½  62w½ 139s1  48w0 121s1 5,5
75 Montalban Galvez Antoni  198s+  69s½ 119w½  67s½  35w0 101s½  99w1  91s½  56w½  57s½ 5,5
76 Silva Rodriguez Fernando   72w0 180s½ 177w1 173s1 119w½  87s½ 139w1  25s½  19w0  77s½ 5,5
77 Rodriguez Perez Jorge   28s0 154w0 183s1 108w½ 176s1  73w½  80s½ 145w½ 113s1  76w½ 5,5
78 Estrada Martinez Cesar  185w1  84s0  97w½ 117s0  62w0 174s1  98w½ 166s1  96w1  83s½ 5,5
79 Diaz Herrero Alvaro  148s0 182w1 169s1   6w0 147s1  61w0 126s0 107w1 136s1  69w½ 5,5
80 Sabater Sanchez Asensio  136s0 170w1  60s0  99w0 167w1 143s1  77w½ 122s1  36w0 123s1 5,5
81 Permuy Lorenzo Carlos Javier     -½ 148w½  90s½  66s0 101w0 159s½ 176s1 160w1 104w½ 115s1 5,5
82 Burriel Carlos  175w½ 147s1 181w1  84s0 121w1  22w0  94s0 125s0 143w1 119s1 5,5
83 Sanchez Barbado Carlos  182s1 116w½ 148s½ 136w1 135s0 138w½ 123s1  33w0  69s½  78w½ 5,5
84 Recuero Guerra Javier  123s1  78w1 105s½  82w1  21w1   1s0  24w0  52s0  39w0 104s½ 5
85 Lillo Ferrer Jose Maria M  176w1   3s½   2w½  43s½    -½  16w0  95s0 131w1 135s1  47w0 5
86 Lara Lopez Sergio  203w+  37w½   8s1 105w½  64s0   3s0  73w½    -½ 126s1  53w0 5
87 Rubio Tent Francisco     -½  13s0  17w1 149s1    -½  76w½  49s½  68w0 145s1  46w0 5
88 Garcia Trobat Francisco  202w+  20w½ 138s0 166s1  45w1 109s1  51w½   9s0  41w0  50s0 5
89 Plaza Pardo Daniel   10s0 183w1  47s½  16w½ 126s1    -½ 105w½  63s½  42w0  98s½ 5
90 Megias Chafer Alejandro   40w1  21s0  81w½   9s0 181w1  48s½  54w0 108s1  73s0 146w1 5
91 Murcia Paredes Angel  199s1 142w0 108s1  28w1  11s0  40s½  29w½  75w½  61s0  94w½ 5
92 Gomez Peco David   42w0  54s1 132w1  65s½  51w0  52s0 129w½ 100s1  50w0 151s+ 5
93 Z-Asensio Linan Teodoro  178s1   6w0 127s1   2s½    -½    -½  40w0 136w½ 140s1 0 5
94 Moreno Simo Javier     -½  43s½  45w½    -½    -½ 129s1  82w1  17s0  54w0  91s½ 5
95 Z-Gomez Jurado Luis Alberto  104w1  70s0  19w½  35s0 162w1  66s½  85w1  56s1  51w0 0 5
96 Kuzmicevs Genadijs  163w½  40s1 149w1 109w½    -½  14s0  41s½  55w0  78s0 140w1 5
97 Z-Donado-Mazarron Gomez Miguel   20s0 102w1  78s½ 120s1  65w0  74w½    -½    -½ 134s1 0 5
98 Marchena Hurtado Javier   32s1 105w0  30s½  71w0 118s0 164w1  78s½ 149w½ 128s1  89w½ 5
99 Aymerich Rosell Pablo   37s0  27s0 112w1  80s1  42w0 134w1  75s0 106s0 166w1 142w1 5
100 Quimi Marco  184s1   1w0 164s1 148w1   6s0  36w0  58s0  92w0 175s1 135w1 5
101 Roqueni Canal Ramon   11s0  15s0 157w½ 131w1  81s1  75w½  68s0 152s½ 151w½ 145w1 5
102 Perez Aleman Pedro Tomas    2w0  97s0 159w1 139s0 186w1 170s1 152w1  27s0 106w1  45s0 5
103 (*) Silva Rodriguez Julio  142s0 178w1  44s½  49w½  47s0 146w1    -½    -½    -½    -½ 5
104 Diaz Velandia Jose Manuel   95s0 107w½ 131s1  47w½  16s0 147w½ 154s½ 148w1  81s½  84w½ 5
105 Marcos Pinto Luis  159w1  98s1  84w½  86s½  31w0    -½  89s½  58w0 115s½ 110w½ 5
106 Jovic Stevan   25s0 160w1  61s0 111w1 123s0 140w1  57s0  99w1 102s0 117w1 5
107 Gil Quilez Sonia   55w0 104s½  58w0    -½ 110s½ 150w1    -½  79s0 144w+ 138w1 5
108 Spanton Tim R  201w+  55s0  91w0  77s½ 130w½    -½ 110s½  90w0 164s1 160w1 5
109 Bendayan Claros Aaron  174w1 117s½ 173w1  96s½    -½  88w0  69s½ 116w1  16s0  34w0 5
110 Garcia Gata Jorge D    4w0 157s1  43w0  40s0 107w½ 181s1 108w½ 167s½ 152w1 105s½ 5
111 (*) Madurga Lopez Ignacio   23s0 172w½ 167s½ 106s0 187w1 112w1    -½    -½    -½    -½ 5
112 Ridameya Tatche Jose Miguel   46s0 128w0  99s0 182w1 133s+ 111s0 143w½ 141s½ 173w1 156s1 5
113 Petrescu Georgian-Dorin  162w1  31s0 137w0 124s0 159w½ 171s1 153w½ 127s1  77w0 136s1 5
114 Z-Varga Mariano  158w1   2s½ 146w1  14s½   3w1   7s0  21w0  48s½ 0 0 4,5
115 Navarrete Espi Samuel  144w1   5s0  48w1  42s1  63w0   9s0 165w1  29s0 105w½  81w0 4,5
116 Paya Prats Damian   54w1  83s½   3w½    -½  52s+  51s0  45w½ 109s0  66w0 132s½ 4,5
117 Cucarella Montell Angels   50s1 109w½  20s0  78w1  24s0    -½ 130w½  30s0 137w1 106s0 4,5
118 Shen Yue   27w1  42s0  15w½  51s0  98w1  43s-    -½    -½ 142s½ 126w½ 4,5
119 Mataix Arbona Cesar     -½  49w1  75s½  53w½  76s½  44w½    -½    -½  59s0  82w0 4,5
120 Lopez Pereyra Antonio  172s1  28w½  22s0  97w0 175s1 154w1 142s1  23w0  18w0  62s0 4,5
121 Sanchiz Marti Josep Miquel     -½  71w1  38s0  30w1  82s0  46w0 145s0 150w1 149s1  74w0 4,5
122 Planells Roig Jose   16w½ 165s½  27w0 168s1 152w1  15s0 151w½  80w0 157s1  63s0 4,5
123 Uran Bermudez Oliver Kevin   84w0 185s½ 163w1  15s½ 106w1  42s½  83w0  43s0 165w1  80w0 4,5
124 Lada Ireneusz   44s1  12w0  68s0 113w1  49s0 128w0 179s1 129s½ 130w0 167w1 4,5
125 Cortes Nadal Eduardo     -½  22w0 172s1  44w0 154s0 177w1 147s1  82w1  64s0  71w0 4,5
126 Carrera Ruano Luis Javier   39w0 156s1 130w1  70s0  89w0 188s1  79w1  45s0  86w0 118s½ 4,5
127 Isherwood Paul   29w0 188s1  93w0 132s½    -½  58w0 155s1 113w0 154s1 134w½ 4,5
128 Castellanos Bogalo Antonio   33w0 112s1 144w0 187s1  40w0 124s1  48w0 165s½  98w0 169s1 4,5
129 Gonzalez Aguirre Luis    6s0 171w½ 155s1 153w½ 136s½  94w0  92s½ 124w½ 159s1  72w0 4,5
130 Z-Vestly Jan     -½    -½ 126s0 154w½ 108s½ 169w1 117s½  72w0 124s1 0 4,5
131 Larsen Tor Ketil     -½  66s0 104w0 101s0 163w½ 186s1 141w1  85s0 153w½ 170s+ 4,5
132 Jordan Martinez David  183s1 135w0  92s0 127w½ 173s½ 153w½  72s0 147w1 138s½ 116w½ 4,5
133 Fernandez Rubio Rafael    8s0 144s0 158w½ 174s0 112w- 182w1 163s1 157w0 181w1 165s1 4,5
134 Tocco Paolo  181w0 174s½ 147w0 177s½ 161w1  99s0 173w1 153s1  97w0 127s½ 4,5
135 Parals Marce Luis  188w1 132s1   5w1  10s0  83w1  12w0  26s0  41s0  85w0 100s0 4
136 Martin Martin Luis Vicente   80w1  29s1  21w0  83s0 129w½  54s½  30w½  93s½  79w0 113w0 4
137 Martinez Lopez Jaime    7s0 184w1 113s1  64w0  28s1  53w½  44s0  47w0 117s0 147w½ 4
138 Mingarro Carceller Sergi  152w½ 163s1  88w1  13s0   9w½  83s½  52w0  42s0 132w½ 107s0 4
139 Sande Odmund   70w-  24w½  32s0 102w1  46s½ 145w1  76s0  74w0  71s0 149w½ 4
140 Hoffmann Roger   17w1  63s0  29w0  48s0 168w1 106s0 183w1 144s1  93w0  96s0 4
141 Sanz Bastos Fernando     -½  16s1  13w0  45s0    -½  28w0 131s0 112w½ 174s½ 175w1 4
142 Madina Yadarola Martin  103w1  91s1  65w1  59s½  38w0  24s0 120w0  34s0 118w½  99s0 4
143 Landa Monux Josu     -½  14w0  16s0 158s1    -½  80w0 112s½ 176w1  82s0 157w½ 4
144 Sanchez Jerez Emilio Miguel  115s0 133w1 128s1    -½  20w0  25s0    -½ 140w0 107s- 173s1 4
145 Roche Simon Manuel Angel   62w0 159s1  72w1  31s0 166w½ 139s0 121w1  77s½  87w0 101s0 4
146 Olias Munoz Francisco  204w+    -½ 114s0    -½  57w0 103s0 170w1  66s0 180w1  90s0 4
147 Sanchez Dengra Jose Maria   52s½  82w0 134s1    -½  79w0 104s½ 125w0 132s0 185w1 137s½ 4
148 Acero Solis Alberto   79w1  81s½  83w½ 100s0  34w0 156s0 162w1 104s0 161s½ 155w½ 4
149 Collier David O  154s1   7w½  96s0  87w0 169s½    -½ 166w½  98s½ 121w0 139s½ 4
150 Spitzer Isbert Ramon    5w0  17s½  73w0 175s0 157w1 107s0 174w1 121s0 178w1 158s½ 4
151 Monmeneu Chulia Victor  187w1  18s0 166w0  72s½ 174w1    -½ 122s½  60w0 101s½  92w- 4
152 Alonso Alvarez Aitor  138s½ 153w1  56s½  32w0 122s0 160w1 102s0 101w½ 110s0 159w½ 4
153 Argandona Salinas Gorka   43w½ 152s0 185w1 129s½  15w0 132s½ 113s½ 134w0 131s½ 161w½ 4
154 Marchena Hurtado Ander  149w0  77s1  39w0 130s½ 125w1 120s0 104w½ 156s0 127w0 180s1 4
155 Codina Tormo Julia   63w0  51s½ 129w0 157s1  54w0 167s½ 127w0 163s1 158w½ 148s½ 4
156 Aledo Lopez Angel   47s0 126w0 184s½ 171w½ 179s1 148w1  28s0 154w1  53s0 112w0 4
157 Serarols Mabras Bernat   74s0 110w0 101s½ 155w0 150s0 -1 177w1 133s1 122w0 143s½ 4
158 Westerweele Henrik  114s0  50w0 133s½ 143w0 185s1 161w1  60s0 164w½ 155s½ 150w½ 4
159 Soler Giner Salvador  105s0 145w0 102s0 183w1 113s½  81w½    -½ 185s1 129w0 152s½ 4
160 Garcia Galeote Lorenzo    3w0 106s0 187w0 163s1 178w1 152s0 169w1  81s0 167w1 108s0 4
161 Morant Amezaga Elies   65w0  19s0 188w0 190w1 134s0 158s0 187w1 162s1 148w½ 153s½ 4
162 Killane Jack  113s0  44w0 178s½ 185w1  95s0 175w½ 148s0 161w0 183s1 174w1 4
163 Reina Velandia Jose Esposorio   96s½ 138w0 123s0 160w0 131s½ 187s1 133w0 155w0 186s1 177s1 4
164 Vinals Rioja Jaume   15w1  59s0 100w0  54s½  17w0  98s0 181w1 158s½ 108w0 166s½ 3,5
165 Garcia De Lomas Guerrero Carlo   38s½ 122w½  46s1  41w0  74s½  50w½ 115s0 128w½ 123s0 133w0 3,5
166 Nieto Asencio Maria Del Carmen     -½  41w½ 151s1  88w0 145s½  71w0 149s½  78w0  99s0 164w½ 3,5
167 Sanchez Dengra Barbara   66w½  67s0 111w½    -½  80s0 155w½ 175s1 110w½ 160s0 124s0 3,5
168 Soler Di Benedetto Sandra     -½  30w½  50s0 122w0 140s0    -½ 171w½    -½ 170s0 181s1 3,5
169 Mascarell Canet Ricardo   51w1  65s0  79w0 188s½ 149w½ 130s0 160s0 170w½ 176s1 128w0 3,5
170 Vicente Torrecillas Frco Javie   12s0  80s0    -½ 184w1    -½ 102w0 146s0 169s½ 168w1 131w- 3,5
171 Perez Garcia Jose Miguel   59w0 129s½  51w0 156s½    -½ 113w0 168s½ 175w0 184s½ 185s+ 3,5
172 **Corrales Ibanez Pedro Luis  120w0 111s½ 125w0 180s0    -½ 183s0 182w½ 174s0 187s1 184w1 3,5
173 Gutierrez Lucas Jose Luis   49s½  52w1 109s0  76w0 132w½  30s0 134s0 179w1 112s0 144w0 3
174 Ginzburg Natan  109s0 134w½  52s0 133w1 151s0  78w0 150s0 172w1 141w½ 162s0 3
175 Sarto Ramos Angel   82s½  38w0  71s0 150w1 120w0 162s½ 167w0 171s1 100w0 141s0 3
176 Alvarez Escudero Manuel   85s0    -½    -½    -½  77w0 180s1  81w0 143s0 169w0 178s½ 3
177 Cebolla Moll Ricardo     -½  26w0  76s0 134w½    -½ 125s0 157s0 184w½ 179s1 163w0 3
178 Garcia Esteban Ignacio   93w0 103s0 162w½    -½ 160s0    -½ 180w½    -½ 150s0 176w½ 3
179 Ilicic Mirko     -½  60w½  74s0  17s0 156w0 184s1 124w0 173s0 177w0 186s+ 3
180 Rios Torondell Jaume   64s0  76w½  49s0 172w1  73s0 176w0 178s½ 183w1 146s0 154w0 3
181 Rios Garcia Miguel  134s1  53w½  82s0  24w0  90s0 110w0 164s0 187w1 133s0 168w0 2,5
182 Sevillano Garcia Joaquin   83w0  79s0  54w0 112s0 190w½ 133s0 172s½ 186w0 -1 183s½ 2,5
183 Strand Oyvin  132w0  89s0  77w0 159s0 -1 172w1 140s0 180s0 162w0 182w½ 2,5
184 Lopez Garcia Francisco Andres  100w0 137s0 156w½ 170s0    -½ 179w0    -½ 177s½ 171w½ 172s0 2,5
185 Fernandez Garcia Ignacio   78s0 123w½ 153s0 162s0 158w0 190s1 186w1 159w0 147s0 171w- 2,5
186 Reginaldo Huix Pere     -½    -½  41s0  46w0 102s0 131w0 185s0 182s1 163w0 179w- 2
187 Alonso Jimenez Joan  151s0  32w0 160s1 128w0 111s0 163w0 161s0 181s0 172w0 -1 2
188 Z-Banegas Gomez Ricard  135s0 127w0 161s1 169w½  72s0 126w0 0 0 0 0 1,5
189 Z-Heikkila Antti     -½   9w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
190 Z-Valiente Roy Jose Javier   53s0  68w0  40w0 161s0 182s½ 185w0 0 0 0 0 0,5
191 Z-Valero Cano Emilio     -½  35w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
192 Z-Genadij Matej     -½  36w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
193 Z-Teran Abreu Lisyender   18s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Z-Gonzalez Parejo Ramon Junior   21s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Z-Minikh Edouard   45s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Z-Cardenas Venturo Francisco Javier   34w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Z-Arata Roberto Mario   69w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Z-Megahed Wael   75w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Z-Fernandez Garcia Francisco   91w0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Z-Agente Merino Alvaro Enrique   57s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Z-Lopez Perdomo Juan David  108s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Z-Del Valle Cirera Adria   88s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Z-Moscote Fernando   86s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Z-Alberto Manuel  146s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor