logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - SUB 2300

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 Navarro Ortiz De Ortuno Borja  ESP 2296 2255 MUR Vistabella 8,5 53,5 63,5 49,5 39,2
2 Moreno Gracia Daniel  ESP 2298 2292 ARA Stadium Casablanca 8 51 61 42,5 24,5
3 Exposito Amaro Josue  ESP 2250 2248 CAT Barcelona 8 45,5 53,5 40,5 21,3
4 Villuendas Valero Adrian  ESP 2267 2265 ARA Club Ramiro 7,5 51,5 62 43,5 18
5 Navarro Lopez-Menchero Daniel  ESP 2230 2216 VAL API Elx 7,5 51,5 59,5 44 20,9
6 Inants Aghasi  ARM 2288 0 ARM 7,5 50,5 60 43 18,9
7 Rogac Srdjan  SRB 2287 0 Jugovic 7,5 49,5 57,5 41 10,9
8 Sgircea Silvia-Raluca  ROU 2240 0 Rumanía 7,5 46,5 56 38 15
9 Bosque Ortega Xavier  ESP 2229 2244 CAT Barberá del Valle 7,5 44,5 53 38 17,4
10 Voiteanu Gabriel  ROU 2293 0 Rumanía 7 53,5 62,5 44,5 11,1
11 Sanchez Botella Luis Javier  ESP 2221 2193 VAL Alzira 7 51,5 61,5 42 20,1
12 Vaarala Eric  SWE 2226 0 Suecia 7 50 58 41,5 18,1
13 Carrascoso Morales Abel  ESP 2256 2242 VAL Quart 7 46 54 37,5 1
14 Barbero Senidic Alejandro  ESP 2269 2255 CAT Barcelona 7 45,5 54,5 37,5 4,3
15 Turcu Iulian  ROU 2217 0 Rumanía 7 45 52,5 35,5 13,9
16 Gromovs Sergejs  ITA 2275 0 ITA Padova 7 43 51 34,5 2,1
17 Suarez Uriel Adrian  ESP 2238 2241 MAD La Casa del Ajedrez 7 42 48 32 -1,6
18 Sanchez Aller Fernando  ESP 2300 2282 GAL Xadrez Ourense 6,5 51,5 60,5 39,5 -1,6
19 Garcia Ramos Marcos  ESP 2118 2106 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 6,5 50 59,5 33,5 42,3
20 Lacrosse Marc  BEL 2141 0 BELGICA 6,5 50 59 36,5 32,3
21 Lara Lopez Jose  ESP 2231 2204 MUR Lapuerta 6,5 49,5 58,5 40,5 8,3
22 Seletsky Grigory  UKR 2280 0 Ukrania 6,5 49 58 39 -3
23 Martin Alvarez Inigo  ESP 2262 2282 EUS Gros Xake Taldea 6,5 48 57,5 39,5 1,8
24 Muratet Casadevall Albert  ESP 2164 2158 CAT Banyoles 6,5 46,5 53 38,5 20,9
25 Acebal Muniz Antonio  ESP 2113 2109 AST Oviedo93 6,5 46 55,5 34,5 40
26 Garcia Lopez Miguel Angel  ESP 2232 2232 CTL Club Palentino 6,5 45,5 52,5 38,5 1,2
27 Cantero Navarro Antonio  ESP 2258 2229 C.A. Mar Menor 6,5 43 52,5 34 -4,8
28 Gilea Lucian  ROU 2269 0 ROU 6,5 42,5 50,5 33 -8,4
29 Ruiz Marana Alejandro  ESP 2195 2214 CNT Real Club de Regatas 6,5 40,5 48,5 34 4,1
30 Gonzalez Mateos Rafael  ESP 2145 2249 MAD Club Vallecas 6,5 39 45,5 29,5 3,3
31 San Emeterio Rubio Jose  ESP 2025 2091 CNT Real Club de Regatas 6 52 61 40,5 53,7
32 Ferrer Sanchez Pedro Jesus  ESP 2156 2185 AND Almería 6 51,5 57 37,5 20,7
33 Lillo Castay Victor  ESP 2289 2298 CAT Barcelona 6 49,5 59,5 39 -4,9
34 Tejero Royo Fermin  ESP 2120 2131 CAT Congress de Barcelona 6 49,5 57,5 32 23,3
35 Budisin Stanislav  SUI 2120 0 Birsfelden 6 49 59 35,5 26,5
36 Remolar Gallen Jose  ESP 2086 2070 VAL Círculo Mercantil 6 48,5 58,5 34 27,3
37 Lapicki Raul  ARG 2237 0 ARG 6 48 57,5 40 0,9
38 Suarez Roa Jose Francisco  ESP 2153 2230 BAL Menorca 6 47 53,5 39 21,8
39 Arias Igual Alejandro  ESP 2123 2084 VAL Ateneo Pablo Iglesias 6 46,5 55 34,5 18,6
40 Fos Santacreu Juan Andres  ESP 2293 2254 VAL Sueca 6 44,5 51,5 31 -4,9
41 Escudero Manzano Alejandro  ESP 2174 2149 MUR 6 44,5 50,5 34,5 10,5
42 Hristodorescu Daniel  ROU 2219 0 ROU 6 44 52,5 33 -6,4
43 Sokalsky Alexander  UKR 2237 0 Ukrania 6 43,5 52 31 -20,7
44 Cano Gimenez Vicente  ESP 2197 2164 VAL La Vila 6 43 51 32,5 -7,1
45 Martinez Tormo Jorge  ESP 2162 2131 VAL Burjassot 6 43 51 32 -3,5
46 Arboledas Fernandez Antonio A  ESP 2137 2103 AND Círculo Mercantil Almería 6 43 49 31,5 7,2
47 Parligras Cosmin  ROU 2251 0 RUM  6 42,5 50,5 31 -13,9
48 Mork Kjell-Arne  NOR 2270 0 NOR SK96 6 42 50,5 30 -9,8
49 Picazo Lopez Juan Antonio  ESP 2184 2183 CTM Tarazona 6 42 48 31 -9,1
50 Aranaz Portugues Jose Carlos  ESP 2135 2125 AND Alekhine Espartinas 6 41 48 30 7,8
51 Lanza Luciano  ARG 2178 2171 VAL  6 41 47,5 34,5 6
52 Pena Riasco Alexander  COL 2178 2170 VAL Benimodo 6 39,5 45,5 32,5 10,5
53 Mirete Bernabe Marco Antonio  ESP 2204 2167 C.A. Mar Menor 6 39 44 32,5 -9,9
54 Jordan Martinez Miguel  ESP 2184 2170 VAL C.M. Castellón 6 37,5 43 28 -7,1
55 Fernandez Manrique Agustin  ESP 2173 2115 CAN - ONCE 5,5 55 64 36,5 6,6
56 Sos Andreu Eric  ESP 2070 2046 VAL C.M. Castellón 5,5 49,5 58,5 33,5 40
57 Lasinskas Povilas  LTU 2122 0 LTU 5,5 49 57,5 32,5 15,9
58 Grigoriev Ivan  RUS 2103 2074 VAL Costa Blanca 5,5 47,5 56,5 29 14,7
59 Accattato Martin Mario  ESP 2185 2188 ARA Casino Jaque (Huesca) 5,5 47,5 54 37 4,5
60 Jensen Stein  NOR 2082 0 NOR 5,5 47,5 54 29,5 23,9
61 Herrera Gonzalez Javier  ESP 1906 1866 CTL San Isidoro de  León 5,5 47 57 34 54,3
62 Nicolas Zapata Javier  ESP 2014 2002 VAL Enric Valor - Figueras Pacheco 5,5 46,5 55 28,5 37,2
63 Tscharotschkin Michael  GER 2202 0 ALEMANIA 5,5 46,5 54,5 35 -6,9
64 Bas Mas Jose Joaquin  ESP 2214 2184 VAL Fomento Gandía 5,5 46,5 53,5 36,5 -5,3
65 Garcia Amoros Pablo  ESP 2178 2140 VAL Xátiva 5,5 46 53,5 35,5 -1
66 Roiget Pla Robert  ESP 2127 2086 CAT Masdenverge 5,5 45 52 29 9
67 O`neill Y Daneiko Jose Antonio  ESP 2091 2073 VAL Zugzwang 5,5 44,5 53 32 17,7
68 Gonzalez Gonzalez Alfonso  ESP 2179 2118 AST Candas 5,5 44 51 30,5 -17,9
69 Camacho Calle Pedro  ESP 2072 2070 CTM Zugzwang 5,5 43,5 53,5 32,5 17,4
70 (*) Montoliu Cervero Francisco  ESP 2159 2122 VAL EVA-Manises 5,5 43,5 52 33,5 -3,2
71 Sesma Rubio Patxi  ESP 2148 2158 NAV 5,5 43,5 50 28 -6,9
72 Luke Brezmes Cristofer  ESP 2027 2032 CAT Bayoles 5,5 43 50,5 27,5 35,5
73 Garcia Eduardo  COL 2284 2294 MAD Liberty Chess 5,5 43 50 27,5 -28,4
74 Cardenas Serrano Sergio  ESP 2127 2202 AND Independiente 5,5 43 49 29,5 -10,4
75 Montalban Galvez Antoni  ESP 2207 2179 VAL Carcaixent 5,5 41,5 51 31,5 -21,5
76 Silva Rodriguez Fernando  ESP 2182 2144 VAL EVA Manises 5,5 40,5 46,5 31 -18,1
77 Rodriguez Perez Jorge  ESP 2093 2040 VAL Alcoy 5,5 40,5 45,5 26 11,6
78 Estrada Martinez Cesar  ESP 2132 2162 MAD San Viator 5,5 39,5 45,5 26,5 -18
79 Diaz Herrero Alvaro  ESP 2135 2144 EUS Altzaga Leioa 5,5 39 44,5 28,5 -2,4
80 Sabater Sanchez Asensio  ESP 2221 2201 MUR Cabezo de Torres 5,5 38,5 46 26 -24,1
81 Permuy Lorenzo Carlos Javier  ESP 2290 2293 GAL Santa María de Carranza 5,5 38 45 25 -32
82 Burriel Carlos  ESP 2171 2153 MUR 5,5 38 43,5 31 -10,2
83 Sanchez Barbado Carlos  ESP 2180 2147 VAL La Vila 5,5 37 43 33,5 -13,5
84 Recuero Guerra Javier  ESP 2282 2269 AST Universidad de Oviedo 5 49,5 59 36,5 -22,4
85 Lillo Ferrer Jose Maria M  ESP 2126 2143 CAT Figueres 5 49 56 30 6,2
86 Lara Lopez Sergio  ESP 2120 2095 MUR Lapuerta 5 48,5 58 31,5 1
87 Rubio Tent Francisco  ESP 2037 2006 VAL Alzira 5 47 55 29,5 23,7
88 Garcia Trobat Francisco  ESP 2291 2286 VAL Basilio 5 47 54,5 34,5 -33,6
89 Plaza Pardo Daniel  ESP 2117 2084 VAL Ateneo Marítimo 5 46,5 53 29 2,4
90 Megias Chafer Alejandro  ESP 2117 2089 VAL Xátiva 5 46,5 52,5 26,5 10,9
91 Murcia Paredes Angel  ESP 2134 2102 MUR Cabezo de Torres 5 46 54,5 31,5 -0,6
92 Gomez Peco David  ESP 2046 2017 CTM Ciudad Real 5 45,5 54,5 26,5 15,8
93 Z-Asensio Linan Teodoro  ESP 2156 2202 CAT Montcada 5 45 52 30,5 6
94 Moreno Simo Javier  ESP 2034 2021 VAL Alicante 5 44,5 54 29,5 20,4
95 Z-Gomez Jurado Luis Alberto  ESP 2288 2306 CAT Montcada 5 44 53 29,5 -22,4
96 Kuzmicevs Genadijs  LAT 0 0   5 44 52 31,5  
97 Z-Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 1953 1945 MUR Ajedrez Lorca 5 43 52 28 33
98 Marchena Hurtado Javier  ESP 1980 1991 EUS Club Sestao 5 43 50,5 25 29
99 Aymerich Rosell Pablo  ESP 2063 2035 VAL Vila-real 5 43 50,5 23 23,1
100 Quimi Marco  PER 2163 0 PER 5 43 48,5 28 -16,2
101 Roqueni Canal Ramon  ESP 2056 2058 CNT Real Club de Regatas 5 42,5 50 23 19,8
102 Perez Aleman Pedro Tomas  ESP 2119 2107 CAN Centro Insular de Lanzarote 5 42,5 49 25 2,7
103 (*) Silva Rodriguez Julio  ESP 2095 2079 VAL EVA Manises 5 42 48,5 26,5 5,4
104 Diaz Velandia Jose Manuel  VEN 2111 0 Venezuela 5 41,5 49,5 25 6
105 Marcos Pinto Luis  ESP 2191 2154 AST Ciudad Naranco 5 41 49,5 32,5 -17,4
106 Jovic Stevan  SRB 2293 0 SRB 5 41 49 25 -43,2
107 Gil Quilez Sonia  ESP 2012 1987 CTM Almansa 5 41 49 21 6,4
108 Spanton Tim R  ENG 1978 0 UK Hastings 5 41 48,5 24 13,1
109 Bendayan Claros Aaron  ESP 2175 2166 VAL Alicante 5 40,5 46,5 34 -12,6
110 Garcia Gata Jorge D  ESP 2092 2087 CTM Tarazona 5 40,5 46,5 23 1,8
111 (*) Madurga Lopez Ignacio  ESP 2091 2087 MAD CDV 5 39,5 44,5 24,5 -5,7
112 Ridameya Tatche Jose Miguel  ESP 1938 1980 VAL Benidorm 5 37,5 42,5 19,5 16,6
113 Petrescu Georgian-Dorin  ROU 2217 0 ROU 5 36,5 43,5 24 -32,7
114 Z-Varga Mariano  ARG 2143 2129 VAL Alicante 4,5 52,5 60 33,5 15,4
115 Navarrete Espi Samuel  ESP 2107 2142 VAL Mislata 4,5 49 57 30 13,2
116 Paya Prats Damian  ESP 2028 1952 VAL Ajedrez Alcoy 4,5 48 57,5 30,5 9,1
117 Cucarella Montell Angels  ESP 1923 1920 EUS Club Conteneo 4,5 46 55 28 31,6
118 Shen Yue  ESP 2081 2079 BAL Illes Balears 4,5 46 54,5 25 12,6
119 Mataix Arbona Cesar  ESP 2071 2077 VAL Alicante 4,5 44,5 54,5 30,5 9,4
120 Lopez Pereyra Antonio  ESP 2132 2093 CAN Tenerife 4,5 44,5 51 29,5 -9,3
121 Sanchiz Marti Josep Miquel  ESP 1986 1963 VAL Vila-real 4,5 44 52 26 19,6
122 Planells Roig Jose  ESP 2098 2140 BAL Axedrez Yebisah 4,5 43,5 50,5 26,5 1,6
123 Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 2105 0 Villalba 64 4,5 43,5 50 26,5 -6
124 Lada Ireneusz  POL 2033 0 POL Finepharm-J.Góra 4,5 43,5 49,5 23,5 4,3
125 Cortes Nadal Eduardo  MEX 2074 2108 BAL 4,5 42 48,5 25 0
126 Carrera Ruano Luis Javier  ESP 0 2001 CTL Palentino de Ajedrez 4,5 41,5 49 26,5  
127 Isherwood Paul  ENG 2032 0 ENG 4,5 40,5 48 22 0
128 Castellanos Bogalo Antonio  ESP 2111 2101 CTM Zugzawang Ciudad Real 4,5 40 45 23,5 -8,7
129 Gonzalez Aguirre Luis  ESP 2145 2141 VAL Ateneo Marítimo 4,5 39 46 24,5 -24,1
130 Z-Vestly Jan  NOR 2129 0 NOR Randaberg 4,5 38,5 46 25 -9
131 Larsen Tor Ketil  NOR 1967 0 NOR Stavanger 4,5 37,5 44 19 0,9
132 Jordan Martinez David  ESP 2175 2151 VAL C.M. Castellón 4,5 34,5 39,5 23,5 -35,3
133 Fernandez Rubio Rafael  ESP 2065 2062 ARA Tauste 4,5 34,5 39 16 -10,2
134 Tocco Paolo  ITA 2165 0 ITA L'Arrocco 4,5 33 38,5 21,5 -35,8
135 Parals Marce Luis  ESP 2007 2007 CAT Figueras 4 49,5 57,5 33 21,6
136 Martin Martin Luis Vicente  ESP 2059 2073 MAD 4 47 56,5 28 9,4
137 Martinez Lopez Jaime  ESP 2105 2060 VAL Mislata 4 47 53,5 26 -3,9
138 Mingarro Carceller Sergi  ESP 2093 2073 VAL Vila-real 4 45,5 53,5 28,5 -3
139 Sande Odmund  NOR 1997 0 NOR Randaberg 4 45 53 20 12,4
140 Hoffmann Roger  LUX 2065 0 LUX 4 45 50,5 23 12,6
141 Sanz Bastos Fernando  ESP 2063 2067 CAT Jake 4 44,5 50,5 20,5 -7,8
142 Madina Yadarola Martin  ESP 2273 2287 MAD 4 44 53,5 31,5 -43,3
143 Landa Monux Josu  ESP 2053 2030 EUS Club Alicante 4 43,5 50 20,5 -12,8
144 Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2288 2270 VAL Ateneo Pablo Iglesia 4 41,5 48,5 23,5 -34,2
145 Roche Simon Manuel Angel  ESP 2174 2166 ARA Comisiones Delicias 4 41 48,5 25,5 -44,1
146 Olias Munoz Francisco  ESP 1955 1987 MAD Club Didáctica 4 41 48 24 -2,4
147 Sanchez Dengra Jose Maria  ESP 2024 2002 VAL Enric Valor - Figueras Pacheco 4 41 48 21,5 1,4
148 Acero Solis Alberto  ESP 1931 2023 CTL Palentino 4 40 48 24 20,4
149 Collier David O  ENG 2138 0 CBristol & Clifton 4 40 47 24 -24,1
150 Spitzer Isbert Ramon  ESP 2062 2094 MAD 4 39,5 45,5 17 -15,8
151 Monmeneu Chulia Victor  ESP 2158 2130 VAL Ateneo Marítimo 4 39,5 44 25 -21,5
152 Alonso Alvarez Aitor  ESP 2271 2245 AST Universidad de Oviedo 4 39 47 25 -51,2
153 Argandona Salinas Gorka  ESP 2063 2006 NAV Paz de Ziganda 4 39 46 22,5 -1,2
154 Marchena Hurtado Ander  ESP 1950 1959 EUS Club Sestao 4 39 46 21,5 13,5
155 Codina Tormo Julia  ESP 2033 1991 VAL Alaquas 4 38,5 45,5 18,5 -20,7
156 Aledo Lopez Angel  ESP 2069 2034 VAL Alicante 4 38,5 43,5 21,5 -15
157 Serarols Mabras Bernat  ESP 1890 1858 VAL Alicante 4 38 45 16,5 9,1
158 Westerweele Henrik  NED 1961 0 HOLSchaakklub Souburg 4 38 44,5 18 3,9
159 Soler Giner Salvador  ESP 2030 2027 VAL La Vila 4 38 43 18 5,3
160 Garcia Galeote Lorenzo  ESP 2065 2083 MAD San Viator 4 38 42,5 19 -16,2
161 Morant Amezaga Elies  ESP 2019 2009 VAL L´Enroc de Castelló de Rugat 4 36 40 15,5 -5,7
162 Killane Jack  IRL 2046 0 IRL Rathmines 4 33,5 38,5 16,5 -13,2
163 Reina Velandia Jose Esposorio  VEN 0 0 VEN 4 33,5 37,5 16  
164 Vinals Rioja Jaume  ESP 2039 2026 CAT Congrés 3,5 44 50 19,5 -12,1
165 Garcia De Lomas Guerrero Carlo  ESP 1976 1978 AND 3,5 43,5 52,5 24,5 6,4
166 Nieto Asencio Maria Del Carmen  ESP 2009 2000 AND Estepona 3,5 40 47,5 23 2
167 Sanchez Dengra Barbara  ESP 1874 1856 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 3,5 40 47 20,5 13,4
168 Soler Di Benedetto Sandra  BRA 1971 1923 VAL Ateneo Marítimo 3,5 40 45,5 16,5 -7,5
169 Mascarell Canet Ricardo  ESP 2024 2003 VAL Alicante 3,5 38,5 45 20 -6,8
170 Vicente Torrecillas Frco Javie  ESP 2060 1992 MUR Vistabella de Murcia 3,5 38,5 44,5 17,5 -13,2
171 Perez Garcia Jose Miguel  ESP 2029 2009 VAL C.M. Castellón 3,5 36,5 42 15 -19
172 **Corrales Ibanez Pedro Luis  ESP 1895 1887 AND Trebejos Málaga 3,5 29,5 33 12,5 3,6
173 Gutierrez Lucas Jose Luis  ESP 2028 1999 VAL Escacs Novelda 3 43 50 20 -14,1
174 Ginzburg Natan  ISR 2016 0 ISR 3 39 46,5 15,5 -14,3
175 Sarto Ramos Angel  ESP 2011 2006 ARA Olivar de Zaragoza 3 38,5 45 17,5 -15,3
176 Alvarez Escudero Manuel  ESP 1835 1860 MAD 3 38,5 44,5 17,5 1,2
177 Cebolla Moll Ricardo  ESP 2029 1993 VAL Sueca 3 38,5 43,5 15 -22,8
178 Garcia Esteban Ignacio  ESP 1982 2021 MAD La Didáctica 3 37,5 43,5 14 -21,5
179 Ilicic Mirko  SRB 0 0 SRB 3 37,5 42,5 15,5  
180 Rios Torondell Jaume  ESP 2036 2037 CAT Sant Cugat 3 36,5 41,5 16,5 -27,8
181 Rios Garcia Miguel  ESP 2006 1962 VAL Zugzwang 2,5 41 46 17,5 -19,2
182 Sevillano Garcia Joaquin  ESP 2026 2011 CTL La Aurora 2,5 37,5 42 7,5 -40,3
183 Strand Oyvin  NOR 2016 0 Noruega 2,5 35,5 40,5 11,5 -38
184 Lopez Garcia Francisco Andres  ESP 2005 1987 MUR Cabezo de Torres 2,5 33,5 39 11,5 -23,5
185 Fernandez Garcia Ignacio  ESP 1908 1935 MAD 2,5 33 38 13,5 -5,3
186 Reginaldo Huix Pere  ESP 2017 1939 CAT 2 38 42,5 12,5 -25,5
187 Alonso Jimenez Joan  ESP 1985 1997 CAT Figueres 2 37 43 9 -32,4
188 Z-Banegas Gomez Ricard  ESP 2170 2205 MUR Cabezo de Torres 1,5 38,5 46 11,5 -60
189 Z-Heikkila Antti  FIN 2024 0 FIN 0,5 42 52 5 0
190 Z-Valiente Roy Jose Javier  ESP 2035 2040 ARA Ajedrez Ramiro 0,5 41,5 46,5 3 -29,5
191 Z-Valero Cano Emilio  ESP 1931 1916 VAL Mutxamel 0,5 40,5 50,5 5 0
  Z-Genadij Matej  CRO 0 0   0,5 40,5 50,5 5  
193 Z-Teran Abreu Lisyender  VEN 2120 0 VEN Betijoque 0 41 51 0 0
  Z-Gonzalez Parejo Ramon Junior  COL 2063 0 Colombia 0 41 51 0 0
195 Z-Minikh Edouard  ITA 2003 0 Italia 0 40,5 50,5 0 0
  Z-Cardenas Venturo Francisco Javier  PER 0 0 PER 0 40,5 50,5 0  
197 Z-Arata Roberto Mario  ESP 2257 2211 MAD 0 40 50 0 0
  Z-Megahed Wael  EGY 2036 0 Egipto 0 40 50 0 0
  Z-Fernandez Garcia Francisco  ESP 1917 1827 VAL Capablanca 0 40 50 0 -3,3
  Z-Agente Merino Alvaro Enrique  VEN 0 0 VEN Las dos Torres 0 40 50 0  
201 Z-Lopez Perdomo Juan David  COL 2154 2173 COLOMBIA 0 40 49,5 0 0
  Z-Del Valle Cirera Adria  ESP 2111 2138 CAT Barcelona 0 40 49,5 0 0
  Z-Moscote Fernando  COL 0 0 Colombia 0 40 49,5 0  
204 Z-Alberto Manuel  ANG 2143 0 ANGOLA 0 40 48,5 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor