logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL POR EDADES

CLASIFICACIÓN FINAL SUB-08
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Sanmartin Hernandez Joan  ESP 1215 Mar Menor 6 19,5 15 21
2 7 Garijo Perez Hugo  ESP 0 Casa Ajedrez 4,5 21,5 15,5 23,5
3 24 Rico Carretero Jose Carlos  ESP 0 Casa Ajedrez 4,5 20,5 14,5 22,5
4 25 Rico Guardiola Alvaro  ESP 0 Coimbra Jumilla 4,5 19 14,5 21,5
5 18 Moreno Orenes Miguel  ESP 0 CAC Beniajan 4 20,5 14,5 23
6 11 Lopez Bernabe Miguel  ESP 0 Casa Ajedrez 4 17,5 13 19
7 22 Perez Epinina Olga  ESP 0 Lorca 4 16 12 18,5
8 27 Santos Saura Aedan  ESP 0 Los Alcazares 4 14,5 10 15
9 28 Tortosa Pujante Angel  ESP 0 Casa Ajedrez 4 14 10,5 15,5
10 12 Manzanares Lopez Alejandro  ESP 0 Lapuerta 3,5 22 16 25
11 14 Martinez Soriano Javier  ESP 0 Casa Ajedrez 3,5 17 12,5 18,5
12 23 Perez Garcia Joaquin  ESP 0 Lorca 3,5 15 11,5 17
13 15 Mendez Martinez Alejandro  ESP 0 Lorca 3 21,5 15,5 23,5
14 9 Gomez Ruiz Miguel Angel  ESP 0 Casa Ajedrez 3 19,5 15 21
15 26 Ruiz Pardo Claudia  ESP 0 Casa Ajedrez 3 17 13 20
16 6 Garcia del Real Artero Dario  ESP 0 Casa Ajedrez 3 13,5 9,5 14,5
17 8 Gil Rex Diego  ESP 0 Casa Ajedrez 3 11,5 7,5 12
18 16 Molina Lind Anton  ESP 0 Casa Ajedrez 2,5 18 13,5 19,5
19 4 Febrero Lorca Enrique  ESP 0 independ 2,5 16,5 12,5 17,5
20 19 Navarro Egea Daniel  ESP 0 Lorca 2,5 15 10,5 16,5
21 17 Molina Ortega Carlos  ESP 0 Coimbra Jumilla 2 17,5 11,5 18
22 21 Perez Abellan Alvaro  ESP 0 Coimbra Jumilla 2 16,5 12 17,5
23 29 Yago Jimenez Victoria  ESP 0 Yeclano 2 15,5 11,5 17,5
24 10 Lencina Morales Ruben  ESP 0 Coimbra Jumilla 2 15 10,5 15,5
25 2 Alcaraz Sanchez Felipe  ESP 0 Sauces 2 14,5 10,5 15,5
26 5 Font Soto Maria  ESP 0 Lapuerta 2 10,5 7,5 11
27 20 Penafiel Valera Ruben  ESP 0 CAC Beniajan 1 13,5 10,5 15,5
28 3 Chaves Mayor Silvia  ESP 0 Lorca 1 12,5 8,5 13
29 13 Martinez Romera Pablo  ESP 0 Casa Ajedrez 0,5 13,5 9,5 15

FICHA TÉCNICA SUB-10
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Perez Epinin Gines  ESP 1288 Lorca 5,5 21,5 16,5 25
2 1 Canavate Ros Adrian  ESP 1414 Lapuerta 5 22 16,5 25
3 18 Guardiola Gonzalez Javier  ESP 0 Casa Ajedrez 4,5 21,5 16 25
4 6 Bazar Herrera Ivan  ESP 1120 Lapuerta 4 20,5 15 22,5
5 21 Morillas Machetti Marta  ESP 0 Casa Ajedrez 4 18,5 13,5 20
6 13 Caro Ripoll Adrian  ESP 0 Lapuerta 4 18 13 20
7 9 Arenas Gracia Daniel  ESP 0 Los Alcazares 4 18 12,5 20,5
8 16 Garcia del Real Artero Lazaro  ESP 0 Casa Ajedrez 4 15,5 10 16,5
9 5 Garcia Cayuela Jose Manuel  ESP 1153 Lorca 4 13 9,5 13,5
10 3 Marti Almanza Joaquin Francis  ESP 1182 Los Alcazares 3,5 19 13,5 20
11 4 Font Soto Eduardo  ESP 1161 Lapuerta 3,5 18 13,5 18,5
12 7 Abellan Sarabia Patricio  ESP 0 Coimbra Jumilla 3,5 17,5 13 19,5
13 11 Camacho Balderramo David  ESP 0 Lorca 3,5 14,5 10,5 15,5
14 29 Santos Saura Iohbar  ESP 0 Los Alcazares 3 19 15 21,5
15 27 Rios Sanchez Alberto  ESP 0 Lorca 3 17,5 13,5 18,5
16 22 Navarro Martinez Manuel  ESP 0 Casa Ajedrez 3 17 13 18,5
17 15 Franco Marcos Noel  ESP 0 Mar Menor 3 17 12 18,5
18 20 Mila Hernandez Lorena  ESP 0 Casa Ajedrez 3 16,5 12,5 18,5
19 26 Quereda Garvi Alejandro  ESP 0 Casa Ajedrez 3 15,5 11,5 16,5
20 23 Rios Nicolas  Jose Ignacio  ESP 0 Casa Ajedrez 3 15,5 11,5 16
21 12 Cano Garcia Maria Elena  ESP 0 Lapuerta 2,5 10,5 7,5 11,5
22 24 Pastor Bernardo Pablo  ESP 0 Los Alcazares 2 15,5 11,5 17,5
23 8 Alcantara Sanchez Gonzalo  ESP 0 Mar Menor 2 15 11 16
24 14 Carrillo Sanchez Mario  ESP 0 CAC Beniajan 2 14,5 11 16
25 10 Buscan Buscan Jhesenia Mariuxia  ESP 0 Coimbra Jumilla 2 13,5 9,5 14
26 28 Santos Saura  Eire  ESP 0 Los Alcazares 2 7,5 5 8
27 25 Penafiel Valera Marta  ESP 0 CAC Beniajan 1,5 15 11 16,5
28 17 Gonzalez Navarro Horacio  ESP 0 Sauces 1 15,5 11,5 17
29 19 Martinez Martinez Marcos  ESP 0 CAC Beniajan 1 14 10 15

CLASIFICACIÓN FINAL SUB-12
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 6 Lopez Garcia Maria Pilar  ESP 1467 Casa Ajedrez 5 17,5 13 19
2 1 Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1569 Murcia Chess 4,5 22 17 25
3 5 Martinez Bastida Jose Carlos  ESP 1468 Skull´s 4,5 21 16 24
4 4 Pujante Martinez Rafael  ESP 1472 CAC Beniajan 4,5 18,5 14 20
5 2 Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1543 Vistabella 4 19,5 14,5 21
6 7 Rico Guardiola Javier  ESP 1361 Coimbra Jumilla 4 18 13,5 20
7 10 Albasini Garaulet Gabriel Vic  ESP 0 Casa Ajedrez 4 16,5 12 18
8 8 Sanchez Gomez Jorge  ESP 1307 Coimbra Jumilla 4 15,5 11 16
9 3 Alonso Garcia Aaron  ESP 1540 Lapuerta 3 20,5 15,5 23
10 19 Ros Gomez Sergio  ESP 0 Los Alcazares 3 17,5 13 19
11 11 Caballero Mateos Julian  ESP 0 Lorca 3 16,5 12 18
12 9 Hernandez Sanchez Rosa  ESP 1103 CAC Beniajan 3 14,5 10,5 15
13 15 Jimenez Zapata Nuria  ESP 0 Mar Menor 3 13 8,5 13,5
14 20 Vera Pargada Juan Jose  ESP 0 Totana 3 12,5 8,5 14
15 13 Gallego Nicolas Juan Diego  ESP 0 independ 2,5 18,5 14 20
16 17 Parra Sanchez Celia  ESP 0 Lorca 2,5 15 11 16,5
17 21 Yago Jimeno Rafael  ESP 0 Yeclano 2 17 12 18,5
18 14 Hellin Marina Hugo  ESP 0 Casa Ajedrez 2 13,5 9 14
19 16 Molina Cuesta Gabriel  ESP 0 Coimbra Jumilla 2 11,5 6,5 12
20 12 Colchero Truniger Sara  ESP 0 independ 1,5 15 11 16,5
21 18 Pasquin Soria Alvaro  ESP 0 Mar Menor 1 13 9 14,5

CLASIFICACIÓN FINAL SUB-14
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 3 Guerrero Mendez Jesus  ESP 1587 Lorca 5 17,5 13 19,5
2 4 Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1578 Mar Menor 4,5 17 13 20
3 5 Galian Ruiz Pablo  ESP 1495 CAC Beniajan 4,5 17 12 18,5
4 1 Escudero Manzano Sergio  ESP 1944 Lapuerta 4 20,5 15,5 22,5
5 8 Sabater De Ibarra Miguel Ange  ESP 1312 CAC Beniajan 4 15,5 12 18
6 7 Martinez Jodar Juan Francisco  ESP 1359 Lorca 4 12,5 9,5 14
7 2 Motos Abellan Daniel  ESP 1691 Lorca 3,5 20,5 15,5 22,5
8 19 Sanchez Gomez Sergio  ESP 0 Coimbra Jumilla 3,5 16 11,5 18
9 9 Martinez Gomez Pablo  ESP 1276 Lorca 3 20 15 22,5
10 6 Quinonero Padilla Maria  ESP 1488 Lapuerta 3 19,5 15 21,5
11 20 Santos Quesada Diego Mauricio  ESP 0 Yeclano 3 16 12 18
12 11 Poveda Olivares Jose  ESP 1250 Coimbra Jumilla 3 15 11 17
13 16 Martinez Luzzy Pablo  ESP 0 Lapuerta 3 15 10,5 16,5
14 15 Garcia Lopez Diego Juan  ESP 0 Coimbra Jumilla 3 14 9,5 15,5
15 10 Rico Guardiola Ernesto Jesus  ESP 1260 Coimbra Jumilla 2,5 18 13 19,5
16 22 Zambudio Marin Pedro Jose  ESP 0 Lorca 2,5 15,5 11,5 17,5
17 14 Galindo Garre Victor  ESP 0 Los Alcazares 2 17 12 18,5
18 12 Colchero Truniger Nicolas  ESP 1206 independ 2 15 11 17
19 13 Arenas Gracia Juan Francisco  ESP 1171 Los Alcazares 2 14,5 11 16
20 18 Riquelme Sanchez Jose Miguel  ESP 0 CAC Beniajan 2 14,5 10 15,5
21 21 Tonda Pedraja Francisco  ESP 0 Casa Ajedrez 2 11,5 8,5 12,5
22 17 Perez Garcia Francisco  ESP 0 Yeclano 0 11 8 12


Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor