logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL POR EDADES

RESULTADOS INDIVIDUUALES JUGADORES C.A. MAR MENOR
jsh
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 1 15 Mendez Martinez Alejandro  0 ESP Lorca 3 s 1 
2 1 17 Molina Ortega Carlos  0 ESP Coimbra Jumilla 2 w 1 
3 1 18 Moreno Orenes Miguel  0 ESP CAC Beniajan 4 s 1 
4 1 24 Rico Carretero Jose Carlos  0 ESP Casa Ajedrez 4,5 w 1 
5 1 7 Garijo Perez Hugo  0 ESP Casa Ajedrez 4,5 s 1 
6 1 12 Manzanares Lopez Alejandro  0 ESP Lapuerta 3,5 w 1 

fjjr
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 4 15 Garcia Lopez Diego Juan  0 ESP Coimbra Jumilla 3 w 1 
2 4 9 Martinez Gomez Pablo  1276 ESP Lorca 3 s 0 
3 3 2 Motos Abellan Daniel  1691 ESP Lorca 3,5 s ½ 
4 6 19 Sanchez Gomez Sergio  0 ESP Coimbra Jumilla 3,5 w 1 
5 3 1 Escudero Manzano Sergio  1944 ESP Lapuerta 4 w 1 
6 3 6 Quinonero Padilla Maria  1488 ESP Lapuerta 3 s 1 

njz
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 5 5 Martinez Bastida Jose Carlos  1468 ESP Skull´s 4,5 w 0 
2 10 18 Pasquin Soria Alvaro  0 ESP Mar Menor 1 s 1 
3 8 21 Yago Jimeno Rafael  0 ESP Yeclano 2 w 1 
4 6 13 Gallego Nicolas Juan Diego  0 ESP independ 2,5 s 0 
5 6 9 Hernandez Sanchez Rosa  1103 ESP CAC Beniajan 3 w 0 
6 9 12 Colchero Truniger Sara  0 ESP independ 1,5 s 1 

nfm
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 1 1 Canavate Ros Adrian  1414 ESP Lapuerta 5 w 0 
2 12 23 Rios Nicolas  Jose Ignacio  0 ESP Casa Ajedrez 3 s 0 
3 13 8 Alcantara Sanchez Gonzalo  0 ESP Mar Menor 2 w 1 
4 13 26 Quereda Garvi Alejandro  0 ESP Casa Ajedrez 3 s 1 
5 7 5 Garcia Cayuela Jose Manuel  1153 ESP Lorca 4 w 0 
6 11 24 Pastor Bernardo Pablo  0 ESP Los Alcazares 2 w 1 

gas
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 8 22 Navarro Martinez Manuel  0 ESP Casa Ajedrez 3 w 0 
2 9 21 Morillas Machetti Marta  0 ESP Casa Ajedrez 4 w 0 
3 13 15 Franco Marcos Noel  0 ESP Mar Menor 3 s 0 
4 14 28 Santos Saura  Eire  0 ESP Los Alcazares 2 s 1 
5 11 11 Camacho Balderramo David  0 ESP Lorca 3,5 w 0 
6 15 - bye -   -   - - 1 

aps
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 8 8 Sanchez Gomez Jorge  1307 ESP Coimbra Jumilla 4 s 0 
2 10 15 Jimenez Zapata Nuria  0 ESP Mar Menor 3 w 0 
3 11 - bye -   -   - - 1 
4 7 9 Hernandez Sanchez Rosa  1103 ESP CAC Beniajan 3 s 0 
5 10 14 Hellin Marina Hugo  0 ESP Casa Ajedrez 2 s 0 
6 10 16 Molina Cuesta Gabriel  0 ESP Coimbra Jumilla 2 w 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor